Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở klaipėda
- Thời Gian Hiện Tại: lúc 03:11 T4, 13 Tháng 5, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 11:29↑Bắc Đông55°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 03:37↑Bắc Tây306°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 09:59↑Đông86°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 23:10↑Tây280°
- Số Giờ Ban Ngày: 16:08:48 (+03:46)
7 Ngày Mặt Trời Tới ở klaipėda
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 11:29 | 03:37 | 16:08:48 | +03:46 | 19:31 (52.7°) | 151.183 |
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 11:27 | 03:39 | 16:12:32 | +03:44 | 19:32 (53°) | 151.216 |
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 11:25 | 03:41 | 16:16:13 | +03:41 | 19:31 (53.2°) | 151.248 |
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 11:23 | 03:43 | 16:19:51 | +03:38 | 19:32 (53.5°) | 151.28 |
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 11:21 | 03:45 | 16:23:24 | +03:33 | 19:32 (53.7°) | 151.311 |
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 11:20 | 03:46 | 16:26:55 | +03:31 | 19:32 (53.9°) | 151.342 |
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 11:18 | 03:48 | 16:30:21 | +03:26 | 19:32 (54.1°) | 151.372 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở klaipėda
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 09:59 ↑ (86°) | 23:10 ↑ (280°) | 16:29 (38.2°) | 373,055 | 16.02% | ||
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 10:06 ↑ (75°) | 00:44 ↑ (293°) | 17:17 (44.9°) | 367,228 | 9.07% | ||
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 10:15 ↑ (63°) | 02:23 ↑ (305°) | 18:09 (51.2°) | 362,483 | 3.6% | ||
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 10:29 ↑ (52°) | 04:07 ↑ (316°) | Mặt Trăng Mới |
19:05 (56.6°) | 359,323 | 0% | |
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 10:50 ↑ (42°) | 05:46 ↑ (324°) | 20:07 (60.5°) | 358,091 | 0.54% | ||
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 11:27 ↑ (35°) | 21:13 (62.3°) | 358,901 | 4.71% | |||
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 12:29 ↑ (34°) | 07:04 ↑ (327°) | 22:18 (61.8°) | 361,596 | 12.69% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Litva
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaunas | lúc 03:11 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 11:21↑NE55° | 03:22↑NW305° | 09:48↑E86° | 22:57↑W280° | 16:00:50 (+03:38) | |
| vilnius | lúc 03:11 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 11:17↑NE56° | 03:16↑NW305° | 09:42↑E86° | 22:51↑W280° | 15:58:44 (+03:35) | |
| klaipėda | lúc 03:11 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 11:29↑NE55° | 03:37↑NW306° | 09:59↑E86° | 23:10↑W280° | 16:08:48 (+03:46) | |
| Šiauliai | lúc 03:11 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 11:19↑NE54° | 03:30↑NW306° | 09:50↑E86° | 23:01↑W280° | 16:11:11 (+03:49) |