Bảng xếp hạng Nhà hàng tầm trung (Bữa tối cho 1 người) của Châu Á
| Thứ hạng | Tên quốc gia | Thành phố | Châu lục | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel aviv | Châu Á | £34 | |
| 2 | jerusalem | Châu Á | £29 | |
| 3 | Singapore | Châu Á | £26 | |
| 4 | doha | Châu Á | £25 | |
| 5 | dubai | Châu Á | £25 | |
| 5 | abu dhabi | Châu Á | £25 | |
| 7 | riyadh | Châu Á | £24 | |
| 7 | Jeddah | Châu Á | £24 | |
| 9 | seoul | Châu Á | £20 | |
| 10 | thành phố kuwait | Châu Á | £19 | |
| 11 | tokyo | Châu Á | £19 | |
| 11 | Kyoto | Châu Á | £19 | |
| 13 | Đê-ma-măm | Châu Á | £18 | |
| 14 | Mátxcơva | Châu Á | £18 | |
| 15 | Bắc Kinh | Châu Á | £17 | |
| 15 | Thượng Hải | Châu Á | £17 | |
| 17 | osaka | Châu Á | £17 | |
| 17 | nagoya | Châu Á | £17 | |
| 17 | fukuoka | Châu Á | £17 | |
| 17 | thành phố sapporo | Châu Á | £17 | |
| 17 | Sendai | Châu Á | £17 | |
| 17 | Hiroshima | Châu Á | £17 | |
| 17 | kobe | Châu Á | £17 | |
| 17 | không | Châu Á | £17 | |
| 25 | novosibirsk | Châu Á | £16 | |
| 25 | yekaterinburg | Châu Á | £16 | |
| 25 | kazan | Châu Á | £16 | |
| 25 | sochi | Châu Á | £16 | |
| 25 | vladivostok | Châu Á | £16 | |
| 25 | kaliningrad | Châu Á | £16 | |
| 31 | Busan | Châu Á | £14 | |
| 31 | incheon | Châu Á | £14 | |
| 31 | daegu | Châu Á | £14 | |
| 34 | thâm quyến | Châu Á | £13 | |
| 34 | Quảng Châu | Châu Á | £13 | |
| 34 | thành đô | Châu Á | £13 | |
| 34 | hàng Châu | Châu Á | £13 | |
| 34 | Tây An | Châu Á | £13 | |
| 34 | Thiên Tân | Châu Á | £13 | |
| 34 | Nam Kinh | Châu Á | £13 | |
| 34 | Tô Châu | Châu Á | £13 | |
| 34 | thanh đảo | Châu Á | £13 | |
| 34 | Đại Liên | Châu Á | £13 | |
| 34 | Hạ Môn | Châu Á | £13 | |
| 45 | almaty | Châu Á | £13 | |
| 45 | astana | Châu Á | £13 | |
| 47 | Đài Bắc | Châu Á | £13 | |
| 48 | Băng Cốc | Châu Á | £12 | |
| 49 | Đài Trung | Châu Á | £12 | |
| 50 | izmir | Châu Á | £11 | |
| 51 | Kuala Lumpur | Châu Á | £11 | |
| 52 | istanbul | Châu Á | £11 | |
| 52 | antalya | Châu Á | £11 | |
| 54 | ulaanbaatar | Châu Á | £10 | |
| 55 | cao hùng | Châu Á | £10 | |
| 56 | Hà Nội | Châu Á | £10 | |
| 56 | Đà Nẵng | Châu Á | £10 | |
| 58 | Vũ Hán | Châu Á | £10 | |
| 59 | chiang mai | Châu Á | £10 | |
| 59 | phuket | Châu Á | £10 | |
| 61 | ankara | Châu Á | £10 | |
| 62 | Côn Minh | Châu Á | £10 | |
| 63 | Manila | Châu Á | £10 | |
| 64 | Đê-li | Châu Á | £10 | |
| 65 | johor bahru | Châu Á | £9 | |
| 66 | trùng khánh | Châu Á | £9 | |
| 66 | thẩm dương | Châu Á | £9 | |
| 66 | Cáp Nhĩ Tân | Châu Á | £9 | |
| 66 | Trường Sa | Châu Á | £9 | |
| 66 | Trịnh Châu | Châu Á | £9 | |
| 71 | penang | Châu Á | £8 | |
| 72 | túi hoạt dịch | Châu Á | £8 | |
| 73 | tashkent | Châu Á | £8 | |
| 74 | Đắc-ca | Châu Á | £7 | |
| 75 | davao | Châu Á | £7 | |
| 76 | colombo | Châu Á | £7 | |
| 77 | Hồi giáo | Châu Á | £7 | |
| 77 | Karachi | Châu Á | £7 | |
| 77 | lahore | Châu Á | £7 | |
| 80 | Mumbai | Châu Á | £6 | |
| 80 | hyderabad | Châu Á | £6 | |
| 80 | Chennai | Châu Á | £6 | |
| 80 | kolkata | Châu Á | £6 | |
| 80 | pune | Châu Á | £6 | |
| 80 | ahmedabad | Châu Á | £6 | |
| 80 | Jaipur | Châu Á | £6 | |
| 80 | surat | Châu Á | £6 | |
| 80 | may mắn bây giờ | Châu Á | £6 | |
| 89 | jakarta | Châu Á | £6 | |
| 89 | surabaya | Châu Á | £6 | |
| 89 | ban-dung | Châu Á | £6 | |
| 92 | kathmandu | Châu Á | £6 | |
| 93 | kochi | Châu Á | £6 | |
| 94 | Tehran | Châu Á | £0 | |
| 95 | mashhad | Châu Á | £0 |
| Thứ hạng | Tên quốc gia | Thành phố | Châu lục | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Châu Á | £0 | |
| 2 | Tehran | Châu Á | £0 | |
| 3 | kochi | Châu Á | £6 | |
| 4 | kathmandu | Châu Á | £6 | |
| 5 | jakarta | Châu Á | £6 | |
| 5 | surabaya | Châu Á | £6 | |
| 5 | ban-dung | Châu Á | £6 | |
| 8 | Mumbai | Châu Á | £6 | |
| 8 | hyderabad | Châu Á | £6 | |
| 8 | Chennai | Châu Á | £6 | |
| 8 | kolkata | Châu Á | £6 | |
| 8 | pune | Châu Á | £6 | |
| 8 | ahmedabad | Châu Á | £6 | |
| 8 | Jaipur | Châu Á | £6 | |
| 8 | surat | Châu Á | £6 | |
| 8 | may mắn bây giờ | Châu Á | £6 | |
| 17 | Hồi giáo | Châu Á | £7 | |
| 17 | Karachi | Châu Á | £7 | |
| 17 | lahore | Châu Á | £7 | |
| 20 | colombo | Châu Á | £7 | |
| 21 | davao | Châu Á | £7 | |
| 22 | Đắc-ca | Châu Á | £7 | |
| 23 | tashkent | Châu Á | £8 | |
| 24 | túi hoạt dịch | Châu Á | £8 | |
| 25 | penang | Châu Á | £8 | |
| 26 | trùng khánh | Châu Á | £9 | |
| 26 | thẩm dương | Châu Á | £9 | |
| 26 | Cáp Nhĩ Tân | Châu Á | £9 | |
| 26 | Trường Sa | Châu Á | £9 | |
| 26 | Trịnh Châu | Châu Á | £9 | |
| 31 | johor bahru | Châu Á | £9 | |
| 32 | Đê-li | Châu Á | £10 | |
| 33 | Manila | Châu Á | £10 | |
| 34 | Côn Minh | Châu Á | £10 | |
| 35 | ankara | Châu Á | £10 | |
| 36 | chiang mai | Châu Á | £10 | |
| 36 | phuket | Châu Á | £10 | |
| 38 | Vũ Hán | Châu Á | £10 | |
| 39 | Hà Nội | Châu Á | £10 | |
| 39 | Đà Nẵng | Châu Á | £10 | |
| 41 | cao hùng | Châu Á | £10 | |
| 42 | ulaanbaatar | Châu Á | £10 | |
| 43 | istanbul | Châu Á | £11 | |
| 43 | antalya | Châu Á | £11 | |
| 45 | Kuala Lumpur | Châu Á | £11 | |
| 46 | izmir | Châu Á | £11 | |
| 47 | Đài Trung | Châu Á | £12 | |
| 48 | Băng Cốc | Châu Á | £12 | |
| 49 | Đài Bắc | Châu Á | £13 | |
| 50 | almaty | Châu Á | £13 | |
| 50 | astana | Châu Á | £13 | |
| 52 | thâm quyến | Châu Á | £13 | |
| 52 | Quảng Châu | Châu Á | £13 | |
| 52 | thành đô | Châu Á | £13 | |
| 52 | hàng Châu | Châu Á | £13 | |
| 52 | Tây An | Châu Á | £13 | |
| 52 | Thiên Tân | Châu Á | £13 | |
| 52 | Nam Kinh | Châu Á | £13 | |
| 52 | Tô Châu | Châu Á | £13 | |
| 52 | thanh đảo | Châu Á | £13 | |
| 52 | Đại Liên | Châu Á | £13 | |
| 52 | Hạ Môn | Châu Á | £13 | |
| 63 | Busan | Châu Á | £14 | |
| 63 | incheon | Châu Á | £14 | |
| 63 | daegu | Châu Á | £14 | |
| 66 | novosibirsk | Châu Á | £16 | |
| 66 | yekaterinburg | Châu Á | £16 | |
| 66 | kazan | Châu Á | £16 | |
| 66 | sochi | Châu Á | £16 | |
| 66 | vladivostok | Châu Á | £16 | |
| 66 | kaliningrad | Châu Á | £16 | |
| 72 | osaka | Châu Á | £17 | |
| 72 | nagoya | Châu Á | £17 | |
| 72 | fukuoka | Châu Á | £17 | |
| 72 | thành phố sapporo | Châu Á | £17 | |
| 72 | Sendai | Châu Á | £17 | |
| 72 | Hiroshima | Châu Á | £17 | |
| 72 | kobe | Châu Á | £17 | |
| 72 | không | Châu Á | £17 | |
| 80 | Bắc Kinh | Châu Á | £17 | |
| 80 | Thượng Hải | Châu Á | £17 | |
| 82 | Mátxcơva | Châu Á | £18 | |
| 83 | Đê-ma-măm | Châu Á | £18 | |
| 84 | tokyo | Châu Á | £19 | |
| 84 | Kyoto | Châu Á | £19 | |
| 86 | thành phố kuwait | Châu Á | £19 | |
| 87 | seoul | Châu Á | £20 | |
| 88 | riyadh | Châu Á | £24 | |
| 88 | Jeddah | Châu Á | £24 | |
| 90 | dubai | Châu Á | £25 | |
| 90 | abu dhabi | Châu Á | £25 | |
| 92 | doha | Châu Á | £25 | |
| 93 | Singapore | Châu Á | £26 | |
| 94 | jerusalem | Châu Á | £29 | |
| 95 | tel aviv | Châu Á | £34 |
Nguồn: Khảo sát độc lập bởi AI 2026