Bảng xếp hạng Xăng (1L) của Châu Á
| Thứ hạng | Tên quốc gia | Thành phố | Châu lục | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel aviv | Châu Á | £2 | |
| 1 | jerusalem | Châu Á | £2 | |
| 3 | Singapore | Châu Á | £2 | |
| 4 | seoul | Châu Á | £1 | |
| 4 | Busan | Châu Á | £1 | |
| 4 | incheon | Châu Á | £1 | |
| 4 | daegu | Châu Á | £1 | |
| 8 | kathmandu | Châu Á | £1 | |
| 9 | Bắc Kinh | Châu Á | £1 | |
| 9 | thâm quyến | Châu Á | £1 | |
| 9 | Quảng Châu | Châu Á | £1 | |
| 9 | thành đô | Châu Á | £1 | |
| 9 | trùng khánh | Châu Á | £1 | |
| 9 | hàng Châu | Châu Á | £1 | |
| 9 | Vũ Hán | Châu Á | £1 | |
| 9 | Tây An | Châu Á | £1 | |
| 9 | Thiên Tân | Châu Á | £1 | |
| 9 | Nam Kinh | Châu Á | £1 | |
| 9 | Tô Châu | Châu Á | £1 | |
| 9 | thanh đảo | Châu Á | £1 | |
| 9 | Đại Liên | Châu Á | £1 | |
| 9 | Hạ Môn | Châu Á | £1 | |
| 9 | Côn Minh | Châu Á | £1 | |
| 9 | thẩm dương | Châu Á | £1 | |
| 9 | Cáp Nhĩ Tân | Châu Á | £1 | |
| 9 | Trường Sa | Châu Á | £1 | |
| 9 | Trịnh Châu | Châu Á | £1 | |
| 28 | pune | Châu Á | £1 | |
| 29 | Thượng Hải | Châu Á | £1 | |
| 30 | tokyo | Châu Á | £1 | |
| 30 | osaka | Châu Á | £1 | |
| 30 | nagoya | Châu Á | £1 | |
| 30 | fukuoka | Châu Á | £1 | |
| 30 | thành phố sapporo | Châu Á | £1 | |
| 30 | Sendai | Châu Á | £1 | |
| 30 | Hiroshima | Châu Á | £1 | |
| 30 | Kyoto | Châu Á | £1 | |
| 30 | kobe | Châu Á | £1 | |
| 30 | không | Châu Á | £1 | |
| 40 | Mumbai | Châu Á | £1 | |
| 40 | hyderabad | Châu Á | £1 | |
| 40 | Chennai | Châu Á | £1 | |
| 40 | kolkata | Châu Á | £1 | |
| 40 | ahmedabad | Châu Á | £1 | |
| 40 | Jaipur | Châu Á | £1 | |
| 40 | surat | Châu Á | £1 | |
| 40 | may mắn bây giờ | Châu Á | £1 | |
| 40 | kochi | Châu Á | £1 | |
| 49 | chiang mai | Châu Á | £1 | |
| 50 | Băng Cốc | Châu Á | £1 | |
| 50 | phuket | Châu Á | £1 | |
| 52 | Manila | Châu Á | £1 | |
| 52 | davao | Châu Á | £1 | |
| 54 | Đê-li | Châu Á | £1 | |
| 55 | Hồi giáo | Châu Á | £1 | |
| 55 | Karachi | Châu Á | £1 | |
| 55 | lahore | Châu Á | £1 | |
| 58 | Đài Bắc | Châu Á | £1 | |
| 58 | Đài Trung | Châu Á | £1 | |
| 60 | cao hùng | Châu Á | £1 | |
| 61 | Đắc-ca | Châu Á | £1 | |
| 62 | Hà Nội | Châu Á | £1 | |
| 62 | Đà Nẵng | Châu Á | £1 | |
| 64 | thành phố kuwait | Châu Á | £1 | |
| 65 | ulaanbaatar | Châu Á | £1 | |
| 66 | jakarta | Châu Á | £1 | |
| 66 | surabaya | Châu Á | £1 | |
| 66 | ban-dung | Châu Á | £1 | |
| 69 | dubai | Châu Á | £1 | |
| 70 | colombo | Châu Á | £1 | |
| 71 | abu dhabi | Châu Á | £1 | |
| 72 | istanbul | Châu Á | £1 | |
| 72 | ankara | Châu Á | £1 | |
| 72 | izmir | Châu Á | £1 | |
| 72 | antalya | Châu Á | £1 | |
| 76 | túi hoạt dịch | Châu Á | £1 | |
| 77 | tashkent | Châu Á | £1 | |
| 78 | Mátxcơva | Châu Á | £0 | |
| 78 | novosibirsk | Châu Á | £0 | |
| 78 | yekaterinburg | Châu Á | £0 | |
| 78 | kazan | Châu Á | £0 | |
| 78 | sochi | Châu Á | £0 | |
| 78 | vladivostok | Châu Á | £0 | |
| 78 | kaliningrad | Châu Á | £0 | |
| 85 | almaty | Châu Á | £0 | |
| 85 | astana | Châu Á | £0 | |
| 87 | riyadh | Châu Á | £0 | |
| 87 | Jeddah | Châu Á | £0 | |
| 87 | Đê-ma-măm | Châu Á | £0 | |
| 90 | doha | Châu Á | £0 | |
| 91 | johor bahru | Châu Á | £0 | |
| 92 | penang | Châu Á | £0 | |
| 93 | Kuala Lumpur | Châu Á | £0 | |
| 94 | Tehran | Châu Á | £0 | |
| 94 | mashhad | Châu Á | £0 |
| Thứ hạng | Tên quốc gia | Thành phố | Châu lục | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehran | Châu Á | £0 | |
| 1 | mashhad | Châu Á | £0 | |
| 3 | Kuala Lumpur | Châu Á | £0 | |
| 4 | penang | Châu Á | £0 | |
| 5 | johor bahru | Châu Á | £0 | |
| 6 | doha | Châu Á | £0 | |
| 7 | riyadh | Châu Á | £0 | |
| 7 | Jeddah | Châu Á | £0 | |
| 7 | Đê-ma-măm | Châu Á | £0 | |
| 10 | almaty | Châu Á | £0 | |
| 10 | astana | Châu Á | £0 | |
| 12 | Mátxcơva | Châu Á | £0 | |
| 12 | novosibirsk | Châu Á | £0 | |
| 12 | yekaterinburg | Châu Á | £0 | |
| 12 | kazan | Châu Á | £0 | |
| 12 | sochi | Châu Á | £0 | |
| 12 | vladivostok | Châu Á | £0 | |
| 12 | kaliningrad | Châu Á | £0 | |
| 19 | tashkent | Châu Á | £1 | |
| 20 | túi hoạt dịch | Châu Á | £1 | |
| 21 | istanbul | Châu Á | £1 | |
| 21 | ankara | Châu Á | £1 | |
| 21 | izmir | Châu Á | £1 | |
| 21 | antalya | Châu Á | £1 | |
| 25 | abu dhabi | Châu Á | £1 | |
| 26 | colombo | Châu Á | £1 | |
| 27 | dubai | Châu Á | £1 | |
| 28 | jakarta | Châu Á | £1 | |
| 28 | surabaya | Châu Á | £1 | |
| 28 | ban-dung | Châu Á | £1 | |
| 31 | ulaanbaatar | Châu Á | £1 | |
| 32 | thành phố kuwait | Châu Á | £1 | |
| 33 | Hà Nội | Châu Á | £1 | |
| 33 | Đà Nẵng | Châu Á | £1 | |
| 35 | Đắc-ca | Châu Á | £1 | |
| 36 | cao hùng | Châu Á | £1 | |
| 37 | Đài Bắc | Châu Á | £1 | |
| 37 | Đài Trung | Châu Á | £1 | |
| 39 | Hồi giáo | Châu Á | £1 | |
| 39 | Karachi | Châu Á | £1 | |
| 39 | lahore | Châu Á | £1 | |
| 42 | Đê-li | Châu Á | £1 | |
| 43 | Manila | Châu Á | £1 | |
| 43 | davao | Châu Á | £1 | |
| 45 | Băng Cốc | Châu Á | £1 | |
| 45 | phuket | Châu Á | £1 | |
| 47 | chiang mai | Châu Á | £1 | |
| 48 | Mumbai | Châu Á | £1 | |
| 48 | hyderabad | Châu Á | £1 | |
| 48 | Chennai | Châu Á | £1 | |
| 48 | kolkata | Châu Á | £1 | |
| 48 | ahmedabad | Châu Á | £1 | |
| 48 | Jaipur | Châu Á | £1 | |
| 48 | surat | Châu Á | £1 | |
| 48 | may mắn bây giờ | Châu Á | £1 | |
| 48 | kochi | Châu Á | £1 | |
| 57 | tokyo | Châu Á | £1 | |
| 57 | osaka | Châu Á | £1 | |
| 57 | nagoya | Châu Á | £1 | |
| 57 | fukuoka | Châu Á | £1 | |
| 57 | thành phố sapporo | Châu Á | £1 | |
| 57 | Sendai | Châu Á | £1 | |
| 57 | Hiroshima | Châu Á | £1 | |
| 57 | Kyoto | Châu Á | £1 | |
| 57 | kobe | Châu Á | £1 | |
| 57 | không | Châu Á | £1 | |
| 67 | Thượng Hải | Châu Á | £1 | |
| 68 | pune | Châu Á | £1 | |
| 69 | Bắc Kinh | Châu Á | £1 | |
| 69 | thâm quyến | Châu Á | £1 | |
| 69 | Quảng Châu | Châu Á | £1 | |
| 69 | thành đô | Châu Á | £1 | |
| 69 | trùng khánh | Châu Á | £1 | |
| 69 | hàng Châu | Châu Á | £1 | |
| 69 | Vũ Hán | Châu Á | £1 | |
| 69 | Tây An | Châu Á | £1 | |
| 69 | Thiên Tân | Châu Á | £1 | |
| 69 | Nam Kinh | Châu Á | £1 | |
| 69 | Tô Châu | Châu Á | £1 | |
| 69 | thanh đảo | Châu Á | £1 | |
| 69 | Đại Liên | Châu Á | £1 | |
| 69 | Hạ Môn | Châu Á | £1 | |
| 69 | Côn Minh | Châu Á | £1 | |
| 69 | thẩm dương | Châu Á | £1 | |
| 69 | Cáp Nhĩ Tân | Châu Á | £1 | |
| 69 | Trường Sa | Châu Á | £1 | |
| 69 | Trịnh Châu | Châu Á | £1 | |
| 88 | kathmandu | Châu Á | £1 | |
| 89 | seoul | Châu Á | £1 | |
| 89 | Busan | Châu Á | £1 | |
| 89 | incheon | Châu Á | £1 | |
| 89 | daegu | Châu Á | £1 | |
| 93 | Singapore | Châu Á | £2 | |
| 94 | tel aviv | Châu Á | £2 | |
| 94 | jerusalem | Châu Á | £2 |
Nguồn: Khảo sát độc lập bởi AI 2026