アジアの主要観光地 入場料 (大人)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドバイ | アジア | $46 | |
| 2 | 深圳市 | アジア | $26 | |
| 2 | ハルビン市 | アジア | $26 | |
| 4 | エルサレム | アジア | $24 | |
| 5 | イスタンブール | アジア | $22 | |
| 6 | 杭州市 | アジア | $21 | |
| 7 | シンガポール | アジア | $20 | |
| 8 | テルアビブ | アジア | $18 | |
| 9 | 上海市 | アジア | $18 | |
| 9 | 西安市 | アジア | $18 | |
| 9 | 青島市 | アジア | $18 | |
| 12 | アブダビ | アジア | $17 | |
| 13 | バンコク | アジア | $16 | |
| 14 | 広州市 | アジア | $15 | |
| 14 | 廈門市 | アジア | $15 | |
| 16 | ドーハ | アジア | $14 | |
| 17 | 大連市 | アジア | $13 | |
| 18 | 東京 | アジア | $13 | |
| 19 | アンタルヤ | アジア | $11 | |
| 20 | 台北 | アジア | $11 | |
| 21 | ソチ | アジア | $11 | |
| 22 | 武漢市 | アジア | $10 | |
| 22 | 南京市 | アジア | $10 | |
| 22 | 蘇州市 | アジア | $10 | |
| 25 | 釜山 | アジア | $10 | |
| 25 | 仁川 | アジア | $10 | |
| 27 | イズミル | アジア | $10 | |
| 28 | 台中 | アジア | $10 | |
| 29 | 大阪 | アジア | $9 | |
| 29 | 福岡 | アジア | $9 | |
| 29 | 札幌 | アジア | $9 | |
| 29 | 仙台 | アジア | $9 | |
| 29 | 神戸 | アジア | $9 | |
| 29 | 那覇 | アジア | $9 | |
| 35 | チェンマイ | アジア | $9 | |
| 35 | プーケット | アジア | $9 | |
| 37 | モスクワ | アジア | $9 | |
| 38 | アンカラ | アジア | $9 | |
| 39 | 北京市 | アジア | $9 | |
| 39 | 重慶市 | アジア | $9 | |
| 39 | 天津市 | アジア | $9 | |
| 39 | 昆明市 | アジア | $9 | |
| 39 | 瀋陽市 | アジア | $9 | |
| 39 | 長沙市 | アジア | $9 | |
| 39 | 鄭州市 | アジア | $9 | |
| 46 | ジェッダ | アジア | $8 | |
| 47 | クアラルンプール | アジア | $8 | |
| 47 | ペナン | アジア | $8 | |
| 49 | 広島 | アジア | $8 | |
| 49 | 京都 | アジア | $8 | |
| 51 | 成都市 | アジア | $7 | |
| 52 | ソウル | アジア | $7 | |
| 52 | 大邱 | アジア | $7 | |
| 54 | ブルサ | アジア | $7 | |
| 55 | エカテリンブルク | アジア | $7 | |
| 55 | カザン | アジア | $7 | |
| 55 | ウラジオストク | アジア | $7 | |
| 55 | カリーニングラード | アジア | $7 | |
| 59 | クウェートシティ | アジア | $6 | |
| 60 | ダナン | アジア | $6 | |
| 61 | デリー | アジア | $5 | |
| 62 | アルマトイ | アジア | $5 | |
| 63 | 高雄 | アジア | $5 | |
| 64 | ノヴォシビルスク | アジア | $5 | |
| 65 | アスタナ | アジア | $4 | |
| 66 | ウランバートル | アジア | $4 | |
| 67 | タシュケント | アジア | $4 | |
| 68 | リヤド | アジア | $4 | |
| 68 | ダンマーム | アジア | $4 | |
| 70 | マニラ | アジア | $3 | |
| 71 | プネ | アジア | $3 | |
| 72 | コロンボ | アジア | $3 | |
| 73 | 名古屋 | アジア | $3 | |
| 74 | スラバヤ | アジア | $3 | |
| 75 | ジョホールバル | アジア | $3 | |
| 76 | ダバオ | アジア | $3 | |
| 77 | ジャイプル | アジア | $2 | |
| 78 | カトマンズ | アジア | $2 | |
| 79 | ハノイ | アジア | $2 | |
| 80 | イスラマバード | アジア | $2 | |
| 80 | カラチ | アジア | $2 | |
| 80 | ラホール | アジア | $2 | |
| 83 | コルカタ | アジア | $2 | |
| 83 | スーラト | アジア | $2 | |
| 83 | コーチ | アジア | $2 | |
| 86 | ムンバイ | アジア | $1 | |
| 86 | ハイデラバード | アジア | $1 | |
| 86 | アーメダバード | アジア | $1 | |
| 86 | ラクナウ | アジア | $1 | |
| 90 | ジャカルタ | アジア | $1 | |
| 90 | バンドン | アジア | $1 | |
| 92 | チェンナイ | アジア | $1 | |
| 93 | ダッカ | アジア | $0 | |
| 94 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 95 | マシュハド | アジア | $0 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュハド | アジア | $0 | |
| 2 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 3 | ダッカ | アジア | $0 | |
| 4 | チェンナイ | アジア | $1 | |
| 5 | ジャカルタ | アジア | $1 | |
| 5 | バンドン | アジア | $1 | |
| 7 | ムンバイ | アジア | $1 | |
| 7 | ハイデラバード | アジア | $1 | |
| 7 | アーメダバード | アジア | $1 | |
| 7 | ラクナウ | アジア | $1 | |
| 11 | コルカタ | アジア | $2 | |
| 11 | スーラト | アジア | $2 | |
| 11 | コーチ | アジア | $2 | |
| 14 | イスラマバード | アジア | $2 | |
| 14 | カラチ | アジア | $2 | |
| 14 | ラホール | アジア | $2 | |
| 17 | ハノイ | アジア | $2 | |
| 18 | カトマンズ | アジア | $2 | |
| 19 | ジャイプル | アジア | $2 | |
| 20 | ダバオ | アジア | $3 | |
| 21 | ジョホールバル | アジア | $3 | |
| 22 | スラバヤ | アジア | $3 | |
| 23 | 名古屋 | アジア | $3 | |
| 24 | コロンボ | アジア | $3 | |
| 25 | プネ | アジア | $3 | |
| 26 | マニラ | アジア | $3 | |
| 27 | リヤド | アジア | $4 | |
| 27 | ダンマーム | アジア | $4 | |
| 29 | タシュケント | アジア | $4 | |
| 30 | ウランバートル | アジア | $4 | |
| 31 | アスタナ | アジア | $4 | |
| 32 | ノヴォシビルスク | アジア | $5 | |
| 33 | 高雄 | アジア | $5 | |
| 34 | アルマトイ | アジア | $5 | |
| 35 | デリー | アジア | $5 | |
| 36 | ダナン | アジア | $6 | |
| 37 | クウェートシティ | アジア | $6 | |
| 38 | エカテリンブルク | アジア | $7 | |
| 38 | カザン | アジア | $7 | |
| 38 | ウラジオストク | アジア | $7 | |
| 38 | カリーニングラード | アジア | $7 | |
| 42 | ブルサ | アジア | $7 | |
| 43 | ソウル | アジア | $7 | |
| 43 | 大邱 | アジア | $7 | |
| 45 | 成都市 | アジア | $7 | |
| 46 | 広島 | アジア | $8 | |
| 46 | 京都 | アジア | $8 | |
| 48 | クアラルンプール | アジア | $8 | |
| 48 | ペナン | アジア | $8 | |
| 50 | ジェッダ | アジア | $8 | |
| 51 | 北京市 | アジア | $9 | |
| 51 | 重慶市 | アジア | $9 | |
| 51 | 天津市 | アジア | $9 | |
| 51 | 昆明市 | アジア | $9 | |
| 51 | 瀋陽市 | アジア | $9 | |
| 51 | 長沙市 | アジア | $9 | |
| 51 | 鄭州市 | アジア | $9 | |
| 58 | アンカラ | アジア | $9 | |
| 59 | モスクワ | アジア | $9 | |
| 60 | チェンマイ | アジア | $9 | |
| 60 | プーケット | アジア | $9 | |
| 62 | 大阪 | アジア | $9 | |
| 62 | 福岡 | アジア | $9 | |
| 62 | 札幌 | アジア | $9 | |
| 62 | 仙台 | アジア | $9 | |
| 62 | 神戸 | アジア | $9 | |
| 62 | 那覇 | アジア | $9 | |
| 68 | 台中 | アジア | $10 | |
| 69 | イズミル | アジア | $10 | |
| 70 | 釜山 | アジア | $10 | |
| 70 | 仁川 | アジア | $10 | |
| 72 | 武漢市 | アジア | $10 | |
| 72 | 南京市 | アジア | $10 | |
| 72 | 蘇州市 | アジア | $10 | |
| 75 | ソチ | アジア | $11 | |
| 76 | 台北 | アジア | $11 | |
| 77 | アンタルヤ | アジア | $11 | |
| 78 | 東京 | アジア | $13 | |
| 79 | 大連市 | アジア | $13 | |
| 80 | ドーハ | アジア | $14 | |
| 81 | 広州市 | アジア | $15 | |
| 81 | 廈門市 | アジア | $15 | |
| 83 | バンコク | アジア | $16 | |
| 84 | アブダビ | アジア | $17 | |
| 85 | 上海市 | アジア | $18 | |
| 85 | 西安市 | アジア | $18 | |
| 85 | 青島市 | アジア | $18 | |
| 88 | テルアビブ | アジア | $18 | |
| 89 | シンガポール | アジア | $20 | |
| 90 | 杭州市 | アジア | $21 | |
| 91 | イスタンブール | アジア | $22 | |
| 92 | エルサレム | アジア | $24 | |
| 93 | 深圳市 | アジア | $26 | |
| 93 | ハルビン市 | アジア | $26 | |
| 95 | ドバイ | アジア | $46 |
出典:AIによる独自調査 2026