アジアのりんご (1kg)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | アジア | $6 | |
| 2 | 台北 | アジア | $5 | |
| 3 | 釜山 | アジア | $4 | |
| 3 | 仁川 | アジア | $4 | |
| 3 | 大邱 | アジア | $4 | |
| 6 | ドーハ | アジア | $4 | |
| 7 | アブダビ | アジア | $4 | |
| 8 | ソウル | アジア | $4 | |
| 9 | クウェートシティ | アジア | $4 | |
| 10 | 台中 | アジア | $4 | |
| 10 | 高雄 | アジア | $4 | |
| 12 | ジョホールバル | アジア | $4 | |
| 13 | 東京 | アジア | $4 | |
| 13 | 大阪 | アジア | $4 | |
| 13 | 名古屋 | アジア | $4 | |
| 13 | 福岡 | アジア | $4 | |
| 13 | 札幌 | アジア | $4 | |
| 13 | 仙台 | アジア | $4 | |
| 13 | 広島 | アジア | $4 | |
| 13 | 京都 | アジア | $4 | |
| 13 | 神戸 | アジア | $4 | |
| 13 | 那覇 | アジア | $4 | |
| 23 | バンコク | アジア | $4 | |
| 23 | チェンマイ | アジア | $4 | |
| 23 | プーケット | アジア | $4 | |
| 26 | テルアビブ | アジア | $4 | |
| 26 | エルサレム | アジア | $4 | |
| 28 | リヤド | アジア | $3 | |
| 28 | ジェッダ | アジア | $3 | |
| 28 | ダンマーム | アジア | $3 | |
| 31 | クアラルンプール | アジア | $3 | |
| 31 | ペナン | アジア | $3 | |
| 33 | マニラ | アジア | $3 | |
| 33 | ダバオ | アジア | $3 | |
| 35 | ダッカ | アジア | $3 | |
| 36 | ドバイ | アジア | $3 | |
| 37 | スラバヤ | アジア | $3 | |
| 38 | コロンボ | アジア | $3 | |
| 39 | ウランバートル | アジア | $3 | |
| 40 | ハノイ | アジア | $2 | |
| 40 | ダナン | アジア | $2 | |
| 42 | ソチ | アジア | $2 | |
| 43 | ジャカルタ | アジア | $2 | |
| 43 | バンドン | アジア | $2 | |
| 45 | 北京市 | アジア | $2 | |
| 45 | 上海市 | アジア | $2 | |
| 45 | 蘇州市 | アジア | $2 | |
| 45 | 廈門市 | アジア | $2 | |
| 49 | チェンナイ | アジア | $2 | |
| 50 | 深圳市 | アジア | $2 | |
| 51 | カトマンズ | アジア | $2 | |
| 52 | モスクワ | アジア | $2 | |
| 52 | ノヴォシビルスク | アジア | $2 | |
| 52 | エカテリンブルク | アジア | $2 | |
| 52 | カザン | アジア | $2 | |
| 52 | ウラジオストク | アジア | $2 | |
| 52 | カリーニングラード | アジア | $2 | |
| 58 | デリー | アジア | $2 | |
| 58 | ムンバイ | アジア | $2 | |
| 58 | ハイデラバード | アジア | $2 | |
| 58 | コルカタ | アジア | $2 | |
| 58 | プネ | アジア | $2 | |
| 58 | アーメダバード | アジア | $2 | |
| 58 | ジャイプル | アジア | $2 | |
| 58 | スーラト | アジア | $2 | |
| 58 | ラクナウ | アジア | $2 | |
| 58 | コーチ | アジア | $2 | |
| 68 | アスタナ | アジア | $2 | |
| 69 | アルマトイ | アジア | $2 | |
| 70 | 広州市 | アジア | $2 | |
| 70 | 重慶市 | アジア | $2 | |
| 70 | 杭州市 | アジア | $2 | |
| 70 | 武漢市 | アジア | $2 | |
| 70 | 西安市 | アジア | $2 | |
| 70 | 大連市 | アジア | $2 | |
| 70 | 瀋陽市 | アジア | $2 | |
| 77 | 成都市 | アジア | $1 | |
| 77 | 天津市 | アジア | $1 | |
| 77 | 南京市 | アジア | $1 | |
| 77 | 青島市 | アジア | $1 | |
| 77 | 昆明市 | アジア | $1 | |
| 77 | ハルビン市 | アジア | $1 | |
| 77 | 長沙市 | アジア | $1 | |
| 77 | 鄭州市 | アジア | $1 | |
| 85 | イスラマバード | アジア | $1 | |
| 85 | カラチ | アジア | $1 | |
| 87 | ラホール | アジア | $1 | |
| 88 | タシュケント | アジア | $1 | |
| 89 | アンカラ | アジア | $1 | |
| 89 | アンタルヤ | アジア | $1 | |
| 91 | イスタンブール | アジア | $1 | |
| 91 | イズミル | アジア | $1 | |
| 93 | ブルサ | アジア | $1 | |
| 94 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 95 | マシュハド | アジア | $0 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュハド | アジア | $0 | |
| 2 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 3 | ブルサ | アジア | $1 | |
| 4 | イスタンブール | アジア | $1 | |
| 4 | イズミル | アジア | $1 | |
| 6 | アンカラ | アジア | $1 | |
| 6 | アンタルヤ | アジア | $1 | |
| 8 | タシュケント | アジア | $1 | |
| 9 | ラホール | アジア | $1 | |
| 10 | イスラマバード | アジア | $1 | |
| 10 | カラチ | アジア | $1 | |
| 12 | 成都市 | アジア | $1 | |
| 12 | 天津市 | アジア | $1 | |
| 12 | 南京市 | アジア | $1 | |
| 12 | 青島市 | アジア | $1 | |
| 12 | 昆明市 | アジア | $1 | |
| 12 | ハルビン市 | アジア | $1 | |
| 12 | 長沙市 | アジア | $1 | |
| 12 | 鄭州市 | アジア | $1 | |
| 20 | 広州市 | アジア | $2 | |
| 20 | 重慶市 | アジア | $2 | |
| 20 | 杭州市 | アジア | $2 | |
| 20 | 武漢市 | アジア | $2 | |
| 20 | 西安市 | アジア | $2 | |
| 20 | 大連市 | アジア | $2 | |
| 20 | 瀋陽市 | アジア | $2 | |
| 27 | アルマトイ | アジア | $2 | |
| 28 | アスタナ | アジア | $2 | |
| 29 | デリー | アジア | $2 | |
| 29 | ムンバイ | アジア | $2 | |
| 29 | ハイデラバード | アジア | $2 | |
| 29 | コルカタ | アジア | $2 | |
| 29 | プネ | アジア | $2 | |
| 29 | アーメダバード | アジア | $2 | |
| 29 | ジャイプル | アジア | $2 | |
| 29 | スーラト | アジア | $2 | |
| 29 | ラクナウ | アジア | $2 | |
| 29 | コーチ | アジア | $2 | |
| 39 | モスクワ | アジア | $2 | |
| 39 | ノヴォシビルスク | アジア | $2 | |
| 39 | エカテリンブルク | アジア | $2 | |
| 39 | カザン | アジア | $2 | |
| 39 | ウラジオストク | アジア | $2 | |
| 39 | カリーニングラード | アジア | $2 | |
| 45 | カトマンズ | アジア | $2 | |
| 46 | 深圳市 | アジア | $2 | |
| 47 | チェンナイ | アジア | $2 | |
| 48 | 北京市 | アジア | $2 | |
| 48 | 上海市 | アジア | $2 | |
| 48 | 蘇州市 | アジア | $2 | |
| 48 | 廈門市 | アジア | $2 | |
| 52 | ジャカルタ | アジア | $2 | |
| 52 | バンドン | アジア | $2 | |
| 54 | ソチ | アジア | $2 | |
| 55 | ハノイ | アジア | $2 | |
| 55 | ダナン | アジア | $2 | |
| 57 | ウランバートル | アジア | $3 | |
| 58 | コロンボ | アジア | $3 | |
| 59 | スラバヤ | アジア | $3 | |
| 60 | ドバイ | アジア | $3 | |
| 61 | ダッカ | アジア | $3 | |
| 62 | マニラ | アジア | $3 | |
| 62 | ダバオ | アジア | $3 | |
| 64 | クアラルンプール | アジア | $3 | |
| 64 | ペナン | アジア | $3 | |
| 66 | リヤド | アジア | $3 | |
| 66 | ジェッダ | アジア | $3 | |
| 66 | ダンマーム | アジア | $3 | |
| 69 | テルアビブ | アジア | $4 | |
| 69 | エルサレム | アジア | $4 | |
| 71 | バンコク | アジア | $4 | |
| 71 | チェンマイ | アジア | $4 | |
| 71 | プーケット | アジア | $4 | |
| 74 | 東京 | アジア | $4 | |
| 74 | 大阪 | アジア | $4 | |
| 74 | 名古屋 | アジア | $4 | |
| 74 | 福岡 | アジア | $4 | |
| 74 | 札幌 | アジア | $4 | |
| 74 | 仙台 | アジア | $4 | |
| 74 | 広島 | アジア | $4 | |
| 74 | 京都 | アジア | $4 | |
| 74 | 神戸 | アジア | $4 | |
| 74 | 那覇 | アジア | $4 | |
| 84 | ジョホールバル | アジア | $4 | |
| 85 | 台中 | アジア | $4 | |
| 85 | 高雄 | アジア | $4 | |
| 87 | クウェートシティ | アジア | $4 | |
| 88 | ソウル | アジア | $4 | |
| 89 | アブダビ | アジア | $4 | |
| 90 | ドーハ | アジア | $4 | |
| 91 | 釜山 | アジア | $4 | |
| 91 | 仁川 | アジア | $4 | |
| 91 | 大邱 | アジア | $4 | |
| 94 | 台北 | アジア | $5 | |
| 95 | シンガポール | アジア | $6 |
出典:AIによる独自調査 2026