アジアのスマートフォン (128GB)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テルアビブ | アジア | £1,031 | |
| 2 | コロンボ | アジア | £1,026 | |
| 3 | ウランバートル | アジア | £944 | |
| 4 | ソチ | アジア | £943 | |
| 4 | ウラジオストク | アジア | £943 | |
| 6 | エルサレム | アジア | £933 | |
| 7 | アスタナ | アジア | £923 | |
| 8 | ジェッダ | アジア | £865 | |
| 9 | モスクワ | アジア | £853 | |
| 9 | ノヴォシビルスク | アジア | £853 | |
| 9 | エカテリンブルク | アジア | £853 | |
| 9 | カザン | アジア | £853 | |
| 9 | カリーニングラード | アジア | £853 | |
| 14 | ダンマーム | アジア | £845 | |
| 15 | イスタンブール | アジア | £840 | |
| 15 | イズミル | アジア | £840 | |
| 15 | アンタルヤ | アジア | £840 | |
| 18 | クアラルンプール | アジア | £832 | |
| 18 | ペナン | アジア | £832 | |
| 18 | ジョホールバル | アジア | £832 | |
| 21 | シンガポール | アジア | £824 | |
| 22 | ドーハ | アジア | £786 | |
| 23 | マニラ | アジア | £778 | |
| 23 | ダバオ | アジア | £778 | |
| 25 | クウェートシティ | アジア | £776 | |
| 26 | リヤド | アジア | £765 | |
| 27 | タシュケント | アジア | £760 | |
| 28 | ソウル | アジア | £756 | |
| 29 | アルマトイ | アジア | £755 | |
| 30 | プーケット | アジア | £740 | |
| 31 | カトマンズ | アジア | £720 | |
| 32 | バンコク | アジア | £720 | |
| 32 | チェンマイ | アジア | £720 | |
| 34 | ハノイ | アジア | £700 | |
| 34 | ダナン | アジア | £700 | |
| 36 | 台北 | アジア | £698 | |
| 36 | 高雄 | アジア | £698 | |
| 38 | アンカラ | アジア | £687 | |
| 39 | カラチ | アジア | £680 | |
| 39 | ラホール | アジア | £680 | |
| 41 | アブダビ | アジア | £678 | |
| 42 | 北京市 | アジア | £677 | |
| 42 | 上海市 | アジア | £677 | |
| 42 | 深圳市 | アジア | £677 | |
| 42 | 広州市 | アジア | £677 | |
| 42 | 成都市 | アジア | £677 | |
| 42 | 重慶市 | アジア | £677 | |
| 42 | 杭州市 | アジア | £677 | |
| 42 | 武漢市 | アジア | £677 | |
| 42 | 西安市 | アジア | £677 | |
| 42 | 天津市 | アジア | £677 | |
| 42 | 南京市 | アジア | £677 | |
| 42 | 蘇州市 | アジア | £677 | |
| 42 | 青島市 | アジア | £677 | |
| 42 | 大連市 | アジア | £677 | |
| 42 | 廈門市 | アジア | £677 | |
| 42 | 昆明市 | アジア | £677 | |
| 42 | 瀋陽市 | アジア | £677 | |
| 42 | ハルビン市 | アジア | £677 | |
| 42 | 長沙市 | アジア | £677 | |
| 42 | 鄭州市 | アジア | £677 | |
| 62 | 台中 | アジア | £674 | |
| 63 | ジャカルタ | アジア | £673 | |
| 64 | ドバイ | アジア | £657 | |
| 65 | 東京 | アジア | £643 | |
| 65 | 大阪 | アジア | £643 | |
| 65 | 名古屋 | アジア | £643 | |
| 65 | 福岡 | アジア | £643 | |
| 65 | 札幌 | アジア | £643 | |
| 65 | 仙台 | アジア | £643 | |
| 65 | 広島 | アジア | £643 | |
| 65 | 京都 | アジア | £643 | |
| 65 | 神戸 | アジア | £643 | |
| 65 | 那覇 | アジア | £643 | |
| 75 | デリー | アジア | £635 | |
| 75 | ムンバイ | アジア | £635 | |
| 75 | コルカタ | アジア | £635 | |
| 75 | プネ | アジア | £635 | |
| 75 | アーメダバード | アジア | £635 | |
| 75 | ジャイプル | アジア | £635 | |
| 75 | ラクナウ | アジア | £635 | |
| 82 | 釜山 | アジア | £616 | |
| 82 | 仁川 | アジア | £616 | |
| 82 | 大邱 | アジア | £616 | |
| 85 | ハイデラバード | アジア | £596 | |
| 85 | チェンナイ | アジア | £596 | |
| 85 | スーラト | アジア | £596 | |
| 88 | ブルサ | アジア | £534 | |
| 89 | ダッカ | アジア | £520 | |
| 90 | コーチ | アジア | £517 | |
| 91 | イスラマバード | アジア | £490 | |
| 92 | スラバヤ | アジア | £463 | |
| 92 | バンドン | アジア | £463 | |
| 94 | テヘラン | アジア | £51 | |
| 94 | マシュハド | アジア | £51 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テヘラン | アジア | £51 | |
| 1 | マシュハド | アジア | £51 | |
| 3 | スラバヤ | アジア | £463 | |
| 3 | バンドン | アジア | £463 | |
| 5 | イスラマバード | アジア | £490 | |
| 6 | コーチ | アジア | £517 | |
| 7 | ダッカ | アジア | £520 | |
| 8 | ブルサ | アジア | £534 | |
| 9 | ハイデラバード | アジア | £596 | |
| 9 | チェンナイ | アジア | £596 | |
| 9 | スーラト | アジア | £596 | |
| 12 | 釜山 | アジア | £616 | |
| 12 | 仁川 | アジア | £616 | |
| 12 | 大邱 | アジア | £616 | |
| 15 | デリー | アジア | £635 | |
| 15 | ムンバイ | アジア | £635 | |
| 15 | コルカタ | アジア | £635 | |
| 15 | プネ | アジア | £635 | |
| 15 | アーメダバード | アジア | £635 | |
| 15 | ジャイプル | アジア | £635 | |
| 15 | ラクナウ | アジア | £635 | |
| 22 | 東京 | アジア | £643 | |
| 22 | 大阪 | アジア | £643 | |
| 22 | 名古屋 | アジア | £643 | |
| 22 | 福岡 | アジア | £643 | |
| 22 | 札幌 | アジア | £643 | |
| 22 | 仙台 | アジア | £643 | |
| 22 | 広島 | アジア | £643 | |
| 22 | 京都 | アジア | £643 | |
| 22 | 神戸 | アジア | £643 | |
| 22 | 那覇 | アジア | £643 | |
| 32 | ドバイ | アジア | £657 | |
| 33 | ジャカルタ | アジア | £673 | |
| 34 | 台中 | アジア | £674 | |
| 35 | 北京市 | アジア | £677 | |
| 35 | 上海市 | アジア | £677 | |
| 35 | 深圳市 | アジア | £677 | |
| 35 | 広州市 | アジア | £677 | |
| 35 | 成都市 | アジア | £677 | |
| 35 | 重慶市 | アジア | £677 | |
| 35 | 杭州市 | アジア | £677 | |
| 35 | 武漢市 | アジア | £677 | |
| 35 | 西安市 | アジア | £677 | |
| 35 | 天津市 | アジア | £677 | |
| 35 | 南京市 | アジア | £677 | |
| 35 | 蘇州市 | アジア | £677 | |
| 35 | 青島市 | アジア | £677 | |
| 35 | 大連市 | アジア | £677 | |
| 35 | 廈門市 | アジア | £677 | |
| 35 | 昆明市 | アジア | £677 | |
| 35 | 瀋陽市 | アジア | £677 | |
| 35 | ハルビン市 | アジア | £677 | |
| 35 | 長沙市 | アジア | £677 | |
| 35 | 鄭州市 | アジア | £677 | |
| 55 | アブダビ | アジア | £678 | |
| 56 | カラチ | アジア | £680 | |
| 56 | ラホール | アジア | £680 | |
| 58 | アンカラ | アジア | £687 | |
| 59 | 台北 | アジア | £698 | |
| 59 | 高雄 | アジア | £698 | |
| 61 | ハノイ | アジア | £700 | |
| 61 | ダナン | アジア | £700 | |
| 63 | バンコク | アジア | £720 | |
| 63 | チェンマイ | アジア | £720 | |
| 65 | カトマンズ | アジア | £720 | |
| 66 | プーケット | アジア | £740 | |
| 67 | アルマトイ | アジア | £755 | |
| 68 | ソウル | アジア | £756 | |
| 69 | タシュケント | アジア | £760 | |
| 70 | リヤド | アジア | £765 | |
| 71 | クウェートシティ | アジア | £776 | |
| 72 | マニラ | アジア | £778 | |
| 72 | ダバオ | アジア | £778 | |
| 74 | ドーハ | アジア | £786 | |
| 75 | シンガポール | アジア | £824 | |
| 76 | クアラルンプール | アジア | £832 | |
| 76 | ペナン | アジア | £832 | |
| 76 | ジョホールバル | アジア | £832 | |
| 79 | イスタンブール | アジア | £840 | |
| 79 | イズミル | アジア | £840 | |
| 79 | アンタルヤ | アジア | £840 | |
| 82 | ダンマーム | アジア | £845 | |
| 83 | モスクワ | アジア | £853 | |
| 83 | ノヴォシビルスク | アジア | £853 | |
| 83 | エカテリンブルク | アジア | £853 | |
| 83 | カザン | アジア | £853 | |
| 83 | カリーニングラード | アジア | £853 | |
| 88 | ジェッダ | アジア | £865 | |
| 89 | アスタナ | アジア | £923 | |
| 90 | エルサレム | アジア | £933 | |
| 91 | ソチ | アジア | £943 | |
| 91 | ウラジオストク | アジア | £943 | |
| 93 | ウランバートル | アジア | £944 | |
| 94 | コロンボ | アジア | £1,026 | |
| 95 | テルアビブ | アジア | £1,031 |
出典:AIによる独自調査 2026