アジアの民間医療保険 (月額・30歳想定)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市 | アジア | $220 | |
| 2 | ジェッダ | アジア | $213 | |
| 3 | リヤド | アジア | $200 | |
| 4 | テルアビブ | アジア | $199 | |
| 5 | ドバイ | アジア | $177 | |
| 6 | ドーハ | アジア | $164 | |
| 7 | アブダビ | アジア | $163 | |
| 8 | ダンマーム | アジア | $160 | |
| 9 | エルサレム | アジア | $150 | |
| 10 | バンコク | アジア | $141 | |
| 11 | シンガポール | アジア | $118 | |
| 12 | 北京市 | アジア | $117 | |
| 12 | 上海市 | アジア | $117 | |
| 14 | 台北 | アジア | $111 | |
| 15 | チェンマイ | アジア | $110 | |
| 15 | プーケット | アジア | $110 | |
| 17 | クウェートシティ | アジア | $97 | |
| 18 | 東京 | アジア | $95 | |
| 18 | 大阪 | アジア | $95 | |
| 20 | イスタンブール | アジア | $89 | |
| 21 | クアラルンプール | アジア | $89 | |
| 21 | ペナン | アジア | $89 | |
| 21 | ジョホールバル | アジア | $89 | |
| 24 | 広州市 | アジア | $88 | |
| 24 | 成都市 | アジア | $88 | |
| 24 | 天津市 | アジア | $88 | |
| 24 | 南京市 | アジア | $88 | |
| 24 | 蘇州市 | アジア | $88 | |
| 24 | 青島市 | アジア | $88 | |
| 24 | 大連市 | アジア | $88 | |
| 24 | 廈門市 | アジア | $88 | |
| 32 | 大邱 | アジア | $82 | |
| 33 | モスクワ | アジア | $79 | |
| 33 | エカテリンブルク | アジア | $79 | |
| 33 | ソチ | アジア | $79 | |
| 33 | ウラジオストク | アジア | $79 | |
| 37 | 台中 | アジア | $79 | |
| 37 | 高雄 | アジア | $79 | |
| 39 | イズミル | アジア | $78 | |
| 39 | アンタルヤ | アジア | $78 | |
| 41 | 福岡 | アジア | $76 | |
| 41 | 仙台 | アジア | $76 | |
| 41 | 京都 | アジア | $76 | |
| 41 | 神戸 | アジア | $76 | |
| 45 | ダバオ | アジア | $75 | |
| 46 | 重慶市 | アジア | $73 | |
| 46 | 杭州市 | アジア | $73 | |
| 46 | 武漢市 | アジア | $73 | |
| 46 | 西安市 | アジア | $73 | |
| 46 | 昆明市 | アジア | $73 | |
| 46 | 瀋陽市 | アジア | $73 | |
| 46 | 鄭州市 | アジア | $73 | |
| 53 | ジャカルタ | アジア | $70 | |
| 53 | スラバヤ | アジア | $70 | |
| 53 | バンドン | アジア | $70 | |
| 56 | マニラ | アジア | $67 | |
| 57 | ノヴォシビルスク | アジア | $66 | |
| 57 | カザン | アジア | $66 | |
| 57 | カリーニングラード | アジア | $66 | |
| 60 | ハルビン市 | アジア | $66 | |
| 60 | 長沙市 | アジア | $66 | |
| 62 | タシュケント | アジア | $66 | |
| 63 | コロンボ | アジア | $57 | |
| 64 | ハノイ | アジア | $57 | |
| 64 | ダナン | アジア | $57 | |
| 66 | アンカラ | アジア | $56 | |
| 67 | ソウル | アジア | $54 | |
| 67 | 釜山 | アジア | $54 | |
| 67 | 仁川 | アジア | $54 | |
| 70 | アスタナ | アジア | $53 | |
| 71 | 名古屋 | アジア | $50 | |
| 71 | 札幌 | アジア | $50 | |
| 71 | 広島 | アジア | $50 | |
| 71 | 那覇 | アジア | $50 | |
| 75 | イスラマバード | アジア | $43 | |
| 76 | アルマトイ | アジア | $42 | |
| 77 | ウランバートル | アジア | $42 | |
| 78 | ダッカ | アジア | $41 | |
| 79 | デリー | アジア | $38 | |
| 80 | カトマンズ | アジア | $34 | |
| 81 | ブルサ | アジア | $34 | |
| 82 | ラホール | アジア | $29 | |
| 83 | ハイデラバード | アジア | $27 | |
| 83 | チェンナイ | アジア | $27 | |
| 83 | コルカタ | アジア | $27 | |
| 83 | プネ | アジア | $27 | |
| 83 | アーメダバード | アジア | $27 | |
| 83 | ジャイプル | アジア | $27 | |
| 83 | スーラト | アジア | $27 | |
| 83 | ラクナウ | アジア | $27 | |
| 83 | コーチ | アジア | $27 | |
| 92 | カラチ | アジア | $18 | |
| 93 | ムンバイ | アジア | $16 | |
| 94 | テヘラン | アジア | $4 | |
| 95 | マシュハド | アジア | $2 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュハド | アジア | $2 | |
| 2 | テヘラン | アジア | $4 | |
| 3 | ムンバイ | アジア | $16 | |
| 4 | カラチ | アジア | $18 | |
| 5 | ハイデラバード | アジア | $27 | |
| 5 | チェンナイ | アジア | $27 | |
| 5 | コルカタ | アジア | $27 | |
| 5 | プネ | アジア | $27 | |
| 5 | アーメダバード | アジア | $27 | |
| 5 | ジャイプル | アジア | $27 | |
| 5 | スーラト | アジア | $27 | |
| 5 | ラクナウ | アジア | $27 | |
| 5 | コーチ | アジア | $27 | |
| 14 | ラホール | アジア | $29 | |
| 15 | ブルサ | アジア | $34 | |
| 16 | カトマンズ | アジア | $34 | |
| 17 | デリー | アジア | $38 | |
| 18 | ダッカ | アジア | $41 | |
| 19 | ウランバートル | アジア | $42 | |
| 20 | アルマトイ | アジア | $42 | |
| 21 | イスラマバード | アジア | $43 | |
| 22 | 名古屋 | アジア | $50 | |
| 22 | 札幌 | アジア | $50 | |
| 22 | 広島 | アジア | $50 | |
| 22 | 那覇 | アジア | $50 | |
| 26 | アスタナ | アジア | $53 | |
| 27 | ソウル | アジア | $54 | |
| 27 | 釜山 | アジア | $54 | |
| 27 | 仁川 | アジア | $54 | |
| 30 | アンカラ | アジア | $56 | |
| 31 | ハノイ | アジア | $57 | |
| 31 | ダナン | アジア | $57 | |
| 33 | コロンボ | アジア | $57 | |
| 34 | タシュケント | アジア | $66 | |
| 35 | ハルビン市 | アジア | $66 | |
| 35 | 長沙市 | アジア | $66 | |
| 37 | ノヴォシビルスク | アジア | $66 | |
| 37 | カザン | アジア | $66 | |
| 37 | カリーニングラード | アジア | $66 | |
| 40 | マニラ | アジア | $67 | |
| 41 | ジャカルタ | アジア | $70 | |
| 41 | スラバヤ | アジア | $70 | |
| 41 | バンドン | アジア | $70 | |
| 44 | 重慶市 | アジア | $73 | |
| 44 | 杭州市 | アジア | $73 | |
| 44 | 武漢市 | アジア | $73 | |
| 44 | 西安市 | アジア | $73 | |
| 44 | 昆明市 | アジア | $73 | |
| 44 | 瀋陽市 | アジア | $73 | |
| 44 | 鄭州市 | アジア | $73 | |
| 51 | ダバオ | アジア | $75 | |
| 52 | 福岡 | アジア | $76 | |
| 52 | 仙台 | アジア | $76 | |
| 52 | 京都 | アジア | $76 | |
| 52 | 神戸 | アジア | $76 | |
| 56 | イズミル | アジア | $78 | |
| 56 | アンタルヤ | アジア | $78 | |
| 58 | 台中 | アジア | $79 | |
| 58 | 高雄 | アジア | $79 | |
| 60 | モスクワ | アジア | $79 | |
| 60 | エカテリンブルク | アジア | $79 | |
| 60 | ソチ | アジア | $79 | |
| 60 | ウラジオストク | アジア | $79 | |
| 64 | 大邱 | アジア | $82 | |
| 65 | 広州市 | アジア | $88 | |
| 65 | 成都市 | アジア | $88 | |
| 65 | 天津市 | アジア | $88 | |
| 65 | 南京市 | アジア | $88 | |
| 65 | 蘇州市 | アジア | $88 | |
| 65 | 青島市 | アジア | $88 | |
| 65 | 大連市 | アジア | $88 | |
| 65 | 廈門市 | アジア | $88 | |
| 73 | クアラルンプール | アジア | $89 | |
| 73 | ペナン | アジア | $89 | |
| 73 | ジョホールバル | アジア | $89 | |
| 76 | イスタンブール | アジア | $89 | |
| 77 | 東京 | アジア | $95 | |
| 77 | 大阪 | アジア | $95 | |
| 79 | クウェートシティ | アジア | $97 | |
| 80 | チェンマイ | アジア | $110 | |
| 80 | プーケット | アジア | $110 | |
| 82 | 台北 | アジア | $111 | |
| 83 | 北京市 | アジア | $117 | |
| 83 | 上海市 | アジア | $117 | |
| 85 | シンガポール | アジア | $118 | |
| 86 | バンコク | アジア | $141 | |
| 87 | エルサレム | アジア | $150 | |
| 88 | ダンマーム | アジア | $160 | |
| 89 | アブダビ | アジア | $163 | |
| 90 | ドーハ | アジア | $164 | |
| 91 | ドバイ | アジア | $177 | |
| 92 | テルアビブ | アジア | $199 | |
| 93 | リヤド | アジア | $200 | |
| 94 | ジェッダ | アジア | $213 | |
| 95 | 深圳市 | アジア | $220 |
出典:AIによる独自調査 2026