アジアのガソリン (1L)ランキング
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テルアビブ | アジア | $2 | |
| 1 | エルサレム | アジア | $2 | |
| 3 | シンガポール | アジア | $2 | |
| 4 | カトマンズ | アジア | $1 | |
| 5 | ソウル | アジア | $1 | |
| 5 | 釜山 | アジア | $1 | |
| 5 | 仁川 | アジア | $1 | |
| 5 | 大邱 | アジア | $1 | |
| 9 | プネ | アジア | $1 | |
| 10 | チェンマイ | アジア | $1 | |
| 11 | 北京市 | アジア | $1 | |
| 11 | 深圳市 | アジア | $1 | |
| 11 | 広州市 | アジア | $1 | |
| 11 | 成都市 | アジア | $1 | |
| 11 | 重慶市 | アジア | $1 | |
| 11 | 杭州市 | アジア | $1 | |
| 11 | 武漢市 | アジア | $1 | |
| 11 | 西安市 | アジア | $1 | |
| 11 | 天津市 | アジア | $1 | |
| 11 | 南京市 | アジア | $1 | |
| 11 | 蘇州市 | アジア | $1 | |
| 11 | 青島市 | アジア | $1 | |
| 11 | 大連市 | アジア | $1 | |
| 11 | 廈門市 | アジア | $1 | |
| 11 | 昆明市 | アジア | $1 | |
| 11 | 瀋陽市 | アジア | $1 | |
| 11 | ハルビン市 | アジア | $1 | |
| 11 | 長沙市 | アジア | $1 | |
| 11 | 鄭州市 | アジア | $1 | |
| 30 | ムンバイ | アジア | $1 | |
| 30 | ハイデラバード | アジア | $1 | |
| 30 | チェンナイ | アジア | $1 | |
| 30 | コルカタ | アジア | $1 | |
| 30 | アーメダバード | アジア | $1 | |
| 30 | ジャイプル | アジア | $1 | |
| 30 | スーラト | アジア | $1 | |
| 30 | ラクナウ | アジア | $1 | |
| 30 | コーチ | アジア | $1 | |
| 39 | バンコク | アジア | $1 | |
| 39 | プーケット | アジア | $1 | |
| 41 | 東京 | アジア | $1 | |
| 41 | 大阪 | アジア | $1 | |
| 41 | 名古屋 | アジア | $1 | |
| 41 | 福岡 | アジア | $1 | |
| 41 | 札幌 | アジア | $1 | |
| 41 | 仙台 | アジア | $1 | |
| 41 | 広島 | アジア | $1 | |
| 41 | 京都 | アジア | $1 | |
| 41 | 神戸 | アジア | $1 | |
| 41 | 那覇 | アジア | $1 | |
| 51 | 上海市 | アジア | $1 | |
| 52 | マニラ | アジア | $1 | |
| 52 | ダバオ | アジア | $1 | |
| 54 | デリー | アジア | $1 | |
| 55 | 台北 | アジア | $1 | |
| 55 | 台中 | アジア | $1 | |
| 57 | イスラマバード | アジア | $1 | |
| 57 | カラチ | アジア | $1 | |
| 57 | ラホール | アジア | $1 | |
| 60 | 高雄 | アジア | $1 | |
| 61 | ダッカ | アジア | $1 | |
| 62 | ハノイ | アジア | $1 | |
| 62 | ダナン | アジア | $1 | |
| 64 | クウェートシティ | アジア | $1 | |
| 65 | ジャカルタ | アジア | $1 | |
| 65 | スラバヤ | アジア | $1 | |
| 65 | バンドン | アジア | $1 | |
| 68 | ウランバートル | アジア | $1 | |
| 69 | イスタンブール | アジア | $1 | |
| 69 | アンカラ | アジア | $1 | |
| 69 | イズミル | アジア | $1 | |
| 69 | アンタルヤ | アジア | $1 | |
| 73 | コロンボ | アジア | $1 | |
| 74 | ドバイ | アジア | $1 | |
| 75 | ブルサ | アジア | $1 | |
| 76 | アブダビ | アジア | $1 | |
| 77 | モスクワ | アジア | $1 | |
| 77 | ノヴォシビルスク | アジア | $1 | |
| 77 | エカテリンブルク | アジア | $1 | |
| 77 | カザン | アジア | $1 | |
| 77 | ソチ | アジア | $1 | |
| 77 | ウラジオストク | アジア | $1 | |
| 77 | カリーニングラード | アジア | $1 | |
| 84 | タシュケント | アジア | $1 | |
| 85 | アルマトイ | アジア | $1 | |
| 85 | アスタナ | アジア | $1 | |
| 87 | リヤド | アジア | $1 | |
| 87 | ジェッダ | アジア | $1 | |
| 87 | ダンマーム | アジア | $1 | |
| 90 | ドーハ | アジア | $1 | |
| 91 | ジョホールバル | アジア | $1 | |
| 92 | ペナン | アジア | $1 | |
| 93 | クアラルンプール | アジア | $1 | |
| 94 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 94 | マシュハド | アジア | $0 |
| 順位 | 国名 | 都市 | 大陸 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テヘラン | アジア | $0 | |
| 1 | マシュハド | アジア | $0 | |
| 3 | クアラルンプール | アジア | $1 | |
| 4 | ペナン | アジア | $1 | |
| 5 | ジョホールバル | アジア | $1 | |
| 6 | ドーハ | アジア | $1 | |
| 7 | リヤド | アジア | $1 | |
| 7 | ジェッダ | アジア | $1 | |
| 7 | ダンマーム | アジア | $1 | |
| 10 | アルマトイ | アジア | $1 | |
| 10 | アスタナ | アジア | $1 | |
| 12 | タシュケント | アジア | $1 | |
| 13 | モスクワ | アジア | $1 | |
| 13 | ノヴォシビルスク | アジア | $1 | |
| 13 | エカテリンブルク | アジア | $1 | |
| 13 | カザン | アジア | $1 | |
| 13 | ソチ | アジア | $1 | |
| 13 | ウラジオストク | アジア | $1 | |
| 13 | カリーニングラード | アジア | $1 | |
| 20 | アブダビ | アジア | $1 | |
| 21 | ブルサ | アジア | $1 | |
| 22 | ドバイ | アジア | $1 | |
| 23 | コロンボ | アジア | $1 | |
| 24 | イスタンブール | アジア | $1 | |
| 24 | アンカラ | アジア | $1 | |
| 24 | イズミル | アジア | $1 | |
| 24 | アンタルヤ | アジア | $1 | |
| 28 | ウランバートル | アジア | $1 | |
| 29 | ジャカルタ | アジア | $1 | |
| 29 | スラバヤ | アジア | $1 | |
| 29 | バンドン | アジア | $1 | |
| 32 | クウェートシティ | アジア | $1 | |
| 33 | ハノイ | アジア | $1 | |
| 33 | ダナン | アジア | $1 | |
| 35 | ダッカ | アジア | $1 | |
| 36 | 高雄 | アジア | $1 | |
| 37 | イスラマバード | アジア | $1 | |
| 37 | カラチ | アジア | $1 | |
| 37 | ラホール | アジア | $1 | |
| 40 | 台北 | アジア | $1 | |
| 40 | 台中 | アジア | $1 | |
| 42 | デリー | アジア | $1 | |
| 43 | マニラ | アジア | $1 | |
| 43 | ダバオ | アジア | $1 | |
| 45 | 上海市 | アジア | $1 | |
| 46 | 東京 | アジア | $1 | |
| 46 | 大阪 | アジア | $1 | |
| 46 | 名古屋 | アジア | $1 | |
| 46 | 福岡 | アジア | $1 | |
| 46 | 札幌 | アジア | $1 | |
| 46 | 仙台 | アジア | $1 | |
| 46 | 広島 | アジア | $1 | |
| 46 | 京都 | アジア | $1 | |
| 46 | 神戸 | アジア | $1 | |
| 46 | 那覇 | アジア | $1 | |
| 56 | バンコク | アジア | $1 | |
| 56 | プーケット | アジア | $1 | |
| 58 | ムンバイ | アジア | $1 | |
| 58 | ハイデラバード | アジア | $1 | |
| 58 | チェンナイ | アジア | $1 | |
| 58 | コルカタ | アジア | $1 | |
| 58 | アーメダバード | アジア | $1 | |
| 58 | ジャイプル | アジア | $1 | |
| 58 | スーラト | アジア | $1 | |
| 58 | ラクナウ | アジア | $1 | |
| 58 | コーチ | アジア | $1 | |
| 67 | 北京市 | アジア | $1 | |
| 67 | 深圳市 | アジア | $1 | |
| 67 | 広州市 | アジア | $1 | |
| 67 | 成都市 | アジア | $1 | |
| 67 | 重慶市 | アジア | $1 | |
| 67 | 杭州市 | アジア | $1 | |
| 67 | 武漢市 | アジア | $1 | |
| 67 | 西安市 | アジア | $1 | |
| 67 | 天津市 | アジア | $1 | |
| 67 | 南京市 | アジア | $1 | |
| 67 | 蘇州市 | アジア | $1 | |
| 67 | 青島市 | アジア | $1 | |
| 67 | 大連市 | アジア | $1 | |
| 67 | 廈門市 | アジア | $1 | |
| 67 | 昆明市 | アジア | $1 | |
| 67 | 瀋陽市 | アジア | $1 | |
| 67 | ハルビン市 | アジア | $1 | |
| 67 | 長沙市 | アジア | $1 | |
| 67 | 鄭州市 | アジア | $1 | |
| 86 | チェンマイ | アジア | $1 | |
| 87 | プネ | アジア | $1 | |
| 88 | ソウル | アジア | $1 | |
| 88 | 釜山 | アジア | $1 | |
| 88 | 仁川 | アジア | $1 | |
| 88 | 大邱 | アジア | $1 | |
| 92 | カトマンズ | アジア | $1 | |
| 93 | シンガポール | アジア | $2 | |
| 94 | テルアビブ | アジア | $2 | |
| 94 | エルサレム | アジア | $2 |
出典:AIによる独自調査 2026