Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở mayo
- Cập nhật lần cuối: lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 01:39↑Đông Nam Đông121°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 09:55↑Tây Tây Nam239°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 11:12↑Bắc9°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 09:56↑Bắc353°
- Số Giờ Ban Ngày: 08:16:54 (-06:16)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở mayo
7 Ngày Mặt Trời Tới ở mayo
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:39 | 09:55 | 08:16:54 | -06:16 | 05:46 (12.4°) | 148.529 |
| T7, 31 Tháng 10, 2026 | 01:42 | 09:52 | 08:10:38 | -06:16 | 05:45 (12.1°) | 148.49 |
| CN, 1 Tháng 11, 2026 | 01:45 | 09:49 | 08:04:23 | -06:15 | 05:46 (11.8°) | 148.452 |
| T2, 2 Tháng 11, 2026 | 01:48 | 09:46 | 07:58:08 | -06:15 | 05:46 (11.4°) | 148.413 |
| T3, 3 Tháng 11, 2026 | 01:51 | 09:43 | 07:51:54 | -06:14 | 05:45 (11.1°) | 148.375 |
| T4, 4 Tháng 11, 2026 | 01:54 | 09:40 | 07:45:42 | -06:12 | 05:46 (10.8°) | 148.338 |
| T5, 5 Tháng 11, 2026 | 01:58 | 09:37 | 07:39:29 | -06:13 | 05:46 (10.5°) | 148.3 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở mayo
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T6, 30 Tháng 10, 2026 | 11:12 ↑ (9°) | 09:56 ↑ (353°) | 21:56 (53.6°) | 366,242 | 73.02% | ||
| T7, 31 Tháng 10, 2026 | 13:51 ↑ (31°) | 09:20 ↑ (332°) | 22:56 (51°) | 368,711 | 60.42% | ||
| CN, 1 Tháng 11, 2026 | 15:57 ↑ (49°) | 09:07 ↑ (316°) | Một Phần Cuối |
23:51 (46.9°) | 371,816 | 48.07% | |
| T2, 2 Tháng 11, 2026 | 08:59 ↑ (301°) | 00:42 (41.6°) | 375,282 | 36.84% | |||
| T3, 3 Tháng 11, 2026 | 17:49 ↑ (64°) | 08:51 ↑ (287°) | 01:29 (35.6°) | 378,903 | 27.07% | ||
| T4, 4 Tháng 11, 2026 | 19:32 ↑ (80°) | 08:44 ↑ (273°) | 02:14 (29.3°) | 382,553 | 18.78% | ||
| T5, 5 Tháng 11, 2026 | 21:11 ↑ (94°) | 08:37 ↑ (259°) | 02:57 (23°) | 386,161 | 11.91% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở yukon
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xe cộ | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:33↑ESE119° | 10:05↑WSW241° | 12:08↑NNE21° | 09:02↑NNW341° | 08:32:18 (-05:47) | |
| cá rô phi | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:22↑ESE119° | 09:52↑WSW240° | 11:52↑NNE20° | 08:54↑NNW342° | 08:30:54 (-05:50) | |
| con quạ già | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 02:20↑SE127° | 09:45↑SW233° | 07:25:26 (-08:03) | |||
| thành phố dawson | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:56↑ESE122° | 10:07↑WSW238° | 08:11:43 (-06:26) | |||
| mayo | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:39↑ESE121° | 09:55↑WSW239° | 11:12↑N9° | 09:56↑N353° | 08:16:54 (-06:16) | |
| ngựa trắng | lúc 01:13 T6, 30 Tháng 10, 2026 | 01:22↑ESE118° | 10:06↑WSW242° | 12:31↑NNE27° | 08:29↑NNW335° | 08:44:46 (-05:24) |