Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở tsomog
- Thời Gian Hiện Tại: lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 06:19↑Đông Bắc Đông63°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 21:03↑Tây Bắc Tây297°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 03:10↑Đông Nam Đông115°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 13:11↑Tây Tây Nam248°
- Số Giờ Ban Ngày: 14:44:02 (+02:35)
7 Ngày Mặt Trời Tới ở tsomog
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:19 | 21:03 | 14:44:02 | +02:35 | 13:40 (61.7°) | 151.083 |
| T2, 11 Tháng 5, 2026 | 06:18 | 21:04 | 14:46:34 | +02:32 | 13:40 (62°) | 151.117 |
| T3, 12 Tháng 5, 2026 | 06:17 | 21:05 | 14:49:04 | +02:30 | 13:40 (62.2°) | 151.15 |
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 06:15 | 21:07 | 14:51:32 | +02:28 | 13:40 (62.5°) | 151.183 |
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:14 | 21:08 | 14:53:58 | +02:26 | 13:40 (62.7°) | 151.216 |
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 06:13 | 21:09 | 14:56:20 | +02:22 | 13:40 (62.9°) | 151.248 |
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 06:12 | 21:10 | 14:58:41 | +02:21 | 13:40 (63.2°) | 151.28 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở tsomog
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| CN, 10 Tháng 5, 2026 | 03:10 ↑ (115°) | 13:11 ↑ (248°) | 08:09 (28.1°) | 392,926 | 44.56% | ||
| T2, 11 Tháng 5, 2026 | 03:30 ↑ (107°) | 14:22 ↑ (257°) | 08:54 (33.6°) | 387,238 | 35% | ||
| T3, 12 Tháng 5, 2026 | 03:49 ↑ (99°) | 15:34 ↑ (266°) | 09:39 (39.7°) | 380,979 | 26.07% | ||
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 04:06 ↑ (89°) | 16:49 ↑ (276°) | 10:24 (46.3°) | 374,587 | 17.89% | ||
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 04:25 ↑ (80°) | 18:08 ↑ (286°) | 11:11 (53°) | 368,581 | 10.66% | ||
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 04:46 ↑ (70°) | 19:31 ↑ (295°) | 12:02 (59.5°) | 363,519 | 4.77% | ||
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 05:13 ↑ (62°) | 20:58 ↑ (304°) | 12:58 (65.2°) | 359,929 | 0.93% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Mông Cổ
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bayankhongor | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:52↑ENE63° | 21:37↑WNW297° | 03:45↑ESE115° | 13:45↑WSW248° | 14:45:38 (+02:35) | |
| tối tăm | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:21↑ENE61° | 21:27↑WNW299° | 03:33↑ESE117° | 13:15↑WSW247° | 15:06:26 (+02:59) | |
| tsomog | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:19↑ENE63° | 21:03↑WNW297° | 03:10↑ESE115° | 13:11↑WSW248° | 14:44:02 (+02:35) | |
| choibalsan | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 05:51↑ENE62° | 20:48↑WNW298° | 02:54↑ESE116° | 12:42↑WSW247° | 14:57:09 (+02:48) | |
| erdenet | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:30↑ENE62° | 21:33↑WNW299° | 03:40↑ESE117° | 13:24↑WSW247° | 15:03:25 (+02:55) | |
| ulaanbaatar | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:22↑ENE62° | 21:18↑WNW298° | 03:25↑ESE116° | 13:15↑WSW248° | 14:56:09 (+02:47) | |
| dalanzadgad | lúc 07:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 06:44↑ENE65° | 21:15↑WNW296° | 03:23↑ESE114° | 13:36↑WSW249° | 14:31:03 (+02:21) | |
| hovd | lúc 06:26 CN, 10 Tháng 5, 2026 | 07:23↑ENE62° | 22:19↑WNW298° | 04:27↑ESE116° | 14:19↑WSW248° | 14:56:48 (+02:47) |