indonesia

Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở rantepao

  • Cập nhật lần cuối: lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026
  • Bình Minh Hôm Nay: 06:51Đông90°
  • Hoàng Hôn Hôm Nay: 18:57Tây270°
  • Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 15:30Đông Nam Đông111°
  • Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 03:17Tây Tây Nam247°
  • Số Giờ Ban Ngày: 12:06:40 (+00:09)

Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở rantepao

rantepao
Ngày Tham Chiếu Ngày Số Giờ Ban Ngày Sự Khác Biệt so với Số Giờ Ban Ngày Hôm Nay
Hôm Nay 22 Tháng 9, 2026 12:06:40 00:00:00
Hôm Qua 21 Tháng 9, 2026 12:06:31 -00:00:09
Đông Chí 21 Tháng 6, 2026 11:57:05 -00:09:35
Hạ Chí 22 Tháng 12, 2026 12:17:45 +00:11:05

Số Giờ Ban Ngày Hôm Nay ở rantepao

rantepao

7 Ngày Mặt Trời Tới ở rantepao

2026 Bình Minh/Hoàng Hôn Số Giờ Ban Ngày Giữa Trưa Mặt Trời
Ngày Bình Minh Hoàng Hôn Độ Dài Sự Khác Biệt Thời Gian Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km)
T3, 22 Tháng 9, 2026 06:51 18:57 12:06:40 +00:09 12:53 (86.7°) 150.127
T4, 23 Tháng 9, 2026 06:50 18:57 12:06:50 +00:10 12:53 (87.1°) 150.085
T5, 24 Tháng 9, 2026 06:50 18:56 12:07:00 +00:10 12:53 (87.5°) 150.043
T6, 25 Tháng 9, 2026 06:49 18:56 12:07:09 +00:09 12:52 (87.9°) 150.001
T7, 26 Tháng 9, 2026 06:49 18:56 12:07:19 +00:10 12:52 (88.3°) 149.959
CN, 27 Tháng 9, 2026 06:48 18:56 12:07:28 +00:09 12:52 (88.6°) 149.916
T2, 28 Tháng 9, 2026 06:48 18:55 12:07:39 +00:11 12:51 (89°) 149.873

Vị Trí Mặt Trăng Hôm Nay ở rantepao

rantepao

7 Ngày Mặt Trăng Tới ở rantepao

2026 Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn Đường Truyền Đỉnh
Ngày Mặt Trăng Mọc Mặt Trăng Lặn Mặt Trăng Mọc Giai Đoạn Thời Gian Khoảng Cách (km) Tỷ Lệ Chiếu Sáng
T3, 22 Tháng 9, 2026 15:30 (111°) 03:17 (247°)
21:47 (73.5°) 397,332 84.28%
T4, 23 Tháng 9, 2026 16:18 (106°) 04:02 (252°)
22:33 (78.4°) 393,153 90.84%
T5, 24 Tháng 9, 2026 17:03 (100°) 04:46 (257°)
23:17 (84.1°) 388,567 95.66%
T6, 25 Tháng 9, 2026 17:49 (94°) 05:29 (263°)
00:00 (89.7°) 383,939 98.73%
T7, 26 Tháng 9, 2026 18:35 (88°) 06:12 (269°)
Mặt Trăng Tròn
00:45 (83.2°) 379,611 99.98%
CN, 27 Tháng 9, 2026 19:22 (81°) 06:56 (275°)
Vào ngày này, mặt trăng không đi qua đường truyền đỉnh.
T2, 28 Tháng 9, 2026 20:12 (75°) 07:42 (282°)
01:31 (76.8°) 375,877 99.23%

Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở indonesia

Tên Quốc Gia Tên Thành Phố Thời Gian Hiện Tại Bình Minh Hoàng Hôn Mặt Trăng Mọc Mặt Trăng Lặn Số Giờ Ban Ngày
indonesiaindonesia ambon lúc 10:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:17E90° 18:24W270° 14:55ESE111° 02:44WSW247° 12:06:38 (+00:12)
indonesiaindonesia ketapang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:30E90° 19:37W270° 16:13ESE110° 03:56WSW248° 12:06:43 (+00:06)
indonesiaindonesia người làm vườn lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:14E90° 20:20W270° 17:06ESE110° 04:32WSW248° 12:06:56 (-00:09)
indonesiaindonesia balikpapan lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:03E90° 19:09W270° 15:46ESE111° 03:26WSW247° 12:06:44 (+00:04)
indonesiaindonesia con kudu lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:27E90° 19:33W270° 16:02ESE111° 04:01WSW247° 12:06:32 (+00:22)
indonesiaindonesia pontianak lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:33E90° 19:39W270° 16:19ESE110° 03:55WSW248° 12:06:47 (+00:00)
indonesiaindonesia banda-aceh lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:29E90° 20:35W270° 17:25ESE110° 04:44WSW248° 12:07:03 (-00:19)
indonesiaindonesia mua lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:36E90° 18:42W270° 15:04ESE111° 03:14WSW247° 12:06:25 (+00:33)
indonesiaindonesia raba lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:56E90° 19:02W270° 15:27ESE111° 03:31WSW247° 12:06:28 (+00:27)
indonesiaindonesia bandar-lampung lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:49E90° 19:56W270° 16:27ESE110° 04:21WSW248° 12:06:35 (+00:18)
indonesiaindonesia người điên lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:24E90° 19:30W270° 15:58ESE111° 03:59WSW247° 12:06:31 (+00:25)
indonesiaindonesia rantepao lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:51E90° 18:57W270° 15:30ESE111° 03:17WSW247° 12:06:40 (+00:09)
indonesiaindonesia ban-dung lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:40E90° 19:46W270° 16:15ESE111° 04:14WSW247° 12:06:33 (+00:23)
indonesiaindonesia makassar lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:53E90° 18:59W270° 15:29ESE111° 03:22WSW247° 12:06:35 (+00:16)
indonesiaindonesia samarinda lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:02E90° 19:08W270° 15:46ESE111° 03:24WSW247° 12:06:46 (+00:01)
indonesiaindonesia banjarmasin lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:12E90° 19:18W270° 15:52ESE111° 03:39WSW247° 12:06:40 (+00:12)
indonesiaindonesia malang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:20E90° 19:26W270° 15:53ESE111° 03:55WSW247° 12:06:30 (+00:26)
indonesiaindonesia sangatta lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:00E90° 19:06W270° 15:46ESE111° 03:20WSW247° 12:06:48 (-00:03)
indonesiaindonesia batam lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:54E90° 20:01W270° 16:42ESE110° 04:15WSW248° 12:06:50 (-00:03)
indonesiaindonesia mamuju lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:55E90° 19:01W270° 15:35ESE111° 03:20WSW247° 12:06:40 (+00:08)
indonesiaindonesia semarang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:29E90° 19:35W270° 16:03ESE111° 04:03WSW247° 12:06:32 (+00:23)
indonesiaindonesia bekasi lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:42E90° 19:49W270° 16:19ESE111° 04:15WSW247° 12:06:33 (+00:20)
indonesiaindonesia manado lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:31E90° 18:37W270° 15:17ESE111° 02:48WSW247° 12:06:51 (-00:06)
indonesiaindonesia bán đảo seminyak lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:10E90° 19:16W270° 15:41ESE111° 03:46WSW247° 12:06:28 (+00:28)
indonesiaindonesia bengkulu lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:01E90° 20:07W270° 16:42ESE110° 04:31WSW248° 12:06:38 (+00:12)
indonesiaindonesia manokwari lúc 10:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 05:54E90° 18:00W270° 14:35ESE111° 02:14WSW247° 12:06:46 (+00:04)
indonesiaindonesia serang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:46E90° 19:52W270° 16:22ESE111° 04:19WSW247° 12:06:34 (+00:20)
indonesiaindonesia bogor lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:43E90° 19:49W270° 16:19ESE111° 04:17WSW247° 12:06:33 (+00:22)
indonesiaindonesia mataram lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:06E90° 19:12W270° 15:37ESE111° 03:42WSW247° 12:06:28 (+00:27)
indonesiaindonesia singaraja lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:10E90° 19:16W270° 15:42ESE111° 03:45WSW247° 12:06:30 (+00:27)
indonesiaindonesia bukittinggi lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:09E90° 20:15W270° 16:55ESE110° 04:33WSW248° 12:06:46 (+00:00)
indonesiaindonesia trung quốc lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:15E90° 20:22W270° 17:08ESE110° 04:33WSW248° 12:06:58 (-00:11)
indonesiaindonesia sofifi lúc 10:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:20E90° 18:26W270° 15:05ESE111° 02:39WSW247° 12:06:49 (-00:03)
indonesiaindonesia cirebon lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:36E90° 19:42W270° 16:11ESE111° 04:10WSW247° 12:06:33 (+00:22)
indonesiaindonesia nusa-lembongan lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:09E90° 19:15W270° 15:40ESE111° 03:45WSW247° 12:06:28 (+00:28)
indonesiaindonesia surabaya lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:19E90° 19:25W270° 15:53ESE111° 03:53WSW247° 12:06:31 (+00:23)
indonesiaindonesia denpasar lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:09E90° 19:16W270° 15:41ESE111° 03:46WSW247° 12:06:28 (+00:28)
indonesiaindonesia nusantara lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:03E90° 19:10W270° 15:47ESE111° 03:26WSW247° 12:06:44 (+00:02)
indonesiaindonesia surakarta lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:27E90° 19:33W270° 16:01ESE111° 04:02WSW247° 12:06:31 (+00:25)
indonesiaindonesia kết thúc lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:44E90° 18:50W270° 15:14ESE111° 03:19WSW247° 12:06:28 (+00:29)
indonesiaindonesia padang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:09E90° 20:15W270° 16:54ESE110° 04:34WSW248° 12:06:46 (+00:04)
indonesiaindonesia tanjung-pinang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:52E90° 19:59W270° 16:40ESE110° 04:14WSW248° 12:06:50 (-00:03)
indonesiaindonesia gorontalo lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:38E90° 18:44W270° 15:23ESE111° 02:57WSW247° 12:06:49 (-00:02)
indonesiaindonesia lễ hội Palangka Raya lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:14E90° 19:21W270° 15:56ESE111° 03:40WSW248° 12:06:42 (+00:08)
indonesiaindonesia nhiệm vụ lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:37E90° 19:44W270° 16:12ESE111° 04:12WSW247° 12:06:31 (+00:24)
indonesiaindonesia jakarta lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:43E90° 19:49W270° 16:20ESE111° 04:16WSW247° 12:06:33 (+00:20)
indonesiaindonesia palembang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:51E90° 19:57W270° 16:33ESE110° 04:19WSW248° 12:06:40 (+00:09)
indonesiaindonesia tegal lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:34E90° 19:40W270° 16:09ESE111° 04:08WSW247° 12:06:33 (+00:23)
indonesiaindonesia tiếng Nhật lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:56E90° 20:02W270° 16:40ESE110° 04:21WSW248° 12:06:44 (+00:05)
indonesiaindonesia cây bạch đàn lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:51E90° 18:57W270° 15:34ESE111° 03:13WSW247° 12:06:45 (+00:03)
indonesiaindonesia ba phần lúc 10:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:21E90° 18:27W270° 15:05ESE111° 02:39WSW247° 12:06:49 (-00:03)
indonesiaindonesia jayapura lúc 10:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 05:27E90° 17:34W270° 14:05ESE111° 01:50WSW247° 12:06:41 (+00:09)
indonesiaindonesia pangkalpinang lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:46E90° 19:52W270° 16:29ESE110° 04:12WSW248° 12:06:42 (+00:07)
indonesiaindonesia ubud lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:09E90° 19:15W270° 15:41ESE111° 03:45WSW247° 12:06:29 (+00:28)
indonesiaindonesia kediri lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:22E90° 19:28W270° 15:56ESE111° 03:57WSW247° 12:06:30 (+00:26)
indonesiaindonesia pekalongan lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:32E90° 19:38W270° 16:07ESE111° 04:06WSW247° 12:06:33 (+00:23)
indonesiaindonesia yogyakarta lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 07:29E90° 19:35W270° 16:02ESE111° 04:04WSW247° 12:06:31 (+00:26)
indonesiaindonesia kendari lúc 09:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 06:40E90° 18:46W270° 15:18ESE111° 03:07WSW247° 12:06:37 (+00:12)
indonesiaindonesia pekanbaru lúc 08:12 T3, 22 Tháng 9, 2026 08:04E90° 20:11W270° 16:52ESE110° 04:27WSW248° 12:06:49 (-00:02)


Bootstrap