อันดับ「ข้าวโพด (1kg)」ในยุโรป
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เจนีวา | ยุโรป | £3 | |
| 1 | เบิร์น | ยุโรป | £3 | |
| 3 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £2 | |
| 4 | ออสโล | ยุโรป | £2 | |
| 5 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £2 | |
| 6 | มิวนิค | ยุโรป | £2 | |
| 6 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £2 | |
| 6 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £2 | |
| 6 | ดับลิน | ยุโรป | £2 | |
| 6 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £2 | |
| 11 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 12 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £2 | |
| 12 | โรม | ยุโรป | £2 | |
| 14 | บริสตอล | ยุโรป | £2 | |
| 15 | เวนิส | ยุโรป | £2 | |
| 15 | มิลาน | ยุโรป | £2 | |
| 17 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £2 | |
| 18 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 18 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £2 | |
| 20 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £2 | |
| 21 | ปราก | ยุโรป | £2 | |
| 22 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £2 | |
| 22 | ปารีส | ยุโรป | £2 | |
| 22 | ลียง | ยุโรป | £2 | |
| 22 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £2 | |
| 22 | ดี | ยุโรป | £2 | |
| 22 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £2 | |
| 22 | เวียนนา | ยุโรป | £2 | |
| 22 | เอเธนส์ | ยุโรป | £2 | |
| 30 | เดอะเฮก | ยุโรป | £2 | |
| 31 | ลอนดอน | ยุโรป | £2 | |
| 31 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £2 | |
| 31 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £2 | |
| 31 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £2 | |
| 31 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £2 | |
| 31 | ลีดส์ | ยุโรป | £2 | |
| 31 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £2 | |
| 31 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £2 | |
| 31 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £2 | |
| 40 | ตูลูส | ยุโรป | £1 | |
| 40 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £1 | |
| 40 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £1 | |
| 40 | ตูริน | ยุโรป | £1 | |
| 40 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £1 | |
| 40 | มาดริด | ยุโรป | £1 | |
| 40 | ลิสบอน | ยุโรป | £1 | |
| 40 | ปอร์โต | ยุโรป | £1 | |
| 48 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £1 | |
| 49 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £1 | |
| 50 | วอร์ซอ | ยุโรป | £1 | |
| 51 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £1 | |
| 52 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £1 | |
| 53 | เคียฟ | ยุโรป | £1 | |
| 54 | มอสโก | ยุโรป | £1 | |
| 54 | โซชิ | ยุโรป | £1 | |
| 54 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £1 | |
| 57 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £1 | |
| 57 | คาซาน | ยุโรป | £1 | |
| 57 | คาลินินกราด | ยุโรป | £1 | |
| 60 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £1 | |
| 61 | อิสตันบูล | ยุโรป | £1 | |
| 61 | อังการา | ยุโรป | £1 | |
| 61 | อันตัลยา | ยุโรป | £1 | |
| 64 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £1 | |
| 65 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £1 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £1 | |
| 2 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £1 | |
| 3 | อิสตันบูล | ยุโรป | £1 | |
| 3 | อังการา | ยุโรป | £1 | |
| 3 | อันตัลยา | ยุโรป | £1 | |
| 6 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £1 | |
| 7 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £1 | |
| 7 | คาซาน | ยุโรป | £1 | |
| 7 | คาลินินกราด | ยุโรป | £1 | |
| 10 | มอสโก | ยุโรป | £1 | |
| 10 | โซชิ | ยุโรป | £1 | |
| 10 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £1 | |
| 13 | เคียฟ | ยุโรป | £1 | |
| 14 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £1 | |
| 15 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £1 | |
| 16 | วอร์ซอ | ยุโรป | £1 | |
| 17 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £1 | |
| 18 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £1 | |
| 19 | ตูลูส | ยุโรป | £1 | |
| 19 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £1 | |
| 19 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £1 | |
| 19 | ตูริน | ยุโรป | £1 | |
| 19 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £1 | |
| 19 | มาดริด | ยุโรป | £1 | |
| 19 | ลิสบอน | ยุโรป | £1 | |
| 19 | ปอร์โต | ยุโรป | £1 | |
| 27 | ลอนดอน | ยุโรป | £2 | |
| 27 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £2 | |
| 27 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £2 | |
| 27 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £2 | |
| 27 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £2 | |
| 27 | ลีดส์ | ยุโรป | £2 | |
| 27 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £2 | |
| 27 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £2 | |
| 27 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £2 | |
| 36 | เดอะเฮก | ยุโรป | £2 | |
| 37 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £2 | |
| 37 | ปารีส | ยุโรป | £2 | |
| 37 | ลียง | ยุโรป | £2 | |
| 37 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £2 | |
| 37 | ดี | ยุโรป | £2 | |
| 37 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £2 | |
| 37 | เวียนนา | ยุโรป | £2 | |
| 37 | เอเธนส์ | ยุโรป | £2 | |
| 45 | ปราก | ยุโรป | £2 | |
| 46 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £2 | |
| 47 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 47 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £2 | |
| 49 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £2 | |
| 50 | เวนิส | ยุโรป | £2 | |
| 50 | มิลาน | ยุโรป | £2 | |
| 52 | บริสตอล | ยุโรป | £2 | |
| 53 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £2 | |
| 53 | โรม | ยุโรป | £2 | |
| 55 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 56 | มิวนิค | ยุโรป | £2 | |
| 56 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £2 | |
| 56 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £2 | |
| 56 | ดับลิน | ยุโรป | £2 | |
| 56 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £2 | |
| 61 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £2 | |
| 62 | ออสโล | ยุโรป | £2 | |
| 63 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £2 | |
| 64 | เจนีวา | ยุโรป | £3 | |
| 64 | เบิร์น | ยุโรป | £3 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026