อันดับ「บัตรโดยสารขนส่งสาธารณะ (รายเดือน)」ในยุโรป
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ดับลิน | ยุโรป | $138 | |
| 2 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $114 | |
| 3 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $110 | |
| 3 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $110 | |
| 5 | เจนีวา | ยุโรป | $106 | |
| 5 | เบิร์น | ยุโรป | $106 | |
| 7 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $105 | |
| 8 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $104 | |
| 9 | มิวนิค | ยุโรป | $103 | |
| 9 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $103 | |
| 11 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $100 | |
| 12 | ออสโล | ยุโรป | $92 | |
| 13 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $87 | |
| 13 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $87 | |
| 15 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $75 | |
| 16 | เวนิส | ยุโรป | $63 | |
| 16 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $63 | |
| 16 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $63 | |
| 19 | มาดริด | ยุโรป | $63 | |
| 20 | เวียนนา | ยุโรป | $59 | |
| 21 | มิลาน | ยุโรป | $57 | |
| 22 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $46 | |
| 22 | ลิสบอน | ยุโรป | $46 | |
| 22 | ปอร์โต | ยุโรป | $46 | |
| 25 | ตูริน | ยุโรป | $44 | |
| 26 | โรม | ยุโรป | $40 | |
| 26 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $40 | |
| 28 | วอร์ซอ | ยุโรป | $38 | |
| 29 | เอเธนส์ | ยุโรป | $35 | |
| 30 | อิสตันบูล | ยุโรป | $34 | |
| 31 | มอสโก | ยุโรป | $31 | |
| 31 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $31 | |
| 31 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $31 | |
| 31 | โซชิ | ยุโรป | $31 | |
| 31 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $31 | |
| 36 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $30 | |
| 37 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $29 | |
| 38 | คาซาน | ยุโรป | $27 | |
| 38 | คาลินินกราด | ยุโรป | $27 | |
| 40 | ปราก | ยุโรป | $26 | |
| 41 | เคียฟ | ยุโรป | $23 | |
| 42 | อังการา | ยุโรป | $22 | |
| 42 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $22 | |
| 42 | อันตัลยา | ยุโรป | $22 | |
| 45 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $18 | |
| 46 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $13 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $13 | |
| 2 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $18 | |
| 3 | อังการา | ยุโรป | $22 | |
| 3 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $22 | |
| 3 | อันตัลยา | ยุโรป | $22 | |
| 6 | เคียฟ | ยุโรป | $23 | |
| 7 | ปราก | ยุโรป | $26 | |
| 8 | คาซาน | ยุโรป | $27 | |
| 8 | คาลินินกราด | ยุโรป | $27 | |
| 10 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $29 | |
| 11 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $30 | |
| 12 | มอสโก | ยุโรป | $31 | |
| 12 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $31 | |
| 12 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $31 | |
| 12 | โซชิ | ยุโรป | $31 | |
| 12 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $31 | |
| 17 | อิสตันบูล | ยุโรป | $34 | |
| 18 | เอเธนส์ | ยุโรป | $35 | |
| 19 | วอร์ซอ | ยุโรป | $38 | |
| 20 | โรม | ยุโรป | $40 | |
| 20 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $40 | |
| 22 | ตูริน | ยุโรป | $44 | |
| 23 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $46 | |
| 23 | ลิสบอน | ยุโรป | $46 | |
| 23 | ปอร์โต | ยุโรป | $46 | |
| 26 | มิลาน | ยุโรป | $57 | |
| 27 | เวียนนา | ยุโรป | $59 | |
| 28 | มาดริด | ยุโรป | $63 | |
| 29 | เวนิส | ยุโรป | $63 | |
| 29 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $63 | |
| 29 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $63 | |
| 32 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $75 | |
| 33 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $87 | |
| 33 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $87 | |
| 35 | ออสโล | ยุโรป | $92 | |
| 36 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $100 | |
| 37 | มิวนิค | ยุโรป | $103 | |
| 37 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $103 | |
| 39 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $104 | |
| 40 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $105 | |
| 41 | เจนีวา | ยุโรป | $106 | |
| 41 | เบิร์น | ยุโรป | $106 | |
| 43 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $110 | |
| 43 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $110 | |
| 45 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $114 | |
| 46 | ดับลิน | ยุโรป | $138 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026