อันดับ「เนื้ออกไก่ (1kg)」ในยุโรป
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เจนีวา | ยุโรป | $23 | |
| 1 | เบิร์น | ยุโรป | $23 | |
| 3 | ออสโล | ยุโรป | $13 | |
| 4 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $13 | |
| 5 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $13 | |
| 6 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $12 | |
| 6 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $12 | |
| 8 | เวนิส | ยุโรป | $11 | |
| 8 | มิลาน | ยุโรป | $11 | |
| 8 | ดับลิน | ยุโรป | $11 | |
| 11 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $10 | |
| 11 | เวียนนา | ยุโรป | $10 | |
| 13 | มิวนิค | ยุโรป | $10 | |
| 14 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $10 | |
| 14 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $10 | |
| 14 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $10 | |
| 14 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $10 | |
| 14 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $10 | |
| 14 | โรม | ยุโรป | $10 | |
| 14 | ตูริน | ยุโรป | $10 | |
| 14 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $10 | |
| 22 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $9 | |
| 22 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $9 | |
| 22 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $9 | |
| 22 | มาดริด | ยุโรป | $9 | |
| 22 | ลิสบอน | ยุโรป | $9 | |
| 22 | ปอร์โต | ยุโรป | $9 | |
| 22 | เอเธนส์ | ยุโรป | $9 | |
| 29 | ปราก | ยุโรป | $8 | |
| 30 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $8 | |
| 31 | วอร์ซอ | ยุโรป | $6 | |
| 31 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $6 | |
| 33 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $5 | |
| 34 | มอสโก | ยุโรป | $4 | |
| 34 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $4 | |
| 34 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $4 | |
| 34 | คาซาน | ยุโรป | $4 | |
| 34 | โซชิ | ยุโรป | $4 | |
| 34 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $4 | |
| 34 | คาลินินกราด | ยุโรป | $4 | |
| 41 | อิสตันบูล | ยุโรป | $4 | |
| 41 | อังการา | ยุโรป | $4 | |
| 41 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $4 | |
| 41 | อันตัลยา | ยุโรป | $4 | |
| 45 | เคียฟ | ยุโรป | $4 | |
| 46 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $3 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $3 | |
| 2 | เคียฟ | ยุโรป | $4 | |
| 3 | อิสตันบูล | ยุโรป | $4 | |
| 3 | อังการา | ยุโรป | $4 | |
| 3 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $4 | |
| 3 | อันตัลยา | ยุโรป | $4 | |
| 7 | มอสโก | ยุโรป | $4 | |
| 7 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $4 | |
| 7 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $4 | |
| 7 | คาซาน | ยุโรป | $4 | |
| 7 | โซชิ | ยุโรป | $4 | |
| 7 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $4 | |
| 7 | คาลินินกราด | ยุโรป | $4 | |
| 14 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $5 | |
| 15 | วอร์ซอ | ยุโรป | $6 | |
| 15 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $6 | |
| 17 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $8 | |
| 18 | ปราก | ยุโรป | $8 | |
| 19 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $9 | |
| 19 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $9 | |
| 19 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $9 | |
| 19 | มาดริด | ยุโรป | $9 | |
| 19 | ลิสบอน | ยุโรป | $9 | |
| 19 | ปอร์โต | ยุโรป | $9 | |
| 19 | เอเธนส์ | ยุโรป | $9 | |
| 26 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $10 | |
| 26 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $10 | |
| 26 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $10 | |
| 26 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $10 | |
| 26 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $10 | |
| 26 | โรม | ยุโรป | $10 | |
| 26 | ตูริน | ยุโรป | $10 | |
| 26 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $10 | |
| 34 | มิวนิค | ยุโรป | $10 | |
| 35 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $10 | |
| 35 | เวียนนา | ยุโรป | $10 | |
| 37 | เวนิส | ยุโรป | $11 | |
| 37 | มิลาน | ยุโรป | $11 | |
| 37 | ดับลิน | ยุโรป | $11 | |
| 40 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $12 | |
| 40 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $12 | |
| 42 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $13 | |
| 43 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $13 | |
| 44 | ออสโล | ยุโรป | $13 | |
| 45 | เจนีวา | ยุโรป | $23 | |
| 45 | เบิร์น | ยุโรป | $23 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026