การจัดอันดับดัชนีเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจ
การจัดอันดับโลกGDP (Nominal)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | GDP (Nominal) : ดอลลาร์สหรัฐ (Nominal, ราคาปัจจุบัน) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.75T | 2024 | |
| 2 | 18.74T | 2024 | |
| 3 | 4.69T | 2024 | |
| 4 | 4.03T | 2024 | |
| 5 | 3.91T | 2024 | |
| 6 | 3.69T | 2024 | |
| 7 | 3.16T | 2024 | |
| 8 | 2.38T | 2024 | |
| 9 | 2.24T | 2024 | |
| 10 | 2.19T | 2024 |
การจัดอันดับโลกGDP ต่อหัว (Nominal)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | GDP ต่อหัว (Nominal) : ดอลลาร์สหรัฐ/คน (Nominal, ราคาปัจจุบัน) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 288.00K | 2024 | |
| 2 | 206.78K | 2023 | |
| 3 | 137.78K | 2024 | |
| 4 | 112.89K | 2024 | |
| 5 | 104.00K | 2024 | |
| 6 | 90.67K | 2024 | |
| 7 | 86.79K | 2024 | |
| 8 | 86.04K | 2024 | |
| 9 | 84.53K | 2024 | |
| 10 | 76.69K | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการเติบโตของ GDP (จริง)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการเติบโตของ GDP (จริง) : % (ปีต่อปี, จริง) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 43.82 | 2024 | |
| 2 | 10.30 | 2024 | |
| 3 | 9.68 | 2024 | |
| 4 | 9.04 | 2024 | |
| 5 | 8.89 | 2024 | |
| 6 | 8.68 | 2011 | |
| 7 | 8.51 | 2024 | |
| 8 | 8.40 | 2024 | |
| 9 | 7.61 | 2024 | |
| 10 | 7.45 | 2024 |
การจัดอันดับโลกGDP ต่อหัว (PPP)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | GDP ต่อหัว (PPP) : ดอลลาร์สหรัฐระหว่างประเทศ/คน (PPP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 155.94K | 2024 | |
| 2 | 150.69K | 2024 | |
| 3 | 133.44K | 2024 | |
| 4 | 126.05K | 2024 | |
| 5 | 102.04K | 2024 | |
| 6 | 96.50K | 2024 | |
| 7 | 89.88K | 2024 | |
| 8 | 86.17K | 2024 | |
| 9 | 85.81K | 2024 | |
| 10 | 84.26K | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราเงินเฟ้อ (อัตราการเพิ่มของ CPI)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราเงินเฟ้อ (อัตราการเพิ่มของ CPI) : % (ปีต่อปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 254.95 | 2016 | |
| 2 | 219.88 | 2024 | |
| 3 | 138.81 | 2022 | |
| 4 | 104.71 | 2022 | |
| 5 | 91.44 | 2024 | |
| 6 | 58.51 | 2024 | |
| 7 | 45.24 | 2024 | |
| 8 | 33.24 | 2024 | |
| 9 | 32.46 | 2024 | |
| 10 | 32.18 | 2024 |
การจัดอันดับโลกดัชนีราคาผู้บริโภค (2010=100)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | ดัชนีราคาผู้บริโภค (2010=100) : ดัชนี (2010=100) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.28K | 2024 | |
| 2 | 38.80K | 2022 | |
| 3 | 11.08K | 2022 | |
| 4 | 7.75K | 2024 | |
| 5 | 2.83K | 2024 | |
| 6 | 2.74K | 2016 | |
| 7 | 1.70K | 2024 | |
| 8 | 1.32K | 2024 | |
| 9 | 1.04K | 2024 | |
| 10 | 1.03K | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการว่างงาน
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการว่างงาน : % (สัดส่วนของแรงงาน) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.20 | 2025 | |
| 2 | 32.39 | 2025 | |
| 3 | 26.02 | 2025 | |
| 4 | 24.48 | 2025 | |
| 5 | 20.15 | 2025 | |
| 6 | 19.88 | 2025 | |
| 7 | 19.29 | 2025 | |
| 8 | 18.95 | 2025 | |
| 9 | 18.76 | 2025 | |
| 10 | 18.00 | 2025 |
การจัดอันดับโลกหนี้สาธารณะ/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | หนี้สาธารณะ/GDP : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 865.87 | 1999 | |
| 2 | 175.61 | 2024 | |
| 3 | 174.68 | 2008 | |
| 4 | 171.07 | 1995 | |
| 5 | 131.07 | 2024 | |
| 6 | 128.64 | 1999 | |
| 7 | 125.13 | 2016 | |
| 8 | 117.97 | 2024 | |
| 9 | 111.60 | 2020 | |
| 10 | 111.01 | 2020 |
การจัดอันดับโลกดุลการชำระเงิน/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | ดุลการชำระเงิน/GDP : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.15 | 2024 | |
| 2 | 21.99 | 2023 | |
| 3 | 21.49 | 2024 | |
| 4 | 18.00 | 2024 | |
| 5 | 17.40 | 2024 | |
| 6 | 17.29 | 2024 | |
| 7 | 16.06 | 2024 | |
| 8 | 15.58 | 2024 | |
| 9 | 14.99 | 2024 | |
| 10 | 14.69 | 2024 |
การจัดอันดับโลกการลงทุนตรงจากต่างประเทศ/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การลงทุนตรงจากต่างประเทศ/GDP : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 170.54 | 2024 | |
| 2 | 113.62 | 2024 | |
| 3 | 34.99 | 2024 | |
| 4 | 28.87 | 2023 | |
| 5 | 24.68 | 2024 | |
| 6 | 15.43 | 2024 | |
| 7 | 14.47 | 2024 | |
| 8 | 13.20 | 2024 | |
| 9 | 12.09 | 2024 | |
| 10 | 12.01 | 2024 |
การจัดอันดับโลกการส่งออก/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การส่งออก/GDP : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 191.53 | 2024 | |
| 2 | 185.99 | 2023 | |
| 3 | 178.78 | 2024 | |
| 4 | 143.98 | 2024 | |
| 5 | 126.42 | 2024 | |
| 6 | 118.49 | 2024 | |
| 7 | 106.85 | 2023 | |
| 8 | 97.02 | 2024 | |
| 9 | 90.15 | 2024 | |
| 10 | 87.67 | 2024 |
การจัดอันดับโลกการนำเข้า/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การนำเข้า/GDP : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 159.73 | 2024 | |
| 2 | 154.99 | 2023 | |
| 3 | 143.60 | 2024 | |
| 4 | 114.82 | 2024 | |
| 5 | 110.52 | 2024 | |
| 6 | 109.73 | 2005 | |
| 7 | 103.20 | 2024 | |
| 8 | 102.19 | 2024 | |
| 9 | 101.68 | 2023 | |
| 10 | 99.68 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ (USD)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ (USD) : สกุลเงินในประเทศ/ดอลลาร์สหรัฐ | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 89.50K | 2024 | |
| 2 | 42.00K | 2023 | |
| 3 | 24.16K | 2024 | |
| 4 | 23.10K | 2017 | |
| 5 | 20.17K | 2024 | |
| 6 | 15.86K | 2024 | |
| 7 | 12.65K | 2024 | |
| 8 | 9.57K | 2020 | |
| 9 | 7.56K | 2024 | |
| 10 | 5.20K | 2001 |
การจัดอันดับโลกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ธนาคาร)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ธนาคาร) : % (อัตราประจำปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.89 | 2024 | |
| 2 | 61.71 | 2024 | |
| 3 | 60.00 | 2024 | |
| 4 | 40.23 | 2024 | |
| 5 | 37.06 | 2024 | |
| 6 | 33.67 | 1988 | |
| 7 | 24.29 | 2024 | |
| 8 | 23.55 | 2019 | |
| 9 | 23.29 | 2021 | |
| 10 | 23.13 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ธนาคาร)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ธนาคาร) : % (อัตราประจำปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.04 | 2024 | |
| 2 | 54.25 | 2024 | |
| 3 | 25.00 | 1989 | |
| 4 | 19.16 | 2024 | |
| 5 | 18.12 | 2024 | |
| 6 | 17.93 | 2024 | |
| 7 | 15.25 | 2013 | |
| 8 | 14.73 | 2017 | |
| 9 | 14.62 | 2024 | |
| 10 | 12.80 | 2016 |
การจัดอันดับโลกอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง : % (อัตราประจำปี, ประมาณการ) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.63 | 2015 | |
| 2 | 48.66 | 2024 | |
| 3 | 34.73 | 2024 | |
| 4 | 19.19 | 2019 | |
| 5 | 16.31 | 2024 | |
| 6 | 16.29 | 2017 | |
| 7 | 15.32 | 2024 | |
| 8 | 15.25 | 2015 | |
| 9 | 15.18 | 2017 | |
| 10 | 14.75 | 2018 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรม
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มภาคเกษตรกรรม : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.79 | 1990 | |
| 2 | 43.06 | 2022 | |
| 3 | 42.17 | 2024 | |
| 4 | 37.70 | 2024 | |
| 5 | 36.63 | 2024 | |
| 6 | 34.91 | 2024 | |
| 7 | 34.77 | 2024 | |
| 8 | 34.74 | 2023 | |
| 9 | 34.46 | 2024 | |
| 10 | 33.83 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม : % (ต่อ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 76.03 | 2024 | |
| 2 | 73.50 | 2024 | |
| 3 | 61.68 | 2024 | |
| 4 | 58.24 | 2024 | |
| 5 | 57.13 | 2024 | |
| 6 | 54.17 | 2024 | |
| 7 | 52.90 | 2024 | |
| 8 | 51.57 | 2024 | |
| 9 | 48.63 | 2011 | |
| 10 | 45.75 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราภาษี/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราภาษี/GDP : % (เทียบกับ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.28 | 2024 | |
| 2 | 33.36 | 2024 | |
| 3 | 32.96 | 2023 | |
| 4 | 29.67 | 2024 | |
| 5 | 28.64 | 2024 | |
| 6 | 27.38 | 2024 | |
| 7 | 27.28 | 2024 | |
| 8 | 26.96 | 2024 | |
| 9 | 25.78 | 2024 | |
| 10 | 25.63 | 2024 |
การจัดอันดับโลกGNI ต่อหัว (เงินตรา)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | GNI ต่อหัว (เงินตรา) : ดอลลาร์สหรัฐ/คน (เงินตรา, ราคาปัจจุบัน) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 116.38K | 2009 | |
| 2 | 98.17K | 2024 | |
| 3 | 95.22K | 2024 | |
| 4 | 84.65K | 2024 | |
| 5 | 83.49K | 2024 | |
| 6 | 82.20K | 2024 | |
| 7 | 80.65K | 2024 | |
| 8 | 77.29K | 2024 | |
| 9 | 74.75K | 2024 | |
| 10 | 72.54K | 2024 |
การจัดอันดับโลกการโอนเงินจากต่างประเทศ/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การโอนเงินจากต่างประเทศ/GDP : % (เทียบกับ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.89 | 2024 | |
| 2 | 42.61 | 2023 | |
| 3 | 33.35 | 2023 | |
| 4 | 26.64 | 2024 | |
| 5 | 26.58 | 2022 | |
| 6 | 26.23 | 2024 | |
| 7 | 25.70 | 2024 | |
| 8 | 24.01 | 2024 | |
| 9 | 24.00 | 2024 | |
| 10 | 23.06 | 2024 |
การจัดอันดับโลกจำนวนธุรกิจใหม่ที่จดทะเบียน
| อันดับ | ชื่อประเทศ | จำนวนธุรกิจใหม่ที่จดทะเบียน : รายการ/ปี | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 790.31K | 2022 | |
| 2 | 767.49K | 2022 | |
| 3 | 434.02K | 2022 | |
| 4 | 291.05K | 2022 | |
| 5 | 278.53K | 2021 | |
| 6 | 240.46K | 2022 | |
| 7 | 232.06K | 2020 | |
| 8 | 173.11K | 2022 | |
| 9 | 145.59K | 2022 | |
| 10 | 142.22K | 2022 |
การจัดอันดับโลกการใช้จ่ายทางทหาร/GDP
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การใช้จ่ายทางทหาร/GDP : % (เทียบกับ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.48 | 2024 | |
| 2 | 20.87 | 2003 | |
| 3 | 8.78 | 2024 | |
| 4 | 7.97 | 2024 | |
| 5 | 7.30 | 2024 | |
| 6 | 7.05 | 2024 | |
| 7 | 6.79 | 2024 | |
| 8 | 6.50 | 2022 | |
| 9 | 5.64 | 2014 | |
| 10 | 5.59 | 2024 |
การจัดอันดับโลกเงินสำรองระหว่างประเทศ
| อันดับ | ชื่อประเทศ | เงินสำรองระหว่างประเทศ : ดอลลาร์สหรัฐ (เงินตรา, ราคาปัจจุบัน) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46T | 2024 | |
| 2 | 1.23T | 2024 | |
| 3 | 0.91T | 2024 | |
| 4 | 0.91T | 2024 | |
| 5 | 0.64T | 2024 | |
| 6 | 0.61T | 2024 | |
| 7 | 0.46T | 2024 | |
| 8 | 0.42T | 2024 | |
| 9 | 0.38T | 2024 | |
| 10 | 0.38T | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น : % (ต่อปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.43 | 2011 | |
| 2 | 9.50 | 2005 | |
| 3 | 8.73 | 2010 | |
| 4 | 6.84 | 2007 | |
| 5 | 3.00 | 2008 | |
| 6 | 0.00 | 2011 | |
| 6 | 0.00 | 2011 | |
| 6 | 0.00 | 2011 | |
| 6 | 0.00 | 2011 | |
| 6 | 0.00 | 2011 |
การจัดอันดับโลกปริมาณเงิน (M2 ต่อ GDP)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | ปริมาณเงิน (M2 ต่อ GDP) : % (เทียบกับ GDP) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 267.08 | 2024 | |
| 2 | 260.62 | 2017 | |
| 3 | 227.50 | 2024 | |
| 4 | 184.71 | 2016 | |
| 5 | 176.79 | 2014 | |
| 6 | 162.71 | 2024 | |
| 7 | 148.62 | 2020 | |
| 8 | 142.27 | 2024 | |
| 9 | 141.75 | 2024 | |
| 10 | 140.50 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย : % (อัตรารายปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 39.50 | 2025-10 | |
| 2 | 29.00 | 2025-06 | |
| 3 | 16.50 | 2025-10 | |
| 4 | 15.00 | 2025-10 | |
| 5 | 9.25 | 2025-10 | |
| 6 | 7.50 | 2025-10 | |
| 6 | 7.50 | 2025-10 | |
| 8 | 7.00 | 2025-10 | |
| 9 | 6.50 | 2025-10 | |
| 9 | 6.50 | 2025-10 |
ประชากรและสังคม
การจัดอันดับโลกประชากรทั้งหมด
| อันดับ | ชื่อประเทศ | ประชากรทั้งหมด : คน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.45B | 2024 | |
| 2 | 1.41B | 2024 | |
| 3 | 0.34B | 2024 | |
| 4 | 0.28B | 2024 | |
| 5 | 0.25B | 2024 | |
| 6 | 0.23B | 2024 | |
| 7 | 0.21B | 2024 | |
| 8 | 0.17B | 2024 | |
| 9 | 0.14B | 2024 | |
| 10 | 0.13B | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการเติบโตของประชากร
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการเติบโตของประชากร : % (ปีต่อปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.32 | 2024 | |
| 2 | 4.95 | 2024 | |
| 3 | 4.68 | 2024 | |
| 4 | 4.63 | 2024 | |
| 5 | 4.50 | 2024 | |
| 6 | 4.47 | 2024 | |
| 7 | 3.93 | 2024 | |
| 8 | 3.48 | 2024 | |
| 9 | 3.40 | 2024 | |
| 10 | 3.28 | 2024 |
การจัดอันดับโลกความหนาแน่นของประชากร
| อันดับ | ชื่อประเทศ | ความหนาแน่นของประชากร : คน/ตารางกิโลเมตร | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.69K | 2023 | |
| 2 | 8.24K | 2023 | |
| 3 | 1.97K | 2023 | |
| 4 | 1.73K | 2023 | |
| 5 | 1.32K | 2023 | |
| 6 | 0.66K | 2023 | |
| 7 | 0.63K | 2023 | |
| 8 | 0.59K | 2023 | |
| 9 | 0.57K | 2023 | |
| 10 | 0.56K | 2023 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนของประชากรเมือง
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนของประชากรเมือง : % (สัดส่วนของประชากรทั้งหมด) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 6 | 99.32 | 2024 | |
| 7 | 97.16 | 2024 | |
| 8 | 95.65 | 2024 | |
| 9 | 95.64 | 2024 | |
| 10 | 95.60 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป : % (สัดส่วนของประชากรทั้งหมด) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 36.17 | 2024 | |
| 2 | 29.78 | 2024 | |
| 3 | 24.62 | 2024 | |
| 4 | 24.53 | 2024 | |
| 5 | 23.94 | 2024 | |
| 6 | 23.90 | 2024 | |
| 7 | 23.20 | 2024 | |
| 8 | 23.19 | 2024 | |
| 9 | 22.69 | 2024 | |
| 10 | 22.41 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการเกิดรวมเฉลี่ย
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการเกิดรวมเฉลี่ย : การเกิด/หญิง (ช่วงชีวิต) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.03 | 2024 | |
| 2 | 6.01 | 2024 | |
| 3 | 5.98 | 2024 | |
| 4 | 5.95 | 2024 | |
| 5 | 5.94 | 2024 | |
| 6 | 5.51 | 2024 | |
| 7 | 5.05 | 2024 | |
| 8 | 4.79 | 2024 | |
| 9 | 4.76 | 2024 | |
| 10 | 4.69 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอายุขัยเฉลี่ย
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อายุขัยเฉลี่ย : ปี | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 86.50 | 2024 | |
| 2 | 85.82 | 2024 | |
| 3 | 84.58 | 2024 | |
| 4 | 84.41 | 2024 | |
| 5 | 84.20 | 2024 | |
| 6 | 84.19 | 2024 | |
| 7 | 84.06 | 2024 | |
| 8 | 84.04 | 2024 | |
| 9 | 83.95 | 2024 | |
| 10 | 83.89 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการตายของทารก
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการตายของทารก : จำนวนการตายต่อการเกิด 1,000 ครั้ง | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.90 | 2024 | |
| 2 | 69.80 | 2024 | |
| 3 | 65.60 | 2024 | |
| 4 | 65.40 | 2024 | |
| 5 | 63.20 | 2024 | |
| 6 | 62.40 | 2024 | |
| 7 | 59.80 | 2024 | |
| 8 | 58.80 | 2024 | |
| 9 | 56.40 | 2024 | |
| 10 | 56.30 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนจินี
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนจินี : ดัชนี (0-100) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 59.10 | 2015 | |
| 2 | 54.90 | 2015 | |
| 3 | 54.60 | 2016 | |
| 4 | 54.40 | 2024 | |
| 5 | 54.10 | 2022 | |
| 6 | 51.50 | 2022 | |
| 7 | 51.30 | 2018 | |
| 8 | 50.30 | 2019 | |
| 8 | 50.30 | 2024 | |
| 10 | 49.70 | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราของประชากรที่ขาดโภชนาการ
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราของประชากรที่ขาดโภชนาการ : % (อัตราส่วนประชากร) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 54.20 | 2023 | |
| 2 | 53.20 | 2023 | |
| 3 | 47.00 | 2018 | |
| 4 | 39.50 | 2023 | |
| 4 | 39.50 | 2022 | |
| 6 | 39.00 | 2023 | |
| 7 | 38.50 | 2023 | |
| 8 | 37.20 | 2023 | |
| 9 | 36.80 | 2023 | |
| 10 | 35.50 | 2023 |
การจัดอันดับโลกอัตราความยากจน
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราความยากจน : % (อัตราส่วนประชากร) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.30 | 2020 | |
| 2 | 81.40 | 2022 | |
| 3 | 76.50 | 2016 | |
| 4 | 75.40 | 2019 | |
| 5 | 74.20 | 2020 | |
| 6 | 71.70 | 2022 | |
| 7 | 71.60 | 2021 | |
| 8 | 69.20 | 2021 | |
| 9 | 60.50 | 2021 | |
| 10 | 59.80 | 2019 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติหญิง
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนสมาชิกสภานิติบัญญัติหญิง : % (อัตราส่วนที่นั่ง) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.75 | 2025 | |
| 2 | 55.74 | 2025 | |
| 3 | 54.95 | 2025 | |
| 4 | 50.77 | 2025 | |
| 5 | 50.20 | 2025 | |
| 6 | 50.00 | 2025 | |
| 6 | 50.00 | 2025 | |
| 8 | 49.12 | 2025 | |
| 9 | 46.03 | 2025 | |
| 10 | 46.00 | 2025 |
การจัดอันดับโลกอัตราการเข้าถึงน้ำประปาที่ปลอดภัย
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการเข้าถึงน้ำประปาที่ปลอดภัย : % (อัตราส่วนประชากร) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 8 | 100.00 | 2024 | |
| 9 | 99.96 | 2024 | |
| 10 | 99.92 | 2024 |
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนพลังงานทดแทนในไฟฟ้า
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนพลังงานทดแทนในไฟฟ้า : % (เทียบกับการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 2021 | |
| 2 | 100.00 | 2012 | |
| 3 | 99.99 | 2016 | |
| 4 | 99.79 | 2021 | |
| 5 | 99.37 | 2021 | |
| 6 | 99.10 | 2021 | |
| 7 | 98.61 | 2011 | |
| 8 | 96.47 | 2021 | |
| 9 | 95.56 | 2021 | |
| 10 | 95.43 | 2020 |
การจัดอันดับโลกอัตราส่วนพลังงานทดแทนในพลังงานสุดท้าย
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราส่วนพลังงานทดแทนในพลังงานสุดท้าย : % (เทียบกับการบริโภคสุดท้าย) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.30 | 2021 | |
| 2 | 95.40 | 2022 | |
| 3 | 92.80 | 2022 | |
| 4 | 91.30 | 2021 | |
| 5 | 90.90 | 2022 | |
| 5 | 90.90 | 2022 | |
| 7 | 90.60 | 2021 | |
| 8 | 87.40 | 2022 | |
| 9 | 83.10 | 2022 | |
| 10 | 83.00 | 2022 |
การจัดอันดับโลกการใช้ไฟฟ้าต่อหัว
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การใช้ไฟฟ้าต่อหัว : kWh/คน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.00K | 2024 | |
| 2 | 23.67K | 2024 | |
| 3 | 23.12K | 2023 | |
| 4 | 19.96K | 2023 | |
| 5 | 16.50K | 2023 | |
| 6 | 15.28K | 2023 | |
| 7 | 14.82K | 2024 | |
| 8 | 14.08K | 2024 | |
| 9 | 12.84K | 2024 | |
| 10 | 12.23K | 2024 |
การจัดอันดับโลกการบริโภคพลังงาน (การเปรียบเทียบกับน้ำมัน)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การบริโภคพลังงาน (การเปรียบเทียบกับน้ำมัน) : กิโลกรัมOE/คน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.34K | 2023 | |
| 2 | 16.00K | 2024 | |
| 3 | 10.59K | 2023 | |
| 4 | 10.51K | 2023 | |
| 5 | 9.14K | 2023 | |
| 6 | 8.95K | 2023 | |
| 7 | 8.66K | 2023 | |
| 8 | 7.16K | 2024 | |
| 9 | 7.15K | 2023 | |
| 10 | 6.36K | 2024 |
การจัดอันดับโลกอัตราการใช้ไฟฟ้า (การเข้าถึงไฟฟ้า)
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการใช้ไฟฟ้า (การเข้าถึงไฟฟ้า) : % (ส่วนของประชากร) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 | |
| 1 | 100.00 | 2023 |
การจัดอันดับโลกการสัมผัส PM2.5
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การสัมผัส PM2.5 : μg/ลูกบาศก์เมตร (เฉลี่ยต่อปี) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 85.12 | 2020 | |
| 2 | 75.66 | 2020 | |
| 3 | 70.82 | 2020 | |
| 4 | 63.74 | 2020 | |
| 5 | 58.50 | 2020 | |
| 6 | 58.47 | 2020 | |
| 7 | 58.36 | 2020 | |
| 8 | 56.78 | 2020 | |
| 9 | 56.53 | 2020 | |
| 10 | 54.86 | 2020 |
ดิจิตอลและอุตสาหกรรม
การจัดอันดับโลกอัตราการใช้อินเทอร์เน็ต
| อันดับ | ชื่อประเทศ | อัตราการใช้อินเทอร์เน็ต : % (ส่วนของประชากร) | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2025 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 1 | 100.00 | 2024 | |
| 5 | 99.77 | 2024 | |
| 6 | 99.13 | 2025 | |
| 7 | 99.04 | 2024 | |
| 8 | 99.00 | 2024 | |
| 9 | 98.26 | 2024 | |
| 10 | 98.21 | 2024 |
การจัดอันดับโลกการสมัครบริการบรอดแบนด์แบบคงที่
| อันดับ | ชื่อประเทศ | การสมัครบริการบรอดแบนด์แบบคงที่ : รายการ/100 คน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 55.68 | 2024 | |
| 2 | 52.36 | 2024 | |
| 3 | 50.01 | 2024 | |
| 4 | 48.93 | 2024 | |
| 5 | 47.80 | 2024 | |
| 6 | 47.19 | 2024 | |
| 7 | 47.02 | 2024 | |
| 8 | 46.74 | 2022 | |
| 9 | 45.61 | 2024 | |
| 10 | 45.24 | 2024 |
การจัดอันดับโลกจำนวนการสมัครมือถือ
| อันดับ | ชื่อประเทศ | จำนวนการสมัครมือถือ : รายการ/100 คน | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | 574.15 | 2024 | |
| 2 | 221.69 | 2024 | |
| 3 | 203.21 | 2024 | |
| 4 | 200.54 | 2022 | |
| 5 | 192.97 | 2022 | |
| 6 | 186.10 | 2024 | |
| 7 | 183.88 | 2024 | |
| 8 | 179.34 | 2024 | |
| 9 | 178.43 | 2023 | |
| 10 | 177.39 | 2024 |
