อันดับ「ข้าวโพด (1kg)」ในโลก
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสตัน | นามิอเมริกา | $5 | |
| 1 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | $5 | |
| 1 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | $5 | |
| 1 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | $5 | |
| 5 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | $4 | |
| 6 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | $4 | |
| 6 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | $4 | |
| 6 | ออสติน | นามิอเมริกา | $4 | |
| 6 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | $4 | |
| 6 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | $4 | |
| 11 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 12 | เจนีวา | ยุโรป | $4 | |
| 12 | เบิร์น | ยุโรป | $4 | |
| 14 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | $4 | |
| 14 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | $4 | |
| 14 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 14 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | $4 | |
| 14 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 14 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | $4 | |
| 20 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $3 | |
| 21 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | $3 | |
| 22 | ออสโล | ยุโรป | $3 | |
| 23 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | $3 | |
| 23 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | $3 | |
| 23 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 23 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 23 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | $3 | |
| 28 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $3 | |
| 29 | มิวนิค | ยุโรป | $3 | |
| 29 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $3 | |
| 29 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $3 | |
| 29 | ดับลิน | ยุโรป | $3 | |
| 29 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $3 | |
| 34 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | $3 | |
| 34 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 34 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | $3 | |
| 34 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | $3 | |
| 34 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | $3 | |
| 39 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | $3 | |
| 40 | โตเกียว | เอเชีย | $3 | |
| 40 | โอซาก้า | เอเชีย | $3 | |
| 40 | นาโกย่า | เอเชีย | $3 | |
| 40 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | $3 | |
| 40 | ซัปโปโร | เอเชีย | $3 | |
| 40 | เซนได | เอเชีย | $3 | |
| 40 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | $3 | |
| 40 | เกียวโต | เอเชีย | $3 | |
| 40 | โกเบ | เอเชีย | $3 | |
| 49 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | $3 | |
| 50 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $3 | |
| 50 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $3 | |
| 52 | โซล | เอเชีย | $3 | |
| 52 | ปูซาน | เอเชีย | $3 | |
| 52 | อินชอน | เอเชีย | $3 | |
| 52 | แทกู | เอเชีย | $3 | |
| 56 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $3 | |
| 57 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $3 | |
| 57 | โรม | ยุโรป | $3 | |
| 59 | นะฮะ | เอเชีย | $3 | |
| 60 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 61 | สิงคโปร์ | เอเชีย | $2 | |
| 62 | เวนิส | ยุโรป | $2 | |
| 62 | มิลาน | ยุโรป | $2 | |
| 64 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $2 | |
| 64 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $2 | |
| 66 | เมืองคูเวต | เอเชีย | $2 | |
| 67 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 68 | ไทเป | เอเชีย | $2 | |
| 69 | เจดดาห์ | เอเชีย | $2 | |
| 70 | ปราก | ยุโรป | $2 | |
| 71 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $2 | |
| 72 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $2 | |
| 72 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $2 | |
| 72 | เวียนนา | ยุโรป | $2 | |
| 72 | เอเธนส์ | ยุโรป | $2 | |
| 76 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 76 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 76 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 79 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | $2 | |
| 80 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | $2 | |
| 81 | โดฮา | เอเชีย | $2 | |
| 82 | ไนโรบี | แอฟริกา | $2 | |
| 83 | ดูไบ | เอเชีย | $2 | |
| 83 | อาบูดาบี | เอเชีย | $2 | |
| 85 | ไถจง | เอเชีย | $2 | |
| 85 | เกาสง | เอเชีย | $2 | |
| 87 | ริยาด | เอเชีย | $2 | |
| 87 | ดัมมาม | เอเชีย | $2 | |
| 89 | เดอร์บัน | แอฟริกา | $2 | |
| 90 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $2 | |
| 90 | ตูริน | ยุโรป | $2 | |
| 90 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $2 | |
| 90 | มาดริด | ยุโรป | $2 | |
| 90 | ลิสบอน | ยุโรป | $2 | |
| 90 | ปอร์โต | ยุโรป | $2 | |
| 96 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 97 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | $2 | |
| 98 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | $2 | |
| 99 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | $2 | |
| 99 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | $2 | |
| 99 | พริทอเรีย | แอฟริกา | $2 | |
| 102 | โบโกตา | ซาเมริกา | $2 | |
| 102 | กาลี | ซาเมริกา | $2 | |
| 104 | วอร์ซอ | ยุโรป | $2 | |
| 105 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $2 | |
| 106 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | $2 | |
| 106 | มาราเกช | แอฟริกา | $2 | |
| 106 | ราบัต | แอฟริกา | $2 | |
| 109 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | $2 | |
| 109 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | $2 | |
| 111 | มอมบาซา | แอฟริกา | $2 | |
| 112 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | $2 | |
| 113 | อัลมาตี้ | เอเชีย | $1 | |
| 114 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $1 | |
| 115 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $1 | |
| 116 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | $1 | |
| 116 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | $1 | |
| 116 | มาเนาส | ซาเมริกา | $1 | |
| 119 | วากาดูกู | แอฟริกา | $1 | |
| 120 | มอสโก | ยุโรป | $1 | |
| 120 | โซชิ | ยุโรป | $1 | |
| 120 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $1 | |
| 123 | เคียฟ | ยุโรป | $1 | |
| 124 | อักกรา | แอฟริกา | $1 | |
| 125 | เมเดลิน | ซาเมริกา | $1 | |
| 126 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | $1 | |
| 126 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | $1 | |
| 126 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | $1 | |
| 129 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | $1 | |
| 130 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $1 | |
| 131 | ลิมา | ซาเมริกา | $1 | |
| 132 | เมนโดซา | ซาเมริกา | $1 | |
| 133 | อัสตานา | เอเชีย | $1 | |
| 134 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $1 | |
| 134 | คาซาน | ยุโรป | $1 | |
| 134 | คาลินินกราด | ยุโรป | $1 | |
| 137 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $1 | |
| 138 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | $1 | |
| 138 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | $1 | |
| 140 | ปักกิ่ง | เอเชีย | $1 | |
| 140 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | $1 | |
| 140 | เซินเจิ้น | เอเชีย | $1 | |
| 143 | อิสตันบูล | ยุโรป | $1 | |
| 143 | อังการา | ยุโรป | $1 | |
| 143 | อันตัลยา | ยุโรป | $1 | |
| 146 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | $1 | |
| 147 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | $1 | |
| 147 | เชียงใหม่ | เอเชีย | $1 | |
| 147 | ภูเก็ต | เอเชีย | $1 | |
| 150 | กว่างโจว | เอเชีย | $1 | |
| 150 | เฉิงตู | เอเชีย | $1 | |
| 150 | หางโจว | เอเชีย | $1 | |
| 150 | อู่ฮั่น | เอเชีย | $1 | |
| 150 | ซีอาน | เอเชีย | $1 | |
| 150 | หนานจิง | เอเชีย | $1 | |
| 150 | ซูโจว | เอเชีย | $1 | |
| 150 | ชิงเต่า | เอเชีย | $1 | |
| 150 | ต้าเหลียน | เอเชีย | $1 | |
| 150 | เซียเหมิน | เอเชีย | $1 | |
| 150 | คุนหมิง | เอเชีย | $1 | |
| 150 | ฉางซา | เอเชีย | $1 | |
| 162 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $1 | |
| 163 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 163 | ปีนัง | เอเชีย | $1 | |
| 165 | ธากา | เอเชีย | $1 | |
| 166 | ฮานอย | เอเชีย | $1 | |
| 166 | ดานัง | เอเชีย | $1 | |
| 168 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | $1 | |
| 169 | อาบูจา | แอฟริกา | $1 | |
| 170 | มะนิลา | เอเชีย | $1 | |
| 170 | ดาเวา | เอเชีย | $1 | |
| 172 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $1 | |
| 173 | จาการ์ตา | เอเชีย | $1 | |
| 173 | สุราบายา | เอเชีย | $1 | |
| 173 | บันดุง | เอเชีย | $1 | |
| 176 | เทียนจิน | เอเชีย | $1 | |
| 176 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | $1 | |
| 176 | ฮาร์บิน | เอเชีย | $1 | |
| 176 | เจิ้งโจว | เอเชีย | $1 | |
| 180 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | $1 | |
| 181 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | $1 | |
| 182 | อิสลามาบัด | เอเชีย | $1 | |
| 182 | การาจี | เอเชีย | $1 | |
| 182 | ลาฮอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 185 | เดลี | เอเชีย | $1 | |
| 185 | มุมไบ | เอเชีย | $1 | |
| 185 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | $1 | |
| 185 | เชนไน | เอเชีย | $1 | |
| 185 | โกลกาตา | เอเชีย | $1 | |
| 185 | ปูเน่ | เอเชีย | $1 | |
| 185 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | $1 | |
| 185 | ชัยปุระ | เอเชีย | $1 | |
| 185 | สุราษฎร์ | เอเชีย | $1 | |
| 185 | ลัคเนา | เอเชีย | $1 | |
| 185 | โคจิ | เอเชีย | $1 | |
| 196 | ไคโร | แอฟริกา | $1 | |
| 196 | ลักซอร์ | แอฟริกา | $1 | |
| 198 | ลากอส | แอฟริกา | $1 | |
| 198 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | $1 | |
| 200 | โคลัมโบ | เอเชีย | $1 | |
| 201 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | $1 | |
| 202 | เตหะราน | เอเชีย | $0 | |
| 203 | มัชฮัด | เอเชีย | $0 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัชฮัด | เอเชีย | $0 | |
| 2 | เตหะราน | เอเชีย | $0 | |
| 3 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | $1 | |
| 4 | โคลัมโบ | เอเชีย | $1 | |
| 5 | ลากอส | แอฟริกา | $1 | |
| 5 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | $1 | |
| 7 | ไคโร | แอฟริกา | $1 | |
| 7 | ลักซอร์ | แอฟริกา | $1 | |
| 9 | เดลี | เอเชีย | $1 | |
| 9 | มุมไบ | เอเชีย | $1 | |
| 9 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | $1 | |
| 9 | เชนไน | เอเชีย | $1 | |
| 9 | โกลกาตา | เอเชีย | $1 | |
| 9 | ปูเน่ | เอเชีย | $1 | |
| 9 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | $1 | |
| 9 | ชัยปุระ | เอเชีย | $1 | |
| 9 | สุราษฎร์ | เอเชีย | $1 | |
| 9 | ลัคเนา | เอเชีย | $1 | |
| 9 | โคจิ | เอเชีย | $1 | |
| 20 | อิสลามาบัด | เอเชีย | $1 | |
| 20 | การาจี | เอเชีย | $1 | |
| 20 | ลาฮอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 23 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | $1 | |
| 24 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | $1 | |
| 25 | เทียนจิน | เอเชีย | $1 | |
| 25 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | $1 | |
| 25 | ฮาร์บิน | เอเชีย | $1 | |
| 25 | เจิ้งโจว | เอเชีย | $1 | |
| 29 | จาการ์ตา | เอเชีย | $1 | |
| 29 | สุราบายา | เอเชีย | $1 | |
| 29 | บันดุง | เอเชีย | $1 | |
| 32 | บูร์ซ่า | ยุโรป | $1 | |
| 33 | มะนิลา | เอเชีย | $1 | |
| 33 | ดาเวา | เอเชีย | $1 | |
| 35 | อาบูจา | แอฟริกา | $1 | |
| 36 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | $1 | |
| 37 | ฮานอย | เอเชีย | $1 | |
| 37 | ดานัง | เอเชีย | $1 | |
| 39 | ธากา | เอเชีย | $1 | |
| 40 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | $1 | |
| 40 | ปีนัง | เอเชีย | $1 | |
| 42 | อิซเมียร์ | ยุโรป | $1 | |
| 43 | กว่างโจว | เอเชีย | $1 | |
| 43 | เฉิงตู | เอเชีย | $1 | |
| 43 | หางโจว | เอเชีย | $1 | |
| 43 | อู่ฮั่น | เอเชีย | $1 | |
| 43 | ซีอาน | เอเชีย | $1 | |
| 43 | หนานจิง | เอเชีย | $1 | |
| 43 | ซูโจว | เอเชีย | $1 | |
| 43 | ชิงเต่า | เอเชีย | $1 | |
| 43 | ต้าเหลียน | เอเชีย | $1 | |
| 43 | เซียเหมิน | เอเชีย | $1 | |
| 43 | คุนหมิง | เอเชีย | $1 | |
| 43 | ฉางซา | เอเชีย | $1 | |
| 55 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | $1 | |
| 55 | เชียงใหม่ | เอเชีย | $1 | |
| 55 | ภูเก็ต | เอเชีย | $1 | |
| 58 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | $1 | |
| 59 | อิสตันบูล | ยุโรป | $1 | |
| 59 | อังการา | ยุโรป | $1 | |
| 59 | อันตัลยา | ยุโรป | $1 | |
| 62 | ปักกิ่ง | เอเชีย | $1 | |
| 62 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | $1 | |
| 62 | เซินเจิ้น | เอเชีย | $1 | |
| 65 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | $1 | |
| 65 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | $1 | |
| 67 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | $1 | |
| 68 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | $1 | |
| 68 | คาซาน | ยุโรป | $1 | |
| 68 | คาลินินกราด | ยุโรป | $1 | |
| 71 | อัสตานา | เอเชีย | $1 | |
| 72 | เมนโดซา | ซาเมริกา | $1 | |
| 73 | ลิมา | ซาเมริกา | $1 | |
| 74 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $1 | |
| 75 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | $1 | |
| 76 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | $1 | |
| 76 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | $1 | |
| 76 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | $1 | |
| 79 | เมเดลิน | ซาเมริกา | $1 | |
| 80 | อักกรา | แอฟริกา | $1 | |
| 81 | เคียฟ | ยุโรป | $1 | |
| 82 | มอสโก | ยุโรป | $1 | |
| 82 | โซชิ | ยุโรป | $1 | |
| 82 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | $1 | |
| 85 | วากาดูกู | แอฟริกา | $1 | |
| 86 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | $1 | |
| 86 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | $1 | |
| 86 | มาเนาส | ซาเมริกา | $1 | |
| 89 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | $1 | |
| 90 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | $1 | |
| 91 | อัลมาตี้ | เอเชีย | $1 | |
| 92 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | $2 | |
| 93 | มอมบาซา | แอฟริกา | $2 | |
| 94 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | $2 | |
| 94 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | $2 | |
| 96 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | $2 | |
| 96 | มาราเกช | แอฟริกา | $2 | |
| 96 | ราบัต | แอฟริกา | $2 | |
| 99 | วาเลนเซีย | ยุโรป | $2 | |
| 100 | วอร์ซอ | ยุโรป | $2 | |
| 101 | โบโกตา | ซาเมริกา | $2 | |
| 101 | กาลี | ซาเมริกา | $2 | |
| 103 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | $2 | |
| 103 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | $2 | |
| 103 | พริทอเรีย | แอฟริกา | $2 | |
| 106 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | $2 | |
| 107 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | $2 | |
| 108 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 109 | เนเปิลส์ | ยุโรป | $2 | |
| 109 | ตูริน | ยุโรป | $2 | |
| 109 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | $2 | |
| 109 | มาดริด | ยุโรป | $2 | |
| 109 | ลิสบอน | ยุโรป | $2 | |
| 109 | ปอร์โต | ยุโรป | $2 | |
| 115 | เดอร์บัน | แอฟริกา | $2 | |
| 116 | ริยาด | เอเชีย | $2 | |
| 116 | ดัมมาม | เอเชีย | $2 | |
| 118 | ไถจง | เอเชีย | $2 | |
| 118 | เกาสง | เอเชีย | $2 | |
| 120 | ดูไบ | เอเชีย | $2 | |
| 120 | อาบูดาบี | เอเชีย | $2 | |
| 122 | ไนโรบี | แอฟริกา | $2 | |
| 123 | โดฮา | เอเชีย | $2 | |
| 124 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | $2 | |
| 125 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | $2 | |
| 126 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 126 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 126 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 129 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | $2 | |
| 129 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | $2 | |
| 129 | เวียนนา | ยุโรป | $2 | |
| 129 | เอเธนส์ | ยุโรป | $2 | |
| 133 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | $2 | |
| 134 | ปราก | ยุโรป | $2 | |
| 135 | เจดดาห์ | เอเชีย | $2 | |
| 136 | ไทเป | เอเชีย | $2 | |
| 137 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 138 | เมืองคูเวต | เอเชีย | $2 | |
| 139 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | $2 | |
| 139 | ไลป์ซิก | ยุโรป | $2 | |
| 141 | เวนิส | ยุโรป | $2 | |
| 141 | มิลาน | ยุโรป | $2 | |
| 143 | สิงคโปร์ | เอเชีย | $2 | |
| 144 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $2 | |
| 145 | นะฮะ | เอเชีย | $3 | |
| 146 | เบอร์ลิน | ยุโรป | $3 | |
| 146 | โรม | ยุโรป | $3 | |
| 148 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | $3 | |
| 149 | โซล | เอเชีย | $3 | |
| 149 | ปูซาน | เอเชีย | $3 | |
| 149 | อินชอน | เอเชีย | $3 | |
| 149 | แทกู | เอเชีย | $3 | |
| 153 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $3 | |
| 153 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | $3 | |
| 155 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | $3 | |
| 156 | โตเกียว | เอเชีย | $3 | |
| 156 | โอซาก้า | เอเชีย | $3 | |
| 156 | นาโกย่า | เอเชีย | $3 | |
| 156 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | $3 | |
| 156 | ซัปโปโร | เอเชีย | $3 | |
| 156 | เซนได | เอเชีย | $3 | |
| 156 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | $3 | |
| 156 | เกียวโต | เอเชีย | $3 | |
| 156 | โกเบ | เอเชีย | $3 | |
| 165 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | $3 | |
| 166 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | $3 | |
| 166 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 166 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | $3 | |
| 166 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | $3 | |
| 166 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | $3 | |
| 171 | มิวนิค | ยุโรป | $3 | |
| 171 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | $3 | |
| 171 | โคโลญจ์ | ยุโรป | $3 | |
| 171 | ดับลิน | ยุโรป | $3 | |
| 171 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | $3 | |
| 176 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | $3 | |
| 177 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | $3 | |
| 177 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | $3 | |
| 177 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 177 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | $3 | |
| 177 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | $3 | |
| 182 | ออสโล | ยุโรป | $3 | |
| 183 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | $3 | |
| 184 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | $3 | |
| 185 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | $4 | |
| 185 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | $4 | |
| 185 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 185 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | $4 | |
| 185 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 185 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | $4 | |
| 191 | เจนีวา | ยุโรป | $4 | |
| 191 | เบิร์น | ยุโรป | $4 | |
| 193 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | $4 | |
| 194 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | $4 | |
| 194 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | $4 | |
| 194 | ออสติน | นามิอเมริกา | $4 | |
| 194 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | $4 | |
| 194 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | $4 | |
| 199 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | $4 | |
| 200 | บอสตัน | นามิอเมริกา | $5 | |
| 200 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | $5 | |
| 200 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | $5 | |
| 200 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | $5 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026