อันดับ「บุหรี่ (20 ม้วน)」ในโลก
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 1 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 1 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 1 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 1 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 6 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £18 | |
| 7 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £16 | |
| 7 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £16 | |
| 9 | ออสโล | ยุโรป | £15 | |
| 10 | ลอนดอน | ยุโรป | £15 | |
| 10 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £15 | |
| 10 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £15 | |
| 10 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £15 | |
| 10 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £15 | |
| 10 | ลีดส์ | ยุโรป | £15 | |
| 10 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £15 | |
| 10 | บริสตอล | ยุโรป | £15 | |
| 10 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £15 | |
| 10 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £15 | |
| 20 | ดับลิน | ยุโรป | £14 | |
| 21 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | £11 | |
| 22 | บอสตัน | นามิอเมริกา | £11 | |
| 23 | เจนีวา | ยุโรป | £10 | |
| 24 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £10 | |
| 25 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | £10 | |
| 26 | ปารีส | ยุโรป | £10 | |
| 26 | ลียง | ยุโรป | £10 | |
| 26 | ตูลูส | ยุโรป | £10 | |
| 26 | ดี | ยุโรป | £10 | |
| 26 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £10 | |
| 31 | สิงคโปร์ | เอเชีย | £10 | |
| 32 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | £10 | |
| 32 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | £10 | |
| 32 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | £10 | |
| 32 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | £10 | |
| 36 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | £9 | |
| 36 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | £9 | |
| 38 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | £9 | |
| 39 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £9 | |
| 40 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | £9 | |
| 40 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 42 | เบิร์น | ยุโรป | £9 | |
| 43 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 44 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £8 | |
| 44 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £8 | |
| 46 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | £8 | |
| 46 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | £8 | |
| 46 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 46 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | £8 | |
| 46 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 46 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 52 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | £8 | |
| 53 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £7 | |
| 53 | เดอะเฮก | ยุโรป | £7 | |
| 55 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | ออสติน | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | £7 | |
| 55 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 62 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £7 | |
| 62 | มิวนิค | ยุโรป | £7 | |
| 62 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £7 | |
| 62 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £7 | |
| 62 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £7 | |
| 62 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £7 | |
| 62 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £7 | |
| 69 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 69 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | £6 | |
| 69 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 69 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | £6 | |
| 73 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £6 | |
| 74 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £6 | |
| 75 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £6 | |
| 75 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £6 | |
| 77 | ปราก | ยุโรป | £5 | |
| 78 | โดฮา | เอเชีย | £5 | |
| 79 | ปอร์โต | ยุโรป | £5 | |
| 80 | ริยาด | เอเชีย | £5 | |
| 80 | เจดดาห์ | เอเชีย | £5 | |
| 80 | ดัมมาม | เอเชีย | £5 | |
| 83 | โรม | ยุโรป | £5 | |
| 83 | เวนิส | ยุโรป | £5 | |
| 83 | มิลาน | ยุโรป | £5 | |
| 83 | เวียนนา | ยุโรป | £5 | |
| 87 | ดูไบ | เอเชีย | £5 | |
| 87 | อาบูดาบี | เอเชีย | £5 | |
| 89 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £5 | |
| 89 | ตูริน | ยุโรป | £5 | |
| 91 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £5 | |
| 91 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £5 | |
| 91 | ลิสบอน | ยุโรป | £5 | |
| 94 | เอเธนส์ | ยุโรป | £4 | |
| 95 | ไนโรบี | แอฟริกา | £4 | |
| 96 | มาดริด | ยุโรป | £4 | |
| 97 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £4 | |
| 98 | ลิมา | ซาเมริกา | £4 | |
| 99 | เดลี | เอเชีย | £4 | |
| 99 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | £4 | |
| 99 | ชัยปุระ | เอเชีย | £4 | |
| 102 | วอร์ซอ | ยุโรป | £3 | |
| 102 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £3 | |
| 104 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | £3 | |
| 104 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | £3 | |
| 104 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | £3 | |
| 107 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | £3 | |
| 108 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | £3 | |
| 108 | ปีนัง | เอเชีย | £3 | |
| 108 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | £3 | |
| 111 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | £3 | |
| 112 | ไทเป | เอเชีย | £3 | |
| 112 | ไถจง | เอเชีย | £3 | |
| 112 | เกาสง | เอเชีย | £3 | |
| 115 | เชียงใหม่ | เอเชีย | £3 | |
| 115 | ภูเก็ต | เอเชีย | £3 | |
| 117 | โตเกียว | เอเชีย | £3 | |
| 117 | โอซาก้า | เอเชีย | £3 | |
| 117 | นาโกย่า | เอเชีย | £3 | |
| 117 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | £3 | |
| 117 | ซัปโปโร | เอเชีย | £3 | |
| 117 | เซนได | เอเชีย | £3 | |
| 117 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | £3 | |
| 117 | เกียวโต | เอเชีย | £3 | |
| 117 | โกเบ | เอเชีย | £3 | |
| 117 | นะฮะ | เอเชีย | £3 | |
| 127 | ปักกิ่ง | เอเชีย | £3 | |
| 127 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | £3 | |
| 127 | เซินเจิ้น | เอเชีย | £3 | |
| 127 | หางโจว | เอเชีย | £3 | |
| 127 | เทียนจิน | เอเชีย | £3 | |
| 127 | ซูโจว | เอเชีย | £3 | |
| 127 | ชิงเต่า | เอเชีย | £3 | |
| 134 | มุมไบ | เอเชีย | £3 | |
| 134 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | £3 | |
| 134 | เชนไน | เอเชีย | £3 | |
| 134 | โกลกาตา | เอเชีย | £3 | |
| 134 | ปูเน่ | เอเชีย | £3 | |
| 134 | สุราษฎร์ | เอเชีย | £3 | |
| 134 | ลัคเนา | เอเชีย | £3 | |
| 134 | โคจิ | เอเชีย | £3 | |
| 142 | โคลัมโบ | เอเชีย | £3 | |
| 143 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | £3 | |
| 144 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | £3 | |
| 144 | มาราเกช | แอฟริกา | £3 | |
| 144 | ราบัต | แอฟริกา | £3 | |
| 147 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | £3 | |
| 148 | กาลี | ซาเมริกา | £3 | |
| 149 | โซล | เอเชีย | £3 | |
| 149 | ปูซาน | เอเชีย | £3 | |
| 149 | อินชอน | เอเชีย | £3 | |
| 149 | แทกู | เอเชีย | £3 | |
| 153 | กว่างโจว | เอเชีย | £2 | |
| 153 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | £2 | |
| 153 | อู่ฮั่น | เอเชีย | £2 | |
| 153 | ซีอาน | เอเชีย | £2 | |
| 153 | หนานจิง | เอเชีย | £2 | |
| 153 | ต้าเหลียน | เอเชีย | £2 | |
| 153 | เซียเหมิน | เอเชีย | £2 | |
| 153 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | £2 | |
| 153 | ฮาร์บิน | เอเชีย | £2 | |
| 153 | เจิ้งโจว | เอเชีย | £2 | |
| 163 | เมืองคูเวต | เอเชีย | £2 | |
| 164 | โบโกตา | ซาเมริกา | £2 | |
| 164 | เมเดลิน | ซาเมริกา | £2 | |
| 166 | มอมบาซา | แอฟริกา | £2 | |
| 167 | เฉิงตู | เอเชีย | £2 | |
| 167 | คุนหมิง | เอเชีย | £2 | |
| 167 | ฉางซา | เอเชีย | £2 | |
| 170 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | มาเนาส | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | £2 | |
| 171 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | £2 | |
| 179 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | £2 | |
| 179 | พริทอเรีย | แอฟริกา | £2 | |
| 181 | อัลมาตี้ | เอเชีย | £2 | |
| 181 | อัสตานา | เอเชีย | £2 | |
| 183 | วากาดูกู | แอฟริกา | £2 | |
| 184 | เดอร์บัน | แอฟริกา | £2 | |
| 185 | เคียฟ | ยุโรป | £2 | |
| 186 | เมนโดซา | ซาเมริกา | £2 | |
| 187 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | £2 | |
| 188 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | £2 | |
| 189 | มะนิลา | เอเชีย | £2 | |
| 189 | ดาเวา | เอเชีย | £2 | |
| 191 | มอสโก | ยุโรป | £2 | |
| 191 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £2 | |
| 191 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 191 | คาซาน | ยุโรป | £2 | |
| 191 | โซชิ | ยุโรป | £2 | |
| 191 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £2 | |
| 191 | คาลินินกราด | ยุโรป | £2 | |
| 198 | อักกรา | แอฟริกา | £2 | |
| 199 | จาการ์ตา | เอเชีย | £2 | |
| 199 | สุราบายา | เอเชีย | £2 | |
| 199 | บันดุง | เอเชีย | £2 | |
| 202 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | £2 | |
| 203 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | £2 | |
| 204 | ธากา | เอเชีย | £2 | |
| 205 | ฮานอย | เอเชีย | £1 | |
| 205 | ดานัง | เอเชีย | £1 | |
| 207 | อิสลามาบัด | เอเชีย | £1 | |
| 207 | การาจี | เอเชีย | £1 | |
| 207 | ลาฮอร์ | เอเชีย | £1 | |
| 210 | ลากอส | แอฟริกา | £1 | |
| 210 | อาบูจา | แอฟริกา | £1 | |
| 210 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | £1 | |
| 213 | ลักซอร์ | แอฟริกา | £1 | |
| 214 | อังการา | ยุโรป | £1 | |
| 214 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £1 | |
| 214 | อันตัลยา | ยุโรป | £1 | |
| 217 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | £1 | |
| 218 | ไคโร | แอฟริกา | £1 | |
| 219 | อิสตันบูล | ยุโรป | £1 | |
| 219 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £1 | |
| 221 | เตหะราน | เอเชีย | £0 | |
| 222 | มัชฮัด | เอเชีย | £0 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัชฮัด | เอเชีย | £0 | |
| 2 | เตหะราน | เอเชีย | £0 | |
| 3 | อิสตันบูล | ยุโรป | £1 | |
| 3 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £1 | |
| 5 | ไคโร | แอฟริกา | £1 | |
| 6 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | £1 | |
| 7 | อังการา | ยุโรป | £1 | |
| 7 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £1 | |
| 7 | อันตัลยา | ยุโรป | £1 | |
| 10 | ลักซอร์ | แอฟริกา | £1 | |
| 11 | ลากอส | แอฟริกา | £1 | |
| 11 | อาบูจา | แอฟริกา | £1 | |
| 11 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | £1 | |
| 14 | อิสลามาบัด | เอเชีย | £1 | |
| 14 | การาจี | เอเชีย | £1 | |
| 14 | ลาฮอร์ | เอเชีย | £1 | |
| 17 | ฮานอย | เอเชีย | £1 | |
| 17 | ดานัง | เอเชีย | £1 | |
| 19 | ธากา | เอเชีย | £2 | |
| 20 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | £2 | |
| 21 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | £2 | |
| 22 | จาการ์ตา | เอเชีย | £2 | |
| 22 | สุราบายา | เอเชีย | £2 | |
| 22 | บันดุง | เอเชีย | £2 | |
| 25 | อักกรา | แอฟริกา | £2 | |
| 26 | มอสโก | ยุโรป | £2 | |
| 26 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £2 | |
| 26 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £2 | |
| 26 | คาซาน | ยุโรป | £2 | |
| 26 | โซชิ | ยุโรป | £2 | |
| 26 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £2 | |
| 26 | คาลินินกราด | ยุโรป | £2 | |
| 33 | มะนิลา | เอเชีย | £2 | |
| 33 | ดาเวา | เอเชีย | £2 | |
| 35 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | £2 | |
| 36 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | £2 | |
| 37 | เมนโดซา | ซาเมริกา | £2 | |
| 38 | เคียฟ | ยุโรป | £2 | |
| 39 | เดอร์บัน | แอฟริกา | £2 | |
| 40 | วากาดูกู | แอฟริกา | £2 | |
| 41 | อัลมาตี้ | เอเชีย | £2 | |
| 41 | อัสตานา | เอเชีย | £2 | |
| 43 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | £2 | |
| 43 | พริทอเรีย | แอฟริกา | £2 | |
| 45 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | มาเนาส | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | £2 | |
| 45 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | £2 | |
| 53 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | £2 | |
| 54 | เฉิงตู | เอเชีย | £2 | |
| 54 | คุนหมิง | เอเชีย | £2 | |
| 54 | ฉางซา | เอเชีย | £2 | |
| 57 | มอมบาซา | แอฟริกา | £2 | |
| 58 | โบโกตา | ซาเมริกา | £2 | |
| 58 | เมเดลิน | ซาเมริกา | £2 | |
| 60 | เมืองคูเวต | เอเชีย | £2 | |
| 61 | กว่างโจว | เอเชีย | £2 | |
| 61 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | £2 | |
| 61 | อู่ฮั่น | เอเชีย | £2 | |
| 61 | ซีอาน | เอเชีย | £2 | |
| 61 | หนานจิง | เอเชีย | £2 | |
| 61 | ต้าเหลียน | เอเชีย | £2 | |
| 61 | เซียเหมิน | เอเชีย | £2 | |
| 61 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | £2 | |
| 61 | ฮาร์บิน | เอเชีย | £2 | |
| 61 | เจิ้งโจว | เอเชีย | £2 | |
| 71 | โซล | เอเชีย | £3 | |
| 71 | ปูซาน | เอเชีย | £3 | |
| 71 | อินชอน | เอเชีย | £3 | |
| 71 | แทกู | เอเชีย | £3 | |
| 75 | กาลี | ซาเมริกา | £3 | |
| 76 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | £3 | |
| 77 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | £3 | |
| 77 | มาราเกช | แอฟริกา | £3 | |
| 77 | ราบัต | แอฟริกา | £3 | |
| 80 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | £3 | |
| 81 | โคลัมโบ | เอเชีย | £3 | |
| 82 | มุมไบ | เอเชีย | £3 | |
| 82 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | £3 | |
| 82 | เชนไน | เอเชีย | £3 | |
| 82 | โกลกาตา | เอเชีย | £3 | |
| 82 | ปูเน่ | เอเชีย | £3 | |
| 82 | สุราษฎร์ | เอเชีย | £3 | |
| 82 | ลัคเนา | เอเชีย | £3 | |
| 82 | โคจิ | เอเชีย | £3 | |
| 90 | ปักกิ่ง | เอเชีย | £3 | |
| 90 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | £3 | |
| 90 | เซินเจิ้น | เอเชีย | £3 | |
| 90 | หางโจว | เอเชีย | £3 | |
| 90 | เทียนจิน | เอเชีย | £3 | |
| 90 | ซูโจว | เอเชีย | £3 | |
| 90 | ชิงเต่า | เอเชีย | £3 | |
| 97 | โตเกียว | เอเชีย | £3 | |
| 97 | โอซาก้า | เอเชีย | £3 | |
| 97 | นาโกย่า | เอเชีย | £3 | |
| 97 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | £3 | |
| 97 | ซัปโปโร | เอเชีย | £3 | |
| 97 | เซนได | เอเชีย | £3 | |
| 97 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | £3 | |
| 97 | เกียวโต | เอเชีย | £3 | |
| 97 | โกเบ | เอเชีย | £3 | |
| 97 | นะฮะ | เอเชีย | £3 | |
| 107 | เชียงใหม่ | เอเชีย | £3 | |
| 107 | ภูเก็ต | เอเชีย | £3 | |
| 109 | ไทเป | เอเชีย | £3 | |
| 109 | ไถจง | เอเชีย | £3 | |
| 109 | เกาสง | เอเชีย | £3 | |
| 112 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | £3 | |
| 113 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | £3 | |
| 113 | ปีนัง | เอเชีย | £3 | |
| 113 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | £3 | |
| 116 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | £3 | |
| 117 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | £3 | |
| 117 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | £3 | |
| 117 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | £3 | |
| 120 | วอร์ซอ | ยุโรป | £3 | |
| 120 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £3 | |
| 122 | เดลี | เอเชีย | £4 | |
| 122 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | £4 | |
| 122 | ชัยปุระ | เอเชีย | £4 | |
| 125 | ลิมา | ซาเมริกา | £4 | |
| 126 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £4 | |
| 127 | มาดริด | ยุโรป | £4 | |
| 128 | ไนโรบี | แอฟริกา | £4 | |
| 129 | เอเธนส์ | ยุโรป | £4 | |
| 130 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £5 | |
| 130 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £5 | |
| 130 | ลิสบอน | ยุโรป | £5 | |
| 133 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £5 | |
| 133 | ตูริน | ยุโรป | £5 | |
| 135 | ดูไบ | เอเชีย | £5 | |
| 135 | อาบูดาบี | เอเชีย | £5 | |
| 137 | โรม | ยุโรป | £5 | |
| 137 | เวนิส | ยุโรป | £5 | |
| 137 | มิลาน | ยุโรป | £5 | |
| 137 | เวียนนา | ยุโรป | £5 | |
| 141 | ริยาด | เอเชีย | £5 | |
| 141 | เจดดาห์ | เอเชีย | £5 | |
| 141 | ดัมมาม | เอเชีย | £5 | |
| 144 | ปอร์โต | ยุโรป | £5 | |
| 145 | โดฮา | เอเชีย | £5 | |
| 146 | ปราก | ยุโรป | £5 | |
| 147 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £6 | |
| 147 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £6 | |
| 149 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £6 | |
| 150 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £6 | |
| 151 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 151 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | £6 | |
| 151 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 151 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | £6 | |
| 155 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £7 | |
| 155 | มิวนิค | ยุโรป | £7 | |
| 155 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £7 | |
| 155 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £7 | |
| 155 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £7 | |
| 155 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £7 | |
| 155 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £7 | |
| 162 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | ออสติน | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | £7 | |
| 162 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 169 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £7 | |
| 169 | เดอะเฮก | ยุโรป | £7 | |
| 171 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 172 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 178 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £8 | |
| 178 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £8 | |
| 180 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 181 | เบิร์น | ยุโรป | £9 | |
| 182 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | £9 | |
| 182 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 184 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £9 | |
| 185 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | £9 | |
| 186 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | £9 | |
| 186 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | £9 | |
| 188 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | £10 | |
| 188 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | £10 | |
| 188 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | £10 | |
| 188 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | £10 | |
| 192 | สิงคโปร์ | เอเชีย | £10 | |
| 193 | ปารีส | ยุโรป | £10 | |
| 193 | ลียง | ยุโรป | £10 | |
| 193 | ตูลูส | ยุโรป | £10 | |
| 193 | ดี | ยุโรป | £10 | |
| 193 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £10 | |
| 198 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | £10 | |
| 199 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £10 | |
| 200 | เจนีวา | ยุโรป | £10 | |
| 201 | บอสตัน | นามิอเมริกา | £11 | |
| 202 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | £11 | |
| 203 | ดับลิน | ยุโรป | £14 | |
| 204 | ลอนดอน | ยุโรป | £15 | |
| 204 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £15 | |
| 204 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £15 | |
| 204 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £15 | |
| 204 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £15 | |
| 204 | ลีดส์ | ยุโรป | £15 | |
| 204 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £15 | |
| 204 | บริสตอล | ยุโรป | £15 | |
| 204 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £15 | |
| 204 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £15 | |
| 214 | ออสโล | ยุโรป | £15 | |
| 215 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £16 | |
| 215 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £16 | |
| 217 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £18 | |
| 218 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 218 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 218 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 218 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 | |
| 218 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £20 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026