อันดับ「ชุดเบอร์เกอร์ (ชุดขนาด Big Mac)」ในโลก
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | £14 | |
| 1 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | £14 | |
| 3 | เจนีวา | ยุโรป | £13 | |
| 3 | เบิร์น | ยุโรป | £13 | |
| 5 | ออสโล | ยุโรป | £13 | |
| 6 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £12 | |
| 7 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | £11 | |
| 8 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £11 | |
| 9 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £10 | |
| 9 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £10 | |
| 11 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | £10 | |
| 12 | ปารีส | ยุโรป | £10 | |
| 12 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £10 | |
| 12 | ดี | ยุโรป | £10 | |
| 12 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £10 | |
| 12 | ดับลิน | ยุโรป | £10 | |
| 17 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £10 | |
| 17 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £10 | |
| 17 | เดอะเฮก | ยุโรป | £10 | |
| 20 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 21 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | £9 | |
| 21 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | £9 | |
| 21 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | £9 | |
| 21 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 21 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | £9 | |
| 26 | ลียง | ยุโรป | £9 | |
| 26 | ตูลูส | ยุโรป | £9 | |
| 26 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £9 | |
| 26 | เวนิส | ยุโรป | £9 | |
| 26 | มิลาน | ยุโรป | £9 | |
| 26 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £9 | |
| 26 | มาดริด | ยุโรป | £9 | |
| 33 | บอสตัน | นามิอเมริกา | £9 | |
| 33 | ออสติน | นามิอเมริกา | £9 | |
| 33 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | £9 | |
| 33 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | £9 | |
| 37 | บริสตอล | ยุโรป | £9 | |
| 37 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £9 | |
| 39 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 39 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | £8 | |
| 49 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 49 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 49 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 49 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 49 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 49 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 55 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £8 | |
| 55 | มิวนิค | ยุโรป | £8 | |
| 55 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £8 | |
| 55 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £8 | |
| 55 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £8 | |
| 55 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £8 | |
| 55 | โรม | ยุโรป | £8 | |
| 55 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £8 | |
| 55 | ตูริน | ยุโรป | £8 | |
| 55 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £8 | |
| 55 | เวียนนา | ยุโรป | £8 | |
| 55 | ลิสบอน | ยุโรป | £8 | |
| 55 | ปอร์โต | ยุโรป | £8 | |
| 55 | เอเธนส์ | ยุโรป | £8 | |
| 69 | ลอนดอน | ยุโรป | £8 | |
| 69 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £8 | |
| 69 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £8 | |
| 69 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £8 | |
| 73 | ปราก | ยุโรป | £8 | |
| 74 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 75 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £8 | |
| 76 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £8 | |
| 76 | ลีดส์ | ยุโรป | £8 | |
| 76 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £8 | |
| 76 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £8 | |
| 80 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £7 | |
| 81 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | £7 | |
| 81 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | £7 | |
| 81 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | £7 | |
| 81 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | £7 | |
| 85 | ดูไบ | เอเชีย | £7 | |
| 86 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 87 | ริยาด | เอเชีย | £7 | |
| 87 | เจดดาห์ | เอเชีย | £7 | |
| 87 | ดัมมาม | เอเชีย | £7 | |
| 90 | ไนโรบี | แอฟริกา | £7 | |
| 91 | วอร์ซอ | ยุโรป | £7 | |
| 92 | โบโกตา | ซาเมริกา | £7 | |
| 93 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £7 | |
| 93 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £7 | |
| 95 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 95 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 97 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | £6 | |
| 97 | เมนโดซา | ซาเมริกา | £6 | |
| 99 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £6 | |
| 100 | เมืองคูเวต | เอเชีย | £6 | |
| 101 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £6 | |
| 102 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 102 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 104 | เมเดลิน | ซาเมริกา | £6 | |
| 104 | กาลี | ซาเมริกา | £6 | |
| 106 | อัลมาตี้ | เอเชีย | £6 | |
| 106 | อัสตานา | เอเชีย | £6 | |
| 108 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | £6 | |
| 108 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | £6 | |
| 108 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | £6 | |
| 111 | วากาดูกู | แอฟริกา | £6 | |
| 112 | โดฮา | เอเชีย | £6 | |
| 113 | มาราเกช | แอฟริกา | £6 | |
| 113 | ราบัต | แอฟริกา | £6 | |
| 115 | อาบูดาบี | เอเชีย | £6 | |
| 116 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | มาเนาส | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | £6 | |
| 122 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | £6 | |
| 123 | สิงคโปร์ | เอเชีย | £6 | |
| 124 | มอมบาซา | แอฟริกา | £6 | |
| 125 | ลิมา | ซาเมริกา | £5 | |
| 126 | อันตัลยา | ยุโรป | £5 | |
| 127 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | £5 | |
| 127 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | £5 | |
| 127 | เดอร์บัน | แอฟริกา | £5 | |
| 127 | พริทอเรีย | แอฟริกา | £5 | |
| 131 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | £5 | |
| 132 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | £5 | |
| 133 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £5 | |
| 134 | ปักกิ่ง | เอเชีย | £5 | |
| 134 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | £5 | |
| 136 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | £5 | |
| 137 | เชียงใหม่ | เอเชีย | £5 | |
| 137 | ภูเก็ต | เอเชีย | £5 | |
| 139 | โซชิ | ยุโรป | £5 | |
| 140 | โซล | เอเชีย | £5 | |
| 140 | ปูซาน | เอเชีย | £5 | |
| 140 | อินชอน | เอเชีย | £5 | |
| 140 | แทกู | เอเชีย | £5 | |
| 144 | ปีนัง | เอเชีย | £5 | |
| 144 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | £5 | |
| 146 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | £5 | |
| 147 | โตเกียว | เอเชีย | £5 | |
| 147 | โอซาก้า | เอเชีย | £5 | |
| 147 | นาโกย่า | เอเชีย | £5 | |
| 147 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | £5 | |
| 147 | ซัปโปโร | เอเชีย | £5 | |
| 147 | เซนได | เอเชีย | £5 | |
| 147 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | £5 | |
| 147 | เกียวโต | เอเชีย | £5 | |
| 147 | โกเบ | เอเชีย | £5 | |
| 147 | นะฮะ | เอเชีย | £5 | |
| 157 | ฮานอย | เอเชีย | £5 | |
| 157 | ดานัง | เอเชีย | £5 | |
| 159 | เซินเจิ้น | เอเชีย | £4 | |
| 159 | กว่างโจว | เอเชีย | £4 | |
| 159 | เฉิงตู | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | £4 | |
| 159 | หางโจว | เอเชีย | £4 | |
| 159 | อู่ฮั่น | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ซีอาน | เอเชีย | £4 | |
| 159 | เทียนจิน | เอเชีย | £4 | |
| 159 | หนานจิง | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ซูโจว | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ชิงเต่า | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ต้าเหลียน | เอเชีย | £4 | |
| 159 | เซียเหมิน | เอเชีย | £4 | |
| 159 | คุนหมิง | เอเชีย | £4 | |
| 159 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ฮาร์บิน | เอเชีย | £4 | |
| 159 | ฉางซา | เอเชีย | £4 | |
| 159 | เจิ้งโจว | เอเชีย | £4 | |
| 177 | อิสตันบูล | ยุโรป | £4 | |
| 177 | อังการา | ยุโรป | £4 | |
| 177 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £4 | |
| 180 | อักกรา | แอฟริกา | £4 | |
| 181 | เคียฟ | ยุโรป | £4 | |
| 182 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | £4 | |
| 183 | โคลัมโบ | เอเชีย | £4 | |
| 184 | มอสโก | ยุโรป | £4 | |
| 184 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £4 | |
| 184 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £4 | |
| 184 | คาซาน | ยุโรป | £4 | |
| 184 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £4 | |
| 184 | คาลินินกราด | ยุโรป | £4 | |
| 190 | ไทเป | เอเชีย | £4 | |
| 191 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £4 | |
| 192 | อิสลามาบัด | เอเชีย | £4 | |
| 193 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | £4 | |
| 194 | ไถจง | เอเชีย | £4 | |
| 195 | เกาสง | เอเชีย | £3 | |
| 196 | ธากา | เอเชีย | £3 | |
| 197 | การาจี | เอเชีย | £3 | |
| 197 | ลาฮอร์ | เอเชีย | £3 | |
| 199 | มะนิลา | เอเชีย | £3 | |
| 199 | ดาเวา | เอเชีย | £3 | |
| 201 | เดลี | เอเชีย | £3 | |
| 201 | มุมไบ | เอเชีย | £3 | |
| 201 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | £3 | |
| 201 | เชนไน | เอเชีย | £3 | |
| 201 | โกลกาตา | เอเชีย | £3 | |
| 201 | ปูเน่ | เอเชีย | £3 | |
| 201 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | £3 | |
| 201 | ชัยปุระ | เอเชีย | £3 | |
| 201 | สุราษฎร์ | เอเชีย | £3 | |
| 201 | ลัคเนา | เอเชีย | £3 | |
| 201 | โคจิ | เอเชีย | £3 | |
| 212 | จาการ์ตา | เอเชีย | £3 | |
| 212 | บันดุง | เอเชีย | £3 | |
| 214 | ไคโร | แอฟริกา | £3 | |
| 214 | ลักซอร์ | แอฟริกา | £3 | |
| 216 | ลากอส | แอฟริกา | £3 | |
| 216 | อาบูจา | แอฟริกา | £3 | |
| 216 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | £3 | |
| 219 | สุราบายา | เอเชีย | £2 | |
| 220 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | £2 | |
| 221 | เตหะราน | เอเชีย | £0 | |
| 221 | มัชฮัด | เอเชีย | £0 |
| ลำดับ | ชื่อประเทศ | เมือง | ทวีป | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เตหะราน | เอเชีย | £0 | |
| 1 | มัชฮัด | เอเชีย | £0 | |
| 3 | แอดดิส-อาบาบา | แอฟริกา | £2 | |
| 4 | สุราบายา | เอเชีย | £2 | |
| 5 | ลากอส | แอฟริกา | £3 | |
| 5 | อาบูจา | แอฟริกา | £3 | |
| 5 | พอร์ตฮาร์คอร์ต | แอฟริกา | £3 | |
| 8 | ไคโร | แอฟริกา | £3 | |
| 8 | ลักซอร์ | แอฟริกา | £3 | |
| 10 | จาการ์ตา | เอเชีย | £3 | |
| 10 | บันดุง | เอเชีย | £3 | |
| 12 | เดลี | เอเชีย | £3 | |
| 12 | มุมไบ | เอเชีย | £3 | |
| 12 | ไฮเดอราบาด | เอเชีย | £3 | |
| 12 | เชนไน | เอเชีย | £3 | |
| 12 | โกลกาตา | เอเชีย | £3 | |
| 12 | ปูเน่ | เอเชีย | £3 | |
| 12 | อาห์มดาบาด | เอเชีย | £3 | |
| 12 | ชัยปุระ | เอเชีย | £3 | |
| 12 | สุราษฎร์ | เอเชีย | £3 | |
| 12 | ลัคเนา | เอเชีย | £3 | |
| 12 | โคจิ | เอเชีย | £3 | |
| 23 | มะนิลา | เอเชีย | £3 | |
| 23 | ดาเวา | เอเชีย | £3 | |
| 25 | การาจี | เอเชีย | £3 | |
| 25 | ลาฮอร์ | เอเชีย | £3 | |
| 27 | ธากา | เอเชีย | £3 | |
| 28 | เกาสง | เอเชีย | £3 | |
| 29 | ไถจง | เอเชีย | £4 | |
| 30 | กาฐมาณฑุ | เอเชีย | £4 | |
| 31 | อิสลามาบัด | เอเชีย | £4 | |
| 32 | บูร์ซ่า | ยุโรป | £4 | |
| 33 | ไทเป | เอเชีย | £4 | |
| 34 | มอสโก | ยุโรป | £4 | |
| 34 | โนโวซิบีสค์ | ยุโรป | £4 | |
| 34 | เยคาเตรินเบิร์ก | ยุโรป | £4 | |
| 34 | คาซาน | ยุโรป | £4 | |
| 34 | วลาดิวอสต็อก | ยุโรป | £4 | |
| 34 | คาลินินกราด | ยุโรป | £4 | |
| 40 | โคลัมโบ | เอเชีย | £4 | |
| 41 | ทาชเคนต์ | เอเชีย | £4 | |
| 42 | เคียฟ | ยุโรป | £4 | |
| 43 | อักกรา | แอฟริกา | £4 | |
| 44 | อิสตันบูล | ยุโรป | £4 | |
| 44 | อังการา | ยุโรป | £4 | |
| 44 | อิซเมียร์ | ยุโรป | £4 | |
| 47 | เซินเจิ้น | เอเชีย | £4 | |
| 47 | กว่างโจว | เอเชีย | £4 | |
| 47 | เฉิงตู | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ฉงชิ่ง | เอเชีย | £4 | |
| 47 | หางโจว | เอเชีย | £4 | |
| 47 | อู่ฮั่น | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ซีอาน | เอเชีย | £4 | |
| 47 | เทียนจิน | เอเชีย | £4 | |
| 47 | หนานจิง | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ซูโจว | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ชิงเต่า | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ต้าเหลียน | เอเชีย | £4 | |
| 47 | เซียเหมิน | เอเชีย | £4 | |
| 47 | คุนหมิง | เอเชีย | £4 | |
| 47 | เสิ่นหยาง | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ฮาร์บิน | เอเชีย | £4 | |
| 47 | ฉางซา | เอเชีย | £4 | |
| 47 | เจิ้งโจว | เอเชีย | £4 | |
| 65 | ฮานอย | เอเชีย | £5 | |
| 65 | ดานัง | เอเชีย | £5 | |
| 67 | โตเกียว | เอเชีย | £5 | |
| 67 | โอซาก้า | เอเชีย | £5 | |
| 67 | นาโกย่า | เอเชีย | £5 | |
| 67 | ฟุกุโอกะ | เอเชีย | £5 | |
| 67 | ซัปโปโร | เอเชีย | £5 | |
| 67 | เซนได | เอเชีย | £5 | |
| 67 | ฮิโรชิม่า | เอเชีย | £5 | |
| 67 | เกียวโต | เอเชีย | £5 | |
| 67 | โกเบ | เอเชีย | £5 | |
| 67 | นะฮะ | เอเชีย | £5 | |
| 77 | กัวลาลัมเปอร์ | เอเชีย | £5 | |
| 78 | ปีนัง | เอเชีย | £5 | |
| 78 | โจฮอร์-บาห์รู | เอเชีย | £5 | |
| 80 | โซล | เอเชีย | £5 | |
| 80 | ปูซาน | เอเชีย | £5 | |
| 80 | อินชอน | เอเชีย | £5 | |
| 80 | แทกู | เอเชีย | £5 | |
| 84 | โซชิ | ยุโรป | £5 | |
| 85 | เชียงใหม่ | เอเชีย | £5 | |
| 85 | ภูเก็ต | เอเชีย | £5 | |
| 87 | คาซาบลังกา | แอฟริกา | £5 | |
| 88 | ปักกิ่ง | เอเชีย | £5 | |
| 88 | เซี่ยงไฮ้ | เอเชีย | £5 | |
| 90 | บูคาเรสต์ | ยุโรป | £5 | |
| 91 | ดาร์เอสซาลาม | แอฟริกา | £5 | |
| 92 | อูลานบาตอร์ | เอเชีย | £5 | |
| 93 | โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกา | £5 | |
| 93 | เคปทาวน์ | แอฟริกา | £5 | |
| 93 | เดอร์บัน | แอฟริกา | £5 | |
| 93 | พริทอเรีย | แอฟริกา | £5 | |
| 97 | อันตัลยา | ยุโรป | £5 | |
| 98 | ลิมา | ซาเมริกา | £5 | |
| 99 | มอมบาซา | แอฟริกา | £6 | |
| 100 | สิงคโปร์ | เอเชีย | £6 | |
| 101 | กรุงเทพฯ | เอเชีย | £6 | |
| 102 | ซัลวาดอร์ | ซาเมริกา | £6 | |
| 102 | ฟอร์ตาเลซา | ซาเมริกา | £6 | |
| 102 | เบโล-ฮอไรซอนเต้ | ซาเมริกา | £6 | |
| 102 | มาเนาส | ซาเมริกา | £6 | |
| 102 | เมืองกูริติบา | ซาเมริกา | £6 | |
| 102 | เรซิเฟ่ | ซาเมริกา | £6 | |
| 108 | อาบูดาบี | เอเชีย | £6 | |
| 109 | มาราเกช | แอฟริกา | £6 | |
| 109 | ราบัต | แอฟริกา | £6 | |
| 111 | โดฮา | เอเชีย | £6 | |
| 112 | วากาดูกู | แอฟริกา | £6 | |
| 113 | ริโอเดอจาเนโร | ซาเมริกา | £6 | |
| 113 | บราซิเลีย | ซาเมริกา | £6 | |
| 113 | ปอร์โตอาเลเกร | ซาเมริกา | £6 | |
| 116 | อัลมาตี้ | เอเชีย | £6 | |
| 116 | อัสตานา | เอเชีย | £6 | |
| 118 | เมเดลิน | ซาเมริกา | £6 | |
| 118 | กาลี | ซาเมริกา | £6 | |
| 120 | มอนเทอร์เรย์ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 120 | ติฮัวนา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 122 | ซูวา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £6 | |
| 123 | เมืองคูเวต | เอเชีย | £6 | |
| 124 | วรอตสวัฟ | ยุโรป | £6 | |
| 125 | บัวโนสไอเรส | ซาเมริกา | £6 | |
| 125 | เมนโดซา | ซาเมริกา | £6 | |
| 127 | กัวดาลาฮารา | นามิอเมริกา | £6 | |
| 127 | เม็กซิโกซิตี้ | นามิอเมริกา | £6 | |
| 129 | ออคแลนด์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £7 | |
| 129 | เวลลิงตัน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £7 | |
| 131 | โบโกตา | ซาเมริกา | £7 | |
| 132 | วอร์ซอ | ยุโรป | £7 | |
| 133 | ไนโรบี | แอฟริกา | £7 | |
| 134 | ริยาด | เอเชีย | £7 | |
| 134 | เจดดาห์ | เอเชีย | £7 | |
| 134 | ดัมมาม | เอเชีย | £7 | |
| 137 | แวนคูเวอร์ | นามิอเมริกา | £7 | |
| 138 | ดูไบ | เอเชีย | £7 | |
| 139 | โตรอนโต | นามิอเมริกา | £7 | |
| 139 | แคลกะรี | นามิอเมริกา | £7 | |
| 139 | ออตตาวา | นามิอเมริกา | £7 | |
| 139 | เอ็ดมันตัน | นามิอเมริกา | £7 | |
| 143 | บูดาเปสต์ | ยุโรป | £7 | |
| 144 | กลาสโกว์ | ยุโรป | £8 | |
| 144 | ลีดส์ | ยุโรป | £8 | |
| 144 | ลิเวอร์พูล | ยุโรป | £8 | |
| 144 | อ็อกซ์ฟอร์ด | ยุโรป | £8 | |
| 148 | ฮัมบูร์ก | ยุโรป | £8 | |
| 149 | ดีทรอยต์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 150 | ปราก | ยุโรป | £8 | |
| 151 | ลอนดอน | ยุโรป | £8 | |
| 151 | แมนเชสเตอร์ | ยุโรป | £8 | |
| 151 | เบอร์มิงแฮม | ยุโรป | £8 | |
| 151 | เอดินเบอระ | ยุโรป | £8 | |
| 155 | เบอร์ลิน | ยุโรป | £8 | |
| 155 | มิวนิค | ยุโรป | £8 | |
| 155 | แฟรงค์เฟิร์ต | ยุโรป | £8 | |
| 155 | โคโลญจ์ | ยุโรป | £8 | |
| 155 | สตุ๊ตการ์ท | ยุโรป | £8 | |
| 155 | ไลป์ซิก | ยุโรป | £8 | |
| 155 | โรม | ยุโรป | £8 | |
| 155 | เนเปิลส์ | ยุโรป | £8 | |
| 155 | ตูริน | ยุโรป | £8 | |
| 155 | วาเลนเซีย | ยุโรป | £8 | |
| 155 | เวียนนา | ยุโรป | £8 | |
| 155 | ลิสบอน | ยุโรป | £8 | |
| 155 | ปอร์โต | ยุโรป | £8 | |
| 155 | เอเธนส์ | ยุโรป | £8 | |
| 169 | ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 169 | เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 169 | บริสเบน | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 169 | เพิร์ธ | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 169 | แอดิเลด | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 169 | แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย-แปซิฟิก | £8 | |
| 175 | ฟิลาเดลเฟีย | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | แอตแลนตา | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | พอร์ตแลนด์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | ชิคาโก | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | ฮูสตัน | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | ดัลลาส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | เดนเวอร์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | ฟีนิกซ์ | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | มินนิอาโปลิส | นามิอเมริกา | £8 | |
| 175 | ออร์แลนโด | นามิอเมริกา | £8 | |
| 185 | บริสตอล | ยุโรป | £9 | |
| 185 | เคมบริดจ์ | ยุโรป | £9 | |
| 187 | บอสตัน | นามิอเมริกา | £9 | |
| 187 | ออสติน | นามิอเมริกา | £9 | |
| 187 | ที่จอดเรือ | นามิอเมริกา | £9 | |
| 187 | ไมอามี่ | นามิอเมริกา | £9 | |
| 191 | ลียง | ยุโรป | £9 | |
| 191 | ตูลูส | ยุโรป | £9 | |
| 191 | บอร์โดซ์ | ยุโรป | £9 | |
| 191 | เวนิส | ยุโรป | £9 | |
| 191 | มิลาน | ยุโรป | £9 | |
| 191 | บาร์เซโลน่า | ยุโรป | £9 | |
| 191 | มาดริด | ยุโรป | £9 | |
| 198 | วอชิงตัน ดีซี | นามิอเมริกา | £9 | |
| 198 | ลอสแองเจลิส | นามิอเมริกา | £9 | |
| 198 | ซีแอตเทิล | นามิอเมริกา | £9 | |
| 198 | ซานดิเอโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 198 | ลาสเวกัส | นามิอเมริกา | £9 | |
| 203 | ซานฟรานซิสโก | นามิอเมริกา | £9 | |
| 204 | อัมสเตอร์ดัม | ยุโรป | £10 | |
| 204 | รอตเตอร์ดัม | ยุโรป | £10 | |
| 204 | เดอะเฮก | ยุโรป | £10 | |
| 207 | ปารีส | ยุโรป | £10 | |
| 207 | มาร์เซย์ | ยุโรป | £10 | |
| 207 | ดี | ยุโรป | £10 | |
| 207 | บรัสเซลส์ | ยุโรป | £10 | |
| 207 | ดับลิน | ยุโรป | £10 | |
| 212 | โฮโนลูลู | นามิอเมริกา | £10 | |
| 213 | สตอกโฮล์ม | ยุโรป | £10 | |
| 213 | โกเธนเบิร์ก | ยุโรป | £10 | |
| 215 | เฮลซิงกิ | ยุโรป | £11 | |
| 216 | ฮาวาน่า | นามิอเมริกา | £11 | |
| 217 | โคเปนเฮเกน | ยุโรป | £12 | |
| 218 | ออสโล | ยุโรป | £13 | |
| 219 | เจนีวา | ยุโรป | £13 | |
| 219 | เบิร์น | ยุโรป | £13 | |
| 221 | เทลอาวีฟ | เอเชีย | £14 | |
| 221 | เยรูซาเล็ม | เอเชีย | £14 |
แหล่งที่มา:สำรวจโดย AI ปี 2026