Orodha ya Bei ya Gharama ya umeme (1kWh) katika samerica
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kali | samerica | £0 | |
| 2 | bogota | samerica | £0 | |
| 3 | medellin | samerica | £0 | |
| 4 | buenos-aires | samerica | £0 | |
| 4 | mendoza | samerica | £0 | |
| 6 | rio-de-janeiro | samerica | £0 | |
| 6 | brasilia | samerica | £0 | |
| 6 | salvador | samerica | £0 | |
| 6 | fortaleza | samerica | £0 | |
| 6 | belo-horizonte | samerica | £0 | |
| 6 | manaus | samerica | £0 | |
| 6 | curitiba | samerica | £0 | |
| 6 | recife | samerica | £0 | |
| 6 | porto-alegre | samerica | £0 | |
| 15 | lima | samerica | £0 |
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lima | samerica | £0 | |
| 2 | rio-de-janeiro | samerica | £0 | |
| 2 | brasilia | samerica | £0 | |
| 2 | salvador | samerica | £0 | |
| 2 | fortaleza | samerica | £0 | |
| 2 | belo-horizonte | samerica | £0 | |
| 2 | manaus | samerica | £0 | |
| 2 | curitiba | samerica | £0 | |
| 2 | recife | samerica | £0 | |
| 2 | porto-alegre | samerica | £0 | |
| 11 | buenos-aires | samerica | £0 | |
| 11 | mendoza | samerica | £0 | |
| 13 | medellin | samerica | £0 | |
| 14 | bogota | samerica | £0 | |
| 15 | kali | samerica | £0 |
Chanzo: Utafiti wa kipekee wa AI 2026