Orodha ya Bei ya Gharama ya kutembelea daktari (GP/uzoefu wa kawaida) katika samerica
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bogota | samerica | £42 | |
| 2 | rio-de-janeiro | samerica | £37 | |
| 2 | brasilia | samerica | £37 | |
| 2 | salvador | samerica | £37 | |
| 2 | fortaleza | samerica | £37 | |
| 2 | belo-horizonte | samerica | £37 | |
| 2 | curitiba | samerica | £37 | |
| 2 | recife | samerica | £37 | |
| 2 | porto-alegre | samerica | £37 | |
| 10 | medellin | samerica | £35 | |
| 10 | kali | samerica | £35 | |
| 12 | manaus | samerica | £29 | |
| 13 | lima | samerica | £27 | |
| 14 | buenos-aires | samerica | £22 | |
| 15 | mendoza | samerica | £20 |
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mendoza | samerica | £20 | |
| 2 | buenos-aires | samerica | £22 | |
| 3 | lima | samerica | £27 | |
| 4 | manaus | samerica | £29 | |
| 5 | medellin | samerica | £35 | |
| 5 | kali | samerica | £35 | |
| 7 | rio-de-janeiro | samerica | £37 | |
| 7 | brasilia | samerica | £37 | |
| 7 | salvador | samerica | £37 | |
| 7 | fortaleza | samerica | £37 | |
| 7 | belo-horizonte | samerica | £37 | |
| 7 | curitiba | samerica | £37 | |
| 7 | recife | samerica | £37 | |
| 7 | porto-alegre | samerica | £37 | |
| 15 | bogota | samerica | £42 |
Chanzo: Utafiti wa kipekee wa AI 2026