Jua na Mwezi ya Leo katika mendefera
- Sasisho la mwisho: Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47
- Machweo ya Leo: 12:18↑Mashariki101°
- Machweo ya Leo: 00:02↑Magharibi259°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 20:06↑Mashariki-Mashariki-Kusini107°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 07:03↑Magharibi-Kusini-Magharibi250°
- Masaa ya Mwangaza: 11:44:47 (-00:48)
Nafasi ya Jua ya Leo katika mendefera
Siku 7 zifuatazo za Jua katika mendefera
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Jumanne, 20 Okt 2026 | 12:18 | 00:02 | 11:44:47 | -00:48 | 18:09 (64.7°) | 148.934 |
| Wed, 21 Okt 2026 | 12:18 | 00:02 | 11:44:01 | -00:46 | 18:09 (64.4°) | 148.893 |
| Thu, 22 Okt 2026 | 12:18 | 00:01 | 11:43:15 | -00:46 | 18:09 (64°) | 148.852 |
| Ijumaa, 23 Okt 2026 | 12:18 | 00:01 | 11:42:28 | -00:47 | 18:09 (63.7°) | 148.81 |
| Sat, 24 Okt 2026 | 12:19 | 00:00 | 11:41:43 | -00:45 | 18:09 (63.3°) | 148.769 |
| Jua, 25 Okt 2026 | 12:19 | 00:00 | 11:40:57 | -00:46 | 18:09 (63°) | 148.729 |
| Mon, 26 Okt 2026 | 12:19 | 23:59 | 11:40:12 | -00:45 | 18:08 (62.6°) | 148.688 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika mendefera
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Jumanne, 20 Okt 2026 | 20:06 ↑ (107°) | 07:03 ↑ (250°) | 02:00 (59.6°) | 395,902 | 72.81% | ||
| Wed, 21 Okt 2026 | 20:44 ↑ (102°) | 07:54 ↑ (255°) | 02:44 (65°) | 390,917 | 80.91% | ||
| Thu, 22 Okt 2026 | 21:21 ↑ (96°) | 08:44 ↑ (261°) | 03:27 (71°) | 385,384 | 87.81% | ||
| Ijumaa, 23 Okt 2026 | 21:59 ↑ (89°) | 09:34 ↑ (267°) | 04:11 (77.4°) | 379,741 | 93.43% | ||
| Sat, 24 Okt 2026 | 22:37 ↑ (83°) | 10:26 ↑ (274°) | 04:57 (83.9°) | 374,460 | 97.54% | ||
| Jua, 25 Okt 2026 | 23:19 ↑ (76°) | 11:21 ↑ (281°) | 05:46 (89.8°) | 369,992 | 99.76% | ||
| Mon, 26 Okt 2026 | 00:05 ↑ (70°) | 12:19 ↑ (287°) | Mwezi Kamili |
Katika siku hii, mwezi haupiti meridian. | |||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika eritrea
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:18↑E101° | 00:01↑W259° | 20:06↑ESE107° | 07:02↑WSW250° | 11:44:06 (-00:48) | |
| keren | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:20↑E101° | 00:03↑W259° | 20:09↑ESE107° | 07:03↑WSW250° | 11:43:24 (-00:49) | |
| teseney | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:27↑E101° | 00:11↑W259° | 20:15↑ESE107° | 07:11↑WSW250° | 11:44:25 (-00:48) | |
| assab | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:01↑E100° | 23:48↑W259° | 19:48↑ESE107° | 06:49↑WSW250° | 11:47:39 (-00:40) | |
| mendefera | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:18↑E101° | 00:02↑W259° | 20:06↑ESE107° | 07:03↑WSW250° | 11:44:47 (-00:48) | |
| edd | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:05↑E100° | 23:51↑W259° | 19:53↑ESE107° | 06:52↑WSW250° | 11:46:15 (-00:44) | |
| nakfa | Jumanne, 20 Okt 2026 saa 13:47 | 12:20↑E101° | 00:02↑W259° | 20:10↑ESE108° | 07:01↑WSW250° | 11:42:01 (-00:53) |