Jua na Mwezi ya Leo katika assab
- Sasisho la mwisho: Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20
- Machweo ya Leo: 12:00↑Mashariki99°
- Machweo ya Leo: 23:50↑Magharibi261°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 16:47↑Mashariki-Mashariki-Kusini119°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 04:15↑Magharibi-Kusini-Magharibi242°
- Masaa ya Mwangaza: 11:50:23 (-00:42)
Nafasi ya Jua ya Leo katika assab
Siku 7 zifuatazo za Jua katika assab
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Ijumaa, 16 Okt 2026 | 12:00 | 23:50 | 11:50:23 | -00:42 | 17:54 (68°) | 149.102 |
| Sat, 17 Okt 2026 | 12:00 | 23:50 | 11:49:42 | -00:41 | 17:54 (67.7°) | 149.06 |
| Jua, 18 Okt 2026 | 12:00 | 23:49 | 11:49:01 | -00:41 | 17:54 (67.3°) | 149.018 |
| Mon, 19 Okt 2026 | 12:00 | 23:49 | 11:48:19 | -00:42 | 17:54 (66.9°) | 148.976 |
| Jumanne, 20 Okt 2026 | 12:01 | 23:48 | 11:47:39 | -00:40 | 17:54 (66.6°) | 148.934 |
| Wed, 21 Okt 2026 | 12:01 | 23:48 | 11:46:59 | -00:40 | 17:53 (66.2°) | 148.893 |
| Thu, 22 Okt 2026 | 12:01 | 23:47 | 11:46:19 | -00:40 | 17:53 (65.9°) | 148.852 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika assab
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Ijumaa, 16 Okt 2026 | 16:47 ↑ (119°) | 04:15 ↑ (242°) | 22:30 (49.2°) | 404,584 | 31.95% | ||
| Sat, 17 Okt 2026 | 17:36 ↑ (118°) | 05:07 ↑ (243°) | 23:22 (50.5°) | 404,420 | 42.66% | ||
| Jua, 18 Okt 2026 | 18:23 ↑ (115°) | 05:59 ↑ (246°) | Robo ya Tatu |
00:11 (53.1°) | 402,884 | 53.37% | |
| Mon, 19 Okt 2026 | 19:07 ↑ (112°) | 00:58 (56.7°) | 400,012 | 63.5% | |||
| Jumanne, 20 Okt 2026 | 19:48 ↑ (107°) | 06:49 ↑ (250°) | 01:44 (61.4°) | 395,952 | 72.71% | ||
| Wed, 21 Okt 2026 | 20:27 ↑ (102°) | 07:39 ↑ (255°) | 02:27 (66.8°) | 390,978 | 80.82% | ||
| Thu, 22 Okt 2026 | 21:05 ↑ (96°) | 08:29 ↑ (261°) | 03:11 (72.8°) | 385,445 | 87.74% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika eritrea
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:17↑E99° | 00:04↑W261° | 17:08↑ESE119° | 04:25↑WSW241° | 11:47:20 (-00:50) | |
| keren | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:19↑E99° | 00:05↑W261° | 17:11↑ESE119° | 04:26↑WSW241° | 11:46:44 (-00:52) | |
| teseney | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:26↑E99° | 00:13↑W261° | 17:17↑ESE119° | 04:35↑WSW241° | 11:47:38 (-00:48) | |
| assab | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:00↑E99° | 23:50↑W261° | 16:47↑ESE119° | 04:15↑WSW242° | 11:50:23 (-00:42) | |
| mendefera | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:17↑E99° | 00:05↑W261° | 17:07↑ESE119° | 04:26↑WSW241° | 11:47:56 (-00:48) | |
| edd | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:05↑E99° | 23:54↑W261° | 16:53↑ESE119° | 04:17↑WSW242° | 11:49:11 (-00:45) | |
| nakfa | Ijumaa, 16 Okt 2026 saa 21:20 | 12:19↑E99° | 00:05↑W261° | 17:13↑ESE119° | 04:24↑WSW241° | 11:45:34 (-00:54) |