Rebríček Taxi (ekvivalent 5km) v Ázia
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Ázia | £11 | |
| 2 | Tokio | Ázia | £10 | |
| 3 | osaka | Ázia | £10 | |
| 3 | Nagoja | Ázia | £10 | |
| 3 | sapporo | Ázia | £10 | |
| 3 | sendai | Ázia | £10 | |
| 3 | hirošima | Ázia | £10 | |
| 3 | kjóto | Ázia | £10 | |
| 3 | kobe | Ázia | £10 | |
| 3 | naha | Ázia | £10 | |
| 11 | fukuoka | Ázia | £9 | |
| 12 | Jeruzalem | Ázia | £8 | |
| 13 | singapur | Ázia | £7 | |
| 14 | doha | Ázia | £5 | |
| 15 | Dubaj | Ázia | £5 | |
| 16 | rijád | Ázia | £5 | |
| 16 | jeddah | Ázia | £5 | |
| 16 | dammam | Ázia | £5 | |
| 19 | kuvajt-mesto | Ázia | £5 | |
| 20 | taipei | Ázia | £5 | |
| 20 | taichung | Ázia | £5 | |
| 22 | soul | Ázia | £4 | |
| 22 | Busan | Ázia | £4 | |
| 22 | incheon | Ázia | £4 | |
| 25 | kaohsiung | Ázia | £4 | |
| 26 | abu-dhabi | Ázia | £4 | |
| 27 | Istanbul | Ázia | £4 | |
| 27 | ankara | Ázia | £4 | |
| 27 | izmir | Ázia | £4 | |
| 27 | antalya | Ázia | £4 | |
| 31 | moskva | Ázia | £4 | |
| 31 | Soči | Ázia | £4 | |
| 31 | Vladivostok | Ázia | £4 | |
| 31 | kaliningrad | Ázia | £4 | |
| 35 | daegu | Ázia | £4 | |
| 36 | Phuket | Ázia | £3 | |
| 37 | Jekaterinburg | Ázia | £3 | |
| 37 | kazan | Ázia | £3 | |
| 39 | ulaanbaatar | Ázia | £3 | |
| 40 | novosibirsk | Ázia | £3 | |
| 41 | kuala-lumpur | Ázia | £3 | |
| 41 | Penang | Ázia | £3 | |
| 41 | johor-bahru | Ázia | £3 | |
| 44 | almaty | Ázia | £2 | |
| 44 | astana | Ázia | £2 | |
| 46 | Káthmandu | Ázia | £2 | |
| 47 | kolombo | Ázia | £2 | |
| 48 | bursa | Ázia | £2 | |
| 49 | Peking | Ázia | £2 | |
| 49 | Šanghaj | Ázia | £2 | |
| 51 | Bangkok | Ázia | £2 | |
| 51 | chiang-mai | Ázia | £2 | |
| 53 | dháka | Ázia | £2 | |
| 54 | Shenzhen | Ázia | £2 | |
| 54 | guangzhou | Ázia | £2 | |
| 54 | chengdu | Ázia | £2 | |
| 54 | chongqing | Ázia | £2 | |
| 54 | hangzhou | Ázia | £2 | |
| 54 | wuhan | Ázia | £2 | |
| 54 | xi'an | Ázia | £2 | |
| 54 | Tianjin | Ázia | £2 | |
| 54 | nanjing | Ázia | £2 | |
| 54 | Suzhou | Ázia | £2 | |
| 54 | qingdao | Ázia | £2 | |
| 54 | dalian | Ázia | £2 | |
| 54 | xiamen | Ázia | £2 | |
| 54 | kunming | Ázia | £2 | |
| 54 | Shenyang | Ázia | £2 | |
| 54 | harbin | Ázia | £2 | |
| 54 | changsha | Ázia | £2 | |
| 54 | Zhengzhou | Ázia | £2 | |
| 72 | Dillí | Ázia | £2 | |
| 72 | mumbai | Ázia | £2 | |
| 72 | hyderabad | Ázia | £2 | |
| 72 | chennai | Ázia | £2 | |
| 72 | pune | Ázia | £2 | |
| 72 | Ahmedabad | Ázia | £2 | |
| 72 | lucknow | Ázia | £2 | |
| 72 | kochi | Ázia | £2 | |
| 80 | Hanoj | Ázia | £2 | |
| 80 | da-nang | Ázia | £2 | |
| 82 | islamabad | Ázia | £2 | |
| 83 | manila | Ázia | £2 | |
| 83 | davao | Ázia | £2 | |
| 85 | karáčí | Ázia | £2 | |
| 86 | kolkata | Ázia | £2 | |
| 86 | jaipur | Ázia | £2 | |
| 86 | súrat | Ázia | £2 | |
| 89 | Taškent | Ázia | £2 | |
| 90 | lahore | Ázia | £1 | |
| 91 | jakarta | Ázia | £1 | |
| 92 | surabaya | Ázia | £1 | |
| 92 | bandung | Ázia | £1 | |
| 94 | Teherán | Ázia | £0 | |
| 94 | mašhad | Ázia | £0 |
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teherán | Ázia | £0 | |
| 1 | mašhad | Ázia | £0 | |
| 3 | surabaya | Ázia | £1 | |
| 3 | bandung | Ázia | £1 | |
| 5 | jakarta | Ázia | £1 | |
| 6 | lahore | Ázia | £1 | |
| 7 | Taškent | Ázia | £2 | |
| 8 | kolkata | Ázia | £2 | |
| 8 | jaipur | Ázia | £2 | |
| 8 | súrat | Ázia | £2 | |
| 11 | karáčí | Ázia | £2 | |
| 12 | manila | Ázia | £2 | |
| 12 | davao | Ázia | £2 | |
| 14 | islamabad | Ázia | £2 | |
| 15 | Hanoj | Ázia | £2 | |
| 15 | da-nang | Ázia | £2 | |
| 17 | Dillí | Ázia | £2 | |
| 17 | mumbai | Ázia | £2 | |
| 17 | hyderabad | Ázia | £2 | |
| 17 | chennai | Ázia | £2 | |
| 17 | pune | Ázia | £2 | |
| 17 | Ahmedabad | Ázia | £2 | |
| 17 | lucknow | Ázia | £2 | |
| 17 | kochi | Ázia | £2 | |
| 25 | Shenzhen | Ázia | £2 | |
| 25 | guangzhou | Ázia | £2 | |
| 25 | chengdu | Ázia | £2 | |
| 25 | chongqing | Ázia | £2 | |
| 25 | hangzhou | Ázia | £2 | |
| 25 | wuhan | Ázia | £2 | |
| 25 | xi'an | Ázia | £2 | |
| 25 | Tianjin | Ázia | £2 | |
| 25 | nanjing | Ázia | £2 | |
| 25 | Suzhou | Ázia | £2 | |
| 25 | qingdao | Ázia | £2 | |
| 25 | dalian | Ázia | £2 | |
| 25 | xiamen | Ázia | £2 | |
| 25 | kunming | Ázia | £2 | |
| 25 | Shenyang | Ázia | £2 | |
| 25 | harbin | Ázia | £2 | |
| 25 | changsha | Ázia | £2 | |
| 25 | Zhengzhou | Ázia | £2 | |
| 43 | dháka | Ázia | £2 | |
| 44 | Bangkok | Ázia | £2 | |
| 44 | chiang-mai | Ázia | £2 | |
| 46 | Peking | Ázia | £2 | |
| 46 | Šanghaj | Ázia | £2 | |
| 48 | bursa | Ázia | £2 | |
| 49 | kolombo | Ázia | £2 | |
| 50 | Káthmandu | Ázia | £2 | |
| 51 | almaty | Ázia | £2 | |
| 51 | astana | Ázia | £2 | |
| 53 | kuala-lumpur | Ázia | £3 | |
| 53 | Penang | Ázia | £3 | |
| 53 | johor-bahru | Ázia | £3 | |
| 56 | novosibirsk | Ázia | £3 | |
| 57 | ulaanbaatar | Ázia | £3 | |
| 58 | Jekaterinburg | Ázia | £3 | |
| 58 | kazan | Ázia | £3 | |
| 60 | Phuket | Ázia | £3 | |
| 61 | daegu | Ázia | £4 | |
| 62 | moskva | Ázia | £4 | |
| 62 | Soči | Ázia | £4 | |
| 62 | Vladivostok | Ázia | £4 | |
| 62 | kaliningrad | Ázia | £4 | |
| 66 | Istanbul | Ázia | £4 | |
| 66 | ankara | Ázia | £4 | |
| 66 | izmir | Ázia | £4 | |
| 66 | antalya | Ázia | £4 | |
| 70 | abu-dhabi | Ázia | £4 | |
| 71 | kaohsiung | Ázia | £4 | |
| 72 | soul | Ázia | £4 | |
| 72 | Busan | Ázia | £4 | |
| 72 | incheon | Ázia | £4 | |
| 75 | taipei | Ázia | £5 | |
| 75 | taichung | Ázia | £5 | |
| 77 | kuvajt-mesto | Ázia | £5 | |
| 78 | rijád | Ázia | £5 | |
| 78 | jeddah | Ázia | £5 | |
| 78 | dammam | Ázia | £5 | |
| 81 | Dubaj | Ázia | £5 | |
| 82 | doha | Ázia | £5 | |
| 83 | singapur | Ázia | £7 | |
| 84 | Jeruzalem | Ázia | £8 | |
| 85 | fukuoka | Ázia | £9 | |
| 86 | osaka | Ázia | £10 | |
| 86 | Nagoja | Ázia | £10 | |
| 86 | sapporo | Ázia | £10 | |
| 86 | sendai | Ázia | £10 | |
| 86 | hirošima | Ázia | £10 | |
| 86 | kjóto | Ázia | £10 | |
| 86 | kobe | Ázia | £10 | |
| 86 | naha | Ázia | £10 | |
| 94 | Tokio | Ázia | £10 | |
| 95 | tel-aviv | Ázia | £11 |
Zdroj: Nezávislý prieskum AI 2026