Rebríček Predplatená SIM (10GB, pre turistov) v Ázia
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Ázia | $33 | |
| 1 | Jeruzalem | Ázia | $33 | |
| 3 | rijád | Ázia | $32 | |
| 3 | jeddah | Ázia | $32 | |
| 5 | doha | Ázia | $27 | |
| 6 | dammam | Ázia | $27 | |
| 7 | soul | Ázia | $24 | |
| 7 | daegu | Ázia | $24 | |
| 9 | Tokio | Ázia | $22 | |
| 9 | osaka | Ázia | $22 | |
| 9 | Nagoja | Ázia | $22 | |
| 9 | fukuoka | Ázia | $22 | |
| 9 | sapporo | Ázia | $22 | |
| 9 | sendai | Ázia | $22 | |
| 9 | hirošima | Ázia | $22 | |
| 9 | kjóto | Ázia | $22 | |
| 9 | kobe | Ázia | $22 | |
| 9 | naha | Ázia | $22 | |
| 19 | Šanghaj | Ázia | $22 | |
| 19 | wuhan | Ázia | $22 | |
| 21 | Dubaj | Ázia | $22 | |
| 22 | abu-dhabi | Ázia | $20 | |
| 23 | Busan | Ázia | $20 | |
| 23 | incheon | Ázia | $20 | |
| 25 | singapur | Ázia | $20 | |
| 26 | Bangkok | Ázia | $19 | |
| 27 | kuvajt-mesto | Ázia | $16 | |
| 28 | moskva | Ázia | $16 | |
| 29 | taipei | Ázia | $16 | |
| 29 | taichung | Ázia | $16 | |
| 29 | kaohsiung | Ázia | $16 | |
| 32 | chiang-mai | Ázia | $16 | |
| 32 | Phuket | Ázia | $16 | |
| 34 | astana | Ázia | $15 | |
| 35 | Peking | Ázia | $15 | |
| 35 | Shenzhen | Ázia | $15 | |
| 35 | guangzhou | Ázia | $15 | |
| 35 | chengdu | Ázia | $15 | |
| 35 | chongqing | Ázia | $15 | |
| 35 | hangzhou | Ázia | $15 | |
| 35 | xi'an | Ázia | $15 | |
| 35 | Tianjin | Ázia | $15 | |
| 35 | nanjing | Ázia | $15 | |
| 35 | Suzhou | Ázia | $15 | |
| 35 | qingdao | Ázia | $15 | |
| 35 | dalian | Ázia | $15 | |
| 35 | xiamen | Ázia | $15 | |
| 35 | Shenyang | Ázia | $15 | |
| 35 | harbin | Ázia | $15 | |
| 35 | changsha | Ázia | $15 | |
| 35 | Zhengzhou | Ázia | $15 | |
| 52 | Istanbul | Ázia | $13 | |
| 52 | ankara | Ázia | $13 | |
| 52 | izmir | Ázia | $13 | |
| 52 | antalya | Ázia | $13 | |
| 56 | Soči | Ázia | $13 | |
| 57 | almaty | Ázia | $13 | |
| 58 | Taškent | Ázia | $12 | |
| 59 | kunming | Ázia | $12 | |
| 60 | ulaanbaatar | Ázia | $11 | |
| 61 | lahore | Ázia | $11 | |
| 62 | novosibirsk | Ázia | $11 | |
| 62 | Jekaterinburg | Ázia | $11 | |
| 62 | kazan | Ázia | $11 | |
| 62 | Vladivostok | Ázia | $11 | |
| 62 | kaliningrad | Ázia | $11 | |
| 67 | kuala-lumpur | Ázia | $10 | |
| 68 | Hanoj | Ázia | $9 | |
| 68 | da-nang | Ázia | $9 | |
| 70 | bursa | Ázia | $9 | |
| 71 | jakarta | Ázia | $9 | |
| 71 | surabaya | Ázia | $9 | |
| 73 | manila | Ázia | $8 | |
| 73 | davao | Ázia | $8 | |
| 75 | kolombo | Ázia | $8 | |
| 76 | Penang | Ázia | $8 | |
| 76 | johor-bahru | Ázia | $8 | |
| 78 | dháka | Ázia | $7 | |
| 79 | bandung | Ázia | $6 | |
| 80 | islamabad | Ázia | $5 | |
| 81 | Káthmandu | Ázia | $5 | |
| 82 | pune | Ázia | $5 | |
| 83 | chennai | Ázia | $5 | |
| 84 | Dillí | Ázia | $4 | |
| 84 | hyderabad | Ázia | $4 | |
| 84 | Ahmedabad | Ázia | $4 | |
| 84 | súrat | Ázia | $4 | |
| 84 | lucknow | Ázia | $4 | |
| 89 | kolkata | Ázia | $4 | |
| 89 | jaipur | Ázia | $4 | |
| 89 | kochi | Ázia | $4 | |
| 92 | karáčí | Ázia | $4 | |
| 93 | mumbai | Ázia | $3 | |
| 94 | Teherán | Ázia | $1 | |
| 95 | mašhad | Ázia | $1 |
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mašhad | Ázia | $1 | |
| 2 | Teherán | Ázia | $1 | |
| 3 | mumbai | Ázia | $3 | |
| 4 | karáčí | Ázia | $4 | |
| 5 | kolkata | Ázia | $4 | |
| 5 | jaipur | Ázia | $4 | |
| 5 | kochi | Ázia | $4 | |
| 8 | Dillí | Ázia | $4 | |
| 8 | hyderabad | Ázia | $4 | |
| 8 | Ahmedabad | Ázia | $4 | |
| 8 | súrat | Ázia | $4 | |
| 8 | lucknow | Ázia | $4 | |
| 13 | chennai | Ázia | $5 | |
| 14 | pune | Ázia | $5 | |
| 15 | Káthmandu | Ázia | $5 | |
| 16 | islamabad | Ázia | $5 | |
| 17 | bandung | Ázia | $6 | |
| 18 | dháka | Ázia | $7 | |
| 19 | Penang | Ázia | $8 | |
| 19 | johor-bahru | Ázia | $8 | |
| 21 | kolombo | Ázia | $8 | |
| 22 | manila | Ázia | $8 | |
| 22 | davao | Ázia | $8 | |
| 24 | jakarta | Ázia | $9 | |
| 24 | surabaya | Ázia | $9 | |
| 26 | bursa | Ázia | $9 | |
| 27 | Hanoj | Ázia | $9 | |
| 27 | da-nang | Ázia | $9 | |
| 29 | kuala-lumpur | Ázia | $10 | |
| 30 | novosibirsk | Ázia | $11 | |
| 30 | Jekaterinburg | Ázia | $11 | |
| 30 | kazan | Ázia | $11 | |
| 30 | Vladivostok | Ázia | $11 | |
| 30 | kaliningrad | Ázia | $11 | |
| 35 | lahore | Ázia | $11 | |
| 36 | ulaanbaatar | Ázia | $11 | |
| 37 | kunming | Ázia | $12 | |
| 38 | Taškent | Ázia | $12 | |
| 39 | almaty | Ázia | $13 | |
| 40 | Soči | Ázia | $13 | |
| 41 | Istanbul | Ázia | $13 | |
| 41 | ankara | Ázia | $13 | |
| 41 | izmir | Ázia | $13 | |
| 41 | antalya | Ázia | $13 | |
| 45 | Peking | Ázia | $15 | |
| 45 | Shenzhen | Ázia | $15 | |
| 45 | guangzhou | Ázia | $15 | |
| 45 | chengdu | Ázia | $15 | |
| 45 | chongqing | Ázia | $15 | |
| 45 | hangzhou | Ázia | $15 | |
| 45 | xi'an | Ázia | $15 | |
| 45 | Tianjin | Ázia | $15 | |
| 45 | nanjing | Ázia | $15 | |
| 45 | Suzhou | Ázia | $15 | |
| 45 | qingdao | Ázia | $15 | |
| 45 | dalian | Ázia | $15 | |
| 45 | xiamen | Ázia | $15 | |
| 45 | Shenyang | Ázia | $15 | |
| 45 | harbin | Ázia | $15 | |
| 45 | changsha | Ázia | $15 | |
| 45 | Zhengzhou | Ázia | $15 | |
| 62 | astana | Ázia | $15 | |
| 63 | chiang-mai | Ázia | $16 | |
| 63 | Phuket | Ázia | $16 | |
| 65 | taipei | Ázia | $16 | |
| 65 | taichung | Ázia | $16 | |
| 65 | kaohsiung | Ázia | $16 | |
| 68 | moskva | Ázia | $16 | |
| 69 | kuvajt-mesto | Ázia | $16 | |
| 70 | Bangkok | Ázia | $19 | |
| 71 | singapur | Ázia | $20 | |
| 72 | Busan | Ázia | $20 | |
| 72 | incheon | Ázia | $20 | |
| 74 | abu-dhabi | Ázia | $20 | |
| 75 | Dubaj | Ázia | $22 | |
| 76 | Šanghaj | Ázia | $22 | |
| 76 | wuhan | Ázia | $22 | |
| 78 | Tokio | Ázia | $22 | |
| 78 | osaka | Ázia | $22 | |
| 78 | Nagoja | Ázia | $22 | |
| 78 | fukuoka | Ázia | $22 | |
| 78 | sapporo | Ázia | $22 | |
| 78 | sendai | Ázia | $22 | |
| 78 | hirošima | Ázia | $22 | |
| 78 | kjóto | Ázia | $22 | |
| 78 | kobe | Ázia | $22 | |
| 78 | naha | Ázia | $22 | |
| 88 | soul | Ázia | $24 | |
| 88 | daegu | Ázia | $24 | |
| 90 | dammam | Ázia | $27 | |
| 91 | doha | Ázia | $27 | |
| 92 | rijád | Ázia | $32 | |
| 92 | jeddah | Ázia | $32 | |
| 94 | tel-aviv | Ázia | $33 | |
| 94 | Jeruzalem | Ázia | $33 |
Zdroj: Nezávislý prieskum AI 2026