Rebríček Lístok na film (bežný) v Ázia
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Ázia | $14 | |
| 1 | Jeruzalem | Ázia | $14 | |
| 3 | rijád | Ázia | $13 | |
| 4 | Dubaj | Ázia | $12 | |
| 4 | abu-dhabi | Ázia | $12 | |
| 6 | jeddah | Ázia | $12 | |
| 6 | dammam | Ázia | $12 | |
| 8 | Tokio | Ázia | $12 | |
| 8 | osaka | Ázia | $12 | |
| 8 | Nagoja | Ázia | $12 | |
| 8 | fukuoka | Ázia | $12 | |
| 8 | sapporo | Ázia | $12 | |
| 8 | sendai | Ázia | $12 | |
| 8 | hirošima | Ázia | $12 | |
| 8 | kjóto | Ázia | $12 | |
| 8 | kobe | Ázia | $12 | |
| 8 | naha | Ázia | $12 | |
| 18 | singapur | Ázia | $11 | |
| 19 | kuvajt-mesto | Ázia | $11 | |
| 20 | doha | Ázia | $11 | |
| 21 | soul | Ázia | $10 | |
| 21 | Busan | Ázia | $10 | |
| 21 | incheon | Ázia | $10 | |
| 21 | daegu | Ázia | $10 | |
| 25 | taipei | Ázia | $10 | |
| 26 | taichung | Ázia | $10 | |
| 26 | kaohsiung | Ázia | $10 | |
| 28 | johor-bahru | Ázia | $9 | |
| 29 | Bangkok | Ázia | $9 | |
| 29 | Phuket | Ázia | $9 | |
| 31 | Šanghaj | Ázia | $8 | |
| 32 | chiang-mai | Ázia | $8 | |
| 33 | Peking | Ázia | $7 | |
| 34 | moskva | Ázia | $7 | |
| 35 | Shenzhen | Ázia | $7 | |
| 35 | guangzhou | Ázia | $7 | |
| 35 | chengdu | Ázia | $7 | |
| 35 | chongqing | Ázia | $7 | |
| 35 | hangzhou | Ázia | $7 | |
| 35 | wuhan | Ázia | $7 | |
| 35 | xi'an | Ázia | $7 | |
| 35 | Tianjin | Ázia | $7 | |
| 35 | nanjing | Ázia | $7 | |
| 35 | Suzhou | Ázia | $7 | |
| 35 | qingdao | Ázia | $7 | |
| 35 | dalian | Ázia | $7 | |
| 35 | xiamen | Ázia | $7 | |
| 35 | kunming | Ázia | $7 | |
| 35 | Shenyang | Ázia | $7 | |
| 35 | harbin | Ázia | $7 | |
| 35 | changsha | Ázia | $7 | |
| 35 | Zhengzhou | Ázia | $7 | |
| 53 | almaty | Ázia | $6 | |
| 53 | astana | Ázia | $6 | |
| 55 | Soči | Ázia | $6 | |
| 56 | Istanbul | Ázia | $6 | |
| 56 | ankara | Ázia | $6 | |
| 58 | kuala-lumpur | Ázia | $6 | |
| 59 | novosibirsk | Ázia | $5 | |
| 59 | Jekaterinburg | Ázia | $5 | |
| 59 | kazan | Ázia | $5 | |
| 59 | Vladivostok | Ázia | $5 | |
| 59 | kaliningrad | Ázia | $5 | |
| 64 | Penang | Ázia | $5 | |
| 65 | ulaanbaatar | Ázia | $5 | |
| 66 | manila | Ázia | $5 | |
| 67 | kolombo | Ázia | $5 | |
| 68 | Hanoj | Ázia | $5 | |
| 68 | da-nang | Ázia | $5 | |
| 70 | izmir | Ázia | $4 | |
| 70 | antalya | Ázia | $4 | |
| 72 | davao | Ázia | $4 | |
| 73 | Dillí | Ázia | $4 | |
| 74 | islamabad | Ázia | $4 | |
| 74 | karáčí | Ázia | $4 | |
| 74 | lahore | Ázia | $4 | |
| 77 | bursa | Ázia | $3 | |
| 78 | Taškent | Ázia | $3 | |
| 79 | dháka | Ázia | $3 | |
| 80 | mumbai | Ázia | $3 | |
| 80 | kolkata | Ázia | $3 | |
| 80 | pune | Ázia | $3 | |
| 80 | Ahmedabad | Ázia | $3 | |
| 80 | jaipur | Ázia | $3 | |
| 80 | lucknow | Ázia | $3 | |
| 86 | Káthmandu | Ázia | $3 | |
| 87 | jakarta | Ázia | $3 | |
| 87 | bandung | Ázia | $3 | |
| 89 | hyderabad | Ázia | $3 | |
| 89 | chennai | Ázia | $3 | |
| 89 | súrat | Ázia | $3 | |
| 89 | kochi | Ázia | $3 | |
| 93 | surabaya | Ázia | $3 | |
| 94 | Teherán | Ázia | $0 | |
| 95 | mašhad | Ázia | $0 |
| Poradie | Názov krajiny | Mesto | Kontinent | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mašhad | Ázia | $0 | |
| 2 | Teherán | Ázia | $0 | |
| 3 | surabaya | Ázia | $3 | |
| 4 | hyderabad | Ázia | $3 | |
| 4 | chennai | Ázia | $3 | |
| 4 | súrat | Ázia | $3 | |
| 4 | kochi | Ázia | $3 | |
| 8 | jakarta | Ázia | $3 | |
| 8 | bandung | Ázia | $3 | |
| 10 | Káthmandu | Ázia | $3 | |
| 11 | mumbai | Ázia | $3 | |
| 11 | kolkata | Ázia | $3 | |
| 11 | pune | Ázia | $3 | |
| 11 | Ahmedabad | Ázia | $3 | |
| 11 | jaipur | Ázia | $3 | |
| 11 | lucknow | Ázia | $3 | |
| 17 | dháka | Ázia | $3 | |
| 18 | Taškent | Ázia | $3 | |
| 19 | bursa | Ázia | $3 | |
| 20 | islamabad | Ázia | $4 | |
| 20 | karáčí | Ázia | $4 | |
| 20 | lahore | Ázia | $4 | |
| 23 | Dillí | Ázia | $4 | |
| 24 | davao | Ázia | $4 | |
| 25 | izmir | Ázia | $4 | |
| 25 | antalya | Ázia | $4 | |
| 27 | Hanoj | Ázia | $5 | |
| 27 | da-nang | Ázia | $5 | |
| 29 | kolombo | Ázia | $5 | |
| 30 | manila | Ázia | $5 | |
| 31 | ulaanbaatar | Ázia | $5 | |
| 32 | Penang | Ázia | $5 | |
| 33 | novosibirsk | Ázia | $5 | |
| 33 | Jekaterinburg | Ázia | $5 | |
| 33 | kazan | Ázia | $5 | |
| 33 | Vladivostok | Ázia | $5 | |
| 33 | kaliningrad | Ázia | $5 | |
| 38 | kuala-lumpur | Ázia | $6 | |
| 39 | Istanbul | Ázia | $6 | |
| 39 | ankara | Ázia | $6 | |
| 41 | Soči | Ázia | $6 | |
| 42 | almaty | Ázia | $6 | |
| 42 | astana | Ázia | $6 | |
| 44 | Shenzhen | Ázia | $7 | |
| 44 | guangzhou | Ázia | $7 | |
| 44 | chengdu | Ázia | $7 | |
| 44 | chongqing | Ázia | $7 | |
| 44 | hangzhou | Ázia | $7 | |
| 44 | wuhan | Ázia | $7 | |
| 44 | xi'an | Ázia | $7 | |
| 44 | Tianjin | Ázia | $7 | |
| 44 | nanjing | Ázia | $7 | |
| 44 | Suzhou | Ázia | $7 | |
| 44 | qingdao | Ázia | $7 | |
| 44 | dalian | Ázia | $7 | |
| 44 | xiamen | Ázia | $7 | |
| 44 | kunming | Ázia | $7 | |
| 44 | Shenyang | Ázia | $7 | |
| 44 | harbin | Ázia | $7 | |
| 44 | changsha | Ázia | $7 | |
| 44 | Zhengzhou | Ázia | $7 | |
| 62 | moskva | Ázia | $7 | |
| 63 | Peking | Ázia | $7 | |
| 64 | chiang-mai | Ázia | $8 | |
| 65 | Šanghaj | Ázia | $8 | |
| 66 | Bangkok | Ázia | $9 | |
| 66 | Phuket | Ázia | $9 | |
| 68 | johor-bahru | Ázia | $9 | |
| 69 | taichung | Ázia | $10 | |
| 69 | kaohsiung | Ázia | $10 | |
| 71 | taipei | Ázia | $10 | |
| 72 | soul | Ázia | $10 | |
| 72 | Busan | Ázia | $10 | |
| 72 | incheon | Ázia | $10 | |
| 72 | daegu | Ázia | $10 | |
| 76 | doha | Ázia | $11 | |
| 77 | kuvajt-mesto | Ázia | $11 | |
| 78 | singapur | Ázia | $11 | |
| 79 | Tokio | Ázia | $12 | |
| 79 | osaka | Ázia | $12 | |
| 79 | Nagoja | Ázia | $12 | |
| 79 | fukuoka | Ázia | $12 | |
| 79 | sapporo | Ázia | $12 | |
| 79 | sendai | Ázia | $12 | |
| 79 | hirošima | Ázia | $12 | |
| 79 | kjóto | Ázia | $12 | |
| 79 | kobe | Ázia | $12 | |
| 79 | naha | Ázia | $12 | |
| 89 | jeddah | Ázia | $12 | |
| 89 | dammam | Ázia | $12 | |
| 91 | Dubaj | Ázia | $12 | |
| 91 | abu-dhabi | Ázia | $12 | |
| 93 | rijád | Ázia | $13 | |
| 94 | tel-aviv | Ázia | $14 | |
| 94 | Jeruzalem | Ázia | $14 |
Zdroj: Nezávislý prieskum AI 2026