Clasamentul Taxă pentru solicitarea vizei de muncă în Asia
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | riad | Asia | $533 | |
| 1 | jeddah | Asia | $533 | |
| 1 | dammam | Asia | $533 | |
| 4 | tel-aviv | Asia | $399 | |
| 4 | Ierusalim | Asia | $399 | |
| 6 | istanbul | Asia | $335 | |
| 6 | Ankara | Asia | $335 | |
| 6 | izmir | Asia | $335 | |
| 6 | antalya | Asia | $335 | |
| 10 | Manila | Asia | $250 | |
| 11 | shanghai | Asia | $220 | |
| 12 | kazan | Asia | $199 | |
| 13 | Jakarta | Asia | $175 | |
| 13 | bandung | Asia | $175 | |
| 15 | singapore | Asia | $173 | |
| 16 | davao | Asia | $167 | |
| 17 | Taşkent | Asia | $164 | |
| 18 | Dubai | Asia | $163 | |
| 18 | abu-dhabi | Asia | $163 | |
| 20 | Delhi | Asia | $161 | |
| 20 | mumbai | Asia | $161 | |
| 20 | Hyderabad | Asia | $161 | |
| 20 | chennai | Asia | $161 | |
| 20 | kolkata | Asia | $161 | |
| 20 | pune | Asia | $161 | |
| 20 | ahmedabad | Asia | $161 | |
| 20 | jaipur | Asia | $161 | |
| 20 | surat | Asia | $161 | |
| 20 | noroc | Asia | $161 | |
| 20 | kochi | Asia | $161 | |
| 31 | colombo | Asia | $159 | |
| 32 | sendai | Asia | $158 | |
| 32 | hiroshima | Asia | $158 | |
| 32 | kobe | Asia | $158 | |
| 32 | naha | Asia | $158 | |
| 36 | da-nang | Asia | $152 | |
| 37 | Beijing | Asia | $147 | |
| 37 | Chongqing | Asia | $147 | |
| 37 | xiamen | Asia | $147 | |
| 37 | harbin | Asia | $147 | |
| 37 | zhengzhou | Asia | $147 | |
| 42 | surabaya | Asia | $146 | |
| 43 | doha | Asia | $137 | |
| 44 | Kuala Lumpur | Asia | $127 | |
| 44 | penang | Asia | $127 | |
| 44 | johor-bahru | Asia | $127 | |
| 47 | Osaka | Asia | $126 | |
| 47 | Kyoto | Asia | $126 | |
| 49 | dacca | Asia | $122 | |
| 50 | Shenzhen | Asia | $117 | |
| 50 | Guangzhou | Asia | $117 | |
| 50 | chengdu | Asia | $117 | |
| 50 | Hangzhou | Asia | $117 | |
| 50 | Wuhan | Asia | $117 | |
| 50 | xi'an | Asia | $117 | |
| 50 | tianjin | Asia | $117 | |
| 50 | nanjing | Asia | $117 | |
| 50 | suzhou | Asia | $117 | |
| 50 | qingdao | Asia | $117 | |
| 50 | dalian | Asia | $117 | |
| 50 | kunming | Asia | $117 | |
| 50 | shenyang | Asia | $117 | |
| 50 | changsha | Asia | $117 | |
| 64 | Hanoi | Asia | $114 | |
| 65 | bursa | Asia | $112 | |
| 66 | Katmandu | Asia | $101 | |
| 67 | orașul-kuweit | Asia | $97 | |
| 68 | taichung | Asia | $95 | |
| 68 | kaohsiung | Asia | $95 | |
| 70 | ulaanbaatar | Asia | $84 | |
| 71 | Seul | Asia | $68 | |
| 71 | daegu | Asia | $68 | |
| 73 | novosibirsk | Asia | $66 | |
| 73 | ekaterinburg | Asia | $66 | |
| 73 | soci | Asia | $66 | |
| 73 | vladivostok | Asia | $66 | |
| 73 | Kaliningrad | Asia | $66 | |
| 78 | taipei | Asia | $63 | |
| 79 | almaty | Asia | $63 | |
| 79 | astana | Asia | $63 | |
| 81 | Bangkok | Asia | $63 | |
| 81 | chiang-mai | Asia | $63 | |
| 81 | Phuket | Asia | $63 | |
| 84 | islamabad | Asia | $54 | |
| 84 | Karachi | Asia | $54 | |
| 84 | lahore | Asia | $54 | |
| 87 | Moscova | Asia | $46 | |
| 88 | busan | Asia | $41 | |
| 88 | incheon | Asia | $41 | |
| 90 | Tokyo | Asia | $27 | |
| 91 | nagoya | Asia | $25 | |
| 91 | fukuoka | Asia | $25 | |
| 91 | sapporo | Asia | $25 | |
| 94 | teheran | Asia | $11 | |
| 94 | mashhad | Asia | $11 |
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asia | $11 | |
| 1 | mashhad | Asia | $11 | |
| 3 | nagoya | Asia | $25 | |
| 3 | fukuoka | Asia | $25 | |
| 3 | sapporo | Asia | $25 | |
| 6 | Tokyo | Asia | $27 | |
| 7 | busan | Asia | $41 | |
| 7 | incheon | Asia | $41 | |
| 9 | Moscova | Asia | $46 | |
| 10 | islamabad | Asia | $54 | |
| 10 | Karachi | Asia | $54 | |
| 10 | lahore | Asia | $54 | |
| 13 | Bangkok | Asia | $63 | |
| 13 | chiang-mai | Asia | $63 | |
| 13 | Phuket | Asia | $63 | |
| 16 | almaty | Asia | $63 | |
| 16 | astana | Asia | $63 | |
| 18 | taipei | Asia | $63 | |
| 19 | novosibirsk | Asia | $66 | |
| 19 | ekaterinburg | Asia | $66 | |
| 19 | soci | Asia | $66 | |
| 19 | vladivostok | Asia | $66 | |
| 19 | Kaliningrad | Asia | $66 | |
| 24 | Seul | Asia | $68 | |
| 24 | daegu | Asia | $68 | |
| 26 | ulaanbaatar | Asia | $84 | |
| 27 | taichung | Asia | $95 | |
| 27 | kaohsiung | Asia | $95 | |
| 29 | orașul-kuweit | Asia | $97 | |
| 30 | Katmandu | Asia | $101 | |
| 31 | bursa | Asia | $112 | |
| 32 | Hanoi | Asia | $114 | |
| 33 | Shenzhen | Asia | $117 | |
| 33 | Guangzhou | Asia | $117 | |
| 33 | chengdu | Asia | $117 | |
| 33 | Hangzhou | Asia | $117 | |
| 33 | Wuhan | Asia | $117 | |
| 33 | xi'an | Asia | $117 | |
| 33 | tianjin | Asia | $117 | |
| 33 | nanjing | Asia | $117 | |
| 33 | suzhou | Asia | $117 | |
| 33 | qingdao | Asia | $117 | |
| 33 | dalian | Asia | $117 | |
| 33 | kunming | Asia | $117 | |
| 33 | shenyang | Asia | $117 | |
| 33 | changsha | Asia | $117 | |
| 47 | dacca | Asia | $122 | |
| 48 | Osaka | Asia | $126 | |
| 48 | Kyoto | Asia | $126 | |
| 50 | Kuala Lumpur | Asia | $127 | |
| 50 | penang | Asia | $127 | |
| 50 | johor-bahru | Asia | $127 | |
| 53 | doha | Asia | $137 | |
| 54 | surabaya | Asia | $146 | |
| 55 | Beijing | Asia | $147 | |
| 55 | Chongqing | Asia | $147 | |
| 55 | xiamen | Asia | $147 | |
| 55 | harbin | Asia | $147 | |
| 55 | zhengzhou | Asia | $147 | |
| 60 | da-nang | Asia | $152 | |
| 61 | sendai | Asia | $158 | |
| 61 | hiroshima | Asia | $158 | |
| 61 | kobe | Asia | $158 | |
| 61 | naha | Asia | $158 | |
| 65 | colombo | Asia | $159 | |
| 66 | Delhi | Asia | $161 | |
| 66 | mumbai | Asia | $161 | |
| 66 | Hyderabad | Asia | $161 | |
| 66 | chennai | Asia | $161 | |
| 66 | kolkata | Asia | $161 | |
| 66 | pune | Asia | $161 | |
| 66 | ahmedabad | Asia | $161 | |
| 66 | jaipur | Asia | $161 | |
| 66 | surat | Asia | $161 | |
| 66 | noroc | Asia | $161 | |
| 66 | kochi | Asia | $161 | |
| 77 | Dubai | Asia | $163 | |
| 77 | abu-dhabi | Asia | $163 | |
| 79 | Taşkent | Asia | $164 | |
| 80 | davao | Asia | $167 | |
| 81 | singapore | Asia | $173 | |
| 82 | Jakarta | Asia | $175 | |
| 82 | bandung | Asia | $175 | |
| 84 | kazan | Asia | $199 | |
| 85 | shanghai | Asia | $220 | |
| 86 | Manila | Asia | $250 | |
| 87 | istanbul | Asia | $335 | |
| 87 | Ankara | Asia | $335 | |
| 87 | izmir | Asia | $335 | |
| 87 | antalya | Asia | $335 | |
| 91 | tel-aviv | Asia | $399 | |
| 91 | Ierusalim | Asia | $399 | |
| 93 | riad | Asia | $533 | |
| 93 | jeddah | Asia | $533 | |
| 93 | dammam | Asia | $533 |
Sursa: Investigație unică AI 2026