Clasamentul Tenisi (de tip alergare) în Asia
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ierusalim | Asia | $183 | |
| 2 | tel-aviv | Asia | $166 | |
| 3 | ekaterinburg | Asia | $159 | |
| 4 | singapore | Asia | $149 | |
| 5 | riad | Asia | $147 | |
| 5 | jeddah | Asia | $147 | |
| 5 | dammam | Asia | $147 | |
| 8 | Moscova | Asia | $146 | |
| 8 | novosibirsk | Asia | $146 | |
| 8 | kazan | Asia | $146 | |
| 8 | soci | Asia | $146 | |
| 8 | vladivostok | Asia | $146 | |
| 8 | Kaliningrad | Asia | $146 | |
| 14 | Bangkok | Asia | $141 | |
| 14 | Phuket | Asia | $141 | |
| 16 | almaty | Asia | $137 | |
| 16 | astana | Asia | $137 | |
| 18 | Beijing | Asia | $132 | |
| 18 | suzhou | Asia | $132 | |
| 20 | chiang-mai | Asia | $132 | |
| 21 | shanghai | Asia | $125 | |
| 22 | doha | Asia | $123 | |
| 23 | Taşkent | Asia | $123 | |
| 24 | Dubai | Asia | $123 | |
| 24 | abu-dhabi | Asia | $123 | |
| 26 | taipei | Asia | $121 | |
| 26 | taichung | Asia | $121 | |
| 26 | kaohsiung | Asia | $121 | |
| 29 | Shenzhen | Asia | $117 | |
| 29 | Guangzhou | Asia | $117 | |
| 29 | chengdu | Asia | $117 | |
| 29 | Chongqing | Asia | $117 | |
| 29 | Hangzhou | Asia | $117 | |
| 29 | Wuhan | Asia | $117 | |
| 29 | xi'an | Asia | $117 | |
| 29 | tianjin | Asia | $117 | |
| 29 | nanjing | Asia | $117 | |
| 29 | qingdao | Asia | $117 | |
| 29 | dalian | Asia | $117 | |
| 29 | xiamen | Asia | $117 | |
| 29 | kunming | Asia | $117 | |
| 29 | shenyang | Asia | $117 | |
| 29 | harbin | Asia | $117 | |
| 29 | changsha | Asia | $117 | |
| 29 | zhengzhou | Asia | $117 | |
| 46 | Kuala Lumpur | Asia | $114 | |
| 46 | penang | Asia | $114 | |
| 46 | johor-bahru | Asia | $114 | |
| 49 | orașul-kuweit | Asia | $113 | |
| 50 | davao | Asia | $108 | |
| 51 | Seul | Asia | $108 | |
| 52 | Hanoi | Asia | $106 | |
| 52 | da-nang | Asia | $106 | |
| 54 | ulaanbaatar | Asia | $106 | |
| 55 | Jakarta | Asia | $105 | |
| 55 | surabaya | Asia | $105 | |
| 55 | bandung | Asia | $105 | |
| 58 | Tokyo | Asia | $104 | |
| 58 | Osaka | Asia | $104 | |
| 58 | nagoya | Asia | $104 | |
| 58 | fukuoka | Asia | $104 | |
| 58 | sapporo | Asia | $104 | |
| 58 | sendai | Asia | $104 | |
| 58 | Kyoto | Asia | $104 | |
| 58 | kobe | Asia | $104 | |
| 58 | naha | Asia | $104 | |
| 67 | busan | Asia | $101 | |
| 67 | incheon | Asia | $101 | |
| 67 | daegu | Asia | $101 | |
| 70 | istanbul | Asia | $101 | |
| 71 | hiroshima | Asia | $95 | |
| 72 | Manila | Asia | $92 | |
| 73 | Delhi | Asia | $91 | |
| 73 | mumbai | Asia | $91 | |
| 73 | kolkata | Asia | $91 | |
| 73 | ahmedabad | Asia | $91 | |
| 73 | jaipur | Asia | $91 | |
| 73 | noroc | Asia | $91 | |
| 73 | kochi | Asia | $91 | |
| 80 | islamabad | Asia | $90 | |
| 80 | lahore | Asia | $90 | |
| 82 | dacca | Asia | $89 | |
| 83 | Ankara | Asia | $89 | |
| 83 | izmir | Asia | $89 | |
| 83 | antalya | Asia | $89 | |
| 86 | Hyderabad | Asia | $86 | |
| 86 | chennai | Asia | $86 | |
| 86 | pune | Asia | $86 | |
| 89 | Katmandu | Asia | $81 | |
| 90 | colombo | Asia | $79 | |
| 91 | Karachi | Asia | $79 | |
| 92 | bursa | Asia | $78 | |
| 93 | surat | Asia | $75 | |
| 94 | mashhad | Asia | $4 | |
| 95 | teheran | Asia | $3 |
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asia | $3 | |
| 2 | mashhad | Asia | $4 | |
| 3 | surat | Asia | $75 | |
| 4 | bursa | Asia | $78 | |
| 5 | Karachi | Asia | $79 | |
| 6 | colombo | Asia | $79 | |
| 7 | Katmandu | Asia | $81 | |
| 8 | Hyderabad | Asia | $86 | |
| 8 | chennai | Asia | $86 | |
| 8 | pune | Asia | $86 | |
| 11 | Ankara | Asia | $89 | |
| 11 | izmir | Asia | $89 | |
| 11 | antalya | Asia | $89 | |
| 14 | dacca | Asia | $89 | |
| 15 | islamabad | Asia | $90 | |
| 15 | lahore | Asia | $90 | |
| 17 | Delhi | Asia | $91 | |
| 17 | mumbai | Asia | $91 | |
| 17 | kolkata | Asia | $91 | |
| 17 | ahmedabad | Asia | $91 | |
| 17 | jaipur | Asia | $91 | |
| 17 | noroc | Asia | $91 | |
| 17 | kochi | Asia | $91 | |
| 24 | Manila | Asia | $92 | |
| 25 | hiroshima | Asia | $95 | |
| 26 | istanbul | Asia | $101 | |
| 27 | busan | Asia | $101 | |
| 27 | incheon | Asia | $101 | |
| 27 | daegu | Asia | $101 | |
| 30 | Tokyo | Asia | $104 | |
| 30 | Osaka | Asia | $104 | |
| 30 | nagoya | Asia | $104 | |
| 30 | fukuoka | Asia | $104 | |
| 30 | sapporo | Asia | $104 | |
| 30 | sendai | Asia | $104 | |
| 30 | Kyoto | Asia | $104 | |
| 30 | kobe | Asia | $104 | |
| 30 | naha | Asia | $104 | |
| 39 | Jakarta | Asia | $105 | |
| 39 | surabaya | Asia | $105 | |
| 39 | bandung | Asia | $105 | |
| 42 | ulaanbaatar | Asia | $106 | |
| 43 | Hanoi | Asia | $106 | |
| 43 | da-nang | Asia | $106 | |
| 45 | Seul | Asia | $108 | |
| 46 | davao | Asia | $108 | |
| 47 | orașul-kuweit | Asia | $113 | |
| 48 | Kuala Lumpur | Asia | $114 | |
| 48 | penang | Asia | $114 | |
| 48 | johor-bahru | Asia | $114 | |
| 51 | Shenzhen | Asia | $117 | |
| 51 | Guangzhou | Asia | $117 | |
| 51 | chengdu | Asia | $117 | |
| 51 | Chongqing | Asia | $117 | |
| 51 | Hangzhou | Asia | $117 | |
| 51 | Wuhan | Asia | $117 | |
| 51 | xi'an | Asia | $117 | |
| 51 | tianjin | Asia | $117 | |
| 51 | nanjing | Asia | $117 | |
| 51 | qingdao | Asia | $117 | |
| 51 | dalian | Asia | $117 | |
| 51 | xiamen | Asia | $117 | |
| 51 | kunming | Asia | $117 | |
| 51 | shenyang | Asia | $117 | |
| 51 | harbin | Asia | $117 | |
| 51 | changsha | Asia | $117 | |
| 51 | zhengzhou | Asia | $117 | |
| 68 | taipei | Asia | $121 | |
| 68 | taichung | Asia | $121 | |
| 68 | kaohsiung | Asia | $121 | |
| 71 | Dubai | Asia | $123 | |
| 71 | abu-dhabi | Asia | $123 | |
| 73 | Taşkent | Asia | $123 | |
| 74 | doha | Asia | $123 | |
| 75 | shanghai | Asia | $125 | |
| 76 | chiang-mai | Asia | $132 | |
| 77 | Beijing | Asia | $132 | |
| 77 | suzhou | Asia | $132 | |
| 79 | almaty | Asia | $137 | |
| 79 | astana | Asia | $137 | |
| 81 | Bangkok | Asia | $141 | |
| 81 | Phuket | Asia | $141 | |
| 83 | Moscova | Asia | $146 | |
| 83 | novosibirsk | Asia | $146 | |
| 83 | kazan | Asia | $146 | |
| 83 | soci | Asia | $146 | |
| 83 | vladivostok | Asia | $146 | |
| 83 | Kaliningrad | Asia | $146 | |
| 89 | riad | Asia | $147 | |
| 89 | jeddah | Asia | $147 | |
| 89 | dammam | Asia | $147 | |
| 92 | singapore | Asia | $149 | |
| 93 | ekaterinburg | Asia | $159 | |
| 94 | tel-aviv | Asia | $166 | |
| 95 | Ierusalim | Asia | $183 |
Sursa: Investigație unică AI 2026