Clasamentul Abonament video (plan standard) în Asia
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tel-aviv | Asia | £14 | |
| 2 | Ierusalim | Asia | £14 | |
| 3 | doha | Asia | £11 | |
| 4 | Dubai | Asia | £11 | |
| 4 | abu-dhabi | Asia | £11 | |
| 6 | Shenzhen | Asia | £11 | |
| 6 | Guangzhou | Asia | £11 | |
| 6 | Hangzhou | Asia | £11 | |
| 6 | shenyang | Asia | £11 | |
| 10 | riad | Asia | £11 | |
| 10 | jeddah | Asia | £11 | |
| 10 | dammam | Asia | £11 | |
| 13 | singapore | Asia | £10 | |
| 14 | chengdu | Asia | £10 | |
| 14 | Chongqing | Asia | £10 | |
| 14 | Wuhan | Asia | £10 | |
| 14 | xi'an | Asia | £10 | |
| 14 | tianjin | Asia | £10 | |
| 14 | nanjing | Asia | £10 | |
| 14 | qingdao | Asia | £10 | |
| 14 | dalian | Asia | £10 | |
| 14 | xiamen | Asia | £10 | |
| 14 | harbin | Asia | £10 | |
| 14 | changsha | Asia | £10 | |
| 25 | almaty | Asia | £9 | |
| 25 | astana | Asia | £9 | |
| 27 | taipei | Asia | £9 | |
| 27 | taichung | Asia | £9 | |
| 27 | kaohsiung | Asia | £9 | |
| 30 | Beijing | Asia | £9 | |
| 30 | shanghai | Asia | £9 | |
| 30 | suzhou | Asia | £9 | |
| 30 | kunming | Asia | £9 | |
| 30 | zhengzhou | Asia | £9 | |
| 35 | Kaliningrad | Asia | £9 | |
| 36 | da-nang | Asia | £9 | |
| 37 | nagoya | Asia | £9 | |
| 37 | fukuoka | Asia | £9 | |
| 37 | sendai | Asia | £9 | |
| 37 | kobe | Asia | £9 | |
| 41 | orașul-kuweit | Asia | £8 | |
| 42 | Kuala Lumpur | Asia | £8 | |
| 42 | penang | Asia | £8 | |
| 42 | johor-bahru | Asia | £8 | |
| 45 | Bangkok | Asia | £8 | |
| 45 | chiang-mai | Asia | £8 | |
| 45 | Phuket | Asia | £8 | |
| 48 | Seul | Asia | £8 | |
| 48 | busan | Asia | £8 | |
| 48 | incheon | Asia | £8 | |
| 48 | daegu | Asia | £8 | |
| 52 | ulaanbaatar | Asia | £7 | |
| 53 | surabaya | Asia | £7 | |
| 54 | Tokyo | Asia | £7 | |
| 54 | Osaka | Asia | £7 | |
| 54 | sapporo | Asia | £7 | |
| 54 | hiroshima | Asia | £7 | |
| 54 | Kyoto | Asia | £7 | |
| 54 | naha | Asia | £7 | |
| 60 | Jakarta | Asia | £7 | |
| 61 | bandung | Asia | £7 | |
| 62 | kazan | Asia | £7 | |
| 62 | soci | Asia | £7 | |
| 62 | vladivostok | Asia | £7 | |
| 65 | Taşkent | Asia | £6 | |
| 66 | colombo | Asia | £6 | |
| 67 | Hanoi | Asia | £6 | |
| 68 | dacca | Asia | £6 | |
| 69 | Manila | Asia | £5 | |
| 70 | istanbul | Asia | £5 | |
| 71 | Katmandu | Asia | £5 | |
| 72 | Hyderabad | Asia | £5 | |
| 72 | chennai | Asia | £5 | |
| 72 | surat | Asia | £5 | |
| 75 | Delhi | Asia | £5 | |
| 75 | mumbai | Asia | £5 | |
| 75 | pune | Asia | £5 | |
| 75 | ahmedabad | Asia | £5 | |
| 75 | jaipur | Asia | £5 | |
| 80 | Ankara | Asia | £5 | |
| 80 | antalya | Asia | £5 | |
| 82 | davao | Asia | £4 | |
| 83 | Karachi | Asia | £4 | |
| 83 | lahore | Asia | £4 | |
| 85 | Moscova | Asia | £4 | |
| 85 | novosibirsk | Asia | £4 | |
| 85 | ekaterinburg | Asia | £4 | |
| 88 | kolkata | Asia | £4 | |
| 88 | noroc | Asia | £4 | |
| 88 | kochi | Asia | £4 | |
| 91 | izmir | Asia | £4 | |
| 91 | bursa | Asia | £4 | |
| 93 | islamabad | Asia | £3 | |
| 94 | teheran | Asia | £0 | |
| 95 | mashhad | Asia | £0 |
| Poziție | Țara | Oraș | Continent | Preț |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Asia | £0 | |
| 2 | teheran | Asia | £0 | |
| 3 | islamabad | Asia | £3 | |
| 4 | izmir | Asia | £4 | |
| 4 | bursa | Asia | £4 | |
| 6 | kolkata | Asia | £4 | |
| 6 | noroc | Asia | £4 | |
| 6 | kochi | Asia | £4 | |
| 9 | Moscova | Asia | £4 | |
| 9 | novosibirsk | Asia | £4 | |
| 9 | ekaterinburg | Asia | £4 | |
| 12 | Karachi | Asia | £4 | |
| 12 | lahore | Asia | £4 | |
| 14 | davao | Asia | £4 | |
| 15 | Ankara | Asia | £5 | |
| 15 | antalya | Asia | £5 | |
| 17 | Delhi | Asia | £5 | |
| 17 | mumbai | Asia | £5 | |
| 17 | pune | Asia | £5 | |
| 17 | ahmedabad | Asia | £5 | |
| 17 | jaipur | Asia | £5 | |
| 22 | Hyderabad | Asia | £5 | |
| 22 | chennai | Asia | £5 | |
| 22 | surat | Asia | £5 | |
| 25 | Katmandu | Asia | £5 | |
| 26 | istanbul | Asia | £5 | |
| 27 | Manila | Asia | £5 | |
| 28 | dacca | Asia | £6 | |
| 29 | Hanoi | Asia | £6 | |
| 30 | colombo | Asia | £6 | |
| 31 | Taşkent | Asia | £6 | |
| 32 | kazan | Asia | £7 | |
| 32 | soci | Asia | £7 | |
| 32 | vladivostok | Asia | £7 | |
| 35 | bandung | Asia | £7 | |
| 36 | Jakarta | Asia | £7 | |
| 37 | Tokyo | Asia | £7 | |
| 37 | Osaka | Asia | £7 | |
| 37 | sapporo | Asia | £7 | |
| 37 | hiroshima | Asia | £7 | |
| 37 | Kyoto | Asia | £7 | |
| 37 | naha | Asia | £7 | |
| 43 | surabaya | Asia | £7 | |
| 44 | ulaanbaatar | Asia | £7 | |
| 45 | Seul | Asia | £8 | |
| 45 | busan | Asia | £8 | |
| 45 | incheon | Asia | £8 | |
| 45 | daegu | Asia | £8 | |
| 49 | Bangkok | Asia | £8 | |
| 49 | chiang-mai | Asia | £8 | |
| 49 | Phuket | Asia | £8 | |
| 52 | Kuala Lumpur | Asia | £8 | |
| 52 | penang | Asia | £8 | |
| 52 | johor-bahru | Asia | £8 | |
| 55 | orașul-kuweit | Asia | £8 | |
| 56 | nagoya | Asia | £9 | |
| 56 | fukuoka | Asia | £9 | |
| 56 | sendai | Asia | £9 | |
| 56 | kobe | Asia | £9 | |
| 60 | da-nang | Asia | £9 | |
| 61 | Kaliningrad | Asia | £9 | |
| 62 | Beijing | Asia | £9 | |
| 62 | shanghai | Asia | £9 | |
| 62 | suzhou | Asia | £9 | |
| 62 | kunming | Asia | £9 | |
| 62 | zhengzhou | Asia | £9 | |
| 67 | taipei | Asia | £9 | |
| 67 | taichung | Asia | £9 | |
| 67 | kaohsiung | Asia | £9 | |
| 70 | almaty | Asia | £9 | |
| 70 | astana | Asia | £9 | |
| 72 | chengdu | Asia | £10 | |
| 72 | Chongqing | Asia | £10 | |
| 72 | Wuhan | Asia | £10 | |
| 72 | xi'an | Asia | £10 | |
| 72 | tianjin | Asia | £10 | |
| 72 | nanjing | Asia | £10 | |
| 72 | qingdao | Asia | £10 | |
| 72 | dalian | Asia | £10 | |
| 72 | xiamen | Asia | £10 | |
| 72 | harbin | Asia | £10 | |
| 72 | changsha | Asia | £10 | |
| 83 | singapore | Asia | £10 | |
| 84 | riad | Asia | £11 | |
| 84 | jeddah | Asia | £11 | |
| 84 | dammam | Asia | £11 | |
| 87 | Shenzhen | Asia | £11 | |
| 87 | Guangzhou | Asia | £11 | |
| 87 | Hangzhou | Asia | £11 | |
| 87 | shenyang | Asia | £11 | |
| 91 | Dubai | Asia | £11 | |
| 91 | abu-dhabi | Asia | £11 | |
| 93 | doha | Asia | £11 | |
| 94 | Ierusalim | Asia | £14 | |
| 95 | tel-aviv | Asia | £14 |
Sursa: Investigație unică AI 2026