Ranking de 'Taxi (equivalente a 5km)' em Ásia
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | Ásia | $15 | |
| 2 | Tóquio | Ásia | $14 | |
| 3 | Osaka | Ásia | $13 | |
| 3 | Nagoya | Ásia | $13 | |
| 3 | Sapporo | Ásia | $13 | |
| 3 | Sendai | Ásia | $13 | |
| 3 | Hiroshima | Ásia | $13 | |
| 3 | Quioto | Ásia | $13 | |
| 3 | Kobe | Ásia | $13 | |
| 3 | não | Ásia | $13 | |
| 11 | Jerusalém | Ásia | $12 | |
| 12 | fukuoka | Ásia | $11 | |
| 13 | Cingapura | Ásia | $9 | |
| 14 | Doha | Ásia | $7 | |
| 15 | dubai | Ásia | $7 | |
| 16 | Riade | Ásia | $7 | |
| 16 | Jidá | Ásia | $7 | |
| 16 | droga | Ásia | $7 | |
| 19 | cidade do Kuwait | Ásia | $6 | |
| 20 | Taipei | Ásia | $6 | |
| 20 | Taichung | Ásia | $6 | |
| 22 | Kaohsiung | Ásia | $6 | |
| 23 | Istambul | Ásia | $6 | |
| 23 | Ancara | Ásia | $6 | |
| 23 | Esmirna | Ásia | $6 | |
| 23 | Antália | Ásia | $6 | |
| 27 | Abu Dhabi | Ásia | $5 | |
| 28 | Moscou | Ásia | $5 | |
| 28 | Sóchi | Ásia | $5 | |
| 28 | Vladivostok | Ásia | $5 | |
| 28 | Kaliningrado | Ásia | $5 | |
| 32 | Seul | Ásia | $5 | |
| 32 | Busan | Ásia | $5 | |
| 32 | Incheon | Ásia | $5 | |
| 35 | Phuket | Ásia | $5 | |
| 36 | Ecaterimburgo | Ásia | $5 | |
| 36 | Kazan | Ásia | $5 | |
| 38 | Daegu | Ásia | $4 | |
| 39 | Ulaanbaatar | Ásia | $4 | |
| 40 | Novosibirsk | Ásia | $4 | |
| 41 | Kuala Lumpur | Ásia | $4 | |
| 41 | Penang | Ásia | $4 | |
| 41 | Johor Bahru | Ásia | $4 | |
| 44 | Catmandu | Ásia | $3 | |
| 45 | bolsa | Ásia | $3 | |
| 46 | Colombo | Ásia | $3 | |
| 47 | Almaty | Ásia | $3 | |
| 47 | Astana | Ásia | $3 | |
| 49 | Bangkok | Ásia | $3 | |
| 49 | Chiang Mai | Ásia | $3 | |
| 51 | Pequim | Ásia | $3 | |
| 51 | Xangai | Ásia | $3 | |
| 53 | Dhaka | Ásia | $3 | |
| 54 | Délhi | Ásia | $3 | |
| 54 | Mumbai | Ásia | $3 | |
| 54 | Hyderabad | Ásia | $3 | |
| 54 | Chennai | Ásia | $3 | |
| 54 | Pune | Ásia | $3 | |
| 54 | Ahmedabad | Ásia | $3 | |
| 54 | sorte agora | Ásia | $3 | |
| 54 | Kochi | Ásia | $3 | |
| 62 | Shenzhen | Ásia | $3 | |
| 62 | Cantão | Ásia | $3 | |
| 62 | Chengdu | Ásia | $3 | |
| 62 | Chongqing | Ásia | $3 | |
| 62 | Hangzhou | Ásia | $3 | |
| 62 | Wuhan | Ásia | $3 | |
| 62 | Xi'an | Ásia | $3 | |
| 62 | Tianjin | Ásia | $3 | |
| 62 | Nanquim | Ásia | $3 | |
| 62 | suzhou | Ásia | $3 | |
| 62 | Qingdao | Ásia | $3 | |
| 62 | Dalian | Ásia | $3 | |
| 62 | Xiamen | Ásia | $3 | |
| 62 | Kunming | Ásia | $3 | |
| 62 | Shenyang | Ásia | $3 | |
| 62 | Harbin | Ásia | $3 | |
| 62 | Changsha | Ásia | $3 | |
| 62 | Zhengzhou | Ásia | $3 | |
| 80 | Manila | Ásia | $3 | |
| 80 | Davao | Ásia | $3 | |
| 82 | Hanói | Ásia | $2 | |
| 82 | da-nang | Ásia | $2 | |
| 84 | islamabad | Ásia | $2 | |
| 85 | Carachi | Ásia | $2 | |
| 86 | Calcutá | Ásia | $2 | |
| 86 | Jaipur | Ásia | $2 | |
| 86 | surat | Ásia | $2 | |
| 89 | Tashkent | Ásia | $2 | |
| 90 | Lahore | Ásia | $2 | |
| 91 | Jacarta | Ásia | $2 | |
| 92 | Surabaya | Ásia | $1 | |
| 92 | Bandung | Ásia | $1 | |
| 94 | Teerã | Ásia | $0 | |
| 94 | mashhad | Ásia | $0 |
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teerã | Ásia | $0 | |
| 1 | mashhad | Ásia | $0 | |
| 3 | Surabaya | Ásia | $1 | |
| 3 | Bandung | Ásia | $1 | |
| 5 | Jacarta | Ásia | $2 | |
| 6 | Lahore | Ásia | $2 | |
| 7 | Tashkent | Ásia | $2 | |
| 8 | Calcutá | Ásia | $2 | |
| 8 | Jaipur | Ásia | $2 | |
| 8 | surat | Ásia | $2 | |
| 11 | Carachi | Ásia | $2 | |
| 12 | islamabad | Ásia | $2 | |
| 13 | Hanói | Ásia | $2 | |
| 13 | da-nang | Ásia | $2 | |
| 15 | Manila | Ásia | $3 | |
| 15 | Davao | Ásia | $3 | |
| 17 | Shenzhen | Ásia | $3 | |
| 17 | Cantão | Ásia | $3 | |
| 17 | Chengdu | Ásia | $3 | |
| 17 | Chongqing | Ásia | $3 | |
| 17 | Hangzhou | Ásia | $3 | |
| 17 | Wuhan | Ásia | $3 | |
| 17 | Xi'an | Ásia | $3 | |
| 17 | Tianjin | Ásia | $3 | |
| 17 | Nanquim | Ásia | $3 | |
| 17 | suzhou | Ásia | $3 | |
| 17 | Qingdao | Ásia | $3 | |
| 17 | Dalian | Ásia | $3 | |
| 17 | Xiamen | Ásia | $3 | |
| 17 | Kunming | Ásia | $3 | |
| 17 | Shenyang | Ásia | $3 | |
| 17 | Harbin | Ásia | $3 | |
| 17 | Changsha | Ásia | $3 | |
| 17 | Zhengzhou | Ásia | $3 | |
| 35 | Délhi | Ásia | $3 | |
| 35 | Mumbai | Ásia | $3 | |
| 35 | Hyderabad | Ásia | $3 | |
| 35 | Chennai | Ásia | $3 | |
| 35 | Pune | Ásia | $3 | |
| 35 | Ahmedabad | Ásia | $3 | |
| 35 | sorte agora | Ásia | $3 | |
| 35 | Kochi | Ásia | $3 | |
| 43 | Dhaka | Ásia | $3 | |
| 44 | Pequim | Ásia | $3 | |
| 44 | Xangai | Ásia | $3 | |
| 46 | Bangkok | Ásia | $3 | |
| 46 | Chiang Mai | Ásia | $3 | |
| 48 | Almaty | Ásia | $3 | |
| 48 | Astana | Ásia | $3 | |
| 50 | Colombo | Ásia | $3 | |
| 51 | bolsa | Ásia | $3 | |
| 52 | Catmandu | Ásia | $3 | |
| 53 | Kuala Lumpur | Ásia | $4 | |
| 53 | Penang | Ásia | $4 | |
| 53 | Johor Bahru | Ásia | $4 | |
| 56 | Novosibirsk | Ásia | $4 | |
| 57 | Ulaanbaatar | Ásia | $4 | |
| 58 | Daegu | Ásia | $4 | |
| 59 | Ecaterimburgo | Ásia | $5 | |
| 59 | Kazan | Ásia | $5 | |
| 61 | Phuket | Ásia | $5 | |
| 62 | Seul | Ásia | $5 | |
| 62 | Busan | Ásia | $5 | |
| 62 | Incheon | Ásia | $5 | |
| 65 | Moscou | Ásia | $5 | |
| 65 | Sóchi | Ásia | $5 | |
| 65 | Vladivostok | Ásia | $5 | |
| 65 | Kaliningrado | Ásia | $5 | |
| 69 | Abu Dhabi | Ásia | $5 | |
| 70 | Istambul | Ásia | $6 | |
| 70 | Ancara | Ásia | $6 | |
| 70 | Esmirna | Ásia | $6 | |
| 70 | Antália | Ásia | $6 | |
| 74 | Kaohsiung | Ásia | $6 | |
| 75 | Taipei | Ásia | $6 | |
| 75 | Taichung | Ásia | $6 | |
| 77 | cidade do Kuwait | Ásia | $6 | |
| 78 | Riade | Ásia | $7 | |
| 78 | Jidá | Ásia | $7 | |
| 78 | droga | Ásia | $7 | |
| 81 | dubai | Ásia | $7 | |
| 82 | Doha | Ásia | $7 | |
| 83 | Cingapura | Ásia | $9 | |
| 84 | fukuoka | Ásia | $11 | |
| 85 | Jerusalém | Ásia | $12 | |
| 86 | Osaka | Ásia | $13 | |
| 86 | Nagoya | Ásia | $13 | |
| 86 | Sapporo | Ásia | $13 | |
| 86 | Sendai | Ásia | $13 | |
| 86 | Hiroshima | Ásia | $13 | |
| 86 | Quioto | Ásia | $13 | |
| 86 | Kobe | Ásia | $13 | |
| 86 | não | Ásia | $13 | |
| 94 | Tóquio | Ásia | $14 | |
| 95 | Tel Aviv | Ásia | $15 |
Fonte: Pesquisa original pela AI 2026