Ranking de 'Conjunto de hambúrguer (conjunto tipo Big Mac)' em Ásia
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel Aviv | Ásia | $18 | |
| 1 | Jerusalém | Ásia | $18 | |
| 3 | dubai | Ásia | $10 | |
| 4 | Riade | Ásia | $9 | |
| 4 | Jidá | Ásia | $9 | |
| 4 | droga | Ásia | $9 | |
| 7 | cidade do Kuwait | Ásia | $8 | |
| 8 | Bangkok | Ásia | $8 | |
| 9 | Antália | Ásia | $8 | |
| 10 | Doha | Ásia | $8 | |
| 11 | Abu Dhabi | Ásia | $8 | |
| 12 | Cingapura | Ásia | $7 | |
| 13 | Almaty | Ásia | $7 | |
| 13 | Astana | Ásia | $7 | |
| 15 | Sóchi | Ásia | $7 | |
| 16 | Ulaanbaatar | Ásia | $7 | |
| 17 | Chiang Mai | Ásia | $7 | |
| 17 | Phuket | Ásia | $7 | |
| 19 | Pequim | Ásia | $7 | |
| 19 | Xangai | Ásia | $7 | |
| 21 | Penang | Ásia | $6 | |
| 21 | Johor Bahru | Ásia | $6 | |
| 23 | Kuala Lumpur | Ásia | $6 | |
| 24 | Istambul | Ásia | $6 | |
| 24 | Ancara | Ásia | $6 | |
| 24 | Esmirna | Ásia | $6 | |
| 27 | Tóquio | Ásia | $6 | |
| 27 | Osaka | Ásia | $6 | |
| 27 | Nagoya | Ásia | $6 | |
| 27 | fukuoka | Ásia | $6 | |
| 27 | Sapporo | Ásia | $6 | |
| 27 | Sendai | Ásia | $6 | |
| 27 | Hiroshima | Ásia | $6 | |
| 27 | Quioto | Ásia | $6 | |
| 27 | Kobe | Ásia | $6 | |
| 27 | não | Ásia | $6 | |
| 37 | Moscou | Ásia | $6 | |
| 37 | Novosibirsk | Ásia | $6 | |
| 37 | Ecaterimburgo | Ásia | $6 | |
| 37 | Kazan | Ásia | $6 | |
| 37 | Vladivostok | Ásia | $6 | |
| 37 | Kaliningrado | Ásia | $6 | |
| 43 | Hanói | Ásia | $6 | |
| 43 | da-nang | Ásia | $6 | |
| 45 | Seul | Ásia | $6 | |
| 45 | Busan | Ásia | $6 | |
| 45 | Incheon | Ásia | $6 | |
| 45 | Daegu | Ásia | $6 | |
| 49 | Colombo | Ásia | $6 | |
| 50 | bolsa | Ásia | $6 | |
| 51 | Shenzhen | Ásia | $6 | |
| 51 | Cantão | Ásia | $6 | |
| 51 | Chengdu | Ásia | $6 | |
| 51 | Chongqing | Ásia | $6 | |
| 51 | Hangzhou | Ásia | $6 | |
| 51 | Wuhan | Ásia | $6 | |
| 51 | Xi'an | Ásia | $6 | |
| 51 | Tianjin | Ásia | $6 | |
| 51 | Nanquim | Ásia | $6 | |
| 51 | suzhou | Ásia | $6 | |
| 51 | Qingdao | Ásia | $6 | |
| 51 | Dalian | Ásia | $6 | |
| 51 | Xiamen | Ásia | $6 | |
| 51 | Kunming | Ásia | $6 | |
| 51 | Shenyang | Ásia | $6 | |
| 51 | Harbin | Ásia | $6 | |
| 51 | Changsha | Ásia | $6 | |
| 51 | Zhengzhou | Ásia | $6 | |
| 69 | Tashkent | Ásia | $5 | |
| 70 | Taipei | Ásia | $5 | |
| 71 | islamabad | Ásia | $5 | |
| 72 | Catmandu | Ásia | $5 | |
| 73 | Taichung | Ásia | $5 | |
| 74 | Kaohsiung | Ásia | $5 | |
| 75 | Dhaka | Ásia | $4 | |
| 76 | Carachi | Ásia | $4 | |
| 76 | Lahore | Ásia | $4 | |
| 78 | Manila | Ásia | $4 | |
| 78 | Davao | Ásia | $4 | |
| 80 | Jacarta | Ásia | $4 | |
| 80 | Bandung | Ásia | $4 | |
| 82 | Délhi | Ásia | $4 | |
| 82 | Mumbai | Ásia | $4 | |
| 82 | Hyderabad | Ásia | $4 | |
| 82 | Chennai | Ásia | $4 | |
| 82 | Calcutá | Ásia | $4 | |
| 82 | Pune | Ásia | $4 | |
| 82 | Ahmedabad | Ásia | $4 | |
| 82 | Jaipur | Ásia | $4 | |
| 82 | surat | Ásia | $4 | |
| 82 | sorte agora | Ásia | $4 | |
| 82 | Kochi | Ásia | $4 | |
| 93 | Surabaya | Ásia | $3 | |
| 94 | Teerã | Ásia | $0 | |
| 94 | mashhad | Ásia | $0 |
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teerã | Ásia | $0 | |
| 1 | mashhad | Ásia | $0 | |
| 3 | Surabaya | Ásia | $3 | |
| 4 | Délhi | Ásia | $4 | |
| 4 | Mumbai | Ásia | $4 | |
| 4 | Hyderabad | Ásia | $4 | |
| 4 | Chennai | Ásia | $4 | |
| 4 | Calcutá | Ásia | $4 | |
| 4 | Pune | Ásia | $4 | |
| 4 | Ahmedabad | Ásia | $4 | |
| 4 | Jaipur | Ásia | $4 | |
| 4 | surat | Ásia | $4 | |
| 4 | sorte agora | Ásia | $4 | |
| 4 | Kochi | Ásia | $4 | |
| 15 | Jacarta | Ásia | $4 | |
| 15 | Bandung | Ásia | $4 | |
| 17 | Manila | Ásia | $4 | |
| 17 | Davao | Ásia | $4 | |
| 19 | Carachi | Ásia | $4 | |
| 19 | Lahore | Ásia | $4 | |
| 21 | Dhaka | Ásia | $4 | |
| 22 | Kaohsiung | Ásia | $5 | |
| 23 | Taichung | Ásia | $5 | |
| 24 | Catmandu | Ásia | $5 | |
| 25 | islamabad | Ásia | $5 | |
| 26 | Taipei | Ásia | $5 | |
| 27 | Tashkent | Ásia | $5 | |
| 28 | Shenzhen | Ásia | $6 | |
| 28 | Cantão | Ásia | $6 | |
| 28 | Chengdu | Ásia | $6 | |
| 28 | Chongqing | Ásia | $6 | |
| 28 | Hangzhou | Ásia | $6 | |
| 28 | Wuhan | Ásia | $6 | |
| 28 | Xi'an | Ásia | $6 | |
| 28 | Tianjin | Ásia | $6 | |
| 28 | Nanquim | Ásia | $6 | |
| 28 | suzhou | Ásia | $6 | |
| 28 | Qingdao | Ásia | $6 | |
| 28 | Dalian | Ásia | $6 | |
| 28 | Xiamen | Ásia | $6 | |
| 28 | Kunming | Ásia | $6 | |
| 28 | Shenyang | Ásia | $6 | |
| 28 | Harbin | Ásia | $6 | |
| 28 | Changsha | Ásia | $6 | |
| 28 | Zhengzhou | Ásia | $6 | |
| 46 | bolsa | Ásia | $6 | |
| 47 | Colombo | Ásia | $6 | |
| 48 | Seul | Ásia | $6 | |
| 48 | Busan | Ásia | $6 | |
| 48 | Incheon | Ásia | $6 | |
| 48 | Daegu | Ásia | $6 | |
| 52 | Hanói | Ásia | $6 | |
| 52 | da-nang | Ásia | $6 | |
| 54 | Moscou | Ásia | $6 | |
| 54 | Novosibirsk | Ásia | $6 | |
| 54 | Ecaterimburgo | Ásia | $6 | |
| 54 | Kazan | Ásia | $6 | |
| 54 | Vladivostok | Ásia | $6 | |
| 54 | Kaliningrado | Ásia | $6 | |
| 60 | Tóquio | Ásia | $6 | |
| 60 | Osaka | Ásia | $6 | |
| 60 | Nagoya | Ásia | $6 | |
| 60 | fukuoka | Ásia | $6 | |
| 60 | Sapporo | Ásia | $6 | |
| 60 | Sendai | Ásia | $6 | |
| 60 | Hiroshima | Ásia | $6 | |
| 60 | Quioto | Ásia | $6 | |
| 60 | Kobe | Ásia | $6 | |
| 60 | não | Ásia | $6 | |
| 70 | Istambul | Ásia | $6 | |
| 70 | Ancara | Ásia | $6 | |
| 70 | Esmirna | Ásia | $6 | |
| 73 | Kuala Lumpur | Ásia | $6 | |
| 74 | Penang | Ásia | $6 | |
| 74 | Johor Bahru | Ásia | $6 | |
| 76 | Pequim | Ásia | $7 | |
| 76 | Xangai | Ásia | $7 | |
| 78 | Chiang Mai | Ásia | $7 | |
| 78 | Phuket | Ásia | $7 | |
| 80 | Ulaanbaatar | Ásia | $7 | |
| 81 | Sóchi | Ásia | $7 | |
| 82 | Almaty | Ásia | $7 | |
| 82 | Astana | Ásia | $7 | |
| 84 | Cingapura | Ásia | $7 | |
| 85 | Abu Dhabi | Ásia | $8 | |
| 86 | Doha | Ásia | $8 | |
| 87 | Antália | Ásia | $8 | |
| 88 | Bangkok | Ásia | $8 | |
| 89 | cidade do Kuwait | Ásia | $8 | |
| 90 | Riade | Ásia | $9 | |
| 90 | Jidá | Ásia | $9 | |
| 90 | droga | Ásia | $9 | |
| 93 | dubai | Ásia | $10 | |
| 94 | Tel Aviv | Ásia | $18 | |
| 94 | Jerusalém | Ásia | $18 |
Fonte: Pesquisa original pela AI 2026