Ranking de 'Seguro de saúde privado (mensal, considerando 30 anos)' em Ásia
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenzhen | Ásia | $220 | |
| 2 | Jidá | Ásia | $213 | |
| 3 | Riade | Ásia | $200 | |
| 4 | Tel Aviv | Ásia | $199 | |
| 5 | dubai | Ásia | $177 | |
| 6 | Doha | Ásia | $164 | |
| 7 | Abu Dhabi | Ásia | $163 | |
| 8 | droga | Ásia | $160 | |
| 9 | Jerusalém | Ásia | $150 | |
| 10 | Bangkok | Ásia | $141 | |
| 11 | Cingapura | Ásia | $118 | |
| 12 | Pequim | Ásia | $117 | |
| 12 | Xangai | Ásia | $117 | |
| 14 | Taipei | Ásia | $111 | |
| 15 | Chiang Mai | Ásia | $110 | |
| 15 | Phuket | Ásia | $110 | |
| 17 | cidade do Kuwait | Ásia | $97 | |
| 18 | Tóquio | Ásia | $95 | |
| 18 | Osaka | Ásia | $95 | |
| 20 | Istambul | Ásia | $89 | |
| 21 | Kuala Lumpur | Ásia | $89 | |
| 21 | Penang | Ásia | $89 | |
| 21 | Johor Bahru | Ásia | $89 | |
| 24 | Cantão | Ásia | $88 | |
| 24 | Chengdu | Ásia | $88 | |
| 24 | Tianjin | Ásia | $88 | |
| 24 | Nanquim | Ásia | $88 | |
| 24 | suzhou | Ásia | $88 | |
| 24 | Qingdao | Ásia | $88 | |
| 24 | Dalian | Ásia | $88 | |
| 24 | Xiamen | Ásia | $88 | |
| 32 | Daegu | Ásia | $82 | |
| 33 | Moscou | Ásia | $79 | |
| 33 | Ecaterimburgo | Ásia | $79 | |
| 33 | Sóchi | Ásia | $79 | |
| 33 | Vladivostok | Ásia | $79 | |
| 37 | Taichung | Ásia | $79 | |
| 37 | Kaohsiung | Ásia | $79 | |
| 39 | Esmirna | Ásia | $78 | |
| 39 | Antália | Ásia | $78 | |
| 41 | fukuoka | Ásia | $76 | |
| 41 | Sendai | Ásia | $76 | |
| 41 | Quioto | Ásia | $76 | |
| 41 | Kobe | Ásia | $76 | |
| 45 | Davao | Ásia | $75 | |
| 46 | Chongqing | Ásia | $73 | |
| 46 | Hangzhou | Ásia | $73 | |
| 46 | Wuhan | Ásia | $73 | |
| 46 | Xi'an | Ásia | $73 | |
| 46 | Kunming | Ásia | $73 | |
| 46 | Shenyang | Ásia | $73 | |
| 46 | Zhengzhou | Ásia | $73 | |
| 53 | Jacarta | Ásia | $70 | |
| 53 | Surabaya | Ásia | $70 | |
| 53 | Bandung | Ásia | $70 | |
| 56 | Manila | Ásia | $67 | |
| 57 | Novosibirsk | Ásia | $66 | |
| 57 | Kazan | Ásia | $66 | |
| 57 | Kaliningrado | Ásia | $66 | |
| 60 | Harbin | Ásia | $66 | |
| 60 | Changsha | Ásia | $66 | |
| 62 | Tashkent | Ásia | $66 | |
| 63 | Colombo | Ásia | $57 | |
| 64 | Hanói | Ásia | $57 | |
| 64 | da-nang | Ásia | $57 | |
| 66 | Ancara | Ásia | $56 | |
| 67 | Seul | Ásia | $54 | |
| 67 | Busan | Ásia | $54 | |
| 67 | Incheon | Ásia | $54 | |
| 70 | Astana | Ásia | $53 | |
| 71 | Nagoya | Ásia | $50 | |
| 71 | Sapporo | Ásia | $50 | |
| 71 | Hiroshima | Ásia | $50 | |
| 71 | não | Ásia | $50 | |
| 75 | islamabad | Ásia | $43 | |
| 76 | Almaty | Ásia | $42 | |
| 77 | Ulaanbaatar | Ásia | $42 | |
| 78 | Dhaka | Ásia | $41 | |
| 79 | Délhi | Ásia | $38 | |
| 80 | Catmandu | Ásia | $34 | |
| 81 | bolsa | Ásia | $34 | |
| 82 | Lahore | Ásia | $29 | |
| 83 | Hyderabad | Ásia | $27 | |
| 83 | Chennai | Ásia | $27 | |
| 83 | Calcutá | Ásia | $27 | |
| 83 | Pune | Ásia | $27 | |
| 83 | Ahmedabad | Ásia | $27 | |
| 83 | Jaipur | Ásia | $27 | |
| 83 | surat | Ásia | $27 | |
| 83 | sorte agora | Ásia | $27 | |
| 83 | Kochi | Ásia | $27 | |
| 92 | Carachi | Ásia | $18 | |
| 93 | Mumbai | Ásia | $16 | |
| 94 | Teerã | Ásia | $4 | |
| 95 | mashhad | Ásia | $2 |
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Ásia | $2 | |
| 2 | Teerã | Ásia | $4 | |
| 3 | Mumbai | Ásia | $16 | |
| 4 | Carachi | Ásia | $18 | |
| 5 | Hyderabad | Ásia | $27 | |
| 5 | Chennai | Ásia | $27 | |
| 5 | Calcutá | Ásia | $27 | |
| 5 | Pune | Ásia | $27 | |
| 5 | Ahmedabad | Ásia | $27 | |
| 5 | Jaipur | Ásia | $27 | |
| 5 | surat | Ásia | $27 | |
| 5 | sorte agora | Ásia | $27 | |
| 5 | Kochi | Ásia | $27 | |
| 14 | Lahore | Ásia | $29 | |
| 15 | bolsa | Ásia | $34 | |
| 16 | Catmandu | Ásia | $34 | |
| 17 | Délhi | Ásia | $38 | |
| 18 | Dhaka | Ásia | $41 | |
| 19 | Ulaanbaatar | Ásia | $42 | |
| 20 | Almaty | Ásia | $42 | |
| 21 | islamabad | Ásia | $43 | |
| 22 | Nagoya | Ásia | $50 | |
| 22 | Sapporo | Ásia | $50 | |
| 22 | Hiroshima | Ásia | $50 | |
| 22 | não | Ásia | $50 | |
| 26 | Astana | Ásia | $53 | |
| 27 | Seul | Ásia | $54 | |
| 27 | Busan | Ásia | $54 | |
| 27 | Incheon | Ásia | $54 | |
| 30 | Ancara | Ásia | $56 | |
| 31 | Hanói | Ásia | $57 | |
| 31 | da-nang | Ásia | $57 | |
| 33 | Colombo | Ásia | $57 | |
| 34 | Tashkent | Ásia | $66 | |
| 35 | Harbin | Ásia | $66 | |
| 35 | Changsha | Ásia | $66 | |
| 37 | Novosibirsk | Ásia | $66 | |
| 37 | Kazan | Ásia | $66 | |
| 37 | Kaliningrado | Ásia | $66 | |
| 40 | Manila | Ásia | $67 | |
| 41 | Jacarta | Ásia | $70 | |
| 41 | Surabaya | Ásia | $70 | |
| 41 | Bandung | Ásia | $70 | |
| 44 | Chongqing | Ásia | $73 | |
| 44 | Hangzhou | Ásia | $73 | |
| 44 | Wuhan | Ásia | $73 | |
| 44 | Xi'an | Ásia | $73 | |
| 44 | Kunming | Ásia | $73 | |
| 44 | Shenyang | Ásia | $73 | |
| 44 | Zhengzhou | Ásia | $73 | |
| 51 | Davao | Ásia | $75 | |
| 52 | fukuoka | Ásia | $76 | |
| 52 | Sendai | Ásia | $76 | |
| 52 | Quioto | Ásia | $76 | |
| 52 | Kobe | Ásia | $76 | |
| 56 | Esmirna | Ásia | $78 | |
| 56 | Antália | Ásia | $78 | |
| 58 | Taichung | Ásia | $79 | |
| 58 | Kaohsiung | Ásia | $79 | |
| 60 | Moscou | Ásia | $79 | |
| 60 | Ecaterimburgo | Ásia | $79 | |
| 60 | Sóchi | Ásia | $79 | |
| 60 | Vladivostok | Ásia | $79 | |
| 64 | Daegu | Ásia | $82 | |
| 65 | Cantão | Ásia | $88 | |
| 65 | Chengdu | Ásia | $88 | |
| 65 | Tianjin | Ásia | $88 | |
| 65 | Nanquim | Ásia | $88 | |
| 65 | suzhou | Ásia | $88 | |
| 65 | Qingdao | Ásia | $88 | |
| 65 | Dalian | Ásia | $88 | |
| 65 | Xiamen | Ásia | $88 | |
| 73 | Kuala Lumpur | Ásia | $89 | |
| 73 | Penang | Ásia | $89 | |
| 73 | Johor Bahru | Ásia | $89 | |
| 76 | Istambul | Ásia | $89 | |
| 77 | Tóquio | Ásia | $95 | |
| 77 | Osaka | Ásia | $95 | |
| 79 | cidade do Kuwait | Ásia | $97 | |
| 80 | Chiang Mai | Ásia | $110 | |
| 80 | Phuket | Ásia | $110 | |
| 82 | Taipei | Ásia | $111 | |
| 83 | Pequim | Ásia | $117 | |
| 83 | Xangai | Ásia | $117 | |
| 85 | Cingapura | Ásia | $118 | |
| 86 | Bangkok | Ásia | $141 | |
| 87 | Jerusalém | Ásia | $150 | |
| 88 | droga | Ásia | $160 | |
| 89 | Abu Dhabi | Ásia | $163 | |
| 90 | Doha | Ásia | $164 | |
| 91 | dubai | Ásia | $177 | |
| 92 | Tel Aviv | Ásia | $199 | |
| 93 | Riade | Ásia | $200 | |
| 94 | Jidá | Ásia | $213 | |
| 95 | Shenzhen | Ásia | $220 |
Fonte: Pesquisa original pela AI 2026