Ranking de 'Café (tipo café latte)' em Ásia
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha | Ásia | $7 | |
| 2 | dubai | Ásia | $7 | |
| 3 | Tel Aviv | Ásia | $6 | |
| 3 | Jerusalém | Ásia | $6 | |
| 5 | Abu Dhabi | Ásia | $6 | |
| 6 | Riade | Ásia | $6 | |
| 6 | Jidá | Ásia | $6 | |
| 6 | droga | Ásia | $6 | |
| 9 | cidade do Kuwait | Ásia | $6 | |
| 10 | Cingapura | Ásia | $5 | |
| 11 | Bangkok | Ásia | $5 | |
| 11 | Phuket | Ásia | $5 | |
| 13 | Pequim | Ásia | $5 | |
| 13 | Xangai | Ásia | $5 | |
| 15 | Taipei | Ásia | $5 | |
| 15 | Kaohsiung | Ásia | $5 | |
| 17 | Chiang Mai | Ásia | $5 | |
| 18 | Shenzhen | Ásia | $5 | |
| 18 | Cantão | Ásia | $5 | |
| 18 | Chengdu | Ásia | $5 | |
| 18 | Chongqing | Ásia | $5 | |
| 18 | Hangzhou | Ásia | $5 | |
| 18 | Wuhan | Ásia | $5 | |
| 18 | Xi'an | Ásia | $5 | |
| 18 | Tianjin | Ásia | $5 | |
| 18 | Nanquim | Ásia | $5 | |
| 18 | suzhou | Ásia | $5 | |
| 18 | Qingdao | Ásia | $5 | |
| 18 | Dalian | Ásia | $5 | |
| 18 | Xiamen | Ásia | $5 | |
| 18 | Kunming | Ásia | $5 | |
| 18 | Shenyang | Ásia | $5 | |
| 18 | Harbin | Ásia | $5 | |
| 18 | Changsha | Ásia | $5 | |
| 18 | Zhengzhou | Ásia | $5 | |
| 36 | Kuala Lumpur | Ásia | $5 | |
| 36 | Penang | Ásia | $5 | |
| 36 | Johor Bahru | Ásia | $5 | |
| 39 | Moscou | Ásia | $5 | |
| 39 | Sóchi | Ásia | $5 | |
| 41 | Taichung | Ásia | $5 | |
| 42 | Novosibirsk | Ásia | $4 | |
| 42 | Ecaterimburgo | Ásia | $4 | |
| 42 | Kazan | Ásia | $4 | |
| 42 | Vladivostok | Ásia | $4 | |
| 42 | Kaliningrado | Ásia | $4 | |
| 47 | Antália | Ásia | $4 | |
| 48 | Almaty | Ásia | $4 | |
| 48 | Astana | Ásia | $4 | |
| 50 | Seul | Ásia | $4 | |
| 50 | Busan | Ásia | $4 | |
| 50 | Incheon | Ásia | $4 | |
| 50 | Daegu | Ásia | $4 | |
| 54 | Manila | Ásia | $4 | |
| 54 | Davao | Ásia | $4 | |
| 56 | Dhaka | Ásia | $4 | |
| 57 | Délhi | Ásia | $3 | |
| 57 | Mumbai | Ásia | $3 | |
| 57 | Hyderabad | Ásia | $3 | |
| 57 | Chennai | Ásia | $3 | |
| 57 | Calcutá | Ásia | $3 | |
| 57 | Pune | Ásia | $3 | |
| 57 | Ahmedabad | Ásia | $3 | |
| 57 | Jaipur | Ásia | $3 | |
| 57 | surat | Ásia | $3 | |
| 57 | sorte agora | Ásia | $3 | |
| 57 | Kochi | Ásia | $3 | |
| 68 | Ulaanbaatar | Ásia | $3 | |
| 69 | Istambul | Ásia | $3 | |
| 69 | Ancara | Ásia | $3 | |
| 71 | Esmirna | Ásia | $3 | |
| 72 | Jacarta | Ásia | $3 | |
| 72 | Bandung | Ásia | $3 | |
| 74 | Tóquio | Ásia | $3 | |
| 74 | Osaka | Ásia | $3 | |
| 74 | Nagoya | Ásia | $3 | |
| 74 | fukuoka | Ásia | $3 | |
| 74 | Sapporo | Ásia | $3 | |
| 74 | Sendai | Ásia | $3 | |
| 74 | Hiroshima | Ásia | $3 | |
| 74 | Kobe | Ásia | $3 | |
| 74 | não | Ásia | $3 | |
| 83 | Quioto | Ásia | $3 | |
| 84 | Catmandu | Ásia | $3 | |
| 85 | Colombo | Ásia | $3 | |
| 86 | Tashkent | Ásia | $3 | |
| 87 | Hanói | Ásia | $3 | |
| 87 | da-nang | Ásia | $3 | |
| 89 | Surabaya | Ásia | $3 | |
| 90 | islamabad | Ásia | $3 | |
| 90 | Carachi | Ásia | $3 | |
| 90 | Lahore | Ásia | $3 | |
| 93 | bolsa | Ásia | $3 | |
| 94 | mashhad | Ásia | $0 | |
| 95 | Teerã | Ásia | $0 |
| Posição | Nome do País | Cidade | Continente | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teerã | Ásia | $0 | |
| 2 | mashhad | Ásia | $0 | |
| 3 | bolsa | Ásia | $3 | |
| 4 | islamabad | Ásia | $3 | |
| 4 | Carachi | Ásia | $3 | |
| 4 | Lahore | Ásia | $3 | |
| 7 | Surabaya | Ásia | $3 | |
| 8 | Hanói | Ásia | $3 | |
| 8 | da-nang | Ásia | $3 | |
| 10 | Tashkent | Ásia | $3 | |
| 11 | Colombo | Ásia | $3 | |
| 12 | Catmandu | Ásia | $3 | |
| 13 | Quioto | Ásia | $3 | |
| 14 | Tóquio | Ásia | $3 | |
| 14 | Osaka | Ásia | $3 | |
| 14 | Nagoya | Ásia | $3 | |
| 14 | fukuoka | Ásia | $3 | |
| 14 | Sapporo | Ásia | $3 | |
| 14 | Sendai | Ásia | $3 | |
| 14 | Hiroshima | Ásia | $3 | |
| 14 | Kobe | Ásia | $3 | |
| 14 | não | Ásia | $3 | |
| 23 | Jacarta | Ásia | $3 | |
| 23 | Bandung | Ásia | $3 | |
| 25 | Esmirna | Ásia | $3 | |
| 26 | Istambul | Ásia | $3 | |
| 26 | Ancara | Ásia | $3 | |
| 28 | Ulaanbaatar | Ásia | $3 | |
| 29 | Délhi | Ásia | $3 | |
| 29 | Mumbai | Ásia | $3 | |
| 29 | Hyderabad | Ásia | $3 | |
| 29 | Chennai | Ásia | $3 | |
| 29 | Calcutá | Ásia | $3 | |
| 29 | Pune | Ásia | $3 | |
| 29 | Ahmedabad | Ásia | $3 | |
| 29 | Jaipur | Ásia | $3 | |
| 29 | surat | Ásia | $3 | |
| 29 | sorte agora | Ásia | $3 | |
| 29 | Kochi | Ásia | $3 | |
| 40 | Dhaka | Ásia | $4 | |
| 41 | Manila | Ásia | $4 | |
| 41 | Davao | Ásia | $4 | |
| 43 | Seul | Ásia | $4 | |
| 43 | Busan | Ásia | $4 | |
| 43 | Incheon | Ásia | $4 | |
| 43 | Daegu | Ásia | $4 | |
| 47 | Almaty | Ásia | $4 | |
| 47 | Astana | Ásia | $4 | |
| 49 | Antália | Ásia | $4 | |
| 50 | Novosibirsk | Ásia | $4 | |
| 50 | Ecaterimburgo | Ásia | $4 | |
| 50 | Kazan | Ásia | $4 | |
| 50 | Vladivostok | Ásia | $4 | |
| 50 | Kaliningrado | Ásia | $4 | |
| 55 | Taichung | Ásia | $5 | |
| 56 | Moscou | Ásia | $5 | |
| 56 | Sóchi | Ásia | $5 | |
| 58 | Kuala Lumpur | Ásia | $5 | |
| 58 | Penang | Ásia | $5 | |
| 58 | Johor Bahru | Ásia | $5 | |
| 61 | Shenzhen | Ásia | $5 | |
| 61 | Cantão | Ásia | $5 | |
| 61 | Chengdu | Ásia | $5 | |
| 61 | Chongqing | Ásia | $5 | |
| 61 | Hangzhou | Ásia | $5 | |
| 61 | Wuhan | Ásia | $5 | |
| 61 | Xi'an | Ásia | $5 | |
| 61 | Tianjin | Ásia | $5 | |
| 61 | Nanquim | Ásia | $5 | |
| 61 | suzhou | Ásia | $5 | |
| 61 | Qingdao | Ásia | $5 | |
| 61 | Dalian | Ásia | $5 | |
| 61 | Xiamen | Ásia | $5 | |
| 61 | Kunming | Ásia | $5 | |
| 61 | Shenyang | Ásia | $5 | |
| 61 | Harbin | Ásia | $5 | |
| 61 | Changsha | Ásia | $5 | |
| 61 | Zhengzhou | Ásia | $5 | |
| 79 | Chiang Mai | Ásia | $5 | |
| 80 | Taipei | Ásia | $5 | |
| 80 | Kaohsiung | Ásia | $5 | |
| 82 | Pequim | Ásia | $5 | |
| 82 | Xangai | Ásia | $5 | |
| 84 | Bangkok | Ásia | $5 | |
| 84 | Phuket | Ásia | $5 | |
| 86 | Cingapura | Ásia | $5 | |
| 87 | cidade do Kuwait | Ásia | $6 | |
| 88 | Riade | Ásia | $6 | |
| 88 | Jidá | Ásia | $6 | |
| 88 | droga | Ásia | $6 | |
| 91 | Abu Dhabi | Ásia | $6 | |
| 92 | Tel Aviv | Ásia | $6 | |
| 92 | Jerusalém | Ásia | $6 | |
| 94 | dubai | Ásia | $7 | |
| 95 | Doha | Ásia | $7 |
Fonte: Pesquisa original pela AI 2026