Āzija Iznomāšana (pilsētas centrā 1 guļamistaba) rangs
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | singapūra | Āzija | $2,521 | |
| 2 | Telaviva | Āzija | $1,828 | |
| 3 | doha | Āzija | $1,508 | |
| 4 | Dubaija | Āzija | $1,498 | |
| 5 | Kuveita pilsēta | Āzija | $1,457 | |
| 6 | Jeruzaleme | Āzija | $1,396 | |
| 7 | abu-dabī | Āzija | $1,225 | |
| 8 | Šanhaja | Āzija | $953 | |
| 9 | Rijāda | Āzija | $853 | |
| 10 | Seula | Āzija | $816 | |
| 11 | Pekina | Āzija | $807 | |
| 12 | Tokija | Āzija | $757 | |
| 13 | džeda | Āzija | $746 | |
| 14 | Maskava | Āzija | $729 | |
| 15 | taipei | Āzija | $698 | |
| 16 | dammam | Āzija | $666 | |
| 17 | šenžena | Āzija | $660 | |
| 18 | osaka | Āzija | $599 | |
| 19 | Bangkoka | Āzija | $564 | |
| 20 | Stambula | Āzija | $559 | |
| 20 | antālija | Āzija | $559 | |
| 22 | Kualalumpura | Āzija | $557 | |
| 23 | busana | Āzija | $544 | |
| 24 | nagoya | Āzija | $536 | |
| 24 | kioto | Āzija | $536 | |
| 24 | kobe | Āzija | $536 | |
| 27 | Almati | Āzija | $528 | |
| 27 | astana | Āzija | $528 | |
| 29 | Guandžou | Āzija | $513 | |
| 29 | Hangdžou | Āzija | $513 | |
| 29 | Tianjin | Āzija | $513 | |
| 29 | nanjing | Āzija | $513 | |
| 29 | Sudžou | Āzija | $513 | |
| 29 | Xiamen | Āzija | $513 | |
| 35 | collas | Āzija | $510 | |
| 35 | daegu | Āzija | $510 | |
| 37 | Kaohsiung | Āzija | $508 | |
| 38 | Ulanbatora | Āzija | $503 | |
| 39 | taichung | Āzija | $476 | |
| 40 | fukuoka | Āzija | $473 | |
| 40 | sapporo | Āzija | $473 | |
| 40 | Sendai | Āzija | $473 | |
| 40 | hirosima | Āzija | $473 | |
| 40 | naha | Āzija | $473 | |
| 45 | Puketa | Āzija | $470 | |
| 46 | Jekaterinburga | Āzija | $464 | |
| 46 | kazaņa | Āzija | $464 | |
| 46 | soči | Āzija | $464 | |
| 46 | Vladivostoka | Āzija | $464 | |
| 46 | Kaļiņingrada | Āzija | $464 | |
| 51 | johor-bahru | Āzija | $456 | |
| 52 | hanoja | Āzija | $456 | |
| 53 | Džakarta | Āzija | $438 | |
| 54 | Manila | Āzija | $417 | |
| 55 | Čendu | Āzija | $411 | |
| 55 | Uhaņa | Āzija | $411 | |
| 55 | Qingdao | Āzija | $411 | |
| 55 | dalian | Āzija | $411 | |
| 59 | ankara | Āzija | $402 | |
| 59 | izmir | Āzija | $402 | |
| 61 | novosibirska | Āzija | $397 | |
| 62 | penangs | Āzija | $380 | |
| 63 | Chiang-mai | Āzija | $376 | |
| 64 | Mumbaja | Āzija | $375 | |
| 65 | Taškenta | Āzija | $370 | |
| 66 | Siāna | Āzija | $367 | |
| 66 | Čanša | Āzija | $367 | |
| 66 | Džendžou | Āzija | $367 | |
| 69 | bursa | Āzija | $335 | |
| 70 | da-nang | Āzija | $323 | |
| 71 | Čuncjina | Āzija | $323 | |
| 71 | kunming | Āzija | $323 | |
| 71 | Šenjana | Āzija | $323 | |
| 71 | Harbin | Āzija | $323 | |
| 75 | davao | Āzija | $300 | |
| 76 | Kolombo | Āzija | $270 | |
| 77 | Deli | Āzija | $268 | |
| 78 | surabaja | Āzija | $263 | |
| 78 | bandung | Āzija | $263 | |
| 80 | pune | Āzija | $236 | |
| 81 | Daka | Āzija | $203 | |
| 82 | islamabāda | Āzija | $198 | |
| 82 | karači | Āzija | $198 | |
| 84 | Hyderabad | Āzija | $193 | |
| 84 | čennai | Āzija | $193 | |
| 84 | kolkata | Āzija | $193 | |
| 84 | ahmedabāda | Āzija | $193 | |
| 84 | kochi | Āzija | $193 | |
| 89 | Katmandu | Āzija | $168 | |
| 90 | Lahore | Āzija | $162 | |
| 91 | Jaipur | Āzija | $161 | |
| 91 | surāts | Āzija | $161 | |
| 91 | lai veicas | Āzija | $161 | |
| 94 | Teherāna | Āzija | $23 | |
| 95 | mashhad | Āzija | $11 |
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Āzija | $11 | |
| 2 | Teherāna | Āzija | $23 | |
| 3 | Jaipur | Āzija | $161 | |
| 3 | surāts | Āzija | $161 | |
| 3 | lai veicas | Āzija | $161 | |
| 6 | Lahore | Āzija | $162 | |
| 7 | Katmandu | Āzija | $168 | |
| 8 | Hyderabad | Āzija | $193 | |
| 8 | čennai | Āzija | $193 | |
| 8 | kolkata | Āzija | $193 | |
| 8 | ahmedabāda | Āzija | $193 | |
| 8 | kochi | Āzija | $193 | |
| 13 | islamabāda | Āzija | $198 | |
| 13 | karači | Āzija | $198 | |
| 15 | Daka | Āzija | $203 | |
| 16 | pune | Āzija | $236 | |
| 17 | surabaja | Āzija | $263 | |
| 17 | bandung | Āzija | $263 | |
| 19 | Deli | Āzija | $268 | |
| 20 | Kolombo | Āzija | $270 | |
| 21 | davao | Āzija | $300 | |
| 22 | Čuncjina | Āzija | $323 | |
| 22 | kunming | Āzija | $323 | |
| 22 | Šenjana | Āzija | $323 | |
| 22 | Harbin | Āzija | $323 | |
| 26 | da-nang | Āzija | $323 | |
| 27 | bursa | Āzija | $335 | |
| 28 | Siāna | Āzija | $367 | |
| 28 | Čanša | Āzija | $367 | |
| 28 | Džendžou | Āzija | $367 | |
| 31 | Taškenta | Āzija | $370 | |
| 32 | Mumbaja | Āzija | $375 | |
| 33 | Chiang-mai | Āzija | $376 | |
| 34 | penangs | Āzija | $380 | |
| 35 | novosibirska | Āzija | $397 | |
| 36 | ankara | Āzija | $402 | |
| 36 | izmir | Āzija | $402 | |
| 38 | Čendu | Āzija | $411 | |
| 38 | Uhaņa | Āzija | $411 | |
| 38 | Qingdao | Āzija | $411 | |
| 38 | dalian | Āzija | $411 | |
| 42 | Manila | Āzija | $417 | |
| 43 | Džakarta | Āzija | $438 | |
| 44 | hanoja | Āzija | $456 | |
| 45 | johor-bahru | Āzija | $456 | |
| 46 | Jekaterinburga | Āzija | $464 | |
| 46 | kazaņa | Āzija | $464 | |
| 46 | soči | Āzija | $464 | |
| 46 | Vladivostoka | Āzija | $464 | |
| 46 | Kaļiņingrada | Āzija | $464 | |
| 51 | Puketa | Āzija | $470 | |
| 52 | fukuoka | Āzija | $473 | |
| 52 | sapporo | Āzija | $473 | |
| 52 | Sendai | Āzija | $473 | |
| 52 | hirosima | Āzija | $473 | |
| 52 | naha | Āzija | $473 | |
| 57 | taichung | Āzija | $476 | |
| 58 | Ulanbatora | Āzija | $503 | |
| 59 | Kaohsiung | Āzija | $508 | |
| 60 | collas | Āzija | $510 | |
| 60 | daegu | Āzija | $510 | |
| 62 | Guandžou | Āzija | $513 | |
| 62 | Hangdžou | Āzija | $513 | |
| 62 | Tianjin | Āzija | $513 | |
| 62 | nanjing | Āzija | $513 | |
| 62 | Sudžou | Āzija | $513 | |
| 62 | Xiamen | Āzija | $513 | |
| 68 | Almati | Āzija | $528 | |
| 68 | astana | Āzija | $528 | |
| 70 | nagoya | Āzija | $536 | |
| 70 | kioto | Āzija | $536 | |
| 70 | kobe | Āzija | $536 | |
| 73 | busana | Āzija | $544 | |
| 74 | Kualalumpura | Āzija | $557 | |
| 75 | Stambula | Āzija | $559 | |
| 75 | antālija | Āzija | $559 | |
| 77 | Bangkoka | Āzija | $564 | |
| 78 | osaka | Āzija | $599 | |
| 79 | šenžena | Āzija | $660 | |
| 80 | dammam | Āzija | $666 | |
| 81 | taipei | Āzija | $698 | |
| 82 | Maskava | Āzija | $729 | |
| 83 | džeda | Āzija | $746 | |
| 84 | Tokija | Āzija | $757 | |
| 85 | Pekina | Āzija | $807 | |
| 86 | Seula | Āzija | $816 | |
| 87 | Rijāda | Āzija | $853 | |
| 88 | Šanhaja | Āzija | $953 | |
| 89 | abu-dabī | Āzija | $1,225 | |
| 90 | Jeruzaleme | Āzija | $1,396 | |
| 91 | Kuveita pilsēta | Āzija | $1,457 | |
| 92 | Dubaija | Āzija | $1,498 | |
| 93 | doha | Āzija | $1,508 | |
| 94 | Telaviva | Āzija | $1,828 | |
| 95 | singapūra | Āzija | $2,521 |
Avots: AI veiktā neatkarīga izpēte 2026