Āzija Alus (lager 0,33L) rangs
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | doha | Āzija | $12 | |
| 2 | Dubaija | Āzija | $12 | |
| 3 | Rijāda | Āzija | $12 | |
| 3 | džeda | Āzija | $12 | |
| 3 | dammam | Āzija | $12 | |
| 6 | abu-dabī | Āzija | $10 | |
| 7 | singapūra | Āzija | $6 | |
| 8 | Kuveita pilsēta | Āzija | $5 | |
| 9 | Telaviva | Āzija | $4 | |
| 9 | Jeruzaleme | Āzija | $4 | |
| 11 | Kualalumpura | Āzija | $4 | |
| 12 | antālija | Āzija | $3 | |
| 13 | Seula | Āzija | $3 | |
| 14 | penangs | Āzija | $3 | |
| 14 | johor-bahru | Āzija | $3 | |
| 16 | busana | Āzija | $3 | |
| 17 | Stambula | Āzija | $3 | |
| 17 | ankara | Āzija | $3 | |
| 19 | Bangkoka | Āzija | $3 | |
| 19 | Chiang-mai | Āzija | $3 | |
| 19 | Puketa | Āzija | $3 | |
| 22 | izmir | Āzija | $2 | |
| 23 | collas | Āzija | $2 | |
| 23 | daegu | Āzija | $2 | |
| 25 | Katmandu | Āzija | $2 | |
| 26 | Ulanbatora | Āzija | $2 | |
| 27 | bursa | Āzija | $2 | |
| 28 | Tokija | Āzija | $2 | |
| 28 | osaka | Āzija | $2 | |
| 28 | nagoya | Āzija | $2 | |
| 28 | fukuoka | Āzija | $2 | |
| 28 | sapporo | Āzija | $2 | |
| 28 | Sendai | Āzija | $2 | |
| 28 | hirosima | Āzija | $2 | |
| 28 | kioto | Āzija | $2 | |
| 28 | kobe | Āzija | $2 | |
| 28 | naha | Āzija | $2 | |
| 38 | Džakarta | Āzija | $2 | |
| 38 | surabaja | Āzija | $2 | |
| 38 | bandung | Āzija | $2 | |
| 41 | Daka | Āzija | $2 | |
| 42 | soči | Āzija | $2 | |
| 43 | karači | Āzija | $2 | |
| 44 | Deli | Āzija | $2 | |
| 44 | Mumbaja | Āzija | $2 | |
| 44 | čennai | Āzija | $2 | |
| 44 | pune | Āzija | $2 | |
| 44 | kochi | Āzija | $2 | |
| 49 | taipei | Āzija | $2 | |
| 50 | Šanhaja | Āzija | $2 | |
| 51 | Kolombo | Āzija | $2 | |
| 52 | Almati | Āzija | $2 | |
| 53 | islamabāda | Āzija | $2 | |
| 53 | Lahore | Āzija | $2 | |
| 55 | Hyderabad | Āzija | $2 | |
| 55 | kolkata | Āzija | $2 | |
| 55 | ahmedabāda | Āzija | $2 | |
| 55 | Jaipur | Āzija | $2 | |
| 55 | surāts | Āzija | $2 | |
| 55 | lai veicas | Āzija | $2 | |
| 61 | Maskava | Āzija | $2 | |
| 61 | Vladivostoka | Āzija | $2 | |
| 63 | taichung | Āzija | $2 | |
| 63 | Kaohsiung | Āzija | $2 | |
| 65 | astana | Āzija | $2 | |
| 66 | novosibirska | Āzija | $1 | |
| 66 | Jekaterinburga | Āzija | $1 | |
| 66 | kazaņa | Āzija | $1 | |
| 66 | Kaļiņingrada | Āzija | $1 | |
| 70 | Manila | Āzija | $1 | |
| 71 | davao | Āzija | $1 | |
| 72 | Taškenta | Āzija | $1 | |
| 73 | Pekina | Āzija | $1 | |
| 74 | hanoja | Āzija | $1 | |
| 75 | da-nang | Āzija | $1 | |
| 76 | šenžena | Āzija | $1 | |
| 76 | Čuncjina | Āzija | $1 | |
| 76 | Hangdžou | Āzija | $1 | |
| 76 | Uhaņa | Āzija | $1 | |
| 76 | Siāna | Āzija | $1 | |
| 76 | dalian | Āzija | $1 | |
| 76 | Xiamen | Āzija | $1 | |
| 76 | kunming | Āzija | $1 | |
| 84 | Guandžou | Āzija | $1 | |
| 85 | Čendu | Āzija | $1 | |
| 85 | Tianjin | Āzija | $1 | |
| 85 | nanjing | Āzija | $1 | |
| 85 | Sudžou | Āzija | $1 | |
| 85 | Qingdao | Āzija | $1 | |
| 85 | Šenjana | Āzija | $1 | |
| 85 | Harbin | Āzija | $1 | |
| 85 | Čanša | Āzija | $1 | |
| 85 | Džendžou | Āzija | $1 | |
| 94 | mashhad | Āzija | $0 | |
| 95 | Teherāna | Āzija | $0 |
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teherāna | Āzija | $0 | |
| 2 | mashhad | Āzija | $0 | |
| 3 | Čendu | Āzija | $1 | |
| 3 | Tianjin | Āzija | $1 | |
| 3 | nanjing | Āzija | $1 | |
| 3 | Sudžou | Āzija | $1 | |
| 3 | Qingdao | Āzija | $1 | |
| 3 | Šenjana | Āzija | $1 | |
| 3 | Harbin | Āzija | $1 | |
| 3 | Čanša | Āzija | $1 | |
| 3 | Džendžou | Āzija | $1 | |
| 12 | Guandžou | Āzija | $1 | |
| 13 | šenžena | Āzija | $1 | |
| 13 | Čuncjina | Āzija | $1 | |
| 13 | Hangdžou | Āzija | $1 | |
| 13 | Uhaņa | Āzija | $1 | |
| 13 | Siāna | Āzija | $1 | |
| 13 | dalian | Āzija | $1 | |
| 13 | Xiamen | Āzija | $1 | |
| 13 | kunming | Āzija | $1 | |
| 21 | da-nang | Āzija | $1 | |
| 22 | hanoja | Āzija | $1 | |
| 23 | Pekina | Āzija | $1 | |
| 24 | Taškenta | Āzija | $1 | |
| 25 | davao | Āzija | $1 | |
| 26 | Manila | Āzija | $1 | |
| 27 | novosibirska | Āzija | $1 | |
| 27 | Jekaterinburga | Āzija | $1 | |
| 27 | kazaņa | Āzija | $1 | |
| 27 | Kaļiņingrada | Āzija | $1 | |
| 31 | astana | Āzija | $2 | |
| 32 | taichung | Āzija | $2 | |
| 32 | Kaohsiung | Āzija | $2 | |
| 34 | Maskava | Āzija | $2 | |
| 34 | Vladivostoka | Āzija | $2 | |
| 36 | Hyderabad | Āzija | $2 | |
| 36 | kolkata | Āzija | $2 | |
| 36 | ahmedabāda | Āzija | $2 | |
| 36 | Jaipur | Āzija | $2 | |
| 36 | surāts | Āzija | $2 | |
| 36 | lai veicas | Āzija | $2 | |
| 42 | islamabāda | Āzija | $2 | |
| 42 | Lahore | Āzija | $2 | |
| 44 | Almati | Āzija | $2 | |
| 45 | Kolombo | Āzija | $2 | |
| 46 | Šanhaja | Āzija | $2 | |
| 47 | taipei | Āzija | $2 | |
| 48 | Deli | Āzija | $2 | |
| 48 | Mumbaja | Āzija | $2 | |
| 48 | čennai | Āzija | $2 | |
| 48 | pune | Āzija | $2 | |
| 48 | kochi | Āzija | $2 | |
| 53 | karači | Āzija | $2 | |
| 54 | soči | Āzija | $2 | |
| 55 | Daka | Āzija | $2 | |
| 56 | Džakarta | Āzija | $2 | |
| 56 | surabaja | Āzija | $2 | |
| 56 | bandung | Āzija | $2 | |
| 59 | Tokija | Āzija | $2 | |
| 59 | osaka | Āzija | $2 | |
| 59 | nagoya | Āzija | $2 | |
| 59 | fukuoka | Āzija | $2 | |
| 59 | sapporo | Āzija | $2 | |
| 59 | Sendai | Āzija | $2 | |
| 59 | hirosima | Āzija | $2 | |
| 59 | kioto | Āzija | $2 | |
| 59 | kobe | Āzija | $2 | |
| 59 | naha | Āzija | $2 | |
| 69 | bursa | Āzija | $2 | |
| 70 | Ulanbatora | Āzija | $2 | |
| 71 | Katmandu | Āzija | $2 | |
| 72 | collas | Āzija | $2 | |
| 72 | daegu | Āzija | $2 | |
| 74 | izmir | Āzija | $2 | |
| 75 | Bangkoka | Āzija | $3 | |
| 75 | Chiang-mai | Āzija | $3 | |
| 75 | Puketa | Āzija | $3 | |
| 78 | Stambula | Āzija | $3 | |
| 78 | ankara | Āzija | $3 | |
| 80 | busana | Āzija | $3 | |
| 81 | penangs | Āzija | $3 | |
| 81 | johor-bahru | Āzija | $3 | |
| 83 | Seula | Āzija | $3 | |
| 84 | antālija | Āzija | $3 | |
| 85 | Kualalumpura | Āzija | $4 | |
| 86 | Telaviva | Āzija | $4 | |
| 86 | Jeruzaleme | Āzija | $4 | |
| 88 | Kuveita pilsēta | Āzija | $5 | |
| 89 | singapūra | Āzija | $6 | |
| 90 | abu-dabī | Āzija | $10 | |
| 91 | Rijāda | Āzija | $12 | |
| 91 | džeda | Āzija | $12 | |
| 91 | dammam | Āzija | $12 | |
| 94 | Dubaija | Āzija | $12 | |
| 95 | doha | Āzija | $12 |
Avots: AI veiktā neatkarīga izpēte 2026