Āzija Piens (1L) rangs
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | taipei | Āzija | £2 | |
| 2 | taichung | Āzija | £2 | |
| 2 | Kaohsiung | Āzija | £2 | |
| 4 | singapūra | Āzija | £2 | |
| 5 | Seula | Āzija | £2 | |
| 5 | busana | Āzija | £2 | |
| 5 | collas | Āzija | £2 | |
| 5 | daegu | Āzija | £2 | |
| 9 | Telaviva | Āzija | £2 | |
| 9 | Jeruzaleme | Āzija | £2 | |
| 11 | Šanhaja | Āzija | £2 | |
| 12 | Pekina | Āzija | £1 | |
| 12 | šenžena | Āzija | £1 | |
| 12 | nanjing | Āzija | £1 | |
| 12 | Sudžou | Āzija | £1 | |
| 12 | Xiamen | Āzija | £1 | |
| 17 | Dubaija | Āzija | £1 | |
| 17 | abu-dabī | Āzija | £1 | |
| 19 | Kuveita pilsēta | Āzija | £1 | |
| 20 | Rijāda | Āzija | £1 | |
| 20 | džeda | Āzija | £1 | |
| 20 | dammam | Āzija | £1 | |
| 23 | Manila | Āzija | £1 | |
| 24 | Guandžou | Āzija | £1 | |
| 24 | Hangdžou | Āzija | £1 | |
| 24 | dalian | Āzija | £1 | |
| 27 | Bangkoka | Āzija | £1 | |
| 27 | Chiang-mai | Āzija | £1 | |
| 27 | Puketa | Āzija | £1 | |
| 30 | johor-bahru | Āzija | £1 | |
| 31 | Tokija | Āzija | £1 | |
| 31 | osaka | Āzija | £1 | |
| 31 | hirosima | Āzija | £1 | |
| 31 | kioto | Āzija | £1 | |
| 31 | naha | Āzija | £1 | |
| 36 | Ulanbatora | Āzija | £1 | |
| 37 | nagoya | Āzija | £1 | |
| 37 | kobe | Āzija | £1 | |
| 39 | doha | Āzija | £1 | |
| 40 | davao | Āzija | £1 | |
| 41 | hanoja | Āzija | £1 | |
| 41 | da-nang | Āzija | £1 | |
| 43 | Kualalumpura | Āzija | £1 | |
| 43 | penangs | Āzija | £1 | |
| 45 | fukuoka | Āzija | £1 | |
| 45 | sapporo | Āzija | £1 | |
| 45 | Sendai | Āzija | £1 | |
| 48 | Džakarta | Āzija | £1 | |
| 49 | Čendu | Āzija | £1 | |
| 49 | Čuncjina | Āzija | £1 | |
| 49 | Uhaņa | Āzija | £1 | |
| 49 | Siāna | Āzija | £1 | |
| 49 | Tianjin | Āzija | £1 | |
| 49 | Qingdao | Āzija | £1 | |
| 49 | kunming | Āzija | £1 | |
| 49 | Šenjana | Āzija | £1 | |
| 49 | Harbin | Āzija | £1 | |
| 49 | Čanša | Āzija | £1 | |
| 49 | Džendžou | Āzija | £1 | |
| 60 | surabaja | Āzija | £1 | |
| 60 | bandung | Āzija | £1 | |
| 62 | Almati | Āzija | £1 | |
| 62 | astana | Āzija | £1 | |
| 64 | Maskava | Āzija | £1 | |
| 65 | soči | Āzija | £1 | |
| 66 | Kolombo | Āzija | £1 | |
| 67 | Vladivostoka | Āzija | £1 | |
| 67 | Kaļiņingrada | Āzija | £1 | |
| 69 | islamabāda | Āzija | £1 | |
| 69 | karači | Āzija | £1 | |
| 71 | Taškenta | Āzija | £1 | |
| 72 | novosibirska | Āzija | £1 | |
| 72 | Jekaterinburga | Āzija | £1 | |
| 72 | kazaņa | Āzija | £1 | |
| 75 | Katmandu | Āzija | £1 | |
| 76 | Lahore | Āzija | £1 | |
| 77 | Daka | Āzija | £1 | |
| 78 | Deli | Āzija | £1 | |
| 78 | Mumbaja | Āzija | £1 | |
| 78 | Hyderabad | Āzija | £1 | |
| 78 | čennai | Āzija | £1 | |
| 78 | kolkata | Āzija | £1 | |
| 78 | Jaipur | Āzija | £1 | |
| 78 | lai veicas | Āzija | £1 | |
| 78 | kochi | Āzija | £1 | |
| 86 | pune | Āzija | £0 | |
| 86 | ahmedabāda | Āzija | £0 | |
| 86 | surāts | Āzija | £0 | |
| 89 | Stambula | Āzija | £0 | |
| 89 | ankara | Āzija | £0 | |
| 89 | izmir | Āzija | £0 | |
| 89 | antālija | Āzija | £0 | |
| 89 | bursa | Āzija | £0 | |
| 94 | Teherāna | Āzija | £0 | |
| 95 | mashhad | Āzija | £0 |
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Āzija | £0 | |
| 2 | Teherāna | Āzija | £0 | |
| 3 | Stambula | Āzija | £0 | |
| 3 | ankara | Āzija | £0 | |
| 3 | izmir | Āzija | £0 | |
| 3 | antālija | Āzija | £0 | |
| 3 | bursa | Āzija | £0 | |
| 8 | pune | Āzija | £0 | |
| 8 | ahmedabāda | Āzija | £0 | |
| 8 | surāts | Āzija | £0 | |
| 11 | Deli | Āzija | £1 | |
| 11 | Mumbaja | Āzija | £1 | |
| 11 | Hyderabad | Āzija | £1 | |
| 11 | čennai | Āzija | £1 | |
| 11 | kolkata | Āzija | £1 | |
| 11 | Jaipur | Āzija | £1 | |
| 11 | lai veicas | Āzija | £1 | |
| 11 | kochi | Āzija | £1 | |
| 19 | Daka | Āzija | £1 | |
| 20 | Lahore | Āzija | £1 | |
| 21 | Katmandu | Āzija | £1 | |
| 22 | novosibirska | Āzija | £1 | |
| 22 | Jekaterinburga | Āzija | £1 | |
| 22 | kazaņa | Āzija | £1 | |
| 25 | Taškenta | Āzija | £1 | |
| 26 | islamabāda | Āzija | £1 | |
| 26 | karači | Āzija | £1 | |
| 28 | Vladivostoka | Āzija | £1 | |
| 28 | Kaļiņingrada | Āzija | £1 | |
| 30 | Kolombo | Āzija | £1 | |
| 31 | soči | Āzija | £1 | |
| 32 | Maskava | Āzija | £1 | |
| 33 | Almati | Āzija | £1 | |
| 33 | astana | Āzija | £1 | |
| 35 | surabaja | Āzija | £1 | |
| 35 | bandung | Āzija | £1 | |
| 37 | Čendu | Āzija | £1 | |
| 37 | Čuncjina | Āzija | £1 | |
| 37 | Uhaņa | Āzija | £1 | |
| 37 | Siāna | Āzija | £1 | |
| 37 | Tianjin | Āzija | £1 | |
| 37 | Qingdao | Āzija | £1 | |
| 37 | kunming | Āzija | £1 | |
| 37 | Šenjana | Āzija | £1 | |
| 37 | Harbin | Āzija | £1 | |
| 37 | Čanša | Āzija | £1 | |
| 37 | Džendžou | Āzija | £1 | |
| 48 | Džakarta | Āzija | £1 | |
| 49 | fukuoka | Āzija | £1 | |
| 49 | sapporo | Āzija | £1 | |
| 49 | Sendai | Āzija | £1 | |
| 52 | Kualalumpura | Āzija | £1 | |
| 52 | penangs | Āzija | £1 | |
| 54 | hanoja | Āzija | £1 | |
| 54 | da-nang | Āzija | £1 | |
| 56 | davao | Āzija | £1 | |
| 57 | doha | Āzija | £1 | |
| 58 | nagoya | Āzija | £1 | |
| 58 | kobe | Āzija | £1 | |
| 60 | Ulanbatora | Āzija | £1 | |
| 61 | Tokija | Āzija | £1 | |
| 61 | osaka | Āzija | £1 | |
| 61 | hirosima | Āzija | £1 | |
| 61 | kioto | Āzija | £1 | |
| 61 | naha | Āzija | £1 | |
| 66 | johor-bahru | Āzija | £1 | |
| 67 | Bangkoka | Āzija | £1 | |
| 67 | Chiang-mai | Āzija | £1 | |
| 67 | Puketa | Āzija | £1 | |
| 70 | Guandžou | Āzija | £1 | |
| 70 | Hangdžou | Āzija | £1 | |
| 70 | dalian | Āzija | £1 | |
| 73 | Manila | Āzija | £1 | |
| 74 | Rijāda | Āzija | £1 | |
| 74 | džeda | Āzija | £1 | |
| 74 | dammam | Āzija | £1 | |
| 77 | Kuveita pilsēta | Āzija | £1 | |
| 78 | Dubaija | Āzija | £1 | |
| 78 | abu-dabī | Āzija | £1 | |
| 80 | Pekina | Āzija | £1 | |
| 80 | šenžena | Āzija | £1 | |
| 80 | nanjing | Āzija | £1 | |
| 80 | Sudžou | Āzija | £1 | |
| 80 | Xiamen | Āzija | £1 | |
| 85 | Šanhaja | Āzija | £2 | |
| 86 | Telaviva | Āzija | £2 | |
| 86 | Jeruzaleme | Āzija | £2 | |
| 88 | Seula | Āzija | £2 | |
| 88 | busana | Āzija | £2 | |
| 88 | collas | Āzija | £2 | |
| 88 | daegu | Āzija | £2 | |
| 92 | singapūra | Āzija | £2 | |
| 93 | taichung | Āzija | £2 | |
| 93 | Kaohsiung | Āzija | £2 | |
| 95 | taipei | Āzija | £2 |
Avots: AI veiktā neatkarīga izpēte 2026