Āzija Telefona pakalpojumi (mobilie dati 1GB apmērā) rangs
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | osaka | Āzija | $16 | |
| 1 | nagoya | Āzija | $16 | |
| 1 | sapporo | Āzija | $16 | |
| 1 | Sendai | Āzija | $16 | |
| 1 | hirosima | Āzija | $16 | |
| 1 | naha | Āzija | $16 | |
| 7 | Dubaija | Āzija | $14 | |
| 7 | abu-dabī | Āzija | $14 | |
| 9 | Seula | Āzija | $10 | |
| 9 | busana | Āzija | $10 | |
| 9 | collas | Āzija | $10 | |
| 9 | daegu | Āzija | $10 | |
| 13 | Tokija | Āzija | $9 | |
| 13 | fukuoka | Āzija | $9 | |
| 13 | kioto | Āzija | $9 | |
| 13 | kobe | Āzija | $9 | |
| 17 | Telaviva | Āzija | $8 | |
| 17 | Jeruzaleme | Āzija | $8 | |
| 19 | singapūra | Āzija | $8 | |
| 20 | Rijāda | Āzija | $7 | |
| 21 | taipei | Āzija | $5 | |
| 21 | taichung | Āzija | $5 | |
| 21 | Kaohsiung | Āzija | $5 | |
| 24 | Bangkoka | Āzija | $5 | |
| 24 | Chiang-mai | Āzija | $5 | |
| 24 | Puketa | Āzija | $5 | |
| 27 | doha | Āzija | $4 | |
| 28 | džeda | Āzija | $4 | |
| 28 | dammam | Āzija | $4 | |
| 30 | Stambula | Āzija | $3 | |
| 30 | ankara | Āzija | $3 | |
| 30 | izmir | Āzija | $3 | |
| 30 | antālija | Āzija | $3 | |
| 34 | Ulanbatora | Āzija | $3 | |
| 35 | Kaļiņingrada | Āzija | $3 | |
| 36 | Kualalumpura | Āzija | $3 | |
| 36 | penangs | Āzija | $3 | |
| 36 | johor-bahru | Āzija | $3 | |
| 39 | bursa | Āzija | $2 | |
| 40 | Maskava | Āzija | $2 | |
| 40 | novosibirska | Āzija | $2 | |
| 40 | Jekaterinburga | Āzija | $2 | |
| 40 | kazaņa | Āzija | $2 | |
| 40 | soči | Āzija | $2 | |
| 40 | Vladivostoka | Āzija | $2 | |
| 46 | astana | Āzija | $2 | |
| 47 | Kuveita pilsēta | Āzija | $2 | |
| 48 | Pekina | Āzija | $1 | |
| 48 | Šanhaja | Āzija | $1 | |
| 48 | šenžena | Āzija | $1 | |
| 48 | Guandžou | Āzija | $1 | |
| 48 | Čendu | Āzija | $1 | |
| 48 | Čuncjina | Āzija | $1 | |
| 48 | Hangdžou | Āzija | $1 | |
| 48 | Uhaņa | Āzija | $1 | |
| 48 | Siāna | Āzija | $1 | |
| 48 | Tianjin | Āzija | $1 | |
| 48 | nanjing | Āzija | $1 | |
| 48 | Sudžou | Āzija | $1 | |
| 48 | Qingdao | Āzija | $1 | |
| 48 | dalian | Āzija | $1 | |
| 48 | Xiamen | Āzija | $1 | |
| 48 | Šenjana | Āzija | $1 | |
| 48 | Harbin | Āzija | $1 | |
| 48 | Čanša | Āzija | $1 | |
| 48 | Džendžou | Āzija | $1 | |
| 67 | Taškenta | Āzija | $1 | |
| 68 | Daka | Āzija | $1 | |
| 69 | Almati | Āzija | $1 | |
| 70 | Katmandu | Āzija | $1 | |
| 71 | Kolombo | Āzija | $1 | |
| 72 | hanoja | Āzija | $1 | |
| 73 | Džakarta | Āzija | $1 | |
| 73 | surabaja | Āzija | $1 | |
| 73 | bandung | Āzija | $1 | |
| 76 | Manila | Āzija | $1 | |
| 76 | davao | Āzija | $1 | |
| 78 | da-nang | Āzija | $1 | |
| 79 | kunming | Āzija | $1 | |
| 80 | islamabāda | Āzija | $1 | |
| 80 | karači | Āzija | $1 | |
| 80 | Lahore | Āzija | $1 | |
| 83 | Deli | Āzija | $0 | |
| 83 | Mumbaja | Āzija | $0 | |
| 83 | Hyderabad | Āzija | $0 | |
| 83 | čennai | Āzija | $0 | |
| 83 | kolkata | Āzija | $0 | |
| 83 | pune | Āzija | $0 | |
| 83 | ahmedabāda | Āzija | $0 | |
| 83 | Jaipur | Āzija | $0 | |
| 83 | surāts | Āzija | $0 | |
| 83 | lai veicas | Āzija | $0 | |
| 83 | kochi | Āzija | $0 | |
| 94 | Teherāna | Āzija | $0 | |
| 95 | mashhad | Āzija | $0 |
| Vieta | Valsts nosaukums | Pilsēta | Kontinents | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Āzija | $0 | |
| 2 | Teherāna | Āzija | $0 | |
| 3 | Deli | Āzija | $0 | |
| 3 | Mumbaja | Āzija | $0 | |
| 3 | Hyderabad | Āzija | $0 | |
| 3 | čennai | Āzija | $0 | |
| 3 | kolkata | Āzija | $0 | |
| 3 | pune | Āzija | $0 | |
| 3 | ahmedabāda | Āzija | $0 | |
| 3 | Jaipur | Āzija | $0 | |
| 3 | surāts | Āzija | $0 | |
| 3 | lai veicas | Āzija | $0 | |
| 3 | kochi | Āzija | $0 | |
| 14 | islamabāda | Āzija | $1 | |
| 14 | karači | Āzija | $1 | |
| 14 | Lahore | Āzija | $1 | |
| 17 | kunming | Āzija | $1 | |
| 18 | da-nang | Āzija | $1 | |
| 19 | Manila | Āzija | $1 | |
| 19 | davao | Āzija | $1 | |
| 21 | Džakarta | Āzija | $1 | |
| 21 | surabaja | Āzija | $1 | |
| 21 | bandung | Āzija | $1 | |
| 24 | hanoja | Āzija | $1 | |
| 25 | Kolombo | Āzija | $1 | |
| 26 | Katmandu | Āzija | $1 | |
| 27 | Almati | Āzija | $1 | |
| 28 | Daka | Āzija | $1 | |
| 29 | Taškenta | Āzija | $1 | |
| 30 | Pekina | Āzija | $1 | |
| 30 | Šanhaja | Āzija | $1 | |
| 30 | šenžena | Āzija | $1 | |
| 30 | Guandžou | Āzija | $1 | |
| 30 | Čendu | Āzija | $1 | |
| 30 | Čuncjina | Āzija | $1 | |
| 30 | Hangdžou | Āzija | $1 | |
| 30 | Uhaņa | Āzija | $1 | |
| 30 | Siāna | Āzija | $1 | |
| 30 | Tianjin | Āzija | $1 | |
| 30 | nanjing | Āzija | $1 | |
| 30 | Sudžou | Āzija | $1 | |
| 30 | Qingdao | Āzija | $1 | |
| 30 | dalian | Āzija | $1 | |
| 30 | Xiamen | Āzija | $1 | |
| 30 | Šenjana | Āzija | $1 | |
| 30 | Harbin | Āzija | $1 | |
| 30 | Čanša | Āzija | $1 | |
| 30 | Džendžou | Āzija | $1 | |
| 49 | Kuveita pilsēta | Āzija | $2 | |
| 50 | astana | Āzija | $2 | |
| 51 | Maskava | Āzija | $2 | |
| 51 | novosibirska | Āzija | $2 | |
| 51 | Jekaterinburga | Āzija | $2 | |
| 51 | kazaņa | Āzija | $2 | |
| 51 | soči | Āzija | $2 | |
| 51 | Vladivostoka | Āzija | $2 | |
| 57 | bursa | Āzija | $2 | |
| 58 | Kualalumpura | Āzija | $3 | |
| 58 | penangs | Āzija | $3 | |
| 58 | johor-bahru | Āzija | $3 | |
| 61 | Kaļiņingrada | Āzija | $3 | |
| 62 | Ulanbatora | Āzija | $3 | |
| 63 | Stambula | Āzija | $3 | |
| 63 | ankara | Āzija | $3 | |
| 63 | izmir | Āzija | $3 | |
| 63 | antālija | Āzija | $3 | |
| 67 | džeda | Āzija | $4 | |
| 67 | dammam | Āzija | $4 | |
| 69 | doha | Āzija | $4 | |
| 70 | Bangkoka | Āzija | $5 | |
| 70 | Chiang-mai | Āzija | $5 | |
| 70 | Puketa | Āzija | $5 | |
| 73 | taipei | Āzija | $5 | |
| 73 | taichung | Āzija | $5 | |
| 73 | Kaohsiung | Āzija | $5 | |
| 76 | Rijāda | Āzija | $7 | |
| 77 | singapūra | Āzija | $8 | |
| 78 | Telaviva | Āzija | $8 | |
| 78 | Jeruzaleme | Āzija | $8 | |
| 80 | Tokija | Āzija | $9 | |
| 80 | fukuoka | Āzija | $9 | |
| 80 | kioto | Āzija | $9 | |
| 80 | kobe | Āzija | $9 | |
| 84 | Seula | Āzija | $10 | |
| 84 | busana | Āzija | $10 | |
| 84 | collas | Āzija | $10 | |
| 84 | daegu | Āzija | $10 | |
| 88 | Dubaija | Āzija | $14 | |
| 88 | abu-dabī | Āzija | $14 | |
| 90 | osaka | Āzija | $16 | |
| 90 | nagoya | Āzija | $16 | |
| 90 | sapporo | Āzija | $16 | |
| 90 | Sendai | Āzija | $16 | |
| 90 | hirosima | Āzija | $16 | |
| 90 | naha | Āzija | $16 |
Avots: AI veiktā neatkarīga izpēte 2026