Global Gasoline (1L) Ranking
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havana | North America | $6 | |
| 2 | Bogota | South America | $4 | |
| 2 | Medellin | South America | $4 | |
| 2 | Cali | South America | $4 | |
| 5 | Geneva | Europe | $2 | |
| 5 | Bern | Europe | $2 | |
| 7 | Oslo | Europe | $2 | |
| 8 | TelAviv | Asia | $2 | |
| 8 | Jerusalem | Asia | $2 | |
| 10 | Singapore | Asia | $2 | |
| 11 | Helsinki | Europe | $2 | |
| 12 | Copenhagen | Europe | $2 | |
| 13 | Berlin | Europe | $2 | |
| 13 | Munich | Europe | $2 | |
| 13 | Frankfurt | Europe | $2 | |
| 13 | Hamburg | Europe | $2 | |
| 13 | Cologne | Europe | $2 | |
| 13 | Stuttgart | Europe | $2 | |
| 13 | Leipzig | Europe | $2 | |
| 13 | Rome | Europe | $2 | |
| 13 | Naples | Europe | $2 | |
| 13 | Turin | Europe | $2 | |
| 13 | Venice | Europe | $2 | |
| 13 | Milan | Europe | $2 | |
| 13 | Brussels | Europe | $2 | |
| 13 | Athens | Europe | $2 | |
| 13 | Dublin | Europe | $2 | |
| 28 | Vienna | Europe | $2 | |
| 28 | Lisbon | Europe | $2 | |
| 28 | Porto | Europe | $2 | |
| 31 | Stockholm | Europe | $2 | |
| 31 | Gothenburg | Europe | $2 | |
| 33 | Budapest | Europe | $2 | |
| 34 | Barcelona | Europe | $2 | |
| 34 | Valencia | Europe | $2 | |
| 34 | Madrid | Europe | $2 | |
| 37 | Lima | South America | $2 | |
| 38 | Prague | Europe | $2 | |
| 39 | Wroclaw | Europe | $2 | |
| 40 | Warsaw | Europe | $2 | |
| 41 | Ouagadougou | Africa | $2 | |
| 42 | Casablanca | Africa | $2 | |
| 42 | Marrakech | Africa | $2 | |
| 42 | Rabat | Africa | $2 | |
| 45 | Auckland | Australia Pacific | $2 | |
| 45 | Wellington | Australia Pacific | $2 | |
| 47 | Bucharest | Europe | $2 | |
| 48 | Johannesburg | Africa | $2 | |
| 48 | CapeTown | Africa | $2 | |
| 48 | Durban | Africa | $2 | |
| 48 | Pretoria | Africa | $2 | |
| 52 | Sydney | Australia Pacific | $1 | |
| 52 | Melbourne | Australia Pacific | $1 | |
| 52 | Brisbane | Australia Pacific | $1 | |
| 52 | Perth | Australia Pacific | $1 | |
| 52 | Canberra | Australia Pacific | $1 | |
| 57 | Adelaide | Australia Pacific | $1 | |
| 58 | Nairobi | Africa | $1 | |
| 58 | Mombasa | Africa | $1 | |
| 60 | SanFrancisco | North America | $1 | |
| 60 | Seattle | North America | $1 | |
| 62 | DarEsSalaam | Africa | $1 | |
| 63 | Kyiv | Europe | $1 | |
| 64 | Accra | Africa | $1 | |
| 65 | Guadalajara | North America | $1 | |
| 66 | Monterrey | North America | $1 | |
| 66 | Tijuana | North America | $1 | |
| 66 | MexicoCity | North America | $1 | |
| 69 | Vancouver | North America | $1 | |
| 70 | LosAngeles | North America | $1 | |
| 70 | SanDiego | North America | $1 | |
| 70 | Honolulu | North America | $1 | |
| 73 | Kathmandu | Asia | $1 | |
| 74 | Suva | Australia Pacific | $1 | |
| 75 | Toronto | North America | $1 | |
| 75 | Calgary | North America | $1 | |
| 75 | Ottawa | North America | $1 | |
| 75 | Edmonton | North America | $1 | |
| 79 | RioDeJaneiro | South America | $1 | |
| 79 | Salvador | South America | $1 | |
| 81 | Pune | Asia | $1 | |
| 82 | Seoul | Asia | $1 | |
| 82 | Busan | Asia | $1 | |
| 82 | Incheon | Asia | $1 | |
| 82 | Daegu | Asia | $1 | |
| 86 | LasVegas | North America | $1 | |
| 86 | Anchorage | North America | $1 | |
| 88 | Beijing | Asia | $1 | |
| 88 | Shenzhen | Asia | $1 | |
| 88 | Guangzhou | Asia | $1 | |
| 88 | Chengdu | Asia | $1 | |
| 88 | Chongqing | Asia | $1 | |
| 88 | Hangzhou | Asia | $1 | |
| 88 | Wuhan | Asia | $1 | |
| 88 | Xi'an | Asia | $1 | |
| 88 | Tianjin | Asia | $1 | |
| 88 | Nanjing | Asia | $1 | |
| 88 | Suzhou | Asia | $1 | |
| 88 | Qingdao | Asia | $1 | |
| 88 | Dalian | Asia | $1 | |
| 88 | Xiamen | Asia | $1 | |
| 88 | Kunming | Asia | $1 | |
| 88 | Shenyang | Asia | $1 | |
| 88 | Harbin | Asia | $1 | |
| 88 | Changsha | Asia | $1 | |
| 88 | Zhengzhou | Asia | $1 | |
| 107 | Mumbai | Asia | $1 | |
| 107 | Hyderabad | Asia | $1 | |
| 107 | Chennai | Asia | $1 | |
| 107 | Kolkata | Asia | $1 | |
| 107 | Ahmedabad | Asia | $1 | |
| 107 | Jaipur | Asia | $1 | |
| 107 | Surat | Asia | $1 | |
| 107 | Lucknow | Asia | $1 | |
| 107 | Kochi | Asia | $1 | |
| 116 | Brasilia | South America | $1 | |
| 116 | Fortaleza | South America | $1 | |
| 116 | BeloHorizonte | South America | $1 | |
| 116 | Manaus | South America | $1 | |
| 116 | Curitiba | South America | $1 | |
| 116 | Recife | South America | $1 | |
| 116 | PortoAlegre | South America | $1 | |
| 123 | ChiangMai | Asia | $1 | |
| 124 | Portland | North America | $1 | |
| 125 | Tokyo | Asia | $1 | |
| 125 | Osaka | Asia | $1 | |
| 125 | Nagoya | Asia | $1 | |
| 125 | Fukuoka | Asia | $1 | |
| 125 | Sapporo | Asia | $1 | |
| 125 | Sendai | Asia | $1 | |
| 125 | Hiroshima | Asia | $1 | |
| 125 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 125 | Kobe | Asia | $1 | |
| 125 | Naha | Asia | $1 | |
| 135 | Shanghai | Asia | $1 | |
| 136 | Bangkok | Asia | $1 | |
| 136 | Phuket | Asia | $1 | |
| 138 | BuenosAires | South America | $1 | |
| 139 | Manila | Asia | $1 | |
| 139 | Davao | Asia | $1 | |
| 141 | Boston | North America | $1 | |
| 141 | WashingtonDc | North America | $1 | |
| 141 | Philadelphia | North America | $1 | |
| 141 | Chicago | North America | $1 | |
| 141 | Houston | North America | $1 | |
| 141 | Austin | North America | $1 | |
| 141 | Denver | North America | $1 | |
| 141 | Detroit | North America | $1 | |
| 141 | Minneapolis | North America | $1 | |
| 141 | Miami | North America | $1 | |
| 151 | Delhi | Asia | $1 | |
| 152 | Islamabad | Asia | $1 | |
| 152 | Karachi | Asia | $1 | |
| 152 | Lahore | Asia | $1 | |
| 155 | Taipei | Asia | $1 | |
| 155 | Taichung | Asia | $1 | |
| 157 | Kaohsiung | Asia | $1 | |
| 158 | Atlanta | North America | $1 | |
| 158 | Dallas | North America | $1 | |
| 158 | Phoenix | North America | $1 | |
| 158 | Orlando | North America | $1 | |
| 162 | Dhaka | Asia | $1 | |
| 163 | Jakarta | Asia | $1 | |
| 163 | Surabaya | Asia | $1 | |
| 163 | Bandung | Asia | $1 | |
| 166 | KuwaitCity | Asia | $1 | |
| 167 | Hanoi | Asia | $1 | |
| 167 | DaNang | Asia | $1 | |
| 169 | Istanbul | Europe | $1 | |
| 169 | Ankara | Europe | $1 | |
| 169 | Izmir | Europe | $1 | |
| 169 | Antalya | Europe | $1 | |
| 173 | Ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 174 | Colombo | Asia | $1 | |
| 175 | Mendoza | South America | $1 | |
| 176 | Dubai | Asia | $1 | |
| 177 | Bursa | Europe | $1 | |
| 178 | AbuDhabi | Asia | $1 | |
| 179 | Tashkent | Asia | $1 | |
| 180 | Moscow | Europe | $1 | |
| 180 | Novosibirsk | Europe | $1 | |
| 180 | Yekaterinburg | Europe | $1 | |
| 180 | Kazan | Europe | $1 | |
| 180 | Sochi | Europe | $1 | |
| 180 | Vladivostok | Europe | $1 | |
| 180 | Kaliningrad | Europe | $1 | |
| 187 | Almaty | Asia | $1 | |
| 187 | Astana | Asia | $1 | |
| 189 | Riyadh | Asia | $1 | |
| 189 | Jeddah | Asia | $1 | |
| 189 | Dammam | Asia | $1 | |
| 192 | Doha | Asia | $1 | |
| 193 | JohorBahru | Asia | $1 | |
| 194 | Penang | Asia | $1 | |
| 195 | KualaLumpur | Asia | $1 | |
| 196 | AddisAbaba | Africa | $0 | |
| 197 | Luxor | Africa | $0 | |
| 198 | Cairo | Africa | $0 | |
| 199 | Lagos | Africa | $0 | |
| 200 | Abuja | Africa | $0 | |
| 200 | PortHarcourt | Africa | $0 | |
| 202 | Tehran | Asia | $0 | |
| 202 | Mashhad | Asia | $0 |
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehran | Asia | $0 | |
| 1 | Mashhad | Asia | $0 | |
| 3 | Abuja | Africa | $0 | |
| 3 | PortHarcourt | Africa | $0 | |
| 5 | Lagos | Africa | $0 | |
| 6 | Cairo | Africa | $0 | |
| 7 | Luxor | Africa | $0 | |
| 8 | AddisAbaba | Africa | $0 | |
| 9 | KualaLumpur | Asia | $1 | |
| 10 | Penang | Asia | $1 | |
| 11 | JohorBahru | Asia | $1 | |
| 12 | Doha | Asia | $1 | |
| 13 | Riyadh | Asia | $1 | |
| 13 | Jeddah | Asia | $1 | |
| 13 | Dammam | Asia | $1 | |
| 16 | Almaty | Asia | $1 | |
| 16 | Astana | Asia | $1 | |
| 18 | Moscow | Europe | $1 | |
| 18 | Novosibirsk | Europe | $1 | |
| 18 | Yekaterinburg | Europe | $1 | |
| 18 | Kazan | Europe | $1 | |
| 18 | Sochi | Europe | $1 | |
| 18 | Vladivostok | Europe | $1 | |
| 18 | Kaliningrad | Europe | $1 | |
| 25 | Tashkent | Asia | $1 | |
| 26 | AbuDhabi | Asia | $1 | |
| 27 | Bursa | Europe | $1 | |
| 28 | Dubai | Asia | $1 | |
| 29 | Mendoza | South America | $1 | |
| 30 | Colombo | Asia | $1 | |
| 31 | Ulaanbaatar | Asia | $1 | |
| 32 | Istanbul | Europe | $1 | |
| 32 | Ankara | Europe | $1 | |
| 32 | Izmir | Europe | $1 | |
| 32 | Antalya | Europe | $1 | |
| 36 | Hanoi | Asia | $1 | |
| 36 | DaNang | Asia | $1 | |
| 38 | KuwaitCity | Asia | $1 | |
| 39 | Jakarta | Asia | $1 | |
| 39 | Surabaya | Asia | $1 | |
| 39 | Bandung | Asia | $1 | |
| 42 | Dhaka | Asia | $1 | |
| 43 | Atlanta | North America | $1 | |
| 43 | Dallas | North America | $1 | |
| 43 | Phoenix | North America | $1 | |
| 43 | Orlando | North America | $1 | |
| 47 | Kaohsiung | Asia | $1 | |
| 48 | Taipei | Asia | $1 | |
| 48 | Taichung | Asia | $1 | |
| 50 | Islamabad | Asia | $1 | |
| 50 | Karachi | Asia | $1 | |
| 50 | Lahore | Asia | $1 | |
| 53 | Delhi | Asia | $1 | |
| 54 | Boston | North America | $1 | |
| 54 | WashingtonDc | North America | $1 | |
| 54 | Philadelphia | North America | $1 | |
| 54 | Chicago | North America | $1 | |
| 54 | Houston | North America | $1 | |
| 54 | Austin | North America | $1 | |
| 54 | Denver | North America | $1 | |
| 54 | Detroit | North America | $1 | |
| 54 | Minneapolis | North America | $1 | |
| 54 | Miami | North America | $1 | |
| 64 | Manila | Asia | $1 | |
| 64 | Davao | Asia | $1 | |
| 66 | BuenosAires | South America | $1 | |
| 67 | Bangkok | Asia | $1 | |
| 67 | Phuket | Asia | $1 | |
| 69 | Shanghai | Asia | $1 | |
| 70 | Tokyo | Asia | $1 | |
| 70 | Osaka | Asia | $1 | |
| 70 | Nagoya | Asia | $1 | |
| 70 | Fukuoka | Asia | $1 | |
| 70 | Sapporo | Asia | $1 | |
| 70 | Sendai | Asia | $1 | |
| 70 | Hiroshima | Asia | $1 | |
| 70 | Kyoto | Asia | $1 | |
| 70 | Kobe | Asia | $1 | |
| 70 | Naha | Asia | $1 | |
| 80 | Portland | North America | $1 | |
| 81 | ChiangMai | Asia | $1 | |
| 82 | Brasilia | South America | $1 | |
| 82 | Fortaleza | South America | $1 | |
| 82 | BeloHorizonte | South America | $1 | |
| 82 | Manaus | South America | $1 | |
| 82 | Curitiba | South America | $1 | |
| 82 | Recife | South America | $1 | |
| 82 | PortoAlegre | South America | $1 | |
| 89 | Mumbai | Asia | $1 | |
| 89 | Hyderabad | Asia | $1 | |
| 89 | Chennai | Asia | $1 | |
| 89 | Kolkata | Asia | $1 | |
| 89 | Ahmedabad | Asia | $1 | |
| 89 | Jaipur | Asia | $1 | |
| 89 | Surat | Asia | $1 | |
| 89 | Lucknow | Asia | $1 | |
| 89 | Kochi | Asia | $1 | |
| 98 | Beijing | Asia | $1 | |
| 98 | Shenzhen | Asia | $1 | |
| 98 | Guangzhou | Asia | $1 | |
| 98 | Chengdu | Asia | $1 | |
| 98 | Chongqing | Asia | $1 | |
| 98 | Hangzhou | Asia | $1 | |
| 98 | Wuhan | Asia | $1 | |
| 98 | Xi'an | Asia | $1 | |
| 98 | Tianjin | Asia | $1 | |
| 98 | Nanjing | Asia | $1 | |
| 98 | Suzhou | Asia | $1 | |
| 98 | Qingdao | Asia | $1 | |
| 98 | Dalian | Asia | $1 | |
| 98 | Xiamen | Asia | $1 | |
| 98 | Kunming | Asia | $1 | |
| 98 | Shenyang | Asia | $1 | |
| 98 | Harbin | Asia | $1 | |
| 98 | Changsha | Asia | $1 | |
| 98 | Zhengzhou | Asia | $1 | |
| 117 | LasVegas | North America | $1 | |
| 117 | Anchorage | North America | $1 | |
| 119 | Seoul | Asia | $1 | |
| 119 | Busan | Asia | $1 | |
| 119 | Incheon | Asia | $1 | |
| 119 | Daegu | Asia | $1 | |
| 123 | Pune | Asia | $1 | |
| 124 | RioDeJaneiro | South America | $1 | |
| 124 | Salvador | South America | $1 | |
| 126 | Toronto | North America | $1 | |
| 126 | Calgary | North America | $1 | |
| 126 | Ottawa | North America | $1 | |
| 126 | Edmonton | North America | $1 | |
| 130 | Suva | Australia Pacific | $1 | |
| 131 | Kathmandu | Asia | $1 | |
| 132 | LosAngeles | North America | $1 | |
| 132 | SanDiego | North America | $1 | |
| 132 | Honolulu | North America | $1 | |
| 135 | Vancouver | North America | $1 | |
| 136 | Monterrey | North America | $1 | |
| 136 | Tijuana | North America | $1 | |
| 136 | MexicoCity | North America | $1 | |
| 139 | Guadalajara | North America | $1 | |
| 140 | Accra | Africa | $1 | |
| 141 | Kyiv | Europe | $1 | |
| 142 | DarEsSalaam | Africa | $1 | |
| 143 | SanFrancisco | North America | $1 | |
| 143 | Seattle | North America | $1 | |
| 145 | Nairobi | Africa | $1 | |
| 145 | Mombasa | Africa | $1 | |
| 147 | Adelaide | Australia Pacific | $1 | |
| 148 | Sydney | Australia Pacific | $1 | |
| 148 | Melbourne | Australia Pacific | $1 | |
| 148 | Brisbane | Australia Pacific | $1 | |
| 148 | Perth | Australia Pacific | $1 | |
| 148 | Canberra | Australia Pacific | $1 | |
| 153 | Johannesburg | Africa | $2 | |
| 153 | CapeTown | Africa | $2 | |
| 153 | Durban | Africa | $2 | |
| 153 | Pretoria | Africa | $2 | |
| 157 | Bucharest | Europe | $2 | |
| 158 | Auckland | Australia Pacific | $2 | |
| 158 | Wellington | Australia Pacific | $2 | |
| 160 | Casablanca | Africa | $2 | |
| 160 | Marrakech | Africa | $2 | |
| 160 | Rabat | Africa | $2 | |
| 163 | Ouagadougou | Africa | $2 | |
| 164 | Warsaw | Europe | $2 | |
| 165 | Wroclaw | Europe | $2 | |
| 166 | Prague | Europe | $2 | |
| 167 | Lima | South America | $2 | |
| 168 | Barcelona | Europe | $2 | |
| 168 | Valencia | Europe | $2 | |
| 168 | Madrid | Europe | $2 | |
| 171 | Budapest | Europe | $2 | |
| 172 | Stockholm | Europe | $2 | |
| 172 | Gothenburg | Europe | $2 | |
| 174 | Vienna | Europe | $2 | |
| 174 | Lisbon | Europe | $2 | |
| 174 | Porto | Europe | $2 | |
| 177 | Berlin | Europe | $2 | |
| 177 | Munich | Europe | $2 | |
| 177 | Frankfurt | Europe | $2 | |
| 177 | Hamburg | Europe | $2 | |
| 177 | Cologne | Europe | $2 | |
| 177 | Stuttgart | Europe | $2 | |
| 177 | Leipzig | Europe | $2 | |
| 177 | Rome | Europe | $2 | |
| 177 | Naples | Europe | $2 | |
| 177 | Turin | Europe | $2 | |
| 177 | Venice | Europe | $2 | |
| 177 | Milan | Europe | $2 | |
| 177 | Brussels | Europe | $2 | |
| 177 | Athens | Europe | $2 | |
| 177 | Dublin | Europe | $2 | |
| 192 | Copenhagen | Europe | $2 | |
| 193 | Helsinki | Europe | $2 | |
| 194 | Singapore | Asia | $2 | |
| 195 | TelAviv | Asia | $2 | |
| 195 | Jerusalem | Asia | $2 | |
| 197 | Oslo | Europe | $2 | |
| 198 | Geneva | Europe | $2 | |
| 198 | Bern | Europe | $2 | |
| 200 | Bogota | South America | $4 | |
| 200 | Medellin | South America | $4 | |
| 200 | Cali | South America | $4 | |
| 203 | Havana | North America | $6 |
Source: Original research by AI 2026