Global Eggs (12 pieces) Ranking
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havana | North America | £6 | |
| 2 | Geneva | Europe | £4 | |
| 3 | Honolulu | North America | £4 | |
| 4 | Bern | Europe | £4 | |
| 5 | TelAviv | Asia | £4 | |
| 6 | Oslo | Europe | £4 | |
| 7 | Jerusalem | Asia | £4 | |
| 8 | Copenhagen | Europe | £3 | |
| 9 | LosAngeles | North America | £3 | |
| 9 | SanFrancisco | North America | £3 | |
| 9 | Seattle | North America | £3 | |
| 12 | Munich | Europe | £3 | |
| 12 | Rome | Europe | £3 | |
| 12 | Brussels | Europe | £3 | |
| 15 | Amsterdam | Europe | £3 | |
| 15 | Rotterdam | Europe | £3 | |
| 15 | TheHague | Europe | £3 | |
| 18 | Vancouver | North America | £3 | |
| 19 | Sydney | Australia Pacific | £3 | |
| 19 | Melbourne | Australia Pacific | £3 | |
| 19 | Brisbane | Australia Pacific | £3 | |
| 19 | Perth | Australia Pacific | £3 | |
| 19 | Adelaide | Australia Pacific | £3 | |
| 19 | Canberra | Australia Pacific | £3 | |
| 25 | Stockholm | Europe | £3 | |
| 26 | Miami | North America | £3 | |
| 27 | Riyadh | Asia | £3 | |
| 27 | Jeddah | Asia | £3 | |
| 27 | Dammam | Asia | £3 | |
| 30 | Auckland | Australia Pacific | £3 | |
| 31 | Lyon | Europe | £3 | |
| 31 | Marseille | Europe | £3 | |
| 31 | Nice | Europe | £3 | |
| 31 | Milan | Europe | £3 | |
| 31 | Vienna | Europe | £3 | |
| 31 | Athens | Europe | £3 | |
| 31 | Dublin | Europe | £3 | |
| 31 | Helsinki | Europe | £3 | |
| 39 | Seoul | Asia | £3 | |
| 40 | Gothenburg | Europe | £3 | |
| 41 | Boston | North America | £3 | |
| 41 | SanDiego | North America | £3 | |
| 41 | LasVegas | North America | £3 | |
| 41 | Chicago | North America | £3 | |
| 41 | Austin | North America | £3 | |
| 41 | Minneapolis | North America | £3 | |
| 41 | Anchorage | North America | £3 | |
| 48 | Nairobi | Africa | £3 | |
| 49 | Paris | Europe | £3 | |
| 49 | Venice | Europe | £3 | |
| 51 | Busan | Asia | £3 | |
| 51 | Incheon | Asia | £3 | |
| 51 | Daegu | Asia | £3 | |
| 54 | Birmingham | Europe | £3 | |
| 54 | Edinburgh | Europe | £3 | |
| 54 | Glasgow | Europe | £3 | |
| 54 | Cambridge | Europe | £3 | |
| 54 | Oxford | Europe | £3 | |
| 59 | Doha | Asia | £2 | |
| 60 | Singapore | Asia | £2 | |
| 61 | Dubai | Asia | £2 | |
| 61 | AbuDhabi | Asia | £2 | |
| 63 | Marrakech | Africa | £2 | |
| 63 | Rabat | Africa | £2 | |
| 65 | Hamburg | Europe | £2 | |
| 66 | Portland | North America | £2 | |
| 66 | Denver | North America | £2 | |
| 68 | WashingtonDc | North America | £2 | |
| 68 | Philadelphia | North America | £2 | |
| 70 | Toronto | North America | £2 | |
| 70 | Calgary | North America | £2 | |
| 70 | Ottawa | North America | £2 | |
| 70 | Edmonton | North America | £2 | |
| 74 | Berlin | Europe | £2 | |
| 74 | Frankfurt | Europe | £2 | |
| 74 | Cologne | Europe | £2 | |
| 74 | Stuttgart | Europe | £2 | |
| 74 | Leipzig | Europe | £2 | |
| 74 | Toulouse | Europe | £2 | |
| 74 | Bordeaux | Europe | £2 | |
| 74 | Naples | Europe | £2 | |
| 74 | Turin | Europe | £2 | |
| 74 | Barcelona | Europe | £2 | |
| 84 | Wellington | Australia Pacific | £2 | |
| 85 | Suva | Australia Pacific | £2 | |
| 86 | Taipei | Asia | £2 | |
| 87 | Budapest | Europe | £2 | |
| 88 | London | Europe | £2 | |
| 88 | Leeds | Europe | £2 | |
| 88 | Liverpool | Europe | £2 | |
| 88 | Bristol | Europe | £2 | |
| 92 | CapeTown | Africa | £2 | |
| 92 | Pretoria | Africa | £2 | |
| 94 | Lima | South America | £2 | |
| 95 | Dallas | North America | £2 | |
| 96 | Casablanca | Africa | £2 | |
| 97 | Bogota | South America | £2 | |
| 97 | Cali | South America | £2 | |
| 99 | Valencia | Europe | £2 | |
| 99 | Madrid | Europe | £2 | |
| 99 | Lisbon | Europe | £2 | |
| 99 | Porto | Europe | £2 | |
| 103 | Houston | North America | £2 | |
| 103 | Phoenix | North America | £2 | |
| 103 | Detroit | North America | £2 | |
| 106 | Manchester | Europe | £2 | |
| 107 | RioDeJaneiro | South America | £2 | |
| 108 | Johannesburg | Africa | £2 | |
| 108 | Durban | Africa | £2 | |
| 110 | Beijing | Asia | £2 | |
| 110 | Shanghai | Asia | £2 | |
| 112 | Kaohsiung | Asia | £2 | |
| 113 | KuwaitCity | Asia | £2 | |
| 114 | Prague | Europe | £2 | |
| 115 | Medellin | South America | £2 | |
| 116 | Atlanta | North America | £2 | |
| 116 | Orlando | North America | £2 | |
| 118 | BeloHorizonte | South America | £2 | |
| 118 | Recife | South America | £2 | |
| 120 | Taichung | Asia | £2 | |
| 121 | Guadalajara | North America | £2 | |
| 121 | Monterrey | North America | £2 | |
| 121 | Tijuana | North America | £2 | |
| 124 | Warsaw | Europe | £2 | |
| 124 | Wroclaw | Europe | £2 | |
| 126 | Bucharest | Europe | £2 | |
| 127 | Bangkok | Asia | £2 | |
| 128 | Curitiba | South America | £2 | |
| 128 | PortoAlegre | South America | £2 | |
| 130 | DarEsSalaam | Africa | £2 | |
| 131 | Brasilia | South America | £2 | |
| 131 | Salvador | South America | £2 | |
| 131 | Fortaleza | South America | £2 | |
| 134 | Shenzhen | Asia | £2 | |
| 134 | Hangzhou | Asia | £2 | |
| 134 | Nanjing | Asia | £2 | |
| 137 | ChiangMai | Asia | £2 | |
| 137 | Phuket | Asia | £2 | |
| 139 | Ulaanbaatar | Asia | £2 | |
| 140 | Manaus | South America | £2 | |
| 141 | MexicoCity | North America | £2 | |
| 142 | Mombasa | Africa | £2 | |
| 143 | BuenosAires | South America | £2 | |
| 144 | Guangzhou | Asia | £2 | |
| 144 | Dalian | Asia | £2 | |
| 146 | KualaLumpur | Asia | £2 | |
| 147 | Manila | Asia | £2 | |
| 148 | Almaty | Asia | £2 | |
| 149 | Tokyo | Asia | £1 | |
| 149 | Osaka | Asia | £1 | |
| 149 | Nagoya | Asia | £1 | |
| 149 | Fukuoka | Asia | £1 | |
| 149 | Sapporo | Asia | £1 | |
| 149 | Sendai | Asia | £1 | |
| 149 | Hiroshima | Asia | £1 | |
| 149 | Kyoto | Asia | £1 | |
| 149 | Kobe | Asia | £1 | |
| 149 | Naha | Asia | £1 | |
| 159 | Accra | Africa | £1 | |
| 160 | Ouagadougou | Africa | £1 | |
| 161 | Mendoza | South America | £1 | |
| 162 | Penang | Asia | £1 | |
| 162 | JohorBahru | Asia | £1 | |
| 164 | Chengdu | Asia | £1 | |
| 164 | Tianjin | Asia | £1 | |
| 164 | Qingdao | Asia | £1 | |
| 164 | Kunming | Asia | £1 | |
| 164 | Changsha | Asia | £1 | |
| 164 | Zhengzhou | Asia | £1 | |
| 170 | Astana | Asia | £1 | |
| 171 | Davao | Asia | £1 | |
| 172 | Moscow | Europe | £1 | |
| 172 | Sochi | Europe | £1 | |
| 172 | Kaliningrad | Europe | £1 | |
| 175 | Kyiv | Europe | £1 | |
| 176 | Chongqing | Asia | £1 | |
| 176 | Wuhan | Asia | £1 | |
| 176 | Xi'an | Asia | £1 | |
| 176 | Shenyang | Asia | £1 | |
| 176 | Harbin | Asia | £1 | |
| 181 | Jakarta | Asia | £1 | |
| 182 | Novosibirsk | Europe | £1 | |
| 182 | Yekaterinburg | Europe | £1 | |
| 182 | Kazan | Europe | £1 | |
| 182 | Vladivostok | Europe | £1 | |
| 186 | Tashkent | Asia | £1 | |
| 187 | Suzhou | Asia | £1 | |
| 187 | Xiamen | Asia | £1 | |
| 189 | Luxor | Africa | £1 | |
| 190 | Surabaya | Asia | £1 | |
| 190 | Bandung | Asia | £1 | |
| 192 | Colombo | Asia | £1 | |
| 193 | Lagos | Africa | £1 | |
| 193 | Abuja | Africa | £1 | |
| 195 | Cairo | Africa | £1 | |
| 196 | Istanbul | Europe | £1 | |
| 196 | Ankara | Europe | £1 | |
| 196 | Izmir | Europe | £1 | |
| 199 | DaNang | Asia | £1 | |
| 200 | Dhaka | Asia | £1 | |
| 201 | Antalya | Europe | £1 | |
| 202 | Kathmandu | Asia | £1 | |
| 203 | Hanoi | Asia | £1 | |
| 204 | Bursa | Europe | £1 | |
| 205 | Islamabad | Asia | £1 | |
| 205 | Karachi | Asia | £1 | |
| 205 | Lahore | Asia | £1 | |
| 208 | PortHarcourt | Africa | £1 | |
| 209 | Pune | Asia | £1 | |
| 210 | AddisAbaba | Africa | £1 | |
| 211 | Delhi | Asia | £1 | |
| 211 | Mumbai | Asia | £1 | |
| 211 | Hyderabad | Asia | £1 | |
| 211 | Chennai | Asia | £1 | |
| 211 | Kolkata | Asia | £1 | |
| 211 | Ahmedabad | Asia | £1 | |
| 211 | Jaipur | Asia | £1 | |
| 211 | Surat | Asia | £1 | |
| 211 | Lucknow | Asia | £1 | |
| 211 | Kochi | Asia | £1 | |
| 221 | Tehran | Asia | £0 | |
| 222 | Mashhad | Asia | £0 |
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashhad | Asia | £0 | |
| 2 | Tehran | Asia | £0 | |
| 3 | Delhi | Asia | £1 | |
| 3 | Mumbai | Asia | £1 | |
| 3 | Hyderabad | Asia | £1 | |
| 3 | Chennai | Asia | £1 | |
| 3 | Kolkata | Asia | £1 | |
| 3 | Ahmedabad | Asia | £1 | |
| 3 | Jaipur | Asia | £1 | |
| 3 | Surat | Asia | £1 | |
| 3 | Lucknow | Asia | £1 | |
| 3 | Kochi | Asia | £1 | |
| 13 | AddisAbaba | Africa | £1 | |
| 14 | Pune | Asia | £1 | |
| 15 | PortHarcourt | Africa | £1 | |
| 16 | Islamabad | Asia | £1 | |
| 16 | Karachi | Asia | £1 | |
| 16 | Lahore | Asia | £1 | |
| 19 | Bursa | Europe | £1 | |
| 20 | Hanoi | Asia | £1 | |
| 21 | Kathmandu | Asia | £1 | |
| 22 | Antalya | Europe | £1 | |
| 23 | Dhaka | Asia | £1 | |
| 24 | DaNang | Asia | £1 | |
| 25 | Istanbul | Europe | £1 | |
| 25 | Ankara | Europe | £1 | |
| 25 | Izmir | Europe | £1 | |
| 28 | Cairo | Africa | £1 | |
| 29 | Lagos | Africa | £1 | |
| 29 | Abuja | Africa | £1 | |
| 31 | Colombo | Asia | £1 | |
| 32 | Surabaya | Asia | £1 | |
| 32 | Bandung | Asia | £1 | |
| 34 | Luxor | Africa | £1 | |
| 35 | Suzhou | Asia | £1 | |
| 35 | Xiamen | Asia | £1 | |
| 37 | Tashkent | Asia | £1 | |
| 38 | Novosibirsk | Europe | £1 | |
| 38 | Yekaterinburg | Europe | £1 | |
| 38 | Kazan | Europe | £1 | |
| 38 | Vladivostok | Europe | £1 | |
| 42 | Jakarta | Asia | £1 | |
| 43 | Chongqing | Asia | £1 | |
| 43 | Wuhan | Asia | £1 | |
| 43 | Xi'an | Asia | £1 | |
| 43 | Shenyang | Asia | £1 | |
| 43 | Harbin | Asia | £1 | |
| 48 | Kyiv | Europe | £1 | |
| 49 | Moscow | Europe | £1 | |
| 49 | Sochi | Europe | £1 | |
| 49 | Kaliningrad | Europe | £1 | |
| 52 | Davao | Asia | £1 | |
| 53 | Astana | Asia | £1 | |
| 54 | Chengdu | Asia | £1 | |
| 54 | Tianjin | Asia | £1 | |
| 54 | Qingdao | Asia | £1 | |
| 54 | Kunming | Asia | £1 | |
| 54 | Changsha | Asia | £1 | |
| 54 | Zhengzhou | Asia | £1 | |
| 60 | Penang | Asia | £1 | |
| 60 | JohorBahru | Asia | £1 | |
| 62 | Mendoza | South America | £1 | |
| 63 | Ouagadougou | Africa | £1 | |
| 64 | Accra | Africa | £1 | |
| 65 | Tokyo | Asia | £1 | |
| 65 | Osaka | Asia | £1 | |
| 65 | Nagoya | Asia | £1 | |
| 65 | Fukuoka | Asia | £1 | |
| 65 | Sapporo | Asia | £1 | |
| 65 | Sendai | Asia | £1 | |
| 65 | Hiroshima | Asia | £1 | |
| 65 | Kyoto | Asia | £1 | |
| 65 | Kobe | Asia | £1 | |
| 65 | Naha | Asia | £1 | |
| 75 | Almaty | Asia | £2 | |
| 76 | Manila | Asia | £2 | |
| 77 | KualaLumpur | Asia | £2 | |
| 78 | Guangzhou | Asia | £2 | |
| 78 | Dalian | Asia | £2 | |
| 80 | BuenosAires | South America | £2 | |
| 81 | Mombasa | Africa | £2 | |
| 82 | MexicoCity | North America | £2 | |
| 83 | Manaus | South America | £2 | |
| 84 | Ulaanbaatar | Asia | £2 | |
| 85 | ChiangMai | Asia | £2 | |
| 85 | Phuket | Asia | £2 | |
| 87 | Shenzhen | Asia | £2 | |
| 87 | Hangzhou | Asia | £2 | |
| 87 | Nanjing | Asia | £2 | |
| 90 | Brasilia | South America | £2 | |
| 90 | Salvador | South America | £2 | |
| 90 | Fortaleza | South America | £2 | |
| 93 | DarEsSalaam | Africa | £2 | |
| 94 | Curitiba | South America | £2 | |
| 94 | PortoAlegre | South America | £2 | |
| 96 | Bangkok | Asia | £2 | |
| 97 | Bucharest | Europe | £2 | |
| 98 | Warsaw | Europe | £2 | |
| 98 | Wroclaw | Europe | £2 | |
| 100 | Guadalajara | North America | £2 | |
| 100 | Monterrey | North America | £2 | |
| 100 | Tijuana | North America | £2 | |
| 103 | Taichung | Asia | £2 | |
| 104 | BeloHorizonte | South America | £2 | |
| 104 | Recife | South America | £2 | |
| 106 | Atlanta | North America | £2 | |
| 106 | Orlando | North America | £2 | |
| 108 | Medellin | South America | £2 | |
| 109 | Prague | Europe | £2 | |
| 110 | KuwaitCity | Asia | £2 | |
| 111 | Kaohsiung | Asia | £2 | |
| 112 | Beijing | Asia | £2 | |
| 112 | Shanghai | Asia | £2 | |
| 114 | Johannesburg | Africa | £2 | |
| 114 | Durban | Africa | £2 | |
| 116 | RioDeJaneiro | South America | £2 | |
| 117 | Manchester | Europe | £2 | |
| 118 | Houston | North America | £2 | |
| 118 | Phoenix | North America | £2 | |
| 118 | Detroit | North America | £2 | |
| 121 | Valencia | Europe | £2 | |
| 121 | Madrid | Europe | £2 | |
| 121 | Lisbon | Europe | £2 | |
| 121 | Porto | Europe | £2 | |
| 125 | Bogota | South America | £2 | |
| 125 | Cali | South America | £2 | |
| 127 | Casablanca | Africa | £2 | |
| 128 | Dallas | North America | £2 | |
| 129 | Lima | South America | £2 | |
| 130 | CapeTown | Africa | £2 | |
| 130 | Pretoria | Africa | £2 | |
| 132 | London | Europe | £2 | |
| 132 | Leeds | Europe | £2 | |
| 132 | Liverpool | Europe | £2 | |
| 132 | Bristol | Europe | £2 | |
| 136 | Budapest | Europe | £2 | |
| 137 | Taipei | Asia | £2 | |
| 138 | Suva | Australia Pacific | £2 | |
| 139 | Wellington | Australia Pacific | £2 | |
| 140 | Berlin | Europe | £2 | |
| 140 | Frankfurt | Europe | £2 | |
| 140 | Cologne | Europe | £2 | |
| 140 | Stuttgart | Europe | £2 | |
| 140 | Leipzig | Europe | £2 | |
| 140 | Toulouse | Europe | £2 | |
| 140 | Bordeaux | Europe | £2 | |
| 140 | Naples | Europe | £2 | |
| 140 | Turin | Europe | £2 | |
| 140 | Barcelona | Europe | £2 | |
| 150 | Toronto | North America | £2 | |
| 150 | Calgary | North America | £2 | |
| 150 | Ottawa | North America | £2 | |
| 150 | Edmonton | North America | £2 | |
| 154 | WashingtonDc | North America | £2 | |
| 154 | Philadelphia | North America | £2 | |
| 156 | Portland | North America | £2 | |
| 156 | Denver | North America | £2 | |
| 158 | Hamburg | Europe | £2 | |
| 159 | Marrakech | Africa | £2 | |
| 159 | Rabat | Africa | £2 | |
| 161 | Dubai | Asia | £2 | |
| 161 | AbuDhabi | Asia | £2 | |
| 163 | Singapore | Asia | £2 | |
| 164 | Doha | Asia | £2 | |
| 165 | Birmingham | Europe | £3 | |
| 165 | Edinburgh | Europe | £3 | |
| 165 | Glasgow | Europe | £3 | |
| 165 | Cambridge | Europe | £3 | |
| 165 | Oxford | Europe | £3 | |
| 170 | Busan | Asia | £3 | |
| 170 | Incheon | Asia | £3 | |
| 170 | Daegu | Asia | £3 | |
| 173 | Paris | Europe | £3 | |
| 173 | Venice | Europe | £3 | |
| 175 | Nairobi | Africa | £3 | |
| 176 | Boston | North America | £3 | |
| 176 | SanDiego | North America | £3 | |
| 176 | LasVegas | North America | £3 | |
| 176 | Chicago | North America | £3 | |
| 176 | Austin | North America | £3 | |
| 176 | Minneapolis | North America | £3 | |
| 176 | Anchorage | North America | £3 | |
| 183 | Gothenburg | Europe | £3 | |
| 184 | Seoul | Asia | £3 | |
| 185 | Lyon | Europe | £3 | |
| 185 | Marseille | Europe | £3 | |
| 185 | Nice | Europe | £3 | |
| 185 | Milan | Europe | £3 | |
| 185 | Vienna | Europe | £3 | |
| 185 | Athens | Europe | £3 | |
| 185 | Dublin | Europe | £3 | |
| 185 | Helsinki | Europe | £3 | |
| 193 | Auckland | Australia Pacific | £3 | |
| 194 | Riyadh | Asia | £3 | |
| 194 | Jeddah | Asia | £3 | |
| 194 | Dammam | Asia | £3 | |
| 197 | Miami | North America | £3 | |
| 198 | Stockholm | Europe | £3 | |
| 199 | Sydney | Australia Pacific | £3 | |
| 199 | Melbourne | Australia Pacific | £3 | |
| 199 | Brisbane | Australia Pacific | £3 | |
| 199 | Perth | Australia Pacific | £3 | |
| 199 | Adelaide | Australia Pacific | £3 | |
| 199 | Canberra | Australia Pacific | £3 | |
| 205 | Vancouver | North America | £3 | |
| 206 | Amsterdam | Europe | £3 | |
| 206 | Rotterdam | Europe | £3 | |
| 206 | TheHague | Europe | £3 | |
| 209 | Munich | Europe | £3 | |
| 209 | Rome | Europe | £3 | |
| 209 | Brussels | Europe | £3 | |
| 212 | LosAngeles | North America | £3 | |
| 212 | SanFrancisco | North America | £3 | |
| 212 | Seattle | North America | £3 | |
| 215 | Copenhagen | Europe | £3 | |
| 216 | Jerusalem | Asia | £4 | |
| 217 | Oslo | Europe | £4 | |
| 218 | TelAviv | Asia | £4 | |
| 219 | Bern | Europe | £4 | |
| 220 | Honolulu | North America | £4 | |
| 221 | Geneva | Europe | £4 | |
| 222 | Havana | North America | £6 |
Source: Original research by AI 2026