Today's Sun and Moon in Sukhumi
- Current Time: Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM
- Today's Sunrise: 10:58↑East-Northeast64°
- Today's Sunset: 01:28↑West-Northwest296°
- Today's Moonrise: 08:02↑East-Southeast105°
- Today's Moonset: 19:11↑West259°
- Daylight Hours: 14:30:44 (+02:15)
Upcoming 7 Days of Sun in Sukhumi
| 2026 | Sunrise/Sunset | Daylight Hours | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Length | Difference | Time | Solar Distance (Million km) |
| Mon, May 11, 2026 | 10:58 | 01:28 | 14:30:44 | +02:15 | 18:12 (64.9°) | 151.117 |
| Tue, May 12, 2026 | 10:57 | 01:29 | 14:32:58 | +02:14 | 18:12 (65.2°) | 151.15 |
| Wed, May 13, 2026 | 10:56 | 01:31 | 14:35:09 | +02:11 | 18:12 (65.4°) | 151.183 |
| Thu, May 14, 2026 | 10:55 | 01:32 | 14:37:18 | +02:09 | 18:12 (65.7°) | 151.216 |
| Fri, May 15, 2026 | 10:53 | 01:33 | 14:39:25 | +02:07 | 18:12 (65.9°) | 151.248 |
| Sat, May 16, 2026 | 10:52 | 01:34 | 14:41:30 | +02:05 | 18:12 (66.1°) | 151.28 |
| Sun, May 17, 2026 | 10:51 | 01:35 | 14:43:32 | +02:02 | 18:12 (66.4°) | 151.311 |
Upcoming 7 Days of Moon in Sukhumi
| 2026 | Moonrise/Moonset/Phases | Meridian Crossing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Moonrise | Moonset | Moonrise | Phases | Time | Distance (km) | Illumination Rate |
| Mon, May 11, 2026 | 08:02 ↑ (105°) | 19:11 ↑ (259°) | 13:35 (37.6°) | 386,086 | 33.26% | ||
| Tue, May 12, 2026 | 08:22 ↑ (96°) | 20:21 ↑ (268°) | 14:19 (43.9°) | 379,769 | 24.47% | ||
| Wed, May 13, 2026 | 08:43 ↑ (88°) | 21:33 ↑ (277°) | 15:05 (50.5°) | 373,405 | 16.44% | ||
| Thu, May 14, 2026 | 09:04 ↑ (78°) | 22:50 ↑ (287°) | 15:52 (57.2°) | 367,536 | 9.43% | ||
| Fri, May 15, 2026 | 09:29 ↑ (70°) | 00:11 ↑ (296°) | 16:44 (63.6°) | 362,714 | 3.86% | ||
| Sat, May 16, 2026 | 10:00 ↑ (62°) | 01:35 ↑ (303°) | New Moon |
17:41 (69°) | 359,452 | 0% | |
| Sun, May 17, 2026 | 10:39 ↑ (55°) | 02:57 ↑ (308°) | 18:43 (73°) | 358,106 | 0.43% | ||
Sun and Moon by City in Georgia
| Country Name | City Name | Current Time | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Daylight Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batumi | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:59↑ENE65° | 01:22↑WNW295° | 07:57↑ESE104° | 19:10↑W259° | 14:23:46 (+02:08) | |
| Rustavi | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:46↑ENE65° | 01:09↑WNW295° | 07:43↑ESE104° | 18:56↑W259° | 14:23:16 (+02:09) | |
| Tbilisi | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:46↑ENE65° | 01:10↑WNW295° | 07:44↑ESE105° | 18:57↑W259° | 14:24:00 (+02:08) | |
| Kutaisi | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:53↑ENE65° | 01:20↑WNW296° | 07:54↑ESE105° | 19:05↑W259° | 14:26:54 (+02:11) | |
| Sukhumi | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:58↑ENE64° | 01:28↑WNW296° | 08:02↑ESE105° | 19:11↑W259° | 14:30:44 (+02:15) | |
| Tskhinvali | Mon, May 11, 2026 at 1:12 PM | 10:48↑ENE65° | 01:15↑WNW296° | 07:49↑ESE105° | 18:59↑W259° | 14:26:44 (+02:12) |