Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở dấu hai chấm
- Cập nhật lần cuối: lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 20:09↑Đông Nam Đông102°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 08:00↑Tây Tây Nam258°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 06:07↑Đông87°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 17:46↑Tây270°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:51:34 (-00:29)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở dấu hai chấm
7 Ngày Mặt Trời Tới ở dấu hai chấm
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 08:00 | 11:51:34 | -00:29 | 02:04 (69.1°) | 148.81 |
| T7, 24 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 08:00 | 11:51:07 | -00:27 | 02:03 (68.7°) | 148.769 |
| CN, 25 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 07:59 | 11:50:39 | -00:28 | 02:04 (68.4°) | 148.729 |
| T2, 26 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 07:59 | 11:50:11 | -00:28 | 02:03 (68°) | 148.688 |
| T3, 27 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 07:59 | 11:49:43 | -00:28 | 02:03 (67.7°) | 148.648 |
| T4, 28 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 07:58 | 11:49:17 | -00:26 | 02:03 (67.4°) | 148.608 |
| T5, 29 Tháng 10, 2026 | 20:09 | 07:58 | 11:48:49 | -00:28 | 02:03 (67°) | 148.569 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở dấu hai chấm
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T6, 23 Tháng 10, 2026 | 06:07 ↑ (87°) | 17:46 ↑ (270°) | 12:20 (85.1°) | 377,939 | 94.96% | ||
| T7, 24 Tháng 10, 2026 | 06:50 ↑ (81°) | 18:36 ↑ (276°) | 13:07 (88.5°) | 372,878 | 98.5% | ||
| CN, 25 Tháng 10, 2026 | 07:35 ↑ (74°) | 19:29 ↑ (283°) | Mặt Trăng Tròn |
13:58 (82.4°) | 368,762 | 99.99% | |
| T2, 26 Tháng 10, 2026 | 08:26 ↑ (69°) | 20:26 ↑ (289°) | Vào ngày này, mặt trăng không đi qua đường truyền đỉnh. | ||||
| T3, 27 Tháng 10, 2026 | 09:22 ↑ (65°) | 21:27 ↑ (294°) | 14:54 (77.3°) | 365,921 | 98.76% | ||
| T4, 28 Tháng 10, 2026 | 10:23 ↑ (62°) | 22:31 ↑ (297°) | 15:55 (73.6°) | 364,532 | 94.17% | ||
| T5, 29 Tháng 10, 2026 | 11:28 ↑ (62°) | 23:37 ↑ (298°) | 16:59 (71.7°) | 364,593 | 85.99% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Panama
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bó hoa | lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:18↑ESE102° | 08:11↑WSW258° | 06:18↑E87° | 17:57↑W270° | 11:52:30 (-00:27) | |
| Đavít | lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:18↑ESE102° | 08:11↑WSW258° | 06:18↑E87° | 17:57↑W270° | 11:53:06 (-00:25) | |
| santiago-de-veraguas | lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:12↑ESE102° | 08:05↑WSW258° | 06:12↑E87° | 17:51↑W270° | 11:53:40 (-00:23) | |
| dấu hai chấm | lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:09↑ESE102° | 08:00↑WSW258° | 06:07↑E87° | 17:46↑W270° | 11:51:34 (-00:29) | |
| Panama (Pa) | lúc 18:50 T6, 23 Tháng 10, 2026 | 20:07↑ESE102° | 07:59↑WSW258° | 06:06↑E87° | 17:45↑W270° | 11:52:10 (-00:27) |