Pháp

Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở avignon

  • Cập nhật lần cuối: lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026
  • Bình Minh Hôm Nay: 14:58↑Đông Nam Đông102°
  • Hoàng Hôn Hôm Nay: 01:54↑Tây Tây Nam258°
  • Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 21:45↑Nam Đông129°
  • Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 06:15↑Tây Nam233°
  • Số Giờ Ban Ngày: 10:56:35 (-02:55)

Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở avignon

avignon
Ngày Tham Chiếu Ngày Số Giờ Ban Ngày Sự Khác Biệt so với Số Giờ Ban Ngày Hôm Nay
Hôm Nay 17 Tháng 10, 2026 10:56:35 00:00:00
Hôm Qua 16 Tháng 10, 2026 10:59:30 +00:02:55
Đông Chí 22 Tháng 12, 2026 08:53:44 -02:02:51
Hạ Chí 21 Tháng 6, 2026 15:28:56 +04:32:21

Số Giờ Ban Ngày Hôm Nay ở avignon

avignon

7 Ngày Mặt Trời Tới ở avignon

2026 Bình Minh/Hoàng Hôn Số Giờ Ban Ngày Giữa Trưa Mặt Trời
Ngày Bình Minh Hoàng Hôn Độ Dài Sự Khác Biệt Thời Gian Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km)
T7, 17 Tháng 10, 2026 14:58 01:54 10:56:35 -02:55 20:25 (36.7°) 149.06
CN, 18 Tháng 10, 2026 14:59 01:53 10:53:41 -02:54 20:25 (36.3°) 149.018
T2, 19 Tháng 10, 2026 15:01 01:51 10:50:47 -02:54 20:25 (36°) 148.976
T3, 20 Tháng 10, 2026 15:02 01:50 10:47:55 -02:52 20:25 (35.6°) 148.934
T4, 21 Tháng 10, 2026 15:03 01:48 10:45:02 -02:53 20:24 (35.3°) 148.893
T5, 22 Tháng 10, 2026 15:04 01:46 10:42:11 -02:51 20:25 (34.9°) 148.852
T6, 23 Tháng 10, 2026 15:06 01:45 10:39:20 -02:51 20:25 (34.6°) 148.81

Vị Trí Mặt Trăng Hôm Nay ở avignon

avignon

7 Ngày Mặt Trăng Tới ở avignon

2026 Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn Đường Truyền Đỉnh
Ngày Mặt Trăng Mọc Mặt Trăng Lặn Mặt Trăng Mọc Giai Đoạn Thời Gian Khoảng Cách (km) Tỷ Lệ Chiếu Sáng
T7, 17 Tháng 10, 2026 21:45 ↑ (129°) 06:15 ↑ (233°)
02:00 (19.8°) 404,323 43.81%
CN, 18 Tháng 10, 2026 22:21 ↑ (125°)
Một Phần Cuối
02:49 (22.5°) 402,641 54.48%
T2, 19 Tháng 10, 2026 22:50 ↑ (119°) 07:19 ↑ (237°)
03:37 (26.2°) 399,630 64.53%
T3, 20 Tháng 10, 2026 23:14 ↑ (113°) 08:25 ↑ (243°)
04:22 (31°) 395,460 73.63%
T4, 21 Tháng 10, 2026 23:36 ↑ (105°) 09:33 ↑ (251°)
05:06 (36.5°) 390,404 81.62%
T5, 22 Tháng 10, 2026 23:55 ↑ (97°) 10:40 ↑ (259°)
05:50 (42.5°) 384,838 88.41%
T6, 23 Tháng 10, 2026 00:15 ↑ (88°) 11:49 ↑ (267°)
06:34 (49°) 379,209 93.89%

Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Pháp

Tên Quốc Gia Tên Thành Phố Thời Gian Hiện Tại Bình Minh Hoàng Hôn Mặt Trăng Mọc Mặt Trăng Lặn Số Giờ Ban Ngày
PhápPháp đại lý lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE102° 02:11↑WSW258° 22:03↑SE129° 06:31↑SW233° 10:55:57 (-02:56)
PhápPháp Chartres (biểu đồ) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:17↑ESE103° 02:02↑WSW257° 22:21↑SE132° 06:07↑SW229° 10:44:50 (-03:26)
PhápPháp nancy lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:59↑ESE103° 01:43↑WSW257° 22:04↑SE133° 05:46↑SW229° 10:44:11 (-03:27)
PhápPháp aix-en-Provence lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:55↑ESE102° 01:53↑WSW258° 21:41↑SE128° 06:14↑SW233° 10:57:35 (-02:53)
PhápPháp lâu đài lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE103° 02:03↑WSW257° 22:12↑SE131° 06:14↑SW230° 10:49:19 (-03:14)
PhápPháp Nantes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:28↑ESE103° 02:16↑WSW257° 22:27↑SE131° 06:26↑SW230° 10:48:13 (-03:16)
PhápPháp ajaccio lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:40↑ESE102° 01:41↑WSW258° 21:20↑SE127° 06:07↑SW234° 11:01:19 (-02:43)
PhápPháp chaumont lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:02↑ESE103° 01:48↑WSW257° 22:05↑SE132° 05:53↑SW229° 10:45:49 (-03:23)
PhápPháp không bao giờ lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:09↑ESE103° 01:57↑WSW257° 22:07↑SE131° 06:07↑SW230° 10:48:53 (-03:15)
PhápPháp bạch tạng lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:09↑ESE102° 02:05↑WSW258° 21:56↑SE129° 06:26↑SW233° 10:56:37 (-02:54)
PhápPháp cherbourg-octeville lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:31↑ESE103° 02:12↑WSW256° 22:41↑SE134° 06:13↑SW228° 10:41:23 (-03:34)
PhápPháp Đẹp lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:48↑ESE102° 01:45↑WSW258° 21:34↑SE128° 06:06↑SW233° 10:57:13 (-02:53)
PhápPháp alençon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:23↑ESE103° 02:07↑WSW257° 22:27↑SE132° 06:13↑SW229° 10:44:52 (-03:25)
PhápPháp clermont-ferrand lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:07↑ESE103° 01:59↑WSW257° 22:01↑SE130° 06:14↑SW231° 10:52:01 (-03:07)
PhápPháp nîmes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:00↑ESE102° 01:56↑WSW258° 21:46↑SE128° 06:17↑SW233° 10:56:52 (-02:54)
PhápPháp amien lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:16↑ESE104° 01:56↑WSW256° 22:27↑SE134° 05:55↑SW227° 10:40:37 (-03:37)
PhápPháp digne-les-bains lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:53↑ESE102° 01:49↑WSW258° 21:40↑SE129° 06:08↑SW233° 10:56:15 (-02:55)
PhápPháp không có lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:22↑ESE103° 02:13↑WSW257° 22:18↑SE130° 06:26↑SW231° 10:50:37 (-03:10)
PhápPháp sự tức giận lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:24↑ESE103° 02:11↑WSW257° 22:24↑SE131° 06:20↑SW230° 10:47:33 (-03:18)
PhápPháp dijon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:01↑ESE103° 01:49↑WSW257° 22:01↑SE131° 05:58↑SW230° 10:48:01 (-03:17)
PhápPháp orléans lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE103° 02:01↑WSW257° 22:17↑SE132° 06:08↑SW229° 10:46:23 (-03:21)
PhápPháp angoulême lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:19↑ESE103° 02:11↑WSW257° 22:12↑SE130° 06:27↑SW232° 10:52:21 (-03:05)
PhápPháp chia lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:59↑ESE103° 01:48↑WSW257° 21:58↑SE131° 05:57↑SW230° 10:48:35 (-03:17)
PhápPháp pamiers lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:10↑ESE102° 02:08↑WSW258° 21:54↑SE128° 06:32↑SW233° 10:58:33 (-02:49)
PhápPháp annecy lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:55↑ESE103° 01:47↑WSW257° 21:49↑SE130° 06:00↑SW231° 10:51:45 (-03:07)
PhápPháp douai lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE104° 01:53↑WSW256° 22:26↑SE135° 05:49↑SW227° 10:39:13 (-03:40)
PhápPháp paris lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE103° 01:58↑WSW257° 22:20↑SE133° 06:01↑SW228° 10:43:42 (-03:29)
PhápPháp ghi chú lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:00↑ESE102° 01:53↑WSW257° 21:52↑SE130° 06:10↑SW232° 10:53:27 (-03:02)
PhápPháp Évreux lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:19↑ESE103° 02:02↑WSW257° 22:26↑SE133° 06:05↑SW228° 10:43:10 (-03:30)
PhápPháp cây đậu lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:18↑ESE102° 02:16↑WSW258° 22:03↑SE128° 06:39↑SW233° 10:58:06 (-02:51)
PhápPháp cũng vậy lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE102° 02:12↑WSW258° 22:01↑SE128° 06:34↑SW233° 10:57:17 (-02:52)
PhápPháp Évry-courcouronnes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE103° 01:58↑WSW257° 22:18↑SE133° 06:02↑SW229° 10:44:23 (-03:26)
PhápPháp périgueux lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:16↑ESE102° 02:09↑WSW257° 22:08↑SE130° 06:26↑SW232° 10:53:32 (-03:02)
PhápPháp aurilac (cây hoa súng) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:09↑ESE102° 02:03↑WSW258° 21:59↑SE129° 06:20↑SW232° 10:54:10 (-03:01)
PhápPháp khoảng cách lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:54↑ESE102° 01:49↑WSW258° 21:43↑SE129° 06:07↑SW232° 10:55:07 (-02:57)
PhápPháp perpignan lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:04↑ESE102° 02:04↑WSW258° 21:47↑SE128° 06:28↑SW234° 10:59:31 (-02:47)
PhápPháp auxerre lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:08↑ESE103° 01:54↑WSW257° 22:09↑SE132° 06:02↑SW230° 10:46:41 (-03:20)
PhápPháp Grenoble (thủ phủ của Grenoble) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:56↑ESE102° 01:49↑WSW257° 21:47↑SE130° 06:06↑SW232° 10:53:35 (-03:01)
PhápPháp poitiers lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:19↑ESE103° 02:09↑WSW257° 22:16↑SE131° 06:21↑SW231° 10:49:55 (-03:12)
PhápPháp avignon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:58↑ESE102° 01:54↑WSW258° 21:45↑SE129° 06:15↑SW233° 10:56:35 (-02:55)
PhápPháp guéret lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:13↑ESE103° 02:03↑WSW257° 22:08↑SE130° 06:17↑SW231° 10:51:01 (-03:10)
PhápPháp cảng-aux-francais lúc 08:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 09:16↑ESE105° 22:55↑WSW254° 12:43↑SE134° 05:24↑SW225° 13:38:39 (+03:35)
PhápPháp bastia lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:38↑ESE102° 01:37↑WSW258° 21:20↑SE128° 06:01↑SW234° 10:59:35 (-02:47)
PhápPháp đảo istres lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:57↑ESE102° 01:54↑WSW258° 21:42↑SE128° 06:16↑SW233° 10:57:37 (-02:53)
PhápPháp người hay càu nhàu lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:39↑ESE103° 02:25↑WSW257° 22:42↑SE132° 06:33↑SW229° 10:46:03 (-03:22)
PhápPháp đẹp trai lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:16↑ESE103° 01:58↑WSW256° 22:25↑SE134° 05:59↑SW228° 10:42:01 (-03:32)
PhápPháp la-roche-sur-yon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:27↑ESE103° 02:16↑WSW257° 22:24↑SE131° 06:28↑SW231° 10:49:41 (-03:13)
PhápPháp reims lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:08↑ESE103° 01:50↑WSW256° 22:16↑SE133° 05:52↑SW228° 10:42:33 (-03:32)
PhápPháp tháp chuông lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:55↑ESE103° 01:42↑WSW257° 21:55↑SE132° 05:49↑SW230° 10:47:09 (-03:21)
PhápPháp la-rochelle lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:25↑ESE103° 02:15↑WSW257° 22:20↑SE130° 06:30↑SW231° 10:51:00 (-03:09)
PhápPháp rennes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:29↑ESE103° 02:15↑WSW257° 22:33↑SE132° 06:22↑SW229° 10:45:45 (-03:22)
PhápPháp cây chuông lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:16↑ESE103° 02:07↑WSW257° 22:11↑SE130° 06:21↑SW231° 10:51:09 (-03:09)
PhápPháp lao lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:10↑ESE103° 01:52↑WSW257° 22:19↑SE134° 05:51↑SW228° 10:41:37 (-03:35)
PhápPháp rodez lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:08↑ESE102° 02:03↑WSW258° 21:56↑SE129° 06:23↑SW233° 10:55:36 (-02:58)
PhápPháp besançon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:57↑ESE103° 01:45↑WSW257° 21:56↑SE131° 05:54↑SW230° 10:48:11 (-03:17)
PhápPháp laval lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:26↑ESE103° 02:11↑WSW257° 22:29↑SE132° 06:18↑SW229° 10:45:54 (-03:22)
PhápPháp Rouen (Ru-en) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:20↑ESE103° 02:02↑WSW257° 22:29↑SE134° 06:03↑SW228° 10:41:57 (-03:33)
PhápPháp biarritz lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:23↑ESE102° 02:20↑WSW258° 22:09↑SE128° 06:44↑SW233° 10:57:39 (-02:52)
PhápPháp le havre lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:24↑ESE103° 02:06↑WSW257° 22:33↑SE134° 06:07↑SW228° 10:41:47 (-03:34)
PhápPháp hoàng gia lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:24↑ESE103° 02:16↑WSW257° 22:17↑SE130° 06:32↑SW232° 10:52:25 (-03:06)
PhápPháp hoa hồng lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:17↑ESE103° 02:04↑WSW257° 22:17↑SE132° 06:12↑SW230° 10:47:15 (-03:19)
PhápPháp le mans lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:22↑ESE103° 02:08↑WSW257° 22:24↑SE132° 06:15↑SW229° 10:46:05 (-03:22)
PhápPháp thánh-brieuc lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:34↑ESE103° 02:19↑WSW257° 22:39↑SE132° 06:24↑SW229° 10:44:36 (-03:27)
PhápPháp màu đỏ tía lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:21↑ESE102° 02:15↑WSW258° 22:11↑SE129° 06:34↑SW232° 10:54:23 (-03:01)
PhápPháp le-puy-en-velay lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:03↑ESE102° 01:57↑WSW258° 21:54↑SE129° 06:14↑SW232° 10:53:53 (-03:02)
PhápPháp thánh denis lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE103° 01:58↑WSW257° 22:21↑SE133° 06:00↑SW228° 10:43:28 (-03:29)
PhápPháp boulogne-billancourt lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE103° 01:58↑WSW257° 22:20↑SE133° 06:01↑SW228° 10:43:45 (-03:28)
PhápPháp ống kính lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE104° 01:53↑WSW256° 22:28↑SE135° 05:49↑SW227° 10:39:01 (-03:40)
PhápPháp thánh Étienne lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:02↑ESE103° 01:54↑WSW257° 21:54↑SE130° 06:10↑SW232° 10:52:55 (-03:05)
PhápPháp bourg-en-bresse lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:59↑ESE103° 01:50↑WSW257° 21:54↑SE130° 06:03↑SW231° 10:50:59 (-03:09)
PhápPháp nhỏ lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:14↑ESE104° 01:52↑WSW256° 22:28↑SE135° 05:47↑SW226° 10:38:23 (-03:43)
PhápPháp Strasbourg lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:52↑ESE103° 01:37↑WSW257° 21:56↑SE133° 05:40↑SW229° 10:44:31 (-03:27)
PhápPháp thị trấn lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:12↑ESE103° 02:00↑WSW257° 22:10↑SE131° 06:10↑SW230° 10:48:37 (-03:15)
PhápPháp limoges lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE103° 02:06↑WSW257° 22:09↑SE130° 06:21↑SW231° 10:51:55 (-03:07)
PhápPháp tarbes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:16↑ESE102° 02:14↑WSW258° 22:01↑SE128° 06:38↑SW233° 10:58:15 (-02:51)
PhápPháp ngực lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:41↑ESE103° 02:26↑WSW257° 22:46↑SE132° 06:32↑SW229° 10:44:58 (-03:25)
PhápPháp sư tử lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:00↑ESE103° 01:52↑WSW257° 21:53↑SE130° 06:07↑SW231° 10:52:07 (-03:07)
PhápPháp toulon lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:53↑ESE102° 01:51↑WSW258° 21:37↑SE128° 06:14↑SW233° 10:58:33 (-02:49)
PhápPháp brive-la-gaillarde lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:13↑ESE102° 02:06↑WSW257° 22:04↑SE129° 06:23↑SW232° 10:53:35 (-03:02)
PhápPháp marseille lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:55↑ESE102° 01:53↑WSW258° 21:40↑SE128° 06:16↑SW233° 10:58:09 (-02:51)
PhápPháp toulouse lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:11↑ESE102° 02:08↑WSW258° 21:57↑SE128° 06:31↑SW233° 10:57:24 (-02:53)
PhápPháp caen lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:26↑ESE103° 02:08↑WSW257° 22:33↑SE133° 06:10↑SW228° 10:42:43 (-03:31)
PhápPháp meaux lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:12↑ESE103° 01:55↑WSW257° 22:19↑SE133° 05:58↑SW228° 10:43:23 (-03:29)
PhápPháp các chuyến tham quan lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:19↑ESE103° 02:06↑WSW257° 22:19↑SE131° 06:16↑SW230° 10:47:45 (-03:17)
PhápPháp cahors lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:12↑ESE102° 02:07↑WSW258° 22:01↑SE129° 06:27↑SW232° 10:55:21 (-02:58)
PhápPháp mende lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:04↑ESE102° 01:59↑WSW258° 21:53↑SE129° 06:18↑SW232° 10:55:13 (-02:57)
PhápPháp Troyes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:07↑ESE103° 01:52↑WSW257° 22:10↑SE132° 05:57↑SW229° 10:45:17 (-03:25)
PhápPháp cannes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:49↑ESE102° 01:46↑WSW258° 21:34↑SE128° 06:08↑SW233° 10:57:33 (-02:53)
PhápPháp metz lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:59↑ESE103° 01:42↑WSW257° 22:06↑SE133° 05:43↑SW228° 10:42:59 (-03:29)
PhápPháp hóa trị (drôme) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:59↑ESE102° 01:53↑WSW258° 21:49↑SE129° 06:10↑SW232° 10:54:11 (-03:01)
PhápPháp xác chết lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:07↑ESE102° 02:05↑WSW258° 21:52↑SE128° 06:28↑SW233° 10:58:19 (-02:50)
PhápPháp mont-de-marsan lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:19↑ESE102° 02:16↑WSW258° 22:07↑SE129° 06:37↑SW233° 10:56:42 (-02:55)
PhápPháp vannes lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:33↑ESE103° 02:20↑WSW257° 22:34↑SE132° 06:29↑SW230° 10:47:02 (-03:19)
PhápPháp chalon-sur-saône lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:02↑ESE103° 01:51↑WSW257° 21:59↑SE131° 06:01↑SW230° 10:49:27 (-03:13)
PhápPháp núi non lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:12↑ESE102° 02:08↑WSW258° 22:00↑SE129° 06:29↑SW233° 10:56:24 (-02:55)
PhápPháp xanh tươi lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:03↑ESE103° 01:45↑WSW257° 22:10↑SE133° 05:46↑SW228° 10:42:49 (-03:31)
PhápPháp châlons-en-champagne lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:06↑ESE103° 01:50↑WSW257° 22:13↑SE133° 05:52↑SW228° 10:43:23 (-03:29)
PhápPháp montpellier lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:01↑ESE102° 01:58↑WSW258° 21:47↑SE128° 06:20↑SW233° 10:57:23 (-02:53)
PhápPháp Versailles lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:15↑ESE103° 01:59↑WSW257° 22:21↑SE133° 06:02↑SW229° 10:43:51 (-03:28)
PhápPháp phòng thí nghiệm lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:56↑ESE103° 01:48↑WSW257° 21:48↑SE130° 06:03↑SW231° 10:52:37 (-03:05)
PhápPháp moulins(allier) lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:07↑ESE103° 01:57↑WSW257° 22:04↑SE131° 06:09↑SW231° 10:49:59 (-03:13)
PhápPháp linh hồn lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:57↑ESE103° 01:44↑WSW257° 21:58↑SE132° 05:52↑SW230° 10:47:13 (-03:19)
PhápPháp charleville-mézières lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:06↑ESE103° 01:47↑WSW256° 22:16↑SE134° 05:46↑SW228° 10:41:03 (-03:35)
PhápPháp cây mulhouse lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 14:53↑ESE103° 01:39↑WSW257° 21:54↑SE132° 05:46↑SW229° 10:46:51 (-03:20)
PhápPháp villeurbanne lúc 05:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 15:00↑ESE103° 01:52↑WSW257° 21:53↑SE130° 06:06↑SW231° 10:52:05 (-03:07)


Bootstrap