Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở portimão
- Thời Gian Hiện Tại: lúc 22:26 T4, 13 Tháng 5, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 14:28↑Đông Bắc Đông66°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 04:34↑Tây Bắc Tây294°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 12:06↑Đông87°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 00:57↑Tây278°
- Số Giờ Ban Ngày: 14:06:26 (+01:43)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở portimão
7 Ngày Mặt Trời Tới ở portimão
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 14:28 | 04:34 | 14:06:26 | +01:43 | 21:30 (71.3°) | 151.183 |
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 14:27 | 04:35 | 14:08:10 | +01:44 | 21:30 (71.6°) | 151.216 |
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 14:26 | 04:36 | 14:09:51 | +01:41 | 21:30 (71.8°) | 151.248 |
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 14:26 | 04:37 | 14:11:29 | +01:38 | 21:30 (72°) | 151.28 |
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 14:25 | 04:38 | 14:13:06 | +01:37 | 21:30 (72.3°) | 151.311 |
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 14:24 | 04:39 | 14:14:41 | +01:35 | 21:30 (72.5°) | 151.342 |
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 14:23 | 04:39 | 14:16:15 | +01:34 | 21:31 (72.7°) | 151.372 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở portimão
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T4, 13 Tháng 5, 2026 | 12:06 ↑ (87°) | 00:57 ↑ (278°) | 18:28 (57.3°) | 372,562 | 15.42% | ||
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 12:33 ↑ (78°) | 02:09 ↑ (286°) | 19:17 (64°) | 366,798 | 8.56% | ||
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 13:03 ↑ (70°) | 03:25 ↑ (294°) | 20:09 (70.2°) | 362,165 | 3.25% | ||
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 13:40 ↑ (63°) | 04:44 ↑ (301°) | Mặt Trăng Mới |
21:07 (75.5°) | 359,148 | 0% | |
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 14:25 ↑ (57°) | 06:02 ↑ (305°) | 22:10 (79.2°) | 358,081 | 0.72% | ||
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 15:22 ↑ (54°) | 07:13 ↑ (306°) | 23:16 (80.9°) | 359,055 | 5.23% | ||
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 16:29 ↑ (54°) | 00:23 (80.2°) | 361,894 | 13.49% | |||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở cá rô phi
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| albufeira | lúc 22:26 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 14:27↑ENE66° | 04:33↑WNW294° | 12:05↑E87° | 00:56↑W278° | 14:06:14 (+01:45) | |
| portimão | lúc 22:26 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 14:28↑ENE66° | 04:34↑WNW294° | 12:06↑E87° | 00:57↑W278° | 14:06:26 (+01:43) | |
| cá rô phi | lúc 22:26 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 14:26↑ENE66° | 04:32↑WNW294° | 12:03↑E87° | 00:55↑W278° | 14:05:56 (+01:45) | |
| bốn mươi tư | lúc 22:26 T4, 13 Tháng 5, 2026 | 14:26↑ENE66° | 04:32↑WNW294° | 12:04↑E87° | 00:55↑W278° | 14:06:08 (+01:43) |