Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở thuộc địa
- Cập nhật lần cuối: lúc 02:10 T6, 16 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 05:36↑Đông99°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 17:31↑Tây261°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 10:04↑Đông Nam Đông118°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 21:47↑Tây Tây Nam242°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:55:01 (-00:30)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở thuộc địa
7 Ngày Mặt Trời Tới ở thuộc địa
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T6, 16 Tháng 10, 2026 | 05:36 | 17:31 | 11:55:01 | -00:30 | 11:33 (71.6°) | 149.102 |
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 05:36 | 17:31 | 11:54:32 | -00:29 | 11:33 (71.3°) | 149.06 |
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 05:36 | 17:30 | 11:54:02 | -00:30 | 11:33 (70.9°) | 149.018 |
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 05:36 | 17:30 | 11:53:32 | -00:30 | 11:32 (70.5°) | 148.976 |
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 05:36 | 17:29 | 11:53:03 | -00:29 | 11:32 (70.2°) | 148.934 |
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 05:37 | 17:29 | 11:52:33 | -00:30 | 11:32 (69.8°) | 148.893 |
| T5, 22 Tháng 10, 2026 | 05:37 | 17:28 | 11:52:04 | -00:29 | 11:32 (69.5°) | 148.852 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở thuộc địa
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T6, 16 Tháng 10, 2026 | 10:04 ↑ (118°) | 21:47 ↑ (242°) | 15:55 (52.6°) | 404,405 | 29.2% | ||
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 10:54 ↑ (118°) | 22:39 ↑ (243°) | 16:47 (53.5°) | 404,596 | 39.8% | ||
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 11:42 ↑ (116°) | Một Phần Cuối |
17:36 (55.8°) | 403,426 | 50.56% | ||
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 12:28 ↑ (113°) | 23:30 ↑ (246°) | 18:24 (59.2°) | 400,897 | 60.89% | ||
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 13:11 ↑ (108°) | 00:20 ↑ (249°) | 19:10 (63.6°) | 397,131 | 70.37% | ||
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 13:51 ↑ (103°) | 01:09 ↑ (254°) | 19:54 (68.8°) | 392,367 | 78.78% | ||
| T5, 22 Tháng 10, 2026 | 14:31 ↑ (97°) | 01:57 ↑ (260°) | 20:37 (74.7°) | 386,944 | 86.03% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở micronesia
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thuộc địa | lúc 02:10 T6, 16 Tháng 10, 2026 | 05:36↑E99° | 17:31↑W261° | 10:04↑ESE118° | 21:47↑WSW242° | 11:55:01 (-00:30) | |
| palikir | lúc 03:10 T6, 16 Tháng 10, 2026 | 04:14↑E99° | 16:12↑W261° | 08:35↑ESE118° | 20:30↑WSW242° | 11:58:18 (-00:21) | |
| không có | lúc 02:10 T6, 16 Tháng 10, 2026 | 04:40↑E99° | 16:37↑W261° | 09:02↑ESE118° | 20:55↑WSW242° | 11:57:38 (-00:23) | |
| cây kolonia | lúc 03:10 T6, 16 Tháng 10, 2026 | 04:14↑E99° | 16:12↑W261° | 08:35↑ESE118° | 20:30↑WSW242° | 11:58:14 (-00:22) | |
| tofol | lúc 03:10 T6, 16 Tháng 10, 2026 | 03:54↑E99° | 15:54↑W261° | 08:11↑ESE118° | 20:13↑WSW242° | 12:00:17 (-00:16) |