Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở nhà
- Cập nhật lần cuối: lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 12:31↑Đông95°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 00:12↑Tây265°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 06:39↑Đông Bắc Đông62°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 21:19↑Tây Bắc Tây295°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:41:33 (-02:09)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở nhà
7 Ngày Mặt Trời Tới ở nhà
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:31 | 00:12 | 11:41:33 | -02:09 | 18:21 (50.5°) | 149.573 |
| T3, 6 Tháng 10, 2026 | 12:32 | 00:11 | 11:39:25 | -02:08 | 18:21 (50.1°) | 149.53 |
| T4, 7 Tháng 10, 2026 | 12:33 | 00:10 | 11:37:17 | -02:08 | 18:20 (49.7°) | 149.487 |
| T5, 8 Tháng 10, 2026 | 12:34 | 00:08 | 11:35:09 | -02:08 | 18:20 (49.3°) | 149.444 |
| T6, 9 Tháng 10, 2026 | 12:34 | 00:07 | 11:33:01 | -02:08 | 18:20 (48.9°) | 149.401 |
| T7, 10 Tháng 10, 2026 | 12:35 | 00:06 | 11:30:53 | -02:08 | 18:20 (48.6°) | 149.358 |
| CN, 11 Tháng 10, 2026 | 12:36 | 00:04 | 11:28:46 | -02:07 | 18:19 (48.2°) | 149.315 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở nhà
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T2, 5 Tháng 10, 2026 | 06:39 ↑ (62°) | 21:19 ↑ (295°) | 14:02 (76.8°) | 372,230 | 28.54% | ||
| T3, 6 Tháng 10, 2026 | 07:50 ↑ (68°) | 21:53 ↑ (288°) | 14:55 (71.7°) | 374,172 | 18.69% | ||
| T4, 7 Tháng 10, 2026 | 08:59 ↑ (75°) | 22:23 ↑ (281°) | 15:44 (65.7°) | 376,586 | 11.05% | ||
| T5, 8 Tháng 10, 2026 | 10:05 ↑ (83°) | 22:51 ↑ (273°) | 16:30 (59.3°) | 379,479 | 5.5% | ||
| T6, 9 Tháng 10, 2026 | 11:09 ↑ (91°) | 23:17 ↑ (265°) | 17:14 (52.8°) | 382,829 | 1.89% | ||
| T7, 10 Tháng 10, 2026 | 12:12 ↑ (99°) | 23:44 ↑ (258°) | Mặt Trăng Mới |
17:58 (46.6°) | 386,556 | 0% | |
| CN, 11 Tháng 10, 2026 | 13:15 ↑ (106°) | 00:13 ↑ (251°) | 18:44 (40.8°) | 390,511 | 0.35% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Syria
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-hasakah | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:16↑E95° | 23:56↑W265° | 06:18↑ENE61° | 21:06↑WNW295° | 11:39:58 (-02:18) | |
| damascus | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:32↑E95° | 00:15↑W265° | 06:44↑ENE62° | 21:18↑WNW295° | 11:42:38 (-02:03) | |
| hama | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:31↑E95° | 00:12↑W265° | 06:38↑ENE62° | 21:19↑WNW295° | 11:41:12 (-02:10) | |
| aleppo | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:30↑E95° | 00:10↑W265° | 06:33↑ENE61° | 21:20↑WNW295° | 11:40:13 (-02:15) | |
| daraa | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:33↑E95° | 00:16↑W265° | 06:48↑ENE63° | 21:16↑WNW294° | 11:43:25 (-01:59) | |
| nhà | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:31↑E95° | 00:12↑W265° | 06:39↑ENE62° | 21:19↑WNW295° | 11:41:33 (-02:09) | |
| ar-raqqah | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:23↑E95° | 00:03↑W265° | 06:26↑ENE61° | 21:12↑WNW295° | 11:40:28 (-02:14) | |
| deir-ez-zor | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:18↑E95° | 23:58↑W265° | 06:23↑ENE62° | 21:06↑WNW295° | 11:41:02 (-02:12) | |
| latakia | lúc 14:19 T2, 5 Tháng 10, 2026 | 12:35↑E95° | 00:16↑W265° | 06:41↑ENE62° | 21:24↑WNW295° | 11:40:51 (-02:13) |