Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở mandalay
- Cập nhật lần cuối: lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 08:38↑Đông Nam Đông104°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 20:02↑Tây Tây Nam256°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 21:40↑Đông Bắc Đông61°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 10:42↑Tây Bắc Tây297°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:24:22 (-01:08)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở mandalay
7 Ngày Mặt Trời Tới ở mandalay
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:38 | 20:02 | 11:24:22 | -01:08 | 14:19 (54.9°) | 148.608 |
| T5, 29 Tháng 10, 2026 | 08:38 | 20:01 | 11:23:14 | -01:08 | 14:19 (54.6°) | 148.569 |
| T6, 30 Tháng 10, 2026 | 08:39 | 20:01 | 11:22:07 | -01:07 | 14:19 (54.2°) | 148.529 |
| T7, 31 Tháng 10, 2026 | 08:39 | 20:00 | 11:21:00 | -01:07 | 14:19 (53.9°) | 148.49 |
| CN, 1 Tháng 11, 2026 | 08:40 | 19:59 | 11:19:55 | -01:05 | 14:19 (53.6°) | 148.452 |
| T2, 2 Tháng 11, 2026 | 08:40 | 19:59 | 11:18:49 | -01:06 | 14:19 (53.3°) | 148.413 |
| T3, 3 Tháng 11, 2026 | 08:41 | 19:58 | 11:17:44 | -01:05 | 14:18 (53°) | 148.375 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở mandalay
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T4, 28 Tháng 10, 2026 | 21:40 ↑ (61°) | 10:42 ↑ (297°) | 03:41 (87.8°) | 365,025 | 96.86% | ||
| T5, 29 Tháng 10, 2026 | 22:41 ↑ (60°) | 11:51 ↑ (300°) | 04:44 (85°) | 364,389 | 90.41% | ||
| T6, 30 Tháng 10, 2026 | 23:47 ↑ (61°) | 12:56 ↑ (300°) | 05:48 (84.2°) | 365,136 | 80.61% | ||
| T7, 31 Tháng 10, 2026 | 00:54 ↑ (64°) | 13:55 ↑ (298°) | 06:52 (85.5°) | 367,031 | 68.57% | ||
| CN, 1 Tháng 11, 2026 | 01:59 ↑ (68°) | 14:46 ↑ (294°) | Một Phần Cuối |
07:52 (88.7°) | 369,766 | 55.9% | |
| T2, 2 Tháng 11, 2026 | 15:31 ↑ (289°) | 08:47 (86.7°) | 373,032 | 43.88% | |||
| T3, 3 Tháng 11, 2026 | 03:01 ↑ (74°) | 16:10 ↑ (282°) | 09:37 (81.1°) | 376,575 | 33.16% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở myanma
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dawei | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:21↑ESE103° | 20:02↑WSW257° | 21:50↑ENE63° | 10:16↑WNW296° | 11:40:26 (-00:42) | |
| mawlamyine | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:26↑ESE103° | 20:01↑WSW256° | 21:47↑ENE62° | 10:24↑WNW296° | 11:35:38 (-00:50) | |
| naypyidaw | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:35↑ESE104° | 20:04↑WSW256° | 21:45↑ENE62° | 10:37↑WNW297° | 11:29:02 (-01:00) | |
| mandalay | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:38↑ESE104° | 20:02↑WSW256° | 21:40↑ENE61° | 10:42↑WNW297° | 11:24:22 (-01:08) | |
| myeik | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:18↑ESE103° | 20:02↑WSW257° | 21:51↑ENE63° | 10:11↑WNW296° | 11:43:36 (-00:36) | |
| yangon | lúc 03:58 T4, 28 Tháng 10, 2026 | 08:32↑ESE103° | 20:07↑WSW256° | 21:52↑ENE62° | 10:31↑WNW296° | 11:35:00 (-00:50) |