Ấn Độ

Mặt Trời Hôm Nay ở xói mòn

  • Cập nhật lần cuối: lúc 02:33 T7, 26 Tháng 9, 2026
  • Hướng Mặt Trời: Tây Bắc Tây299°↑
  • Cao Độ Mặt Trời: -70.579°
  • Khoảng Cách Tới Mặt Trời: 149.959 Triệu km
  • Xuân Phân Kế Tiếp: lúc 01:55 CN, 21 Tháng 3, 2027 (Mùa Xuân)
  • Bình Minh Hôm Nay: 09:39↑Đông91°
  • Hoàng Hôn Hôm Nay: 21:43↑Tây269°

Mặt Trời ở xói mòn cho 2026 9

Tháng Năm
2026 Bình Minh/Hoàng Hôn Số Giờ Ban Ngày Hoàng Hôn Thiên Văn Hoàng Hôn Hàng Hải Hoàng Hôn Dân Sự Giữa Trưa Mặt Trời
Tháng 9 Bình Minh Hoàng Hôn Độ Dài Sự Khác Biệt Bắt Đầu Kết Thúc Bắt Đầu Kết Thúc Bắt Đầu Kết Thúc Thời Gian Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km)
1 09:40 ↑ (81°) 22:00 ↑ (279°) 12:20:18 -00:36 08:28 23:11 08:53 22:46 09:18 22:21 15:49 (86.9°) 150.952
2 09:40 ↑ (82°) 21:59 ↑ (278°) 12:19:42 -00:36 08:28 23:10 08:53 22:45 09:18 22:20 15:49 (86.5°) 150.916
3 09:40 ↑ (82°) 21:58 ↑ (278°) 12:19:06 -00:36 08:28 23:09 08:53 22:44 09:18 22:20 15:48 (86.2°) 150.88
4 09:40 ↑ (82°) 21:58 ↑ (277°) 12:18:29 -00:37 08:29 23:09 08:53 22:44 09:18 22:19 15:48 (85.8°) 150.843
5 09:40 ↑ (83°) 21:57 ↑ (277°) 12:17:53 -00:36 08:29 23:08 08:53 22:43 09:18 22:18 15:48 (85.4°) 150.806
6 09:39 ↑ (83°) 21:56 ↑ (277°) 12:17:17 -00:36 08:29 23:07 08:53 22:42 09:18 22:18 15:47 (85.1°) 150.768
7 09:39 ↑ (84°) 21:56 ↑ (276°) 12:16:40 -00:37 08:29 23:07 08:53 22:42 09:18 22:17 15:47 (84.7°) 150.73
8 09:39 ↑ (84°) 21:55 ↑ (276°) 12:16:03 -00:37 08:29 23:06 08:54 22:41 09:18 22:16 15:47 (84.3°) 150.692
9 09:39 ↑ (84°) 21:55 ↑ (276°) 12:15:27 -00:36 08:29 23:05 08:54 22:40 09:18 22:16 15:46 (83.9°) 150.653
10 09:39 ↑ (85°) 21:54 ↑ (275°) 12:14:49 -00:38 08:29 23:04 08:54 22:40 09:18 22:15 15:46 (83.6°) 150.615
11 09:39 ↑ (85°) 21:53 ↑ (275°) 12:14:13 -00:36 08:29 23:04 08:53 22:39 09:18 22:14 15:46 (83.2°) 150.575
12 09:39 ↑ (86°) 21:53 ↑ (274°) 12:13:35 -00:38 08:29 23:03 08:53 22:38 09:18 22:14 15:45 (82.8°) 150.536
13 09:39 ↑ (86°) 21:52 ↑ (274°) 12:12:58 -00:37 08:29 23:02 08:53 22:38 09:18 22:13 15:45 (82.4°) 150.496
14 09:39 ↑ (86°) 21:51 ↑ (274°) 12:12:21 -00:37 08:29 23:02 08:53 22:37 09:18 22:12 15:45 (82°) 150.456
15 09:39 ↑ (87°) 21:51 ↑ (273°) 12:11:44 -00:37 08:29 23:01 08:53 22:36 09:18 22:12 15:44 (81.7°) 150.416
16 09:39 ↑ (87°) 21:50 ↑ (273°) 12:11:06 -00:38 08:29 23:00 08:53 22:36 09:18 22:11 15:44 (81.3°) 150.375
17 09:39 ↑ (87°) 21:49 ↑ (272°) 12:10:29 -00:37 08:29 22:59 08:53 22:35 09:18 22:10 15:44 (80.9°) 150.335
18 09:39 ↑ (88°) 21:49 ↑ (272°) 12:09:52 -00:37 08:29 22:59 08:53 22:34 09:18 22:10 15:43 (80.5°) 150.294
19 09:39 ↑ (88°) 21:48 ↑ (272°) 12:09:15 -00:37 08:29 22:58 08:53 22:33 09:18 22:09 15:43 (80.1°) 150.252
20 09:39 ↑ (89°) 21:47 ↑ (271°) 12:08:37 -00:38 08:29 22:57 08:53 22:33 09:18 22:08 15:43 (79.7°) 150.211
21 09:39 ↑ (89°) 21:47 ↑ (271°) 12:08:00 -00:37 08:29 22:57 08:53 22:32 09:18 22:08 15:42 (79.3°) 150.169
22 09:39 ↑ (89°) 21:46 ↑ (270°) 12:07:23 -00:37 08:29 22:56 08:53 22:31 09:18 22:07 15:42 (78.9°) 150.127
23 09:39 ↑ (90°) 21:45 ↑ (270°) 12:06:45 -00:38 08:29 22:55 08:53 22:31 09:18 22:06 15:41 (78.6°) 150.085
24 09:39 ↑ (90°) 21:45 ↑ (270°) 12:06:07 -00:38 08:29 22:55 08:53 22:30 09:18 22:06 15:41 (78.2°) 150.043
25 09:39 ↑ (91°) 21:44 ↑ (269°) 12:05:30 -00:37 08:29 22:54 08:53 22:29 09:18 22:05 15:41 (77.8°) 150.001
26 09:39 ↑ (91°) 21:43 ↑ (269°) 12:04:53 -00:37 08:29 22:53 08:53 22:29 09:18 22:04 15:40 (77.4°) 149.959
27 09:39 ↑ (91°) 21:43 ↑ (268°) 12:04:15 -00:38 08:29 22:53 08:53 22:28 09:18 22:04 15:40 (77°) 149.916
28 09:39 ↑ (92°) 21:42 ↑ (268°) 12:03:38 -00:37 08:29 22:52 08:53 22:27 09:18 22:03 15:40 (76.6°) 149.873
29 09:39 ↑ (92°) 21:41 ↑ (268°) 12:03:01 -00:37 08:29 22:51 08:53 22:27 09:17 22:02 15:39 (76.2°) 149.831
30 09:39 ↑ (93°) 21:41 ↑ (267°) 12:02:23 -00:38 08:29 22:51 08:53 22:26 09:17 22:02 15:39 (75.8°) 149.788


Bootstrap