Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở dili
- Thời Gian Hiện Tại: lúc 06:39 T5, 14 Tháng 5, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 06:43↑Đông Bắc Đông71°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 18:26↑Tây Bắc Tây289°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 03:52↑Đông83°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 16:06↑Tây280°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:44:00 (-00:20)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở dili
7 Ngày Mặt Trời Tới ở dili
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:44:00 | -00:20 | 12:34 (62.8°) | 151.216 |
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:43:42 | -00:18 | 12:34 (62.6°) | 151.248 |
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:43:24 | -00:18 | 12:34 (62.4°) | 151.28 |
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:43:06 | -00:18 | 12:34 (62.1°) | 151.311 |
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:42:49 | -00:17 | 12:34 (61.9°) | 151.342 |
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 06:43 | 18:26 | 11:42:31 | -00:18 | 12:34 (61.7°) | 151.372 |
| T4, 20 Tháng 5, 2026 | 06:44 | 18:26 | 11:42:15 | -00:16 | 12:34 (61.5°) | 151.402 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở dili
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T5, 14 Tháng 5, 2026 | 03:52 ↑ (83°) | 16:06 ↑ (280°) | 09:58 (72.8°) | 368,858 | 10.99% | ||
| T6, 15 Tháng 5, 2026 | 04:46 ↑ (76°) | 16:54 ↑ (287°) | 10:49 (66.3°) | 363,736 | 5.01% | ||
| T7, 16 Tháng 5, 2026 | 05:46 ↑ (70°) | 17:48 ↑ (292°) | 11:45 (60.6°) | 360,063 | 1.06% | ||
| CN, 17 Tháng 5, 2026 | 06:50 ↑ (65°) | 18:48 ↑ (296°) | Mặt Trăng Mới |
12:47 (56.2°) | 358,240 | 0.1% | |
| T2, 18 Tháng 5, 2026 | 07:57 ↑ (62°) | 19:53 ↑ (298°) | 13:54 (53.8°) | 358,459 | 3.06% | ||
| T3, 19 Tháng 5, 2026 | 09:05 ↑ (62°) | 21:00 ↑ (298°) | 15:02 (53.6°) | 360,640 | 10.05% | ||
| T4, 20 Tháng 5, 2026 | 10:09 ↑ (63°) | 22:06 ↑ (295°) | 16:08 (55.6°) | 364,458 | 20% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Đông Timor
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| baucau | lúc 06:39 T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:39↑ENE71° | 18:23↑WNW289° | 03:48↑E83° | 16:02↑W280° | 11:44:14 (-00:20) | |
| như nhau | lúc 06:39 T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:43↑ENE71° | 18:26↑WNW289° | 03:52↑E83° | 16:05↑W280° | 11:42:46 (-00:21) | |
| dili | lúc 06:39 T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:43↑ENE71° | 18:26↑WNW289° | 03:52↑E83° | 16:06↑W280° | 11:44:00 (-00:20) | |
| suai | lúc 06:39 T5, 14 Tháng 5, 2026 | 06:45↑ENE71° | 18:27↑WNW289° | 03:54↑E83° | 16:06↑W280° | 11:41:54 (-00:22) |