Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở đi(lomé)
- Cập nhật lần cuối: lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 14:42↑Đông99°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 02:40↑Tây261°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 20:13↑Đông Nam Đông117°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 08:13↑Tây Tây Nam244°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:58:49 (-00:19)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở đi(lomé)
7 Ngày Mặt Trời Tới ở đi(lomé)
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:40 | 11:58:49 | -00:19 | 20:40 (74.5°) | 149.06 |
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:40 | 11:58:31 | -00:18 | 20:40 (74.1°) | 149.018 |
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:40 | 11:58:12 | -00:19 | 20:40 (73.8°) | 148.976 |
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:39 | 11:57:53 | -00:19 | 20:40 (73.4°) | 148.934 |
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:39 | 11:57:35 | -00:18 | 20:39 (73.1°) | 148.893 |
| T5, 22 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:39 | 11:57:17 | -00:18 | 20:39 (72.7°) | 148.852 |
| T6, 23 Tháng 10, 2026 | 14:42 | 02:38 | 11:56:58 | -00:19 | 20:39 (72.4°) | 148.81 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở đi(lomé)
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 20:13 ↑ (117°) | 08:13 ↑ (244°) | 02:13 (57.6°) | 404,314 | 43.91% | ||
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 21:01 ↑ (114°) | Một Phần Cuối |
03:02 (60.3°) | 402,620 | 54.57% | ||
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 21:47 ↑ (111°) | 09:03 ↑ (247°) | 03:49 (64.1°) | 399,601 | 64.61% | ||
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 22:30 ↑ (106°) | 09:51 ↑ (251°) | 04:34 (68.8°) | 395,422 | 73.7% | ||
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 23:11 ↑ (101°) | 10:38 ↑ (256°) | 05:18 (74.3°) | 390,361 | 81.68% | ||
| T5, 22 Tháng 10, 2026 | 23:52 ↑ (95°) | 11:25 ↑ (262°) | 06:01 (80.4°) | 384,796 | 88.46% | ||
| T6, 23 Tháng 10, 2026 | 00:34 ↑ (89°) | 12:11 ↑ (268°) | 06:46 (86.8°) | 379,165 | 93.93% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở đi
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Cập nhật lần cuối | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atakpamé | lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:43↑Đông99° | 02:40↑Tây261° | 20:17↑Đông Nam Đông117° | 08:11↑Tây Tây Nam244° | 11:56:58 (-00:24) | |
| lomé | lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:42↑Đông99° | 02:40↑Tây261° | 20:13↑Đông Nam Đông117° | 08:13↑Tây Tây Nam244° | 11:58:49 (-00:19) | |
| sokodé | lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:44↑Đông99° | 02:39↑Tây261° | 20:20↑Đông Nam Đông117° | 08:08↑Tây Tây Nam244° | 11:55:03 (-00:28) | |
| kara | lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:44↑Đông99° | 02:38↑Tây261° | 20:21↑Đông Nam Đông117° | 08:06↑Tây Tây Nam244° | 11:54:17 (-00:30) | |
| quả xoài | lúc 07:41 T7, 17 Tháng 10, 2026 | 14:47↑Đông99° | 02:40↑Tây261° | 20:25↑Đông Nam Đông117° | 08:07↑Tây Tây Nam244° | 11:53:13 (-00:32) |