Mặt Trời và Mặt Trăng Hôm Nay ở assab
- Cập nhật lần cuối: lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026
- Bình Minh Hôm Nay: 12:00↑Đông99°
- Hoàng Hôn Hôm Nay: 23:51↑Tây261°
- Mặt Trăng Mọc Hôm Nay: 15:55↑Đông Nam Đông118°
- Mặt Trăng Lặn Hôm Nay: 03:23↑Tây Tây Nam241°
- Số Giờ Ban Ngày: 11:51:05 (-00:41)
Vị Trí Mặt Trời Hôm Nay ở assab
7 Ngày Mặt Trời Tới ở assab
| 2026 | Bình Minh/Hoàng Hôn | Số Giờ Ban Ngày | Giữa Trưa Mặt Trời | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Bình Minh | Hoàng Hôn | Độ Dài | Sự Khác Biệt | Thời Gian | Khoảng Cách Tới Mặt Trời (Triệu km) |
| T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:00 | 23:51 | 11:51:05 | -00:41 | 17:55 (68.4°) | 149.145 |
| T6, 16 Tháng 10, 2026 | 12:00 | 23:50 | 11:50:23 | -00:42 | 17:54 (68°) | 149.102 |
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 12:00 | 23:50 | 11:49:42 | -00:41 | 17:54 (67.7°) | 149.06 |
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 12:00 | 23:49 | 11:49:01 | -00:41 | 17:54 (67.3°) | 149.018 |
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 12:00 | 23:49 | 11:48:19 | -00:42 | 17:54 (66.9°) | 148.976 |
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 12:01 | 23:48 | 11:47:39 | -00:40 | 17:54 (66.6°) | 148.934 |
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 12:01 | 23:48 | 11:46:59 | -00:40 | 17:53 (66.2°) | 148.893 |
7 Ngày Mặt Trăng Tới ở assab
| 2026 | Mặt Trăng Mọc/Mặt Trăng Lặn/Giai Đoạn | Đường Truyền Đỉnh | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Mặt Trăng Mọc | Giai Đoạn | Thời Gian | Khoảng Cách (km) | Tỷ Lệ Chiếu Sáng |
| T5, 15 Tháng 10, 2026 | 15:55 ↑ (118°) | 03:23 ↑ (241°) | 21:38 (49.3°) | 403,454 | 21.97% | ||
| T6, 16 Tháng 10, 2026 | 16:47 ↑ (119°) | 04:15 ↑ (242°) | 22:30 (49.2°) | 404,584 | 31.95% | ||
| T7, 17 Tháng 10, 2026 | 17:36 ↑ (118°) | 05:07 ↑ (243°) | 23:22 (50.5°) | 404,420 | 42.66% | ||
| CN, 18 Tháng 10, 2026 | 18:23 ↑ (115°) | 05:59 ↑ (246°) | Một Phần Cuối |
00:11 (53.1°) | 402,884 | 53.37% | |
| T2, 19 Tháng 10, 2026 | 19:07 ↑ (112°) | 00:58 (56.7°) | 400,012 | 63.5% | |||
| T3, 20 Tháng 10, 2026 | 19:48 ↑ (107°) | 06:49 ↑ (250°) | 01:44 (61.4°) | 395,952 | 72.71% | ||
| T4, 21 Tháng 10, 2026 | 20:27 ↑ (102°) | 07:39 ↑ (255°) | 02:27 (66.8°) | 390,978 | 80.82% | ||
Mặt Trời và Mặt Trăng theo Thành Phố ở Ê-ri-tơ-rê-a
| Tên Quốc Gia | Tên Thành Phố | Thời Gian Hiện Tại | Bình Minh | Hoàng Hôn | Mặt Trăng Mọc | Mặt Trăng Lặn | Số Giờ Ban Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asmara | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:17↑E99° | 00:04↑W261° | 16:16↑ESE119° | 03:33↑WSW241° | 11:48:10 (-00:49) | |
| keren | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:19↑E99° | 00:06↑W261° | 16:19↑ESE119° | 03:34↑WSW241° | 11:47:36 (-00:50) | |
| teseney | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:26↑E99° | 00:14↑W261° | 16:25↑ESE119° | 03:43↑WSW241° | 11:48:26 (-00:48) | |
| assab | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:00↑E99° | 23:51↑W261° | 15:55↑ESE118° | 03:23↑WSW241° | 11:51:05 (-00:41) | |
| mendefera | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:17↑E99° | 00:05↑W261° | 16:15↑ESE119° | 03:35↑WSW241° | 11:48:44 (-00:48) | |
| biên tập | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:05↑E99° | 23:54↑W261° | 16:01↑ESE118° | 03:25↑WSW241° | 11:49:56 (-00:44) | |
| nakfa | lúc 09:28 T5, 15 Tháng 10, 2026 | 12:19↑E99° | 00:05↑W261° | 16:21↑ESE119° | 03:32↑WSW241° | 11:46:28 (-00:54) |