Рейтинг Літнє плаття (швидка мода) у Європа
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Берн | Європа | $63 | |
| 2 | Женева | Європа | $56 | |
| 3 | Копенгаген | Європа | $46 | |
| 4 | Мюнхен | Європа | $46 | |
| 4 | гамбург | Європа | $46 | |
| 6 | Осло | Європа | $46 | |
| 7 | Штутгарт | Європа | $46 | |
| 8 | Москва | Європа | $44 | |
| 8 | новосибірськ | Європа | $44 | |
| 8 | Єкатеринбург | Європа | $44 | |
| 8 | kazan | Європа | $44 | |
| 8 | сочі | Європа | $44 | |
| 8 | владивосток | Європа | $44 | |
| 8 | калінінград | Європа | $44 | |
| 15 | Прага | Європа | $42 | |
| 16 | Стокгольм | Європа | $42 | |
| 17 | берлін | Європа | $41 | |
| 17 | Франкфурт | Європа | $41 | |
| 17 | одеколон | Європа | $41 | |
| 17 | мадрид | Європа | $41 | |
| 21 | Лейпциг | Європа | $40 | |
| 21 | Рим | Європа | $40 | |
| 21 | неаполь | Європа | $40 | |
| 21 | Турин | Європа | $40 | |
| 21 | Венеція | Європа | $40 | |
| 21 | Мілан | Європа | $40 | |
| 21 | брюссель | Європа | $40 | |
| 21 | Відень | Європа | $40 | |
| 21 | Лісабон | Європа | $40 | |
| 21 | порту | Європа | $40 | |
| 21 | Афіни | Європа | $40 | |
| 21 | Дублін | Європа | $40 | |
| 21 | Гельсінкі | Європа | $40 | |
| 34 | Гетеборг | Європа | $37 | |
| 35 | Будапешт | Європа | $36 | |
| 36 | Варшава | Європа | $35 | |
| 37 | Вроцлав | Європа | $35 | |
| 38 | Барселона | Європа | $35 | |
| 38 | Валенсія | Європа | $35 | |
| 40 | київ | Європа | $34 | |
| 41 | Бухарест | Європа | $27 | |
| 42 | Стамбул | Європа | $27 | |
| 42 | Анкара | Європа | $27 | |
| 42 | Ізмір | Європа | $27 | |
| 42 | анталія | Європа | $27 | |
| 46 | бурса | Європа | $18 |
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | бурса | Європа | $18 | |
| 2 | Стамбул | Європа | $27 | |
| 2 | Анкара | Європа | $27 | |
| 2 | Ізмір | Європа | $27 | |
| 2 | анталія | Європа | $27 | |
| 6 | Бухарест | Європа | $27 | |
| 7 | київ | Європа | $34 | |
| 8 | Барселона | Європа | $35 | |
| 8 | Валенсія | Європа | $35 | |
| 10 | Вроцлав | Європа | $35 | |
| 11 | Варшава | Європа | $35 | |
| 12 | Будапешт | Європа | $36 | |
| 13 | Гетеборг | Європа | $37 | |
| 14 | Лейпциг | Європа | $40 | |
| 14 | Рим | Європа | $40 | |
| 14 | неаполь | Європа | $40 | |
| 14 | Турин | Європа | $40 | |
| 14 | Венеція | Європа | $40 | |
| 14 | Мілан | Європа | $40 | |
| 14 | брюссель | Європа | $40 | |
| 14 | Відень | Європа | $40 | |
| 14 | Лісабон | Європа | $40 | |
| 14 | порту | Європа | $40 | |
| 14 | Афіни | Європа | $40 | |
| 14 | Дублін | Європа | $40 | |
| 14 | Гельсінкі | Європа | $40 | |
| 27 | берлін | Європа | $41 | |
| 27 | Франкфурт | Європа | $41 | |
| 27 | одеколон | Європа | $41 | |
| 27 | мадрид | Європа | $41 | |
| 31 | Стокгольм | Європа | $42 | |
| 32 | Прага | Європа | $42 | |
| 33 | Москва | Європа | $44 | |
| 33 | новосибірськ | Європа | $44 | |
| 33 | Єкатеринбург | Європа | $44 | |
| 33 | kazan | Європа | $44 | |
| 33 | сочі | Європа | $44 | |
| 33 | владивосток | Європа | $44 | |
| 33 | калінінград | Європа | $44 | |
| 40 | Штутгарт | Європа | $46 | |
| 41 | Осло | Європа | $46 | |
| 42 | Мюнхен | Європа | $46 | |
| 42 | гамбург | Європа | $46 | |
| 44 | Копенгаген | Європа | $46 | |
| 45 | Женева | Європа | $56 | |
| 46 | Берн | Європа | $63 |
Джерело: АІ дослідження, 2026